<< back   

   BSE Equity Stock Quotes For Companies
  Click on the alphabets for viewing the list of corresponding companies data
EquityMarkets    2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
S Companies Traded as on 19/03/2026
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
540497 S Chand & Co B 5.00 149.90 151.45 151.45 146.00 148.35 -1.03 554 0.83 37 10.89 257.50 138.55
542034 S M Gold B 10.00 12.37 12.47 12.47 11.76 12.25 -0.97 7550 0.91 65 18.28 20.70 10.90
517273 S&S Power Sw T 10.00 339.60 339.50 339.50 339.50 339.50 -0.03 10 0.03 2 52.07 456.00 202.50
514197 S&T Corp. X 2.00 4.05 4.05 4.05 3.95 4.05 0.00 3646 0.15 24 -33.75 8.07 3.65
532218 S.I.Bank A1 1.00 37.18 36.85 36.99 35.80 35.96 -3.28 1366888 498.78 8915 6.77 46.85 22.12
516108 S.I.Paper X 10.00 88.00 88.65 90.80 82.50 88.18 0.20 5567 4.93 39 42.39 99.00 65.10
544526 Saatvik Gree B 2.00 358.25 349.35 380.85 349.35 366.85 2.40 16768 62.10 622 21.77 580.00 329.70
540081 SAB Events T 10.00 12.19 11.59 11.59 11.59 11.59 -4.92 2 0.00 2 -22.29 18.25 3.97
530461 Saboo Sodium X 10.00 12.29 12.36 12.45 11.64 11.74 -4.48 24621 2.91 162 391.33 21.48 11.64
540132 Sabrimala In X 10.00 12.97 13.10 13.10 11.25 11.40 -12.10 247 0.03 13 20.73 17.43 8.28
531869 Sacheta Met. X 2.00 3.92 3.97 3.97 3.74 3.84 -2.04 83409 3.22 161 21.33 6.10 3.55
532710 Sadbhav Engg T 1.00 8.19 7.98 8.29 7.79 7.79 -4.88 14621 1.15 61 -0.64 17.98 5.87
539346 Sadbhav Infr B 10.00 2.86 2.84 2.86 2.72 2.72 -4.90 81301 2.24 284 -0.56 5.70 2.72
506642 Sadhana Nitr B 1.00 1.62 1.54 1.54 1.54 1.54 -4.94 73958 1.14 88 -9.63 6.44 1.42
543461 Safa Systems M 10.00 17.20 16.34 18.06 16.34 18.06 5.00 10000 1.72 2 150.50 41.90 15.45
523025 Safari Ind. A1 2.00 1538.10 1505.00 1641.85 1505.00 1597.25 3.85 13317 213.16 1949 46.61 2503.80 1433.55
544596 Safecure Ser M 10.00 32.50 30.40 36.80 29.51 34.84 7.20 10800 3.49 9 5.67 81.60 27.12
531436 Saffron Inds X 10.00 25.91 25.85 25.85 24.62 24.79 -4.32 4685 1.17 58 4.57 104.13 5.76
502090 Sagar Cem. B 2.00 175.60 173.00 175.70 170.55 172.85 -1.57 4937 8.50 145 -13.34 300.00 155.05
540143 Sagarsoft (I X 10.00 80.59 82.80 82.80 77.99 77.99 -3.23 711 0.59 8 -229.38 183.40 69.25
544282 Sagility A1 10.00 39.46 38.62 38.67 37.25 37.43 -5.14 1005378 380.74 4184 76.39 57.90 36.61
511533 Sahara Hsgfi X 10.00 38.00 38.00 38.99 35.20 37.32 -1.79 18271 6.79 46 55.70 64.81 32.76
532841 Sahyadri Ind B 10.00 235.45 238.00 243.00 235.85 235.85 0.17 60 0.15 8 11.37 341.95 214.40
531931 Sai Capital X 10.00 156.00 155.00 162.00 150.00 156.00 0.00 475 0.73 33 3.00 371.10 149.10
544306 Sai Life Sci A1 1.00 1015.40 992.05 1019.30 992.05 1007.10 -0.82 37337 375.52 2019 257.57 1082.25 635.30
543989 Sai Silks(K) B 2.00 101.70 100.00 101.00 97.65 98.30 -3.34 39311 39.02 316 -23.63 222.90 94.65
512097 Saianand Com X 1.00 0.26 0.26 0.27 0.25 0.26 0.00 262379 0.69 99 8.67 0.41 0.24
500113 SAIL A1 10.00 154.60 151.50 155.30 151.00 152.15 -1.58 762655 1165.52 5489 22.54 168.15 101.20
530265 Sainik Fin. X 10.00 35.00 37.00 37.00 31.50 34.10 -2.57 5099 1.67 23 6.63 64.00 30.70
515043 Saint-Gobain B 10.00 93.07 92.00 93.62 92.00 92.60 -0.50 52016 48.17 370 19.74 126.40 91.30
590051 Saksoft B 1.00 119.40 118.00 121.25 115.50 117.50 -1.59 57953 68.20 349 12.23 254.15 115.50
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
511066 Sakthi Fin. X 10.00 22.66 22.94 23.11 20.60 21.10 -6.88 25232 5.53 193 8.41 58.00 20.20
507315 Sakthi Sugar B 10.00 14.62 14.55 14.60 13.30 14.16 -3.15 5914 0.84 53 10.73 28.51 13.30
532713 Sakuma Exp. B 1.00 1.51 1.47 1.50 1.47 1.49 -1.32 495124 7.37 177 29.80 3.82 1.47
539353 Sal Automotv X 10.00 192.10 192.05 198.40 191.00 197.70 2.92 232 0.44 14 22.21 346.65 175.00
532604 SAL Steel T 10.00 37.19 36.81 37.65 36.00 36.72 -1.26 3411 1.26 25 -99.24 50.00 14.61
540642 Salasar Tech B 1.00 7.11 7.07 7.08 6.90 6.93 -2.53 286833 20.00 668 49.50 11.53 6.80
540181 Salem Erode X 1.00 31.62 31.07 31.70 31.07 31.69 0.22 469 0.15 3 -7.82 66.45 29.00
526554 Salguti Inds X 10.00 29.00 30.00 30.00 30.00 30.00 3.45 3 0.00 2 65.22 46.05 19.07
590056 Salona Cot. B 10.00 265.10 265.00 265.00 265.00 265.00 -0.04 10 0.03 1 13250.00 335.00 212.95
500370 Salora Int. X 10.00 30.98 30.98 30.98 28.40 29.31 -5.39 4044 1.19 10 -18.20 57.90 25.17
517059 Salzer Elec. B 10.00 559.15 552.20 556.25 541.70 545.60 -2.42 5097 27.95 290 18.25 1167.50 527.00
532005 Sam Indus. X 10.00 45.00 45.00 46.90 44.00 46.90 4.22 12 0.01 8 11.67 73.48 35.10
521240 Sambandam Sp X 10.00 93.26 93.43 93.43 90.00 90.25 -3.23 1031 0.93 9 -15.37 167.80 88.06
511630 Sambhaav Med B 1.00 5.98 5.95 5.95 5.69 5.69 -4.85 11805 0.67 61 -569.00 11.50 5.17
544430 Sambhv Stl.T B 10.00 93.03 90.43 92.74 89.88 90.13 -3.12 34889 31.89 469 25.53 149.24 80.70
543984 Samhi Hotels A1 1.00 152.80 150.00 151.75 147.75 150.65 -1.41 54167 81.40 641 -9.84 254.60 120.35
520075 Samkrg Pist. X 10.00 113.55 113.55 114.50 110.00 110.50 -2.69 3718 4.16 73 15.28 149.75 109.05
535789 Sammaan Cap. A1 2.00 141.10 141.10 141.10 136.05 136.60 -3.19 202966 280.86 2366 8.84 192.90 97.80
543376 Samor Realty B 10.00 69.86 73.30 73.30 73.25 73.25 4.85 2 0.00 2 1831.25 89.98 48.55
534598 Sampann Utp. B 10.00 28.63 28.25 29.07 27.70 27.70 -3.25 463 0.13 21 10.18 43.39 24.00
544520 Sampat Alumi M 10.00 49.95 48.10 49.90 48.10 49.90 -0.10 9600 4.66 4 6.11 120.00 45.90
530617 Sampre Nutri X 5.00 22.70 22.85 22.85 21.57 21.57 -4.98 135502 29.36 355 -36.56 42.32 5.22
543229 Samrat Forg. X 10.00 182.15 199.95 199.95 199.90 199.90 9.74 12 0.02 4 24.50 349.80 181.00
530125 Samrat Pharm X 10.00 215.65 215.25 215.25 205.20 208.95 -3.11 1470 3.10 49 -38.41 425.00 195.10
539267 Samsrita Lab X 10.00 15.00 15.75 15.75 15.30 15.42 2.80 1742 0.27 20 -140.18 26.05 12.20
500371 Samtel (I) XT 10.00 18.13 18.49 18.49 18.49 18.49 1.99 13765 2.55 6 -24.65 18.49 2.83
521206 Samtex Fash. X 2.00 1.28 1.30 1.30 1.22 1.30 1.56 11483 0.15 33 -32.50 3.20 1.18
517334 Samvardhana A1 1.00 117.75 114.30 115.00 111.10 111.85 -5.01 492686 557.08 4102 34.63 136.10 71.53
530025 Samyak Intl. X 10.00 13.78 13.74 14.78 12.17 13.20 -4.21 84003 11.51 32 -3.25 45.00 12.10
544314 Sanathan Tex B 10.00 384.60 381.90 384.10 373.20 374.40 -2.65 1335 5.05 14 23.61 564.00 323.39
509423 Sanatnagar E X 10.00 32.97 32.97 32.97 31.37 31.65 -4.00 3048 0.97 5 34.40 54.33 27.11
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
521222 Sanblue Corp X 10.00 38.14 40.00 40.00 36.24 36.24 -4.98 25 0.01 2 75.50 73.78 36.24
523116 Sanco Trans X 10.00 665.00 634.00 697.00 634.00 697.00 4.81 115 0.79 7 14.90 802.00 634.00
543897 Sancode Tech MT 10.00 261.10 266.30 266.30 266.30 266.30 1.99 1500 3.99 1 -54.46 266.30 31.60
526725 Sandesh Ltd. B 10.00 941.50 930.35 935.00 926.00 926.30 -1.61 70 0.65 40 6.40 1499.95 922.35
541163 Sandhar Tech B 10.00 488.60 487.20 487.20 470.40 473.15 -3.16 5092 24.31 317 16.05 600.10 342.70
524703 Sandu Pharma X 10.00 32.89 34.48 34.48 32.71 33.83 2.86 11546 3.84 36 21.14 58.80 30.55
504918 Sandur Mang. B 10.00 188.25 187.00 187.00 179.75 180.30 -4.22 68981 125.98 1363 15.19 272.85 125.98
514234 Sangam (I) B 10.00 440.35 432.20 448.90 428.85 438.30 -0.47 218 0.96 34 37.18 524.10 325.00
538714 Sangam Finse X 10.00 39.97 41.65 41.65 39.50 40.00 0.08 208 0.08 15 32.52 47.99 25.55
526521 Sanghi Ind. B 10.00 52.72 52.80 52.80 50.00 50.21 -4.76 6070 3.08 107 -3.06 71.80 50.00
540782 Sanghvi Brnd M 10.00 10.00 10.05 10.05 10.05 10.05 0.50 1000 0.10 1 83.75 16.70 8.41
530073 Sanghvi Move B 1.00 253.15 251.65 252.25 243.00 244.40 -3.46 21587 53.60 564 12.50 412.90 205.00
531569 Sanjivani Pa X 10.00 157.50 153.95 157.50 153.20 156.15 -0.86 3667 5.67 61 23.00 278.00 146.30
532435 Sanmit Infra X 1.00 6.47 6.43 6.43 6.15 6.31 -2.47 56910 3.60 197 52.58 12.00 5.51
544250 Sanofi Cons A1 10.00 4282.35 4204.10 4265.00 4196.60 4211.85 -1.65 811 34.20 185 44.51 5954.00 3950.50
500674 Sanofi India A1 10.00 3462.55 3450.00 3458.70 3405.00 3408.55 -1.56 802 27.52 212 19.81 6717.50 3405.00
514280 Sanrhea Tech X 10.00 141.45 148.90 148.90 147.90 147.90 4.56 14 0.02 3 17.00 179.40 95.55
543358 Sansera Engg A1 2.00 2197.15 2175.00 2185.95 2119.60 2131.15 -3.00 4332 93.49 504 50.61 2396.10 953.00
544217 Sanstar B 2.00 83.18 83.30 83.42 82.03 82.29 -1.07 16469 13.56 127 22.48 107.25 77.00
543397 Sapphire Fo A1 2.00 171.40 169.00 169.00 161.70 162.80 -5.02 15735 26.01 428 -296.00 368.10 153.60
506906 Saptak Chem. XT 10.00 44.35 46.45 46.56 42.14 46.00 3.72 5901 2.70 57 -18.25 64.13 2.68
519238 Saptarishi A X 10.00 44.98 43.90 44.00 42.80 43.85 -2.51 148 0.06 8 62.64 51.90 27.00
538992 SAR Auto Prd X 10.00 2097.00 2000.00 2000.00 1999.00 2000.00 -4.63 498 9.96 3 8000.00 2224.95 1445.00
512020 Sarasw.Comm. B 10.00 9900.15 9780.00 9780.00 9453.50 9589.65 -3.14 45 4.32 37 12.31 17889.80 9191.00
544230 Saraswati Sa B 10.00 57.53 56.69 57.52 55.83 56.32 -2.10 9877 5.57 164 7.55 108.16 52.50
504614 Sarda Energy A1 1.00 526.85 520.10 521.05 507.65 509.95 -3.21 8619 44.27 396 17.02 639.95 397.10
519242 Sarda Prot. X 10.00 72.99 76.63 76.63 76.63 76.63 4.99 107 0.08 2 -41.42 144.30 59.95
532163 Saregama (I) A1 1.00 352.05 351.00 351.00 335.75 338.50 -3.85 20940 71.37 836 34.05 603.00 307.25
526885 Sarla Perfor B 1.00 81.75 81.00 82.75 80.92 81.78 0.04 6578 5.39 145 11.53 127.90 73.02
530993 Sarthak Glb. X 10.00 41.58 41.58 43.65 39.51 43.62 4.91 1476 0.59 10 25.66 76.56 20.20
531930 Sarthak Inds X 10.00 28.36 27.00 27.00 25.91 26.98 -4.87 14827 3.88 25 9.71 55.98 24.00
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
540393 Sarthak Metl B 10.00 69.05 68.60 68.60 67.00 67.00 -2.97 1944 1.32 31 24.19 146.00 62.62
514412 Sarup Inds. XT 10.00 140.85 147.85 147.85 133.85 147.80 4.93 252 0.34 10 65.69 190.00 62.99
543688 Sarveshwar F B 1.00 3.18 3.12 3.27 3.01 3.06 -3.77 547580 17.19 679 11.33 8.96 3.01
539124 Sarvottam Fn X 10.00 19.10 21.00 21.00 19.00 19.80 3.66 66 0.01 7 220.00 29.44 15.36
532663 Sasken Tech. B 10.00 1150.10 1117.15 1206.20 1078.85 1098.55 -4.48 4987 57.52 675 43.94 1710.25 993.05
533259 Sastasundar B 10.00 292.15 289.55 289.55 282.60 282.90 -3.17 23 0.07 10 34.58 375.00 230.00
533202 Satchmo Hold X 10.00 3.38 3.41 3.48 3.35 3.42 1.18 61611 2.11 98 0.04 4.99 2.56
539201 Satia Inds. B 1.00 59.92 58.50 59.69 58.23 58.51 -2.35 12376 7.29 306 8.30 97.00 58.23
539404 Satin Credit B 10.00 147.45 147.30 147.70 146.30 146.55 -0.61 415 0.61 61 8.43 176.00 131.40
544189 Sattrix Info MT 10.00 394.90 394.90 409.90 390.00 409.00 3.57 2500 9.97 5 69.56 449.00 105.00
539519 Sattva Sukun X 1.00 0.72 0.72 0.73 0.70 0.71 -1.39 3656030 26.27 153 17.75 1.35 0.49
539218 Saumya Cons. X 10.00 146.00 153.30 153.30 153.30 153.30 5.00 1 0.00 1 -30.91 169.50 116.55
502175 Saurash.Cem. B 10.00 60.28 60.18 60.73 59.77 59.88 -0.66 636 0.38 47 23.39 128.38 56.26
532404 Saven Techno X 1.00 32.61 32.48 33.00 31.67 32.56 -0.15 3062 0.99 98 11.34 50.20 31.00
512634 Savera Inds. X 10.00 165.15 172.00 172.00 160.15 167.90 1.67 11605 19.56 53 12.58 189.00 118.00
524667 Savita Oil T B 2.00 345.70 336.05 344.55 336.05 340.65 -1.46 799 2.72 52 14.38 474.15 295.00
531893 Sawaca Enter XT 1.00 0.37 0.37 0.37 0.36 0.37 0.00 552341 2.00 305 -18.50 0.63 0.32
544080 Sayaji Hot(I X 10.00 752.45 715.10 790.05 715.10 790.05 5.00 21 0.17 5 19.64 1438.50 702.05
544090 Sayaji Hot(P X 10.00 757.10 839.30 839.30 741.00 743.85 -1.75 239 1.79 27 11.68 1100.00 663.80
540728 Sayaji Inds. X 5.00 98.51 100.99 102.86 97.10 99.49 0.99 7373 7.50 49 -14.52 102.86 53.75
542725 SBC Exports B 1.00 31.76 31.95 31.97 29.70 31.63 -0.41 1812778 574.56 621 50.21 32.90 10.98
532102 SBEC Sugar X 10.00 30.90 31.00 31.00 28.10 30.00 -2.91 5190 1.54 47 -5.59 65.47 26.85
517360 SBEC Systems X 10.00 19.25 19.00 19.00 18.50 18.69 -2.91 137 0.03 5 16.11 45.70 15.75
543959 SBFC Finance A1 10.00 88.81 88.60 88.60 85.45 85.66 -3.55 128008 111.01 1729 63.45 123.00 80.61
500112 SBI A1 1.00 1069.50 1041.05 1059.95 1041.05 1048.95 -1.92 1041758 10937.84 34999 11.63 1234.80 730.95
539031 SBI BSE100 A1 10.00 275.50 270.00 270.34 266.63 267.07 -3.06 1469 3.95 58 -- 318.00 248.13
543066 SBI Cards A1 10.00 717.70 692.35 698.40 686.60 695.05 -3.16 80029 554.75 5254 31.62 1023.05 686.60
540719 SBI Life Ins A1 10.00 1961.90 1951.10 1954.20 1899.15 1903.05 -3.00 12918 246.86 1211 76.98 2132.90 1434.00
544722 SBI Mid150Mo B 10.00 58.54 57.73 58.45 56.21 56.40 -3.66 4681 2.71 23 -- 61.52 55.85
544215 SBI N50EQWGT B 10.00 31.63 31.63 31.63 30.50 30.65 -3.10 7434 2.31 86 -- 34.80 26.86
535276 SBI Sensex A1 10.00 859.17 845.29 848.90 820.20 825.41 -3.93 40927 339.86 3791 -- 960.74 770.11
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
544206 SBI Silv.ETF E 10.00 242.76 236.69 236.94 223.00 224.18 -7.65 341283 780.43 4711 -- 362.08 87.00
590098 SBI-ETF Gold E 1.00 131.83 129.30 129.74 124.55 124.91 -5.25 463310 589.00 3773 -- 152.50 65.35
544385 SBIBSE PSUBk B 10.00 50.39 48.92 49.88 48.30 48.91 -2.94 4466 2.19 155 -- 58.58 34.93
544010 SBIETFNif1DR B 1000.00 1000.01 1000.01 1000.01 1000.01 1000.01 0.00 1 0.01 1 -- 1000.01 995.00
590138 SBIETFNift50 B 10.00 254.42 248.85 251.25 246.84 248.67 -2.26 115751 287.93 1863 -- 281.99 228.35
544478 SBIN1DR Liq. B 1000.00 1029.95 1031.02 1031.02 1031.00 1031.00 0.10 5585 57.58 3 -- 1031.02 1000.00
590137 SBINifty Bnk B 10.00 565.50 554.00 630.00 544.70 546.78 -3.31 4411 24.23 701 -- 637.91 500.65
541972 SBISenseNx50 A1 10.00 866.64 850.46 850.46 835.00 837.05 -3.41 494 4.16 39 -- 965.00 780.10
543366 SBL Infratec M 10.00 37.30 33.00 33.00 33.00 33.00 -11.53 1200 0.40 1 132.00 54.50 30.55
526081 SC Agrotech XT 10.00 29.74 29.60 31.22 28.50 31.22 4.98 16424 5.11 29 107.66 43.80 13.15
531797 Scan Project X 10.00 93.36 98.00 98.00 88.70 96.45 3.31 14 0.01 3 28.28 127.99 48.56
511672 Scan Steels X 10.00 28.21 28.64 28.64 27.60 27.62 -2.09 38894 10.86 106 8.55 48.50 26.61
526544 Scanpoint Ge X 2.00 2.05 2.02 2.10 2.02 2.05 0.00 200940 4.16 107 51.25 5.25 1.91
505790 Schaeffler A1 2.00 4051.85 3980.05 4029.10 3931.50 3956.35 -2.36 2911 115.60 609 58.05 4465.00 2851.00
534139 Schneider El T 2.00 896.85 875.10 917.00 875.10 902.60 0.64 5490 49.20 205 87.97 1055.00 516.70
544142 SCI L&A B 10.00 42.13 41.76 42.05 40.80 41.10 -2.44 64707 26.80 151 -9.83 60.30 40.61
538857 Scintilla Co XT 10.00 13.45 13.39 13.39 13.39 13.39 -0.45 300 0.04 2 -6.14 15.05 4.51
544411 Scoda Tube B 10.00 131.65 131.95 131.95 123.35 124.55 -5.39 7183 9.07 133 18.96 230.80 113.40
531234 Scoobeeday G X 10.00 72.28 72.90 72.90 68.03 68.65 -5.02 1102 0.75 5 -46.39 122.65 61.95
533268 Sea TV Ntwrk X 10.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 574 0.02 5 7.02 9.90 3.53
543782 Sealmatic M 10.00 338.60 345.00 350.00 340.00 340.35 0.52 6120 20.91 21 43.97 564.80 304.62
526807 Seamec B 10.00 1381.40 1375.80 1426.05 1350.80 1362.25 -1.39 4681 64.75 542 18.14 1446.80 753.00
543234 SecMark Cons B 10.00 107.00 107.00 112.15 107.00 107.25 0.23 73 0.08 5 55.86 174.70 80.50
512161 Securekloud B 5.00 22.23 21.90 22.64 21.81 22.08 -0.67 2282 0.51 78 -0.89 34.00 16.13
544723 SEDEMAC Mech B 10.00 1533.25 1504.30 1520.55 1490.35 1506.20 -1.76 22268 334.84 1435 141.43 1613.50 1415.00
532993 Sejal Glass B 10.00 490.60 490.60 507.35 490.60 492.35 0.36 1821 9.08 131 26.47 1037.80 335.00
532886 SEL Mfg. Co. B 10.00 28.76 30.19 30.19 27.52 29.93 4.07 1909 0.55 15 -0.51 48.81 26.01
538875 Sellwin Trad X 2.00 5.74 5.46 5.64 5.46 5.46 -4.88 252941 13.82 276 18.20 14.39 2.71
505368 Semac Constr B 10.00 280.70 289.45 289.90 270.10 275.00 -2.03 334 0.96 22 25.23 567.00 202.10
543936 Senco Gold A1 5.00 303.35 301.45 301.45 288.85 291.30 -3.97 21721 64.16 508 30.09 405.85 267.90
544319 Senores Phar B 10.00 748.00 746.30 765.80 734.50 739.25 -1.17 1941 14.63 260 33.51 876.00 457.95
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
532945 SEPC B 10.00 5.20 5.05 5.13 4.90 4.93 -5.19 1589228 79.30 1168 18.96 15.96 4.78
512399 Sera Invt&Fi X 2.00 35.11 35.79 35.79 33.75 33.86 -3.56 11291 3.86 66 9.73 49.95 31.31
502450 Sesha.Paper B 2.00 264.50 262.95 269.30 256.40 258.35 -2.33 5422 14.13 105 19.50 323.80 213.00
544533 SeshaasaiTec B 10.00 253.00 255.00 255.00 230.00 232.35 -8.16 23668 56.52 602 16.91 436.95 228.35
505075 Setco Automt B 2.00 16.48 16.56 17.29 15.72 15.80 -4.13 20960 3.41 42 -1.62 21.66 11.75
533605 Setubandhan Z 1.00 0.39 0.40 0.40 0.39 0.39 0.00 6147 0.02 10 39.00 1.00 0.37
524324 Seya Inds. T 10.00 10.06 10.24 10.24 9.86 9.97 -0.89 13705 1.36 60 -4.02 24.20 9.52
539199 SG Finserve B 10.00 379.15 380.00 382.30 371.10 374.30 -1.28 6245 23.63 237 19.17 460.60 320.00
512329 SG Mart B 1.00 440.70 425.10 447.10 425.10 435.55 -1.17 24722 108.53 653 53.44 478.95 290.00
531812 SGN Telecoms X 1.00 0.65 0.68 0.68 0.62 0.62 -4.62 47486 0.31 49 -31.00 1.10 0.56
539450 SH Kelkar B 10.00 129.10 129.20 129.20 123.25 124.30 -3.72 14442 18.18 267 10.12 275.20 116.35
538795 Sh.Ajit Pulp X 10.00 252.30 247.50 262.65 247.50 248.50 -1.51 988 2.48 47 9.05 293.95 180.00
526981 Sh.Bajrang A X 10.00 150.95 150.75 162.70 150.75 159.00 5.33 5247 8.25 103 3.95 249.50 133.15
500387 Sh.Cements A1 10.00 23905.00 23700.00 23700.00 23160.05 23335.00 -2.38 821 191.56 305 46.98 32508.20 22860.70
502180 Sh.Digv.Cem. B 10.00 62.48 61.50 62.53 59.80 60.43 -3.28 4793 2.92 142 25.28 107.60 59.05
503804 Sh.Dinesh Mi X 10.00 233.60 226.65 232.00 225.00 226.10 -3.21 1657 3.76 63 11.19 349.00 217.50
539470 Sh.Ganesh Bi X 1.00 0.56 0.56 0.57 0.54 0.56 0.00 979070 5.47 344 -56.00 0.99 0.54
540737 Sh.Ganesh Rm X 10.00 500.10 485.00 499.95 485.00 489.10 -2.20 1829 9.01 75 34.71 828.00 381.10
537709 Sh.Hanuman S XT 10.00 4.11 4.10 4.31 4.00 4.30 4.62 18950 0.80 62 -8.60 6.38 4.00
524336 Sh.Hari Chem X 10.00 101.00 97.00 97.80 97.00 97.80 -3.17 1700 1.66 2 17.46 167.40 87.65
512453 Sh.Jagdamb.P X 1.00 599.05 599.50 610.40 585.00 593.90 -0.86 587 3.50 39 11.78 1279.95 532.30
516106 Sh.Karthik P X 5.00 5.84 5.72 6.99 5.52 6.24 6.85 4727 0.29 51 -39.00 11.50 5.52
530977 Sh.Keshav Ce X 10.00 143.60 154.00 154.00 139.25 141.20 -1.67 111 0.16 15 -210.75 286.75 124.30
500388 Sh.Krishn Pa XT 10.00 100.00 100.00 100.50 100.00 100.00 0.00 380 0.38 6 44.84 135.20 29.70
531080 Sh.Krishna D X 10.00 36.40 33.55 36.40 33.55 36.40 0.00 3 0.00 2 17.25 48.90 30.00
531962 Sh.Metalloys XT 10.00 42.20 40.11 43.99 40.09 40.18 -4.79 1621 0.66 35 15.22 62.30 27.95
503863 Sh.Mfg Co. X 10.00 20.50 20.09 20.09 20.08 20.08 -2.05 981 0.20 3 -2008.00 24.90 9.36
527005 Sh.Pacetroni X 10.00 116.35 116.25 116.35 107.70 108.60 -6.66 1415 1.57 30 17.08 283.14 61.11
533110 Sh.Precoated X 10.00 10.55 11.07 11.07 11.07 11.07 4.93 32 0.00 2 -7.53 19.00 10.02
503837 Sh.Rajs.Synt X 10.00 12.35 12.96 12.96 12.87 12.87 4.21 207 0.03 7 -3.84 20.28 9.15
544716 Sh.Ram Twist B 10.00 47.25 47.25 50.70 46.10 48.65 2.96 81453 39.90 831 24.33 73.45 46.10
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
532310 Sh.Rama Mult B 5.00 48.12 45.50 47.52 45.10 45.50 -5.44 5408 2.50 294 10.73 71.55 31.07
500356 Sh.Rama News B 10.00 34.37 33.62 34.67 33.50 33.99 -1.11 3784 1.29 56 -13.93 45.20 25.51
544458 Sh.Refrigera M 2.00 188.75 188.70 191.90 183.15 185.30 -1.83 80000 149.78 115 48.76 311.50 153.00
503635 Sh.Salasar XT 10.00 484.85 509.05 509.05 509.05 509.05 4.99 1 0.01 1 25.75 509.05 14.58
513488 Sh.Steel Wir X 10.00 19.05 19.84 19.84 17.30 19.66 3.20 240 0.05 16 -7.48 38.40 16.60
544249 Sh.Tirupati B 10.00 25.73 25.95 25.95 24.28 24.75 -3.81 54481 13.71 305 12.38 60.40 24.28
538092 Sh.Vasuprada X 10.00 99.35 94.65 98.00 94.65 95.00 -4.38 2545 2.42 25 351.85 133.10 94.65
544685 Shadowfax Te B 10.00 112.40 110.00 110.95 107.00 109.70 -2.40 72138 78.56 1302 997.27 127.75 98.60
533275 Shah Meta B 1.00 4.77 4.78 4.78 4.69 4.73 -0.84 111088 5.28 101 39.42 5.56 2.72
526508 Shahi Shippi X 10.00 13.69 13.75 13.81 13.37 13.64 -0.37 246 0.03 18 -5.64 25.95 12.77
542862 Shahlon Silk X 2.00 21.28 20.22 21.00 20.22 20.95 -1.55 5348 1.09 15 47.61 32.90 12.52
501423 Shaily Engg. A1 2.00 2353.20 2297.90 2385.00 2268.40 2294.35 -2.50 42922 1004.10 3979 66.58 2799.20 1373.35
526841 Shakti Press X 10.00 26.72 27.99 27.99 25.45 27.28 2.10 961 0.26 20 13.92 39.38 22.15
531431 Shakti Pumps A1 10.00 511.15 499.85 502.90 491.55 492.35 -3.68 50621 252.43 1543 18.44 1047.00 462.50
540797 Shalby B 10.00 145.15 142.15 143.75 138.00 138.75 -4.41 6035 8.47 248 185.00 274.50 137.00
511754 Shalib.Finan X 10.00 89.34 89.25 94.99 87.00 89.69 0.39 12009 10.67 93 14.75 156.97 80.10
539895 Shalimar Agn B 1.00 28.93 29.51 30.20 27.52 28.20 -2.52 23891 6.82 238 1410.00 72.20 9.60
509874 Shalimar Pai B 2.00 48.07 44.00 46.80 44.00 45.64 -5.06 6222 2.86 156 -5.70 118.91 44.00
512499 Shalimar Pro X 1.00 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 21758 0.11 79 -49.00 0.50 0.49
532455 Shalimar Wir X 2.00 19.00 18.50 20.79 17.45 18.40 -3.16 11517 2.20 85 18.04 25.75 15.00
540259 Shangar Deco X 1.00 0.24 0.24 0.24 0.22 0.23 -4.17 1460420 3.35 242 -23.00 1.11 0.21
542232 Shankar Lal B 10.00 47.80 48.50 48.50 43.44 44.48 -6.95 29313 13.45 173 25.42 91.20 40.00
540425 Shankara Bld B 10.00 109.75 107.45 115.00 107.15 110.35 0.55 2915 3.23 135 10.73 365.62 98.50
