<< back   

   BSE Equity Stock Quotes For Companies
  Click on the alphabets for viewing the list of corresponding companies data
EquityMarkets    2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
H Companies Traded as on 22/12/2025
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
539854 Halder Vent. XT 10.00 264.00 269.90 269.90 254.00 254.65 -3.54 2082 5.40 51 10.81 326.25 156.66
515147 Haldyn Glass X 1.00 92.86 94.40 94.40 92.90 93.25 0.42 41941 39.09 1096 24.28 159.20 84.01
540679 Haleos Labs T 10.00 1281.55 1275.00 1275.00 1275.00 1275.00 -0.51 1 0.01 1 20.59 1680.00 956.05
544312 Hamps Bio M 10.00 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 0.00 4000 0.77 1 33.77 53.60 17.10
526407 Hampton Sky X 1.00 13.44 13.63 14.30 13.50 13.77 2.46 7858 1.08 129 -23.74 35.80 12.30
532761 HandsOn Glob B 10.00 68.94 73.23 73.23 69.10 72.00 4.44 156 0.11 14 18.60 88.98 41.51
590113 Hang Seng Be E 1.00 502.49 504.58 505.63 500.76 503.58 0.22 6599 33.21 389 -- 542.16 308.98
538731 Hanman Fit M 10.00 4.83 5.30 5.30 5.30 5.30 9.73 4200 0.22 1 -1.31 6.60 2.90
543227 Happiest Min A1 2.00 483.70 485.15 498.15 485.15 496.60 2.67 21615 107.02 973 38.74 774.05 475.00
544057 Happy Forgin B 2.00 1077.05 1077.10 1091.60 1067.70 1082.80 0.53 78085 838.81 368 48.95 1094.00 716.10
509597 Hardcastle W X 10.00 728.70 692.50 745.90 692.50 711.00 -2.43 39 0.28 12 22.28 952.95 600.00
541276 Hardwyn (I) B 1.00 17.90 17.98 17.98 17.20 17.38 -2.91 34273 6.03 114 62.07 22.45 10.85
538081 Haria App. X 10.00 6.29 6.29 6.29 6.02 6.27 -0.32 34640 2.11 18 8.59 7.65 4.35
512604 Haria Export XT 10.00 6.84 6.98 7.15 6.50 7.15 4.53 13425 0.88 26 55.00 10.25 4.73
500178 Harig Crank XT 1.00 6.19 6.19 6.19 6.19 6.19 0.00 327 0.02 21 -5.68 6.20 1.50
543517 Hariom Pipe B 10.00 351.30 345.15 360.00 345.15 359.55 2.35 4233 15.09 215 17.83 572.10 301.39
542682 Harish Text. X 10.00 61.10 64.90 64.90 60.05 63.67 4.21 220 0.14 18 6.42 96.00 52.40
526931 Hariyana Shp X 10.00 105.95 103.85 109.85 103.85 108.20 2.12 5162 5.62 93 17.51 148.75 91.00
530055 Harmony Cap. XT 10.00 76.69 76.69 76.69 76.69 76.69 0.00 922 0.71 4 -63.91 76.70 42.42
500467 Harr.Malayal B 10.00 158.65 162.80 164.00 159.55 159.90 0.79 1932 3.14 272 10.26 336.65 158.55
543600 Harsha Engr. B 10.00 373.40 373.40 379.10 373.40 377.95 1.22 1005 3.79 73 34.87 524.40 330.00
505336 Harshil Agro X 1.00 0.55 0.55 0.57 0.53 0.54 -1.82 8832537 48.08 1736 6.00 4.68 0.48
532855 Haryana Capf X 10.00 167.30 170.65 175.95 161.00 173.85 3.92 277 0.47 26 18.19 335.85 144.50
530927 Haryana Fin. ZP 10.00 88.97 93.41 93.41 88.98 89.50 0.60 900 0.81 7 -1790.00 93.41 26.36
524080 Haryana Lthr X 10.00 59.54 61.90 62.00 60.00 61.89 3.95 1465 0.90 24 15.75 93.75 56.00
509073 Hathway Bhaw X 10.00 14.25 14.50 14.50 13.20 13.40 -5.96 3269 0.45 37 67.00 21.70 13.00
533162 Hathway Cabl B 2.00 12.42 12.36 12.65 12.36 12.57 1.21 254601 31.99 434 22.85 17.95 11.56
531531 Hatsun Agro A1 1.00 982.30 982.25 997.80 980.20 988.00 0.58 908 8.99 117 66.94 1178.80 817.05
517354 Havells (I) A1 1.00 1415.70 1420.70 1446.55 1420.05 1429.70 0.99 8710 125.08 1154 61.31 1727.10 1360.05
539176 Hawa Engg. X 10.00 98.00 98.40 104.45 98.40 104.00 6.12 37 0.04 7 16.02 241.90 84.10
508486 Hawkins Cook B 10.00 8110.65 8150.00 8185.00 8011.00 8052.85 -0.71 835 67.69 548 37.55 9900.00 7099.95
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
532467 Hazoor Multi B 1.00 35.85 36.12 39.00 35.85 38.29 6.81 1475951 553.77 1537 38.68 57.80 26.80
532334 HB Estate De X 10.00 68.70 69.45 72.00 69.00 72.00 4.80 126 0.09 13 14.97 121.90 67.01
508956 HB Leas.&Fin X 10.00 13.56 12.87 14.39 12.87 13.21 -2.58 10831 1.42 61 -57.43 20.42 11.02
532333 HB Portfolio X 10.00 67.00 67.00 67.75 65.27 65.27 -2.58 477 0.32 14 -42.38 109.98 60.06
517271 HBL Engg. A1 1.00 845.45 848.30 882.00 844.30 850.10 0.55 176496 1522.29 7188 36.82 1121.95 404.30
500185 HCC A1 1.00 18.53 19.24 20.71 18.76 19.87 7.23 5474735 1089.30 7636 34.86 37.31 16.93
539224 HCKK Venture X 10.00 31.31 29.01 31.89 29.01 31.89 1.85 2118 0.64 17 54.05 165.00 26.50
500179 HCL Infosys. B 2.00 13.71 13.55 13.99 13.55 13.75 0.29 9828 1.36 91 -23.71 24.39 11.78
532281 HCL Techno. A1 2.00 1642.50 1651.55 1673.95 1644.80 1670.00 1.67 109259 1819.44 4740 26.69 2011.00 1304.00
526717 HCP Plastene X 10.00 184.95 186.70 187.00 180.20 182.45 -1.35 4579 8.45 41 13.42 215.95 88.75
544429 HDB Finl.Ser B 10.00 774.50 777.80 782.05 761.25 764.30 -1.32 60177 461.81 3959 29.15 891.65 705.00
541729 HDFC AMC A1 5.00 2673.90 2682.90 2682.90 2641.50 2661.60 -0.46 17543 466.62 2448 41.52 2965.00 1762.52
500180 HDFC Bank A1 1.00 985.95 985.90 992.80 984.05 987.45 0.15 403890 3989.80 10641 20.99 1020.35 812.12
533230 HDFC Gold E 1.00 113.32 116.15 116.15 114.03 115.13 1.60 323094 370.45 1585 -- 116.15 65.53
540777 HDFC Life In A1 10.00 767.30 764.50 769.10 760.00 761.70 -0.73 23530 179.68 1837 86.75 820.50 584.65
543628 HDFC N200Mom B 19.06 31.68 31.75 31.97 31.61 31.86 0.57 10783 3.42 107 -- 34.47 25.45
543224 HDFC Nifty B B 22.33 60.65 60.31 60.90 60.31 60.83 0.30 757 0.46 30 -- 61.72 48.56
539516 HDFC Nifty50 B 76.13 290.37 291.54 292.79 287.74 292.11 0.60 9536 27.80 110 -- 300.00 242.14
544110 HDFC PSU Bk B 62.78 84.75 84.55 85.06 84.05 85.04 0.34 6182 5.21 34 -- 88.00 55.74
539517 HDFC S&P Sen A1 25.04 95.85 94.89 96.80 94.89 96.41 0.58 1667 1.60 64 -- 98.40 80.60
543774 HDFCBSE500 B 23.86 37.95 38.00 38.28 38.00 38.23 0.74 646 0.25 9 -- 39.11 31.28
543605 HDFCN100Ql30 B 38.59 60.15 60.15 60.54 60.15 60.53 0.63 5116 3.09 28 -- 61.20 50.00
543607 HDFCNGrSec15 B 89.04 129.50 130.59 132.18 130.58 131.86 1.82 10434 13.67 23 -- 132.18 103.21
543569 HDFCNif100ET B 17.73 27.14 27.34 27.50 27.34 27.50 1.33 238 0.07 11 -- 27.97 22.80
543665 HDFCNifITETF B 29.99 40.86 41.35 41.65 41.15 41.60 1.81 8178 3.40 36 -- 49.50 33.00
543570 HDFCNifNXT50 B 41.82 69.55 69.89 70.17 69.89 70.00 0.65 1418 0.99 25 -- 72.18 56.75
543666 HDFCNifPvETF B 21.68 28.97 28.97 29.06 28.68 29.00 0.10 6777 1.96 83 -- 29.66 23.66
543776 HDFCNMid150 B 11.60 22.46 22.53 22.58 22.36 22.47 0.04 8500 1.91 99 -- 23.10 17.52
543775 HDFCNSML250 B 91.31 165.41 166.12 167.35 165.53 167.16 1.06 119412 198.88 982 -- 182.49 134.75
543592 HDFCSILVETF E 52.52 192.81 197.63 201.68 197.63 201.12 4.31 681519 1365.89 3645 -- 201.68 83.31
532873 HDIL Z 10.00 2.45 2.44 2.45 2.37 2.39 -2.45 143048 3.44 287 1.26 4.66 2.35
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
540210 Heads Up Ven B 10.00 9.23 9.90 9.90 9.39 9.49 2.82 12766 1.24 40 4.14 14.56 8.02
539787 HealthCare G A1 10.00 705.35 705.40 714.10 686.00 692.00 -1.89 106311 733.49 506 275.70 804.30 458.80
543546 Healthy Life M 10.00 13.27 13.93 13.93 13.93 13.93 4.97 24000 3.34 12 20.19 61.16 11.80
526967 Heera Ispat X 10.00 8.10 8.15 8.15 8.15 8.15 0.62 32 0.00 2 -6.97 9.91 5.00
509631 HEG A1 2.00 529.65 531.00 537.15 529.00 530.30 0.12 16296 86.86 622 39.69 622.00 332.20
500292 HeidelbergC B 10.00 171.60 171.65 175.75 170.60 175.15 2.07 4382 7.55 214 30.84 242.00 169.00
539174 Helpage Fin X 10.00 26.50 26.50 27.03 25.10 26.49 -0.04 2539 0.66 47 9.96 33.80 12.73
531178 Hemang Res. X 10.00 18.67 19.85 19.85 17.00 17.58 -5.84 1200 0.21 27 16.74 34.57 16.21
543916 Hemant Surg. MT 10.00 298.00 291.00 295.00 283.10 292.50 -1.85 4800 13.89 12 49.83 367.10 88.15
543242 Hemisphere P B 10.00 130.70 130.70 133.00 130.70 131.10 0.31 12041 15.87 237 -385.59 190.85 109.30
524590 Hemo Organic XT 10.00 20.37 19.36 19.36 19.36 19.36 -4.96 3244 0.63 18 55.31 22.51 8.05
543266 Heranba Inds B 10.00 244.65 242.00 253.00 242.00 250.35 2.33 3009 7.51 143 -131.76 436.90 205.20
505720 Hercules Inv B 1.00 159.45 168.00 169.15 159.35 163.45 2.51 2583 4.27 175 14.10 238.45 126.00
519552 Heritage Foo A1 5.00 458.00 464.35 464.35 458.45 462.70 1.03 4598 21.23 246 24.85 541.60 355.55
500182 Hero Motocor A1 2.00 5781.25 5782.60 5792.75 5680.00 5697.25 -1.45 23711 1357.25 5619 21.58 6390.00 3322.60
524669 Hester Biosc B 10.00 1584.00 1608.95 1608.95 1575.00 1577.75 -0.39 117 1.85 35 30.62 2489.65 1246.75
506390 Heubach Col. B 10.00 461.10 464.70 475.00 464.65 470.90 2.13 207 0.98 22 17.75 619.80 427.90
534328 Hexa Tradex B 2.00 156.15 169.95 169.95 169.95 169.95 8.84 2 0.00 1 43.80 297.39 156.15
544362 Hexaware Tec B 1.00 795.10 778.00 787.55 737.00 745.05 -6.29 59505 451.35 4760 45.62 900.15 592.95
500183 HFCL A1 1.00 64.17 64.25 65.69 63.74 63.96 -0.33 613508 397.61 2368 336.63 116.65 63.45
541019 HG Infra Eng A1 10.00 747.35 750.15 791.00 750.00 787.60 5.39 8073 62.54 519 12.42 1560.95 720.00
522073 Hi-Tech Gear T 10.00 673.00 651.00 685.00 651.00 685.00 1.78 1149 7.60 18 45.01 894.80 523.05
543411 Hi-Tech Pipe B 1.00 91.00 90.80 93.15 90.55 91.80 0.88 46954 43.19 446 23.91 165.40 81.56
504176 High Enr.Bat X 2.00 537.40 544.25 556.00 541.05 546.75 1.74 3908 21.37 237 36.38 830.35 420.05
544477 Highway Infr B 5.00 57.79 59.00 59.11 57.79 58.47 1.18 20422 11.98 263 21.34 134.88 56.00
524735 Hikal B 2.00 237.15 237.30 241.95 237.20 239.30 0.91 17389 41.74 251 291.83 456.60 217.35
539697 Hiliks Tech. XT 10.00 58.50 59.60 59.60 57.50 57.82 -1.16 2169 1.26 14 105.13 122.70 41.60
544308 Hilltone Sof XT 10.00 81.99 81.99 81.99 77.90 81.00 -1.21 5955 4.70 16 -70.43 84.00 19.21
532847 Hilton Metal B 10.00 42.66 43.51 43.51 41.01 41.49 -2.74 11618 4.95 211 14.11 123.00 37.40
505712 Him Teknofor X 2.00 215.10 222.45 222.45 218.25 219.00 1.81 2293 5.06 44 21.94 271.50 149.05
500184 Himadri Spl. A1 1.00 478.40 478.45 488.00 472.90 482.80 0.92 128057 612.39 2581 37.14 606.54 351.40
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
526899 Himalaya Fd. X 10.00 9.52 9.50 10.22 9.26 9.69 1.79 174938 17.25 283 15.63 19.30 8.95
514043 Himat. Seide B 5.00 115.80 116.00 116.95 115.70 116.70 0.78 6328 7.37 105 16.94 209.25 107.50
531979 Hind Alumini X 10.00 62.51 63.95 65.60 63.52 64.81 3.68 8249 5.32 140 4.69 83.85 57.25
504036 Hind Rect B 2.00 1408.95 1439.25 1461.90 1417.00 1443.95 2.48 1703 24.51 237 52.30 2101.00 801.15
539984 Hind Urban I X 10.00 2125.90 2100.10 2100.10 1995.00 1999.35 -5.95 758 15.27 94 -10.71 2970.00 1651.30
514428 Hind.Adhesiv X 10.00 307.45 311.05 319.00 311.05 318.25 3.51 612 1.94 47 9.39 431.95 281.25
541154 Hind.Aeronau A1 5.00 4304.75 4306.15 4390.90 4306.15 4385.85 1.88 25876 1128.64 3148 34.63 5166.00 3045.95
519574 Hind.Agrigen X 10.00 53.60 53.60 54.90 51.00 52.50 -2.05 3735 1.97 48 262.50 103.00 48.00
531918 Hind.Applian XT 10.00 133.95 131.30 131.30 131.30 131.30 -1.98 2 0.00 1 1010.00 238.00 85.05
532041 Hind.Bio-Sci X 2.00 5.59 5.59 5.60 5.59 5.59 0.00 4237 0.24 15 279.50 11.73 5.35
509635 Hind.Compost B 5.00 418.80 426.15 426.15 419.20 419.95 0.27 21 0.09 12 20.81 597.00 402.15
513599 Hind.Copper A1 5.00 387.40 395.85 408.80 394.30 403.90 4.26 1564050 6289.48 19439 68.81 408.80 183.90
524013 Hind.Fluroca B 10.00 16.57 16.90 16.90 16.52 16.65 0.48 756 0.13 21 277.50 19.57 10.80
519126 Hind.Foods B 2.00 519.75 519.75 528.55 516.20 523.25 0.67 2949 15.36 239 49.46 609.05 461.80
505893 Hind.Hardy X 10.00 909.65 964.95 964.95 876.00 908.50 -0.13 958 8.61 93 15.52 1350.00 601.05
533217 Hind.Media V B 10.00 72.20 71.77 73.14 70.98 71.65 -0.76 1001 0.72 73 6.31 103.45 62.08
509895 Hind.Mills X 10.00 176.25 176.25 182.90 175.15 180.95 2.67 324 0.57 8 -4.42 224.55 154.00
500500 Hind.Motors B 5.00 16.95 17.76 17.76 16.95 17.42 2.77 266807 46.52 1533 52.79 35.83 16.55
500186 Hind.Oil Exp B 10.00 153.60 153.60 158.30 153.60 156.00 1.56 17032 26.72 227 14.61 218.90 135.65
500449 Hind.Org.Chm B 10.00 30.02 30.03 30.60 30.02 30.13 0.37 13773 4.16 154 0.49 45.00 22.36
530315 Hind.Tin Wrk X 10.00 119.55 119.90 122.50 118.00 120.05 0.42 5964 7.16 126 11.35 224.70 106.90
500696 Hind.Unileve A1 1.00 2281.80 2270.25 2294.50 2270.25 2289.05 0.32 43564 996.74 3957 49.40 2736.62 2102.90
500188 Hind.Zinc A1 2.00 588.90 600.05 610.30 596.20 606.35 2.96 1013219 6134.19 20530 24.25 610.30 378.65
500440 Hindalco A1 1.00 851.75 856.70 872.65 856.70 864.45 1.49 114437 992.38 4140 10.94 872.65 546.25
543645 Hindprakash B 10.00 135.50 136.80 139.50 136.80 139.00 2.58 269 0.37 7 102.21 176.25 111.10
532859 Hinduja Glob B 10.00 441.15 442.05 450.00 439.80 448.05 1.56 1082 4.83 160 -2240.25 714.85 431.35
542905 Hindware Hom B 2.00 262.80 262.80 267.75 260.70 264.60 0.68 1804 4.77 85 -30.34 392.10 178.15
530853 Hipolin X 10.00 56.71 59.54 59.54 56.50 57.98 2.24 232 0.13 11 -4.94 199.95 51.55
590018 Hisar Metal B 10.00 156.70 159.00 159.00 157.45 157.55 0.54 110 0.17 24 34.47 246.00 150.20
532359 Hit Kit Glob XT 2.00 1.11 1.15 1.15 1.06 1.13 1.80 36412 0.41 63 2.83 1.73 0.91
543187 Hitachi Engy A1 10.00 18552.65 18767.35 19039.95 18400.00 18732.50 0.97 2338 438.48 775 23.27 22837.45 8738.05
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
526217 Hitech Corp. B 10.00 170.00 154.65 172.75 154.65 170.40 0.24 175 0.28 10 26.18 281.55 152.00
531661 Hittco Tools X 10.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 0.00 20 0.00 1 -34.72 16.00 10.31
522215 HLE Glasscoa B 2.00 446.05 443.00 469.05 443.00 461.25 3.41 8952 41.15 450 56.66 662.00 218.00
544349 HM Electro MT 10.00 56.76 58.46 58.46 58.46 58.46 3.00 1600 0.94 1 9.78 100.99 50.00
543929 HMA Agro B 1.00 29.14 29.10 32.00 28.80 28.91 -0.79 8174 2.37 211 12.41 41.70 27.50
500191 HMT Z 10.00 47.00 48.00 49.35 46.56 47.89 1.89 7072 3.36 68 -11.06 79.50 44.95
543259 Home First F A1 2.00 1149.70 1170.00 1170.00 1110.00 1115.25 -3.00 4646 52.53 679 25.59 1518.80 838.65
544014 Honasa Cons. A1 10.00 270.30 266.05 271.35 265.45 266.60 -1.37 12122 32.49 477 -57.46 334.00 190.00
522064 Honda (I) Po B 10.00 2289.40 2298.40 2324.05 2298.40 2313.70 1.06 400 9.25 81 30.91 3251.00 1827.20
517174 Honeywell Au A1 10.00 33800.35 34070.00 34070.00 33522.00 33808.70 0.02 228 76.97 129 57.91 43799.90 31501.70
500193 Hotel Leela B 2.00 9.99 10.00 10.03 9.83 9.86 -1.30 19877 1.96 167 82.17 20.65 8.60
532145 Hotel Silver X 10.00 12.00 11.87 12.29 11.87 12.29 2.42 293 0.04 11 14.13 19.48 11.20
526761 Howard Hotel X 10.00 21.45 19.01 20.90 19.01 19.79 -7.74 1626 0.32 28 24.74 33.90 18.00
543433 HP Adhesives B 2.00 42.88 42.01 43.44 42.01 43.35 1.10 6117 2.64 108 24.63 83.49 41.23
502873 HP Cotton X 10.00 104.90 104.90 104.90 104.90 104.90 0.00 11 0.01 2 14.14 141.90 82.00
500104 HPCL A1 10.00 469.50 470.80 478.10 468.45 475.40 1.26 72241 343.39 1882 7.26 494.55 287.55
540136 HPL Elec.Pow B 10.00 385.45 377.05 406.30 377.05 402.80 4.50 7429 29.61 565 27.00 639.50 338.75
544656 HRS Aluglaze MT 10.00 138.91 145.84 145.85 145.84 145.85 5.00 614400 896.08 210 54.63 145.85 126.00
532662 HT Media B 2.00 22.97 24.64 24.64 22.89 23.03 0.26 4548 1.06 56 30.30 28.20 14.51
532799 Hubtown B 10.00 238.00 238.05 255.10 238.05 249.85 4.98 52446 130.31 816 27.34 366.00 149.90
540530 HUDCO A1 10.00 211.50 212.10 215.60 212.00 214.75 1.54 255640 547.70 3351 15.34 254.20 158.90
509820 Huhtamaki (I B 2.00 208.80 208.85 211.55 208.85 211.00 1.05 2590 5.45 120 18.84 284.90 170.40
542592 Humming Bird M 1.00 23.53 24.00 24.00 24.00 24.00 2.00 2500 0.60 2 39.34 102.00 20.56
500262 Hybrid Finan T 5.00 19.80 19.00 19.00 18.86 18.86 -4.75 319 0.06 7 17.30 35.21 9.35
539724 Hypersoft Tc XT 10.00 73.38 69.72 69.72 69.72 69.72 -4.99 2548 1.78 43 14.53 100.60 17.55
544274 Hyundai Mot. A1 10.00 2316.70 2314.00 2324.90 2295.50 2320.75 0.17 39034 903.37 3411 31.12 2889.65 1542.95