<< back   

   BSE Equity Stock Quotes For Companies
  Click on the alphabets for viewing the list of corresponding companies data
EquityMarkets    2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
U Companies Traded as on 18/11/2026
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
500464 UCAL T 10.00 141.80 139.00 139.20 139.00 139.20 -1.83 523 0.73 5 -34.89 163.80 79.00
532505 Uco Bank A1 10.00 24.88 24.88 24.97 24.44 24.52 -1.45 401415 98.73 1412 12.45 32.10 21.33
539518 Uday Jewel T 10.00 220.45 220.45 220.45 213.70 215.00 -2.47 27 0.06 5 17.65 252.55 111.70
543861 Udayshivakum B 10.00 18.94 19.03 19.50 18.33 19.11 0.90 3783 0.71 65 6.83 30.65 16.14
500148 Uflex B 10.00 630.15 633.70 636.60 625.00 626.65 -0.56 4797 30.19 154 5.22 723.05 333.00
539141 UFO Moviez B 10.00 62.81 63.28 63.69 62.36 62.69 -0.19 1693 1.07 80 10.63 92.86 53.70
530363 Ugar Sugar T 1.00 41.30 41.98 41.98 40.20 40.90 -0.97 7584 3.10 46 6.73 66.72 33.11
511742 Ugro Capital B 10.00 73.00 72.78 74.67 70.05 71.64 -1.86 226359 162.56 1668 5.15 185.80 64.30
541338 UH Zaveri B 10.00 6.38 6.27 6.35 6.07 6.07 -4.86 11620 0.71 52 303.50 18.53 5.77
544779 UHM Vacation M 10.00 27.50 27.50 27.50 26.13 26.50 -3.64 12000 3.18 13 2.47 132.80 26.13
533644 Ujaas Energy B 1.00 175.65 173.90 176.85 170.80 171.55 -2.33 478 0.83 57 350.10 292.20 108.15
542904 Ujjivan Bank A1 10.00 61.37 61.17 62.48 60.85 61.30 -0.11 1903847 1179.95 4551 10.43 73.90 49.38
538706 Ultracab X 2.00 6.97 7.00 7.12 6.70 7.08 1.58 159318 11.15 345 22.13 10.30 5.25
506685 Ultramarine B 2.00 404.85 400.15 402.00 391.40 393.75 -2.74 3261 12.90 415 11.25 473.70 348.00
532538 UltraTech Ce A1 10.00 12261.00 12261.00 12411.00 12219.55 12411.00 1.22 8584 1061.25 1091 41.55 13104.00 10329.00
543513 Uma Exports B 10.00 19.20 19.29 19.50 19.00 19.50 1.56 39 0.01 6 30.95 45.00 18.13
532376 Umiya Build B 5.00 100.00 98.41 98.59 98.40 98.47 -1.53 1500 1.48 9 44.36 107.40 69.90
544464 Umiya Mobile MT 10.00 76.00 75.06 79.70 75.06 79.70 4.87 4000 3.10 2 20.03 96.99 41.75
539798 Umiya Tubes X 10.00 23.01 23.10 24.99 22.60 22.74 -1.17 3571 0.82 24 5.74 45.36 19.67
504605 Uni Abex X 10.00 3777.45 3700.00 3796.50 3640.10 3778.40 0.03 322 12.05 40 2.71 5750.00 2650.00
506690 Unichem Lab B 2.00 481.45 476.70 490.35 473.15 483.05 0.33 1052 5.01 84 10.03 685.95 280.00
544227 Unicomm.Esol B 1.00 84.78 84.75 84.75 83.05 83.11 -1.97 14622 12.24 240 42.84 134.95 75.10
544406 Unified Data M 10.00 432.50 433.95 434.00 427.00 427.00 -1.27 17200 74.16 35 34.13 535.00 284.00
541358 Unifinz Cap. X 10.00 131.35 134.50 134.50 133.95 133.95 1.98 6878 9.22 20 7.53 146.15 61.00
544322 Unimech Aero B 5.00 1872.85 1872.85 1925.10 1782.00 1796.55 -4.07 12346 225.41 1338 1122.84 2025.85 695.05
532477 Union Bank A1 10.00 208.00 207.90 207.90 204.25 207.25 -0.36 361735 746.68 5088 7.19 209.65 145.85
544363 Union Gold E E 1.00 131.10 129.24 129.24 127.77 128.13 -2.27 165 0.21 14 -- 178.07 119.80
543689 Uniparts (I) B 10.00 743.95 746.85 746.85 720.85 723.10 -2.80 7729 56.29 303 16.70 913.45 400.00
500429 Uniphos Entr B 2.00 95.50 95.10 95.10 95.00 95.00 -0.52 51 0.05 14 34.17 152.35 78.55
530997 Unique Organ X 10.00 89.24 90.50 90.50 88.35 90.39 1.29 3585 3.19 41 5.74 123.00 65.00
521226 Uniroyal Ind X 10.00 23.50 24.87 24.87 24.49 24.49 4.21 9 0.00 3 51.02 29.50 16.70
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
526113 Uniroyal Mar X 10.00 16.50 17.00 17.00 15.68 17.00 3.03 640 0.10 14 -9.77 19.25 11.35
537582 Unishire Urb M 10.00 1.15 1.04 1.25 1.04 1.25 8.70 20000 0.23 2 -- 2.08 0.93
538610 Unison Metal X 1.00 0.67 0.68 0.68 0.62 0.65 -2.99 1249001 8.09 346 2.03 2.36 0.56
544948 Unitec Fibre M 10.00 92.30 91.30 94.00 90.80 92.73 0.47 28800 26.54 14 17.60 106.99 80.98
507878 Unitech B 2.00 3.85 3.88 3.89 3.78 3.79 -1.56 435074 16.64 370 -0.39 6.62 3.06
531867 Unitech Intn Z 10.00 3.50 3.65 3.67 3.50 3.60 2.86 11841 0.43 21 -1.66 4.54 2.68
532478 United Brew. A1 1.00 1207.65 1182.00 1226.25 1181.60 1223.00 1.27 15775 189.48 1247 66.76 1771.00 1128.15
522014 United Drill B 10.00 162.00 160.00 161.25 155.65 157.75 -2.62 1725 2.71 65 19.69 271.50 143.00
543283 United Foodb B 5.00 506.60 512.05 531.90 507.85 531.90 4.99 12970 68.75 211 -88.36 853.00 170.70
502893 United Inter X 10.00 61.00 59.00 61.00 59.00 61.00 0.00 1206 0.72 6 26.52 88.80 52.25
544756 United Polyf B 1.00 52.83 54.00 54.00 51.80 52.10 -1.38 4926 2.61 58 38.59 59.30 27.75
532432 United Spiri A1 2.00 1448.65 1439.65 1450.10 1428.30 1433.05 -1.08 11037 159.11 1854 56.40 1575.75 1210.40
522091 United Van D XT 1.00 36.93 35.50 36.59 35.20 35.20 -4.68 375 0.13 18 67.69 62.70 27.31
539314 Univ.Autofou B 10.00 47.09 47.00 47.00 45.60 46.25 -1.78 544 0.25 22 -8.44 69.40 41.90
523519 Univ.Office X 10.00 7.25 7.28 7.28 6.89 6.89 -4.97 1054 0.07 11 -- 9.52 4.85
504212 Univer.Cable B 10.00 1119.70 1117.40 1130.35 1099.85 1113.70 -0.54 3687 41.03 323 17.88 1770.00 577.10
524408 Univer.Starc X 10.00 200.00 200.00 203.00 193.00 201.95 0.97 4278 8.61 50 4.36 219.90 109.60
532378 Univers.Arts X 10.00 5.04 4.80 4.80 4.80 4.80 -4.76 119 0.01 4 120.00 6.40 3.55
531762 Unjha Formul XT 10.00 27.25 28.06 28.06 26.00 27.98 2.68 1852 0.48 16 73.63 36.38 17.52
532539 Uno Minda A1 2.00 1386.10 1391.45 1401.00 1363.40 1365.40 -1.49 41036 567.66 2854 59.83 1406.10 994.00
509960 UP Hotels B 10.00 1555.00 1550.00 1550.00 1510.05 1510.05 -2.89 49 0.75 8 22.51 1679.85 1293.50
543996 Updater Serv B 10.00 220.60 222.55 227.00 218.60 219.30 -0.59 6278 13.89 199 42.42 243.85 125.00
512070 UPL A1 2.00 554.00 548.95 560.20 535.60 551.00 -0.54 58397 320.45 2519 24.63 812.00 476.50
531390 Upsurge Inv. X 10.00 55.11 55.00 56.00 53.20 54.10 -1.83 10373 5.62 45 7.40 87.00 47.00
539097 UR Sugar Ind T 2.00 2.76 2.76 2.80 2.68 2.75 -0.36 6474 0.18 52 -68.75 4.96 1.81
543930 Uravi Defenc B 10.00 102.75 103.00 103.00 101.00 102.00 -0.73 161 0.16 14 42.68 219.10 95.65
544515 Urban Compan A1 1.00 161.35 161.65 173.90 160.35 172.70 7.03 8134205 13230.35 14978 111.42 183.65 96.35
526987 Urja Global B 1.00 7.93 8.34 8.43 7.54 7.69 -3.03 621589 48.27 1518 192.25 13.52 7.51
532402 USG Tech Sol X 10.00 8.76 8.45 8.90 7.01 7.01 -19.98 494995 37.44 1123 -77.89 14.98 6.53
532398 Usha Mart.Ed B 1.00 4.30 4.14 4.66 4.01 4.13 -3.95 6580 0.27 21 31.77 7.10 3.51
517146 Usha Martin A1 1.00 460.10 460.10 466.20 456.80 462.00 0.41 13356 61.74 692 26.75 542.00 378.55
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
543238 UTI AMC A1 10.00 848.50 847.90 854.30 839.20 844.30 -0.49 4837 40.90 435 22.59 1172.55 782.70
544927 UTI BSE (I) B 10.00 15.03 15.22 15.22 15.07 15.07 0.27 1036 0.16 2 -- 15.95 13.35
590101 UTI Gold E 1.00 111.88 110.37 110.58 109.43 109.79 -1.87 42073 46.19 896 -- 151.91 101.24
543226 UTI Nif.Bank B 1.00 64.45 63.30 64.56 63.30 64.11 -0.53 5440 3.48 27 -- 64.76 51.10
539313 UTI Nifty50 B 1.00 281.83 281.48 281.48 279.12 280.51 -0.47 3134 8.77 56 -- 292.58 242.26
544887 UTI Nifty500 B 10.00 38.73 38.08 38.08 37.89 38.00 -1.88 805 0.31 11 -- 40.31 33.72
539312 UTI Sensex B 10.00 914.93 909.00 912.91 906.01 908.37 -0.72 503 4.57 8 -- 963.50 784.05
543900 UTI Silver E E 75.81 162.50 159.83 159.83 156.85 157.58 -3.03 93423 147.03 965 -- 362.00 145.30
542513 UTI SX NXT50 B 1.00 94.43 93.17 93.17 92.51 92.51 -2.03 101 0.09 8 -- 100.00 76.75
543099 UTICRF0603QD B 10.00 97.47 97.47 97.47 87.73 88.98 -8.71 406 0.38 40 -- 139.63 17.32
544104 UTINif10Gec B 10.00 26.41 26.40 26.40 26.08 26.09 -1.21 203 0.05 4 -- 27.50 25.18
544103 UTINif5Gec B 10.00 66.92 66.78 66.78 65.48 65.48 -2.15 2 0.00 2 -- 67.20 63.06
543975 UTINifmid150 B 10.00 229.21 229.21 229.21 226.49 226.49 -1.19 45 0.10 5 -- 240.14 193.53
540669 UTINifNext50 B 1.00 78.37 78.42 78.53 77.58 77.61 -0.97 3483 2.70 56 -- 81.75 64.43
544102 UTINifty IT B 10.00 342.32 333.90 333.90 330.06 330.06 -3.58 6 0.02 2 -- 411.76 273.00
500014 Utique Ent. X 10.00 3.69 3.84 3.84 3.39 3.61 -2.17 7485 0.26 45 6.22 5.75 3.20
543942 Utkarsh SFB B 10.00 12.00 11.90 11.99 11.76 11.83 -1.42 242840 28.85 585 -3.15 17.02 10.15
500426 UTL Inds. X 1.00 1.32 1.32 1.32 1.28 1.28 -3.03 16325 0.21 23 -42.67 3.55 1.22
532729 Uttam Sugar B 10.00 364.50 364.50 366.80 353.15 354.15 -2.84 6177 22.16 314 14.93 401.00 181.65
531652 UVS Hospital X 10.00 60.21 62.49 63.45 58.65 59.84 -0.61 48322 28.85 130 11.76 144.00 58.39
530579 UY Fincorp T 5.00 30.51 29.71 31.39 29.71 30.68 0.56 22752 6.98 88 -1022.67 31.98 11.50