|
|
Cross Currency as on 6 Dec 2023 |
Country | INR | USD | AUD | GBP | CAD | JPY | SGD | CHF | AED | EUR |
|
India | - | 0.0120 | 0.0183 | 0.0095 | 0.0163 | 1.7694 | 0.0161 | 0.0105 | 0.0441 | 0.0111 |
|
US | 83.3275 | - | 1.5213 | 0.7942 | 1.3574 | 147.4400 | 1.3413 | 0.8749 | 3.6724 | 0.9275 |
|
Australia | 54.7687 | 0.6573 | - | 0.5221 | 0.8922 | 96.9120 | 0.8816 | 0.5751 | 2.4137 | 0.6095 |
|
Britain | 104.9901 | 1.2591 | 1.9154 | - | 1.7091 | 185.6300 | 1.6887 | 1.1015 | 4.6240 | 1.1677 |
|
Canada | 61.3399 | 0.7367 | 1.1207 | 0.5850 | - | 108.6150 | 0.9881 | 0.6445 | 2.7046 | 0.6831 |
|
Japan (100 units) | 0.5652 | 0.0068 | 1.0319 | 0.5387 | 0.0092 | - | 0.9096 | 0.5934 | 0.0249 | 0.6290 |
|
Singapore | 62.1449 | 0.7456 | 1.1344 | 0.5921 | 1.0122 | 109.9250 | - | 0.6523 | 2.7381 | 0.6914 |
|
Switzerland | 95.3117 | 1.1430 | 1.7389 | 0.9078 | 1.5517 | 168.5250 | 1.5331 | - | 4.1975 | 1.0600 |
|
UAE | 22.6902 | 0.2723 | 0.4144 | 0.2163 | 0.3697 | 40.1495 | 0.3653 | 0.2382 | - | 0.2525 |
|
Euroland | 89.9135 | 1.0782 | 1.6403 | 0.8564 | 1.4636 | 158.9700 | 1.4461 | 0.9433 | 3.9596 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exchange Rates as on 6 Dec 2023 |
Currency | TT Buy | Bill Buy | TT Sell | Bill Sell | TC Buy | CCY Buy | TC Sell | CCY Sell |
Australian Dollar | 53.54 | 53.44 | 56.36 | 56.46 | 53.34 | 53.04 | 56.56 | 56.86 |
|
British Pound | 102.70 | 102.45 | 107.52 | 107.77 | 102.70 | 102.40 | 107.52 | 107.82 |
|
Canadian Dollar | 60.16 | 60.06 | 62.68 | 62.78 | 59.71 | 59.41 | 63.13 | 63.43 |
|
Danish Krone | 11.61 | 11.56 | 12.53 | 12.58 | 11.46 | 11.41 | 12.68 | 12.73 |
|
Euro | 87.90 | 87.65 | 92.12 | 92.37 | 87.70 | 87.40 | 92.32 | 92.62 |
|
Hong Kong Dollar | 10.31 | 10.26 | 11.03 | 11.08 | 10.16 | 10.11 | 11.18 | 11.23 |
|
Japanese Yen (*100) | 54.78 | 54.68 | 58.40 | 58.50 | 54.33 | 54.03 | 58.85 | 59.15 |
|
New Zealand Dollar | 50.16 | 50.06 | 52.68 | 52.78 | 49.71 | 49.41 | 53.13 | 53.43 |
|
Singapore Dollar | 60.73 | 60.63 | 63.65 | 63.75 | 60.78 | 60.48 | 63.60 | 63.90 |
|
Swedish Krona | 7.60 | 7.55 | 8.32 | 8.37 | 7.45 | 7.40 | 8.47 | 8.52 |
|
Swiss Franc | 93.12 | 92.87 | 97.44 | 97.69 | 93.22 | 93.02 | 97.34 | 97.54 |
|
UAE Dirham | 21.89 | 21.84 | 23.51 | 23.56 | 21.74 | 21.69 | 23.66 | 23.71 |
|
US Dollar | 81.56 | 81.41 | 85.18 | 85.33 | 81.76 | 81.46 | 84.98 | 85.28 |
|
|
|
Source : Axis Bank |