<< back   

   BSE Equity Stock Quotes For Companies
  Click on the alphabets for viewing the list of corresponding companies data
EquityMarkets    2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
D Companies Traded as on 25/02/2026
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
517514 D&H India X 10.00 136.45 137.00 142.50 135.10 138.45 1.47 6663 9.24 99 19.23 251.42 112.93
533146 D-Link B 2.00 409.15 410.40 421.15 409.55 412.65 0.86 2372 9.83 101 14.10 588.90 349.45
500096 Dabur (I) A1 1.00 518.00 520.00 523.60 516.70 519.15 0.22 34563 179.58 2151 49.87 576.80 420.05
544667 Dachepalli P M 10.00 66.10 66.10 66.10 64.02 65.75 -0.53 12000 7.88 4 13.02 90.00 63.13
526821 Dai-Ichi Kar X 10.00 261.50 261.50 267.70 260.00 260.40 -0.42 4853 12.68 44 36.12 472.00 232.90
530825 Daikaffil Ch X 10.00 45.00 42.75 47.25 42.75 46.90 4.22 2764 1.30 22 11.78 213.50 42.75
501148 Dalal St Inv XT 10.00 390.30 398.10 398.10 382.50 382.50 -2.00 3 0.01 3 -22.25 461.60 341.00
500097 Dalmia B.Sug B 2.00 281.40 281.65 284.70 278.65 281.90 0.18 641 1.79 46 8.40 464.00 262.75
542216 Dalmia Bhart A1 2.00 2068.60 2068.80 2076.10 2040.00 2062.10 -0.31 484 9.97 123 32.61 2495.95 1602.00
539900 Dalmia Indl. XT 10.00 8.94 8.50 8.50 8.50 8.50 -4.92 2186 0.19 16 20.24 17.50 7.06
544316 Dam Capital B 2.00 157.05 157.55 157.55 150.45 151.15 -3.76 15696 24.05 399 15.16 303.65 150.45
521220 Damodar Inds B 5.00 25.10 25.05 25.05 25.00 25.00 -0.40 1099 0.27 26 7.60 41.20 25.00
532329 Danlaw Tech. X 10.00 598.80 660.00 660.00 580.00 584.00 -2.47 5601 34.27 298 55.99 1200.00 570.05
540361 Danube Indus X 2.00 4.58 4.73 4.73 4.45 4.53 -1.09 23099 1.06 89 23.84 7.95 3.00
539770 Darjeeling I XT 10.00 26.72 27.08 27.08 27.08 27.08 1.35 55 0.01 2 17.58 75.47 24.01
539884 Darshan Orna X 2.00 2.81 2.79 2.89 2.70 2.72 -3.20 49605 1.36 119 45.33 3.61 2.20
543428 Data Pattern A1 2.00 3095.00 3102.00 3139.00 3040.80 3071.70 -0.75 20735 639.74 1560 69.62 3267.20 1350.50
532528 Datamatics B 5.00 797.20 793.05 814.20 752.00 778.30 -2.37 8284 64.43 596 23.63 1119.95 522.85
530171 Daulat Sec. X 10.00 28.84 28.05 32.98 28.05 31.21 8.22 686 0.22 28 -20.01 51.00 26.80
543267 Davangere Su B 1.00 4.30 4.24 4.34 4.06 4.09 -4.88 1159200 48.19 565 68.17 5.48 2.72
544331 Davin Sons R M 10.00 40.00 37.00 37.00 36.50 36.50 -8.75 4000 1.47 2 14.72 61.10 18.05
533151 DB Corp. B 10.00 220.40 220.50 229.40 220.40 227.45 3.20 1140 2.56 77 12.59 290.80 197.60
530393 DB Int.St.Br B 2.00 25.50 25.62 25.70 25.62 25.70 0.78 17 0.00 3 21.24 41.35 23.62
543636 DC Infotech B 10.00 263.35 264.15 271.30 256.50 261.75 -0.61 973 2.58 54 22.30 336.95 203.00
532772 DCB Bank A1 10.00 187.45 187.45 191.75 186.60 191.55 2.19 35694 67.63 677 8.77 203.55 101.35
502820 DCM B 10.00 81.01 80.00 81.00 79.94 80.05 -1.19 105 0.08 12 28.09 136.00 79.94
511611 DCM Financia B 10.00 4.41 4.71 4.71 4.25 4.70 6.58 7031 0.31 12 -6.10 9.11 3.45
542729 DCM Nouvelle B 10.00 137.25 143.45 143.45 135.00 135.10 -1.57 207 0.28 18 53.61 209.40 118.00
523369 DCM Shr.Ind B 2.00 34.92 36.30 36.30 34.35 34.65 -0.77 12463 4.34 129 7.42 63.05 34.35
523367 DCM Shriram A1 2.00 1084.25 1083.55 1085.75 1055.00 1059.30 -2.30 2221 23.62 322 24.94 1501.70 904.55
544703 DCM ShrirFin T 2.00 37.24 35.38 37.24 35.38 35.38 -4.99 19621 6.96 165 -- 52.49 35.38
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
544702 DCM ShrirInt T 2.00 60.30 57.30 59.20 57.29 57.66 -4.38 31513 18.13 187 -- 65.00 50.00
500117 DCW B 2.00 48.76 48.80 49.20 47.76 48.13 -1.29 65621 31.77 408 34.13 90.46 42.58
543650 DCX Systems B 2.00 171.50 171.60 181.25 171.60 175.45 2.30 36801 65.14 778 147.44 363.80 153.55
543547 Ddev Plastik B 1.00 276.85 276.85 278.60 274.20 276.10 -0.27 1755 4.86 63 14.36 360.00 212.75
590031 De Nora (I) B 10.00 637.40 644.20 650.00 644.20 650.00 1.98 47 0.30 10 26.49 995.00 559.00
502137 Deccan Cem. B 5.00 712.95 716.05 716.05 703.30 705.95 -0.98 81 0.57 21 31.07 1183.95 593.00
512068 Deccan Gold B 1.00 127.45 129.00 131.50 124.20 125.45 -1.57 876377 1122.29 4266 -54.31 162.35 81.22
542248 Deccan Healt B 10.00 13.42 13.73 13.73 13.10 13.19 -1.71 32591 4.30 43 13.60 24.40 13.00
531989 Deccan Polyp XT 10.00 31.47 31.45 32.50 31.45 32.50 3.27 10042 3.26 4 11.69 46.50 13.00
524752 Decipher Lab X 10.00 7.56 7.56 7.56 7.50 7.50 -0.79 1481 0.11 12 -0.94 12.95 7.25
531227 Deco-Mica X 10.00 57.65 57.65 60.40 56.00 60.40 4.77 397 0.23 4 16.69 90.00 53.00
544198 DEE Dev.Eng. B 10.00 281.45 280.75 308.80 270.00 299.15 6.29 4019989 11585.25 34305 159.12 336.15 183.35
539559 Deep Diamond X 1.00 3.41 3.24 3.28 3.24 3.24 -4.99 2736099 88.65 2379 5.23 10.30 3.24
543288 Deep Inds. B 5.00 358.20 361.90 363.95 347.40 351.60 -1.84 5004 17.71 221 -150.90 578.00 332.30
541778 Deep Polymer B 10.00 34.00 34.00 34.00 32.50 33.75 -0.74 12784 4.24 87 16.30 67.45 32.50
544276 Deepak Build B 10.00 81.73 81.01 83.75 79.14 80.04 -2.07 8342 6.69 105 10.26 185.60 79.14
544036 Deepak Chem. M 10.00 103.10 102.00 102.00 100.05 100.10 -2.91 5600 5.62 7 17.23 170.00 95.00
500645 Deepak Fert. A1 10.00 994.00 995.75 1003.85 984.65 988.15 -0.59 6116 60.66 539 14.25 1776.95 888.25
506401 Deepak Nitr. A1 2.00 1587.65 1595.60 1598.80 1574.90 1581.60 -0.38 3398 53.75 510 40.47 2173.00 1512.80
514030 Deepak Spinn X 10.00 122.00 120.60 124.00 120.60 121.50 -0.41 3362 4.11 65 168.75 169.75 99.95
539455 Deepti Alloy X 10.00 58.96 60.00 60.75 56.00 58.01 -1.61 31065 18.15 69 15.72 63.70 31.57
544677 Defrail Tech M 10.00 100.00 100.00 100.00 97.30 98.50 -1.50 44800 44.15 23 24.94 122.00 81.45
543529 Delhivery A1 1.00 437.40 438.20 441.70 434.60 439.65 0.51 123189 540.92 3107 215.51 489.95 236.80
533452 Delphi World B 2.00 13.00 13.70 13.95 13.25 13.35 2.69 111201 15.11 547 78.53 18.35 6.70
532848 Delta Corp A1 1.00 62.01 62.10 62.43 61.44 62.17 0.26 24593 15.24 336 7.13 98.86 61.44
539596 Delta Indl.R X 10.00 15.15 15.15 15.15 15.15 15.15 0.00 12 0.00 2 -378.75 17.85 8.07
504240 Delton Cable X 10.00 486.80 504.35 514.85 479.05 491.15 0.89 5335 26.53 190 22.21 911.60 451.00
533137 Den Networks B 10.00 28.32 28.60 28.60 27.64 27.75 -2.01 11408 3.18 112 6.99 42.80 26.56
537536 Denis Chem L X 10.00 76.20 75.40 75.93 73.30 75.02 -1.55 2895 2.17 59 11.95 120.00 72.35
544345 Denta Water B 10.00 250.95 254.95 256.25 250.60 252.00 0.42 3918 9.89 151 11.27 479.10 245.20
544387 Desco Infrat M 10.00 151.85 157.70 159.00 154.00 157.00 3.39 3500 5.50 7 34.81 293.65 135.20
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
544513 Dev Accelera B 2.00 42.30 42.31 43.20 41.62 43.09 1.87 5853 2.50 82 226.79 64.36 34.00
543462 Dev Informat B 2.00 24.00 23.75 23.85 22.57 22.65 -5.63 7131 1.65 127 1.88 52.00 22.57
543848 Dev Labtech MT 10.00 91.60 91.00 91.00 91.00 91.00 -0.66 1000 0.91 1 245.95 105.10 51.99
531585 Devine Impex X 10.00 9.93 9.99 9.99 9.95 9.95 0.20 5007 0.50 4 76.54 10.91 7.49
543330 Devyani Intl A1 1.00 129.60 129.60 132.10 128.70 131.70 1.62 66907 87.34 1059 -376.29 191.20 109.80
538715 Dhabriya Pol X 10.00 363.00 369.00 374.00 362.20 364.85 0.51 1605 5.88 72 14.52 490.00 280.00
543593 Dhampur Bio B 10.00 101.70 100.05 103.00 99.35 100.95 -0.74 2250 2.27 253 28.28 115.00 58.11
500119 Dhampur Sugr B 10.00 113.60 114.20 115.00 113.25 113.80 0.18 2170 2.47 63 10.69 161.95 108.85
531923 Dhampure Sp. X 10.00 113.94 115.50 119.60 114.50 114.68 0.65 6788 7.91 84 17.54 119.60 82.00
531043 Dhan Jeevan X 10.00 25.18 25.18 25.18 24.11 24.50 -2.70 9826 2.45 12 84.48 35.86 16.47
521216 Dhan.Roto Sp X 10.00 80.52 81.86 83.90 80.53 80.53 0.01 206 0.17 22 6.30 152.40 80.00
542679 Dhanashre El XT 10.00 184.85 193.00 193.00 190.00 190.00 2.79 167 0.32 11 67.86 438.15 50.01
532180 Dhanlaxmi Bk B 10.00 23.76 23.74 24.04 23.70 23.94 0.76 425771 101.34 223 10.69 33.38 22.10
521151 Dhanlxmi Fab X 10.00 58.97 60.00 61.91 57.00 61.86 4.90 736 0.45 18 -36.60 69.00 50.55
512048 Dhansafal Fi X 1.00 2.48 2.42 2.96 2.41 2.75 10.89 407838 11.07 255 137.50 5.18 1.91
507717 Dhanuka Agri B 2.00 1090.90 1093.40 1098.10 1055.70 1073.35 -1.61 3244 34.92 281 16.48 1960.00 1020.00
541161 Dharan Infra Z 1.00 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.00 460566 0.88 131 -3.17 0.67 0.19
511451 Dharani Fin. X 10.00 9.82 9.88 10.31 9.34 10.17 3.56 1604 0.16 21 8.34 17.98 8.80
543687 Dharmaj Corp B 10.00 234.10 234.05 248.40 234.05 240.85 2.88 2083 5.13 144 16.88 391.25 168.05
540080 Dhatre Udyog X 1.00 4.60 4.52 4.70 4.32 4.56 -0.87 63792 2.88 224 -32.57 10.00 4.32
501945 Dhenu Buildc Z 1.00 6.75 6.62 6.88 6.62 6.78 0.44 47082 3.12 60 -- 8.60 5.10
544556 Dhillon Frei M 10.00 33.50 33.95 34.99 32.32 34.95 4.33 33600 11.53 18 12.57 57.60 30.50
526971 Dhoot I.Fin. X 10.00 202.75 212.40 212.40 201.55 202.40 -0.17 515 1.05 41 -75.81 305.00 195.60
531306 DHP India X 10.00 512.30 518.00 518.00 500.95 505.00 -1.42 343 1.73 19 2.11 735.00 470.00
541302 Dhruv Consul B 10.00 27.87 27.90 28.30 27.15 27.87 0.00 6802 1.87 189 -2.00 98.90 23.11
531237 Dhruva Cap. XT 10.00 206.90 215.45 215.45 204.20 206.90 0.00 1031 2.13 18 -42.40 241.50 111.00
533336 Dhunseri Inv B 10.00 962.10 966.35 991.00 963.00 983.60 2.23 23 0.22 10 -17.02 1699.80 933.80
538902 Dhunseri Tea B 10.00 139.00 140.10 140.10 137.30 138.50 -0.36 301 0.42 18 -10.60 229.40 137.30
523736 Dhunseri Ven B 10.00 253.00 250.05 260.55 248.05 253.40 0.16 862 2.19 186 -43.46 402.00 242.10
543516 Dhyaani Trad M 10.00 7.96 7.57 7.90 7.57 7.90 -0.75 14000 1.07 5 49.38 17.20 6.85
500120 Diamines&Chm B 10.00 235.30 237.70 237.70 237.70 237.70 1.02 10 0.02 2 -25.56 456.10 230.00
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
522163 Diamond Powe B 1.00 132.45 132.75 137.50 132.35 136.45 3.02 25391 34.29 410 68.22 185.10 81.00
530959 Diana Tea Co X 5.00 27.21 28.30 28.30 27.20 27.42 0.77 488 0.13 16 7.07 42.00 23.27
500089 DIC India B 10.00 540.75 545.00 552.00 540.50 544.95 0.78 1637 8.91 90 25.06 739.90 461.40
544264 Diffusion En B 10.00 271.80 274.15 274.15 260.70 262.20 -3.53 2803 7.48 104 32.01 417.65 232.60
542685 Digicontent B 2.00 27.75 27.75 28.04 27.16 27.36 -1.41 2022 0.55 18 26.06 58.65 23.90
544079 Digidrive D. B 10.00 21.99 22.00 22.35 21.00 21.05 -4.27 1057 0.23 40 6.52 38.80 20.11
544684 Digilogic Sy M 2.00 88.02 90.55 92.00 89.30 90.61 2.94 26400 23.89 16 33.81 107.00 72.95
517214 Digispice Tc B 3.00 20.12 20.08 20.09 19.75 19.83 -1.44 2073 0.41 53 116.65 35.20 17.16
544413 Digitide Sol B 10.00 97.70 96.80 99.85 94.30 94.80 -2.97 10780 10.41 284 -108.97 278.70 94.30
539979 Digjam B 10.00 44.67 44.80 47.39 43.80 46.40 3.87 759 0.34 56 27.46 60.95 31.45
542155 Diksha Green MT 10.00 1.39 1.37 1.37 1.37 1.37 -1.44 2000 0.03 1 2.45 5.30 1.37
531153 Diligent Ind X 1.00 2.25 2.22 2.29 2.21 2.27 0.89 73894 1.66 178 20.64 3.95 1.45
540789 Diligent Med B 1.00 3.32 3.35 3.70 3.22 3.34 0.60 14503 0.52 27 33.40 6.40 3.01
540047 Dilip Build. A1 10.00 446.10 446.20 446.20 430.10 432.90 -2.96 3641 15.91 279 4.98 587.90 381.05
544201 Dindigul Far M 10.00 13.00 13.00 13.55 13.00 13.55 4.23 10000 1.33 3 6.39 34.45 11.02
543594 Dipna Pharm M 10.00 9.70 9.70 9.95 9.37 9.95 2.58 132000 12.45 5 22.11 26.31 9.20
500068 Disa India B 10.00 12211.45 12350.00 12350.00 11351.10 11846.90 -2.99 680 80.52 206 32.31 15800.00 11015.00
532839 Dish TV B 1.00 2.99 3.00 3.01 2.95 2.97 -0.67 315398 9.41 315 -0.60 6.90 2.95
540701 Dishman Carb B 2.00 179.50 179.50 181.20 174.00 176.65 -1.59 11769 20.81 289 23.30 321.14 174.00
543812 Divgi Torq. B 5.00 750.95 741.10 746.00 710.35 713.55 -4.98 1430 10.51 178 59.31 800.60 410.05
532488 Divi's Lab A1 2.00 6254.85 6254.85 6414.55 6254.85 6398.10 2.29 2821 179.32 590 68.51 7077.70 4941.70
526315 Divyashakti X 10.00 50.59 51.65 51.67 49.40 49.96 -1.25 1471 0.74 35 35.43 75.00 47.01
540699 Dixon Tech A1 2.00 10523.20 10550.00 10692.40 10325.00 10394.00 -1.23 30655 3204.79 6091 39.92 18471.50 9828.00
543193 DJ Mediaprin T 10.00 92.91 94.00 94.90 90.00 91.04 -2.01 530 0.48 19 38.09 150.00 51.93
511636 DJS Stock X 1.00 2.40 2.45 2.45 2.31 2.32 -3.33 60365 1.41 95 116.00 3.15 1.61
532868 DLF A1 2.00 610.10 615.15 622.25 607.60 611.30 0.20 58418 359.38 2078 34.17 887.50 587.05
506405 DMCC Sp.Chem B 10.00 217.05 221.00 223.40 218.30 220.85 1.75 247 0.55 39 21.05 349.85 209.00
543410 DMR Engg. M 10.00 37.00 37.12 37.12 37.12 37.12 0.32 1950 0.72 1 62.92 69.65 37.00
543306 Dodla Dairy A1 10.00 1151.65 1167.20 1167.80 1137.45 1145.60 -0.53 1875 21.55 119 26.05 1522.85 962.05
505526 Dolat AlgoTe B 1.00 75.90 76.11 76.93 74.50 75.49 -0.54 18152 13.59 158 10.91 111.00 67.01
542013 Dolfin Rubbr B 10.00 170.25 169.45 175.00 169.45 173.45 1.88 761 1.31 29 31.94 224.45 161.00
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
541403 Dollar Inds. B 2.00 294.20 294.30 295.50 287.85 288.25 -2.02 2461 7.19 77 15.70 430.00 287.85
544170 Dolphin Kitc MT 10.00 34.41 33.90 33.99 32.69 33.81 -1.74 232000 78.23 100 676.20 41.25 24.20
522261 Dolphin Off. B 1.00 440.50 429.00 440.50 390.25 398.75 -9.48 158033 663.37 4104 31.47 505.90 215.85
544045 Doms Inds. A1 10.00 2368.60 2350.65 2386.15 2350.65 2376.90 0.35 2340 55.62 443 150.53 3060.00 2266.00
512519 Donear Inds. B 2.00 89.93 90.17 90.17 89.80 90.00 0.08 712 0.64 15 11.73 129.55 76.70
544161 DP Abhushan B 10.00 1212.30 1216.40 1217.35 1185.75 1193.65 -1.54 150 1.82 17 67.25 1720.00 1175.00
543962 DP Wires B 10.00 154.00 155.50 155.50 153.35 153.35 -0.42 528 0.82 25 19.44 306.10 153.35
544350 Dr. Agarwal' A1 1.00 456.60 466.70 466.70 445.85 450.90 -1.25 7945 35.85 379 113.29 567.80 327.39
526783 Dr.Agar.Eye B 10.00 4661.70 4663.05 4725.00 4653.10 4680.40 0.40 1321 61.91 357 32.36 6392.00 3512.60
539524 Dr.Lal PathL A1 10.00 1408.10 1410.50 1430.00 1405.35 1424.90 1.19 3964 56.38 561 45.19 1771.30 1147.55
500124 Dr.Reddy's A1 1.00 1299.40 1292.85 1324.00 1267.60 1306.60 0.55 148473 1929.30 6582 19.58 1377.95 1025.90
540144 DRA Consult. M 10.00 16.00 16.00 16.05 14.60 16.05 0.31 10000 1.53 4 8.40 28.83 14.00
543268 DRC Systems B 1.00 15.26 15.26 15.68 15.15 15.15 -0.72 5924 0.91 54 11.74 30.51 14.06
543591 Dreamfolks S B 2.00 82.40 82.39 83.73 81.12 81.84 -0.68 8810 7.22 162 11.01 300.35 81.12
523618 Dredging Cor B 10.00 918.90 903.05 975.95 903.05 930.80 1.30 13692 128.81 1057 -42.91 1245.90 494.75
543713 Droneacharya M 10.00 34.38 34.11 34.35 34.00 34.15 -0.67 19000 6.49 19 200.88 105.85 32.68
526677 DSJ Keep L B 1.00 2.00 2.02 2.02 1.83 2.00 0.00 13183 0.24 14 -100.00 4.75 1.82
544568 DSM Fresh Fo M 10.00 112.00 112.00 121.75 112.00 117.00 4.46 69600 81.83 50 28.82 208.00 104.30
543947 DSP BSE Sens A1 10.00 84.38 84.57 84.91 84.57 84.91 0.63 76 0.06 2 -- 88.50 73.00
543903 DSP Gold ETF E 10.00 154.08 150.22 155.20 150.22 155.00 0.60 2655 4.10 209 -- 182.05 82.82
544581 DSP N500FlxQ B 10.00 9.88 10.00 10.00 9.90 9.96 0.81 3491 0.35 22 -- 11.61 9.85
543738 DSP Nif.Bank B 10.00 62.15 62.59 62.78 62.25 62.78 1.01 308 0.19 7 -- 62.78 48.38
543440 DSP Nifty 50 B 10.00 266.37 267.70 268.72 266.79 266.79 0.16 93 0.25 10 -- 280.00 224.40
543935 DSP Nifty IT B 10.00 31.76 32.65 32.65 32.35 32.35 1.86 491 0.16 11 -- 41.38 31.56
543388 DSP NiftyETF B 10.00 345.77 347.30 348.95 346.10 346.10 0.10 215 0.75 4 -- 354.65 281.31
544655 DSP Nmid150 B 10.00 21.87 21.87 21.96 21.87 21.96 0.41 304 0.07 2 -- 22.68 20.77
544654 DSP NSML250 B 10.00 16.23 16.07 16.09 16.00 16.01 -1.36 164 0.03 12 -- 17.28 15.23
544247 DSP NTop10EW B 10.00 95.20 95.67 95.83 95.14 95.24 0.04 424 0.40 14 -- 104.32 86.48
543948 DSP PSU Bank B 10.00 99.00 99.15 99.55 97.74 99.38 0.38 4701 4.65 164 -- 99.55 55.46
543949 DSP Pvt.Bank B 10.00 29.27 29.27 29.27 29.18 29.18 -0.31 211 0.06 11 -- 29.78 24.00
543572 DSP SILV ~ET E 10.00 253.02 250.25 257.30 250.00 255.21 0.87 18487 47.22 523 -- 370.70 84.54
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
544159 DSPBSE LiqR B 1000.00 1114.73 1114.90 1114.90 1114.88 1114.90 0.02 25191 280.85 34 -- 1114.90 1059.51
541097 DSPN1DR Liq. B 10.00 1000.00 1000.00 1000.01 999.99 1000.00 0.00 18459 184.59 19 -- 1000.01 999.00
504908 Ducan Engg X 10.00 443.00 445.20 480.95 443.00 454.95 2.70 137 0.62 13 34.16 565.00 285.05
534674 Ducon Infra B 1.00 3.40 3.26 3.59 3.26 3.31 -2.65 56394 1.88 97 8.49 7.18 3.02
531471 Duke Offshor X 10.00 16.61 17.44 17.44 16.71 17.44 5.00 18028 3.12 235 -29.56 22.48 13.12
526355 Duro Pack X 10.00 54.24 53.00 54.50 53.00 53.51 -1.35 143 0.08 6 18.45 105.00 52.45
516003 Duroply Inds X 10.00 137.85 138.05 140.00 134.60 137.60 -0.18 1999 2.76 21 18.40 269.95 134.60
517437 Dutron Poly. X 10.00 112.00 112.00 112.00 111.00 111.00 -0.89 14 0.02 2 25.93 174.90 100.75
532610 Dwarikesh Su B 1.00 35.37 35.37 35.37 34.77 35.03 -0.96 9346 3.28 131 32.74 52.55 32.14
532365 Dynacons Sys B 10.00 933.00 938.35 938.35 909.90 918.40 -1.56 1404 12.89 136 13.92 1213.70 825.05
505242 Dynamat.Tech B 10.00 9922.85 9941.35 10285.00 9870.00 9947.90 0.25 858 86.65 400 187.94 11500.00 5437.40
540795 Dynamic Cabl B 10.00 277.80 280.85 285.95 275.15 278.60 0.29 12237 34.35 326 16.10 525.00 230.45
524818 Dynamic Ind. X 10.00 106.45 108.40 108.40 98.60 99.15 -6.86 3058 3.10 88 16.07 189.90 68.50
530779 Dynamic Port X 10.00 25.00 24.88 24.88 24.88 24.88 -0.48 5 0.00 1 191.38 49.87 18.14
517238 Dynavision X 10.00 167.10 179.00 182.50 172.00 173.25 3.68 130 0.23 22 13.36 314.95 165.50
532707 Dynemic Prod B 10.00 228.00 229.45 235.85 227.55 227.55 -0.20 8792 20.49 192 15.89 414.70 210.60