<< back   

   BSE Equity Stock Quotes For Companies
  Click on the alphabets for viewing the list of corresponding companies data
EquityMarkets    2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
K Companies Traded as on 02/12/2025
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
514360 K & R Rail E X 10.00 34.44 35.10 35.10 34.00 34.36 -0.23 22696 7.77 325 -61.36 451.00 33.00
524322 Kabra Drugs XT 10.00 31.31 30.55 30.85 29.75 29.75 -4.98 176253 52.78 255 59.50 32.65 9.60
524109 Kabra Extr B 5.00 234.00 233.10 235.60 231.10 233.85 -0.06 333 0.78 31 77.18 588.00 216.00
524675 Kabsons Indu X 10.00 16.16 16.16 16.16 15.31 15.37 -4.89 3362 0.52 67 34.16 39.28 15.31
531778 Kachchh Mine XT 10.00 24.45 25.67 25.67 24.51 24.51 0.25 1600 0.40 9 -13.11 59.95 18.70
504840 Kaira Can Co X 10.00 1543.00 1543.00 1543.00 1543.00 1543.00 0.00 4 0.06 1 35.85 1935.00 1425.15
506122 Kairosoft AI X 10.00 44.03 44.03 44.89 43.00 43.07 -2.18 6608 2.85 40 -1.27 329.75 42.05
531780 Kaiser Corp. X 1.00 4.77 4.77 4.93 4.62 4.65 -2.52 32939 1.55 154 -8.45 9.15 4.03
500233 Kajaria Cer A1 1.00 1073.75 1068.15 1087.90 1058.45 1078.15 0.41 3071 32.81 453 47.41 1322.00 745.00
543939 Kaka Inds M 10.00 221.15 223.40 224.00 215.00 217.30 -1.74 34000 74.77 59 41.31 340.00 188.00
500234 Kakatiya Cem B 10.00 136.00 141.95 142.00 133.85 138.40 1.76 31 0.04 8 -3.96 218.35 131.20
521054 Kakatiya Tex X 10.00 16.73 16.75 16.97 16.00 16.75 0.12 304 0.05 11 20.68 28.99 14.50
530201 Kallam Text. X 2.00 3.54 3.75 3.75 3.45 3.51 -0.85 32185 1.14 110 -0.30 7.20 3.31
539014 Kalpa Comm. XT 10.00 10.13 10.08 10.08 9.96 9.96 -1.68 1234 0.12 11 -3.97 16.47 2.56
544423 Kalpataru B 10.00 338.50 335.05 339.00 332.00 332.35 -1.82 4525 15.13 241 -64.41 458.10 332.00
522287 Kalpataru Pr A1 2.00 1182.70 1182.00 1194.30 1174.55 1188.60 0.50 2431 28.75 291 24.72 1351.60 770.05
538778 Kalyan Cap. X 2.00 8.00 7.96 8.25 7.96 8.06 0.75 16539 1.33 48 12.21 14.50 6.70
543278 Kalyan Jewl. A1 10.00 506.85 506.85 510.95 500.10 501.30 -1.09 38997 196.14 1127 55.58 794.60 399.20
544023 Kalyani Cast M 10.00 495.15 490.00 490.00 482.00 482.95 -2.46 5000 24.24 20 43.12 625.00 351.10
513509 Kalyani Forg B 10.00 661.35 636.25 654.00 636.25 654.00 -1.11 50 0.32 21 31.28 873.00 490.00
533302 Kalyani Inv. B 10.00 5145.50 5140.50 5140.50 5062.00 5076.50 -1.34 45 2.29 37 49.67 6950.00 3445.95
500235 Kalyani Stel B 5.00 766.70 766.65 781.40 758.55 764.70 -0.26 4491 34.60 176 12.80 1278.90 667.15
532468 Kama Holding A1 10.00 2831.15 2831.30 2899.00 2790.00 2800.15 -1.09 1782 49.95 90 10.95 3265.50 2348.95
514322 Kamadgiri Fa X 10.00 90.00 85.20 93.85 85.11 87.32 -2.98 380 0.34 12 34.65 154.00 75.58
511131 Kamanwala Ho X 10.00 17.42 17.30 17.50 16.50 17.50 0.46 3451 0.60 16 0.54 28.88 10.22
526668 Kamat Hotels B 10.00 245.00 248.95 248.95 238.40 241.30 -1.51 2322 5.59 86 18.78 368.95 198.05
532741 Kamdhenu B 1.00 26.12 26.12 26.58 25.75 26.05 -0.27 35193 9.19 151 28.01 52.80 25.11
543747 Kamdhenu Ven B 1.00 7.24 7.17 7.25 7.00 7.04 -2.76 26753 1.90 124 39.11 21.75 6.85
506184 Kanani Inds B 1.00 1.71 1.68 1.85 1.68 1.73 1.17 58906 1.04 76 15.73 2.92 1.50
538896 Kanchi Karp. X 10.00 380.00 380.50 380.50 370.00 375.25 -1.25 1130 4.23 61 30.61 619.25 352.00
541005 Kanco Tea X 10.00 69.41 69.07 69.90 69.00 69.90 0.71 611 0.42 26 -13.16 98.60 55.67
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
513456 Kanishk Stee X 10.00 52.16 53.97 53.97 50.65 51.85 -0.59 63327 32.87 232 29.46 57.99 24.25
506525 Kanoria Chem B 5.00 74.06 75.01 75.96 74.60 74.60 0.73 267 0.20 73 10.01 126.70 71.05
539620 Kanoria Ener X 5.00 19.02 18.50 20.00 18.50 19.93 4.78 3069 0.61 44 -1993.00 38.85 18.12
507779 Kanpur Plast B 10.00 201.95 203.40 203.40 201.30 201.30 -0.32 12 0.02 4 19.01 249.45 102.05
500165 Kansai Nerol A1 1.00 232.35 232.35 232.40 227.00 230.20 -0.93 30819 70.68 1206 16.26 286.25 218.35
540515 Kanungo Fin. X 10.00 11.24 11.80 11.80 11.80 11.80 4.98 1091 0.13 3 19.67 11.80 6.85
512036 Kapil Cotex X 10.00 207.85 218.20 218.20 209.65 209.65 0.87 3 0.01 2 -23.56 350.80 127.45
539679 Kapil Raj F. X 1.00 3.42 3.58 3.59 3.50 3.59 4.97 155547 5.56 244 119.67 9.27 2.88
526115 Karan Woo-Si XT 10.00 15.22 15.88 15.88 14.46 15.44 1.45 8740 1.32 20 -13.79 19.63 5.42
544511 Karbonsteel M 10.00 190.05 190.05 190.05 189.00 189.00 -0.55 252000 476.29 4 18.88 208.10 166.65
532652 Karnatak Bnk A1 10.00 213.10 214.30 216.75 211.20 211.90 -0.56 1037592 2210.37 5053 6.98 231.20 162.20
538928 Karnavati Fn X 1.00 1.47 1.44 1.53 1.44 1.49 1.36 17069 0.26 51 -2.66 2.44 1.23
590003 Karur Vysya B 2.00 253.50 254.10 255.85 249.25 250.80 -1.07 50367 127.30 965 11.52 258.50 153.66
531960 Kashyap Tele XT 1.00 9.47 9.47 9.47 9.00 9.00 -4.96 9500 0.86 41 -450.00 12.50 1.80
502933 Katare Spg. X 10.00 118.75 111.10 120.80 107.20 113.05 -4.80 179 0.20 22 -22.70 229.20 106.15
531126 Kati Patang XT 10.00 23.10 23.97 23.97 21.95 21.95 -4.98 26086 5.75 42 -13.63 41.51 6.78
532925 Kaushalya In T 1000.00 916.00 916.00 934.90 901.00 934.90 2.06 14 0.13 4 22.96 1831.80 782.05
532899 Kaveri Seeds A1 2.00 995.10 991.10 1004.10 987.00 988.80 -0.63 2037 20.29 153 16.78 1601.85 831.85
590041 Kavveri Defe T 10.00 86.81 85.08 85.08 85.08 85.08 -1.99 896 0.76 26 39.21 161.05 41.15
530255 Kay Power X 10.00 12.59 12.95 13.17 12.62 12.70 0.87 2484 0.32 16 29.53 42.80 11.80
539276 Kaya B 10.00 395.60 398.05 398.05 385.00 385.00 -2.68 65 0.26 17 -16.16 486.90 213.50
504084 Kaycee Ind X 10.00 970.80 970.80 991.90 965.45 969.15 -0.17 692 6.77 113 57.52 2218.00 800.00
543664 Kaynes Tech A1 10.00 5357.40 5377.85 5454.00 5331.25 5411.70 1.01 24072 1300.65 4508 95.80 7824.95 3835.00
530357 KBS (I) X 1.00 1.77 1.80 1.83 1.73 1.81 2.26 83255 1.50 181 45.25 12.45 1.47
540696 KCD Inds X 1.00 9.67 9.94 10.15 9.76 10.15 4.96 167408 16.90 171 56.39 11.72 4.80
531784 KCL Infra X 2.00 1.42 1.42 1.42 1.37 1.37 -3.52 54404 0.76 133 34.25 1.80 1.20
590066 KCP B 1.00 179.45 180.00 181.45 177.05 180.25 0.45 4491 8.08 389 15.47 266.85 166.80
533192 KCP Sugar B 1.00 27.11 27.11 27.12 26.67 27.01 -0.37 4406 1.19 98 -7.59 53.70 26.20
532054 KDDL B 10.00 2502.55 2490.00 2490.00 2473.75 2474.20 -1.13 147 3.65 55 33.51 3350.00 2048.60
532714 KEC Intnl. A1 2.00 694.45 685.25 717.40 685.25 712.35 2.58 90252 639.06 3615 27.76 1312.00 605.05
518011 Keerthi Inds X 10.00 68.87 70.59 71.73 66.00 71.73 4.15 7098 4.69 16 -2.79 99.00 62.11
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
517569 KEI Inds. A1 2.00 4104.65 4125.95 4193.70 4079.00 4181.65 1.88 3172 131.47 445 50.56 4699.00 2443.70
519602 Kellton Tech B 1.00 19.60 19.29 19.58 19.29 19.43 -0.87 56304 10.92 265 11.78 35.50 18.50
506528 Keltech Enrg X 10.00 4033.35 4095.00 4095.00 3951.00 3987.05 -1.15 1019 40.85 132 14.75 5198.00 2486.20
531163 Kemistar Cor XT 10.00 80.63 81.00 81.00 76.60 81.00 0.46 522 0.42 25 184.09 108.99 55.80
530547 KEN Fin.Ser. X 10.00 14.06 13.56 13.57 13.56 13.57 -3.49 20015 2.72 6 18.59 21.32 12.20
505890 Kennametal B 10.00 2176.85 2198.00 2217.95 2175.00 2188.15 0.52 4735 103.52 203 41.07 3341.95 1947.00
544398 Kenrik Inds. M 10.00 9.77 9.50 9.50 9.30 9.42 -3.58 30000 2.83 5 11.08 27.57 9.30
540953 Kenvi Jewels B 1.00 2.39 2.44 2.44 2.35 2.37 -0.84 81216 1.95 197 23.70 5.10 2.12
530163 Kerala Ayurv X 10.00 363.15 363.15 378.00 360.00 362.35 -0.22 1818 6.68 88 -19.18 625.00 305.00
532686 Kernex Micro B 10.00 1098.00 1090.20 1118.00 1069.95 1095.70 -0.21 11501 125.51 932 34.13 1584.00 625.54
507180 Kesar Enterp X 1.00 8.49 8.45 8.45 7.65 7.72 -9.07 75189 5.94 225 -1.10 16.90 6.10
543542 Kesar India M 10.00 897.00 897.00 900.00 897.00 900.00 0.33 4200 37.79 9 -- 950.00 476.00
524174 Kesar Petro X 1.00 27.62 27.61 28.09 26.81 27.03 -2.14 15129 4.10 104 15.62 35.00 19.50
533289 Kesar Termin X 5.00 85.01 83.55 84.05 83.55 83.64 -1.61 274 0.23 13 -116.17 109.00 60.12
502937 Kesoram Inds A1 10.00 5.44 5.55 5.55 5.16 5.31 -2.39 75832 4.04 188 0.03 11.80 2.95
532732 Kewal Kiran B 10.00 496.45 494.95 503.20 492.00 498.30 0.37 183 0.90 14 23.64 648.95 422.15
507948 Key Corp. X 10.00 68.78 66.14 68.68 66.14 66.51 -3.30 1250 0.84 16 -8.66 347.90 63.40
543669 Keystone Re. B 10.00 533.00 536.10 548.80 535.05 547.15 2.65 1068 5.78 51 67.13 727.85 484.00
543720 KFin Tech A1 10.00 1095.45 1104.95 1104.95 1078.00 1082.70 -1.16 74304 812.68 2513 53.97 1640.00 783.90
500239 KG Denim X 10.00 17.71 18.04 18.04 17.51 17.93 1.24 3610 0.64 28 -2.08 27.70 13.55
531609 KG Petrochem X 10.00 239.70 221.00 224.20 215.10 216.35 -9.74 117 0.26 24 20.68 338.80 200.00
540775 Khadim India B 10.00 206.30 206.60 207.00 203.30 203.90 -1.16 474 0.97 63 81.56 344.36 203.00
507794 Khaitan Fert B 1.00 84.83 84.83 85.05 84.00 84.37 -0.54 4549 3.83 71 12.76 136.00 44.37
519064 Khandel. Ext XT 10.00 152.00 146.50 153.80 144.40 144.40 -5.00 1423 2.08 61 72.20 153.80 64.15
543953 Khazanchi Je M 10.00 735.95 735.25 739.75 733.05 733.90 -0.28 23250 170.71 69 28.55 744.50 525.30
535730 Khoobsurat X 1.00 0.57 0.59 0.59 0.58 0.59 3.51 689373 4.04 281 -29.50 0.86 0.43
531692 Khyati Multi X 10.00 2.90 2.90 3.02 2.88 3.02 4.14 3351 0.10 8 -151.00 5.51 2.31
513693 KIC Metaliks X 2.00 28.05 27.40 28.75 27.40 28.10 0.18 5453 1.55 39 2.58 48.05 27.40
507946 Kiduja (I) X 1.00 20.10 19.60 19.80 19.12 19.18 -4.58 2110 0.41 27 -2.73 47.00 15.50
535566 KIFS Financ. X 10.00 134.00 134.00 141.95 125.00 131.00 -2.24 144 0.19 21 16.25 194.35 85.40
522101 Kilburn Engg B 10.00 592.10 590.70 590.70 573.95 584.50 -1.28 100350 585.44 1402 35.90 618.40 326.60
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
524500 Kilitch Drug B 10.00 342.75 343.20 347.05 341.95 344.80 0.60 600 2.07 24 21.85 490.00 265.49
530313 Kimia Biosci X 1.00 28.98 28.98 29.84 26.09 27.14 -6.35 28278 7.65 207 15.69 86.85 26.09
543308 KIMS A1 2.00 690.05 675.15 705.50 675.15 702.00 1.73 13603 94.47 1221 83.57 798.00 474.55
500240 Kinetic Eng. X 10.00 261.40 261.95 270.00 260.70 267.50 2.33 12801 33.91 111 145.38 385.00 143.00
524019 Kingfa Scien B 10.00 4278.20 4218.15 4218.15 4100.00 4129.65 -3.47 226 9.38 70 35.54 4987.00 2451.00
530215 Kings Infra X 10.00 155.70 154.65 157.00 153.10 154.30 -0.90 8930 13.82 135 26.11 178.00 106.00
540680 KIOCL Ltd. A1 10.00 351.95 364.95 369.00 345.00 363.05 3.15 8294 29.52 532 -157.85 634.35 188.15
530443 Kiran Syntex XT 10.00 10.80 11.34 11.34 11.29 11.34 5.00 435 0.05 5 -567.00 11.34 6.60
537750 Kiran Vyapar X 10.00 199.30 197.05 200.00 196.25 198.05 -0.63 612 1.22 26 45.84 289.90 162.00
532967 Kiri Inds. B 10.00 542.15 542.10 590.00 538.60 582.85 7.51 36762 208.83 1268 28.67 752.75 484.35
533193 Kirl.Electrc B 10.00 104.45 104.00 106.45 103.25 106.15 1.63 4279 4.50 86 99.21 201.60 103.25
533293 Kirlos. Oil A1 2.00 1116.05 1118.25 1128.05 1109.30 1114.95 -0.10 3950 44.17 271 31.98 1196.25 544.15
500241 Kirloskar Br A1 2.00 1685.25 1685.25 1688.70 1655.00 1660.15 -1.49 2127 35.44 308 33.63 2475.55 1424.05
500245 Kirloskar Fe A1 5.00 487.55 481.55 489.80 464.00 469.45 -3.71 28498 135.08 1290 23.58 699.75 423.00
500243 Kirloskar In B 10.00 3454.65 3460.10 3467.40 3383.30 3393.50 -1.77 125 4.29 43 21.42 5599.95 2692.05
505283 Kirloskar Pn A1 2.00 1072.80 1074.75 1076.60 1056.00 1065.45 -0.69 1307 13.93 197 37.01 1817.50 952.75
530145 Kisan Mould. X 10.00 29.79 29.50 30.50 28.10 28.42 -4.60 38008 10.97 244 947.33 68.76 25.00
521248 Kitex Garmen B 1.00 208.50 207.00 208.05 203.05 204.55 -1.89 37828 77.44 546 43.71 320.95 146.20
532304 KJMC Corpora X 10.00 56.38 57.78 57.78 48.04 49.30 -12.56 7061 3.59 122 17.61 98.03 48.04
530235 KJMC Fin. X 10.00 66.77 67.00 67.00 63.00 63.33 -5.15 5491 3.52 99 23.54 149.40 63.00
526409 Kkalpana Ind X 2.00 10.17 10.22 10.60 10.20 10.41 2.36 25576 2.65 86 520.50 19.73 9.70
537708 KM Nifty 50 B 1.00 288.60 288.13 288.13 286.94 287.17 -0.50 3921 11.26 43 -- 290.18 235.13
590136 KM Nifty Bnk B 10.00 617.47 619.12 619.12 613.91 613.91 -0.58 180 1.11 87 -- 640.00 490.60
590107 KM Nifty PB B 10.00 851.52 845.01 863.24 845.01 851.06 -0.05 686 5.88 58 -- 863.24 529.96
532985 KM SPSensex A1 1.00 93.27 93.28 94.28 92.75 93.03 -0.26 1677 1.56 51 -- 98.00 77.50
532673 KM Sugar Mil B 2.00 27.03 26.99 27.17 26.91 26.92 -0.41 9337 2.52 19 5.24 35.65 22.50
524520 KMC Sp.Hosp. B 1.00 78.21 78.99 79.38 77.00 77.65 -0.72 21613 16.87 412 41.75 83.49 57.00
531578 KMF Builders XT 5.00 7.61 7.99 7.99 7.23 7.23 -4.99 10462 0.77 24 -31.43 14.43 7.11
543273 Knowled.Mari B 10.00 2973.70 2999.85 3034.30 2924.85 2943.85 -1.00 6052 179.96 1070 72.96 3069.00 1265.00
544481 Knowledge RE IF 100.00 118.93 118.93 120.58 118.93 119.64 0.60 15581 18.63 475 239.28 124.95 103.10
532942 KNR Construc A1 2.00 161.70 161.65 161.65 158.30 158.85 -1.76 26604 42.43 618 7.25 357.15 158.30
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
531541 Kobo Biotech Z 10.00 2.68 2.55 2.55 2.55 2.55 -4.85 10974 0.28 13 -1.21 4.55 2.08
512559 Kohinoor Foo B 10.00 29.34 29.10 29.59 28.55 28.78 -1.91 7954 2.30 358 0.29 55.05 27.90
523207 Kokuyo Cam. B 1.00 93.07 93.89 94.91 92.55 93.32 0.27 1830 1.71 90 51.56 144.95 91.00
532924 Kolte-Patil B 10.00 377.30 375.00 381.95 372.25 378.55 0.33 4969 18.68 210 53.17 497.80 235.10
514128 Konark Syn. X 10.00 40.24 42.25 42.25 38.23 41.48 3.08 519 0.21 24 -7.07 42.25 24.01
532397 Konndor Inds X 10.00 21.28 20.22 22.30 20.22 21.96 3.20 58270 11.85 31 -439.20 23.00 10.47
524280 Kopran B 10.00 140.70 141.95 148.00 140.35 144.80 2.91 41911 60.85 675 39.67 227.10 123.75
590097 Kotak Gold E 1.00 107.33 110.01 110.01 106.32 106.66 -0.62 55879 59.83 406 -- 110.01 63.67
500247 Kotak Mah.Bk A1 5.00 2147.75 2132.70 2160.00 2132.70 2142.30 -0.25 92397 1988.83 4508 22.94 2301.55 1711.05
590139 KotakNiftETF B 1000.00 1080.33 1080.48 1080.48 1080.46 1080.46 0.01 160 1.73 3 -- 1101.80 1060.25
507474 Kothari Ferm X 10.00 43.40 43.41 45.00 42.62 43.92 1.20 2546 1.12 42 -24.00 87.50 40.00
509732 Kothari Indl XT 5.00 395.45 398.10 408.65 375.70 379.75 -3.97 9345 35.63 301 -217.00 624.95 61.88
530299 Kothari Prod B 10.00 79.23 78.43 78.43 77.78 78.08 -1.45 287 0.22 38 10.11 111.40 61.13
523323 Kovai Medi. B 10.00 5931.20 5910.00 6000.15 5825.00 5859.70 -1.21 4991 294.44 782 28.04 6725.00 4810.20
507598 Kovilpatti L X 10.00 108.45 106.40 109.00 105.95 109.00 0.51 2190 2.33 29 11.94 153.00 75.11
539686 KP Energy A1 5.00 378.05 375.00 377.55 369.65 371.10 -1.84 15345 57.22 641 18.59 673.75 337.00
544150 KP Green M 5.00 460.30 460.30 463.85 451.20 457.35 -0.64 43000 195.80 155 188.99 626.65 340.00
542323 KPI Green En A1 5.00 424.65 426.00 437.10 412.00 429.30 1.10 152855 647.13 4813 21.36 589.00 312.95
542651 KPIT Technol A1 10.00 1259.95 1250.45 1262.30 1243.40 1252.70 -0.58 42114 526.42 2735 44.44 1562.90 1020.60
532889 KPR Mill A1 1.00 1042.30 1027.15 1036.30 1022.00 1025.80 -1.58 2664 27.39 282 41.87 1395.40 758.80
542459 Kranti Inds. B 10.00 84.05 84.11 87.38 84.11 84.20 0.18 491 0.42 21 120.29 119.80 68.06
530813 KRBL A1 1.00 402.45 402.45 407.10 395.60 397.25 -1.29 20153 80.91 604 14.92 495.00 225.70
530139 Kreon Finl. X 10.00 33.39 30.07 34.99 30.07 34.84 4.34 1018 0.34 15 53.60 55.00 17.85
531328 Kretto Sysco X 1.00 0.97 0.99 1.00 0.93 0.97 0.00 4247163 42.14 576 32.33 2.51 0.87
533482 Kridhan Infr B 2.00 3.90 3.75 3.89 3.75 3.89 -0.26 100 0.00 2 5.64 8.72 3.08
513369 Krishaanveer X 10.00 137.30 139.80 139.80 135.00 137.90 0.44 343 0.47 12 23.14 153.90 64.30
544416 Krishival Fo B 10.00 483.40 489.00 489.00 479.70 482.60 -0.17 13453 65.16 149 70.97 506.40 355.00
500248 Krishna Fila XT 10.00 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 0.00 8 0.00 1 -41.40 11.49 3.93
504392 Krishna Vent X 10.00 14.02 14.72 14.72 13.45 13.52 -3.57 6311 0.87 47 -18.03 75.95 13.45
526423 Kriti Inds. B 1.00 88.50 90.95 91.74 87.50 87.84 -0.75 7435 6.67 285 -27.28 181.95 87.50
533210 Kriti Nutrin B 1.00 79.80 80.07 80.97 77.00 77.56 -2.81 6744 5.33 99 12.31 153.40 77.00
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
544263 KRN Heat Exc B 10.00 816.50 816.80 820.00 810.05 813.05 -0.42 4448 36.19 276 129.26 1011.60 675.80
544187 Kronox Lab B 10.00 142.10 142.05 142.10 139.90 140.00 -1.48 2031 2.85 53 20.11 228.55 130.05
544253 Kross B 5.00 172.80 172.00 173.05 168.80 169.25 -2.05 9463 16.12 199 22.04 246.05 131.15
543328 Krsnaa Diag. B 5.00 814.45 810.00 811.75 780.00 785.40 -3.57 1499 11.92 170 30.13 1033.35 628.00
544509 Krupalu Meta MT 10.00 57.18 55.00 58.95 55.00 58.55 2.40 24000 13.90 10 16.00 63.40 35.50
523550 Krypton Inds X 10.00 41.88 43.49 43.49 37.70 38.93 -7.04 20845 8.38 115 111.23 98.28 37.70
544149 Krystal Intg B 10.00 550.05 594.50 594.50 539.20 544.55 -1.00 242 1.34 43 19.81 826.90 405.50
500249 KSB A1 2.00 744.20 744.20 760.40 743.25 753.60 1.26 3966 29.90 270 49.94 917.90 585.00
519421 KSE X 1.00 241.25 240.90 245.00 235.00 240.15 -0.46 17510 42.12 342 6.04 284.90 176.50
543599 Ksolves (I) B 5.00 308.60 303.40 310.90 303.40 308.05 -0.18 1231 3.78 67 23.55 537.00 273.80
544615 KSR Footwear T 10.00 29.15 27.70 27.70 27.70 27.70 -4.97 2007 0.56 31 -- 33.00 27.70
532937 Kuantum Pap B 1.00 96.00 100.00 100.00 94.48 95.21 -0.82 4064 3.89 279 12.80 148.00 94.48
539408 Kuber Udyog X 10.00 15.70 15.63 16.48 15.63 15.70 0.00 51 0.01 11 54.14 25.27 12.18
505299 Kulkarni Pow X 5.00 670.90 653.00 669.35 631.50 637.25 -5.02 3441 22.19 175 25.88 1085.80 540.90
526869 Kumbhat Fin. X 10.00 21.65 21.75 21.75 21.64 21.64 -0.05 11 0.00 3 7.96 28.00 13.87
523594 Kunststoffe X 10.00 24.70 25.00 25.00 23.21 23.79 -3.68 5315 1.26 38 17.49 42.85 20.32
514240 Kush Inds. X 10.00 7.77 7.45 7.95 7.45 7.92 1.93 5628 0.43 29 -264.00 13.51 6.60
530421 Kuwer Inds. X 10.00 13.00 13.50 13.50 12.51 13.00 0.00 2024 0.26 28 22.81 19.54 8.00
544554 KVS Castings M 10.00 68.75 79.90 79.90 70.50 70.52 2.57 78000 55.25 5 19.92 86.00 60.80
539997 Kwality Phar B 10.00 923.40 915.05 930.90 910.00 921.75 -0.18 8304 76.33 290 19.50 1235.00 596.05
511728 KZ Leas Fin X 10.00 21.33 22.39 22.39 22.39 22.39 4.97 8 0.00 1 -1.83 45.00 18.26