<< back   

   BSE Equity Stock Quotes For Companies
  Click on the alphabets for viewing the list of corresponding companies data
EquityMarkets    2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
B Companies Traded as on 05/02/2026
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
508136 B&A X 10.00 380.00 402.75 402.75 395.00 395.00 3.95 23 0.09 9 13.07 638.95 350.25
523186 B&A Packagng X 10.00 179.00 175.50 191.80 171.60 173.30 -3.18 2863 4.96 74 10.37 337.80 171.30
543543 B-Right Real M 10.00 621.35 621.00 621.00 621.00 621.00 -0.06 103200 640.87 3 1108.93 650.00 226.00
531268 B2B Software X 10.00 48.81 51.00 53.69 51.00 53.69 10.00 193963 103.57 1251 20.18 53.69 22.50
544243 Baazar Style B 5.00 320.50 315.05 333.45 306.40 312.15 -2.61 27599 88.25 774 106.17 391.90 181.30
532380 Baba Arts XT 1.00 8.06 8.22 8.46 7.71 8.25 2.36 18670 1.54 59 35.87 11.90 6.01
524516 Bacil Pharma X 10.00 39.90 36.00 41.00 36.00 38.10 -4.51 2162 0.86 31 84.67 47.90 26.70
532989 Bafna Pharma T 10.00 119.90 116.85 116.85 116.85 116.85 -2.54 10 0.01 1 31.50 204.95 67.80
532507 BAG Films B 2.00 5.73 5.40 5.73 5.40 5.53 -3.49 13656 0.75 29 16.76 8.60 5.05
544670 Bai-Kakaji P M 10.00 198.30 202.90 210.00 198.10 203.45 2.60 88200 180.90 71 23.71 220.00 175.05
511724 Baid Finserv B 2.00 11.54 11.21 11.94 11.21 11.52 -0.17 3489 0.40 31 10.19 13.93 8.95
532977 Bajaj Auto A1 10.00 9634.70 9640.00 9680.50 9606.95 9639.00 0.04 3909 376.83 1955 30.32 9900.00 7088.25
533229 Bajaj Consm. B 1.00 357.15 357.00 368.75 353.00 363.70 1.83 63908 231.36 1768 32.97 370.00 151.95
500031 Bajaj Elec. A1 2.00 415.15 408.05 422.10 408.05 415.75 0.14 4997 20.79 250 46.50 749.35 383.25
500034 Bajaj Fin. A1 1.00 963.60 965.00 968.40 953.00 964.70 0.11 287356 2768.27 10458 33.29 1102.45 802.72
532978 Bajaj Finser A1 1.00 2019.15 1996.70 2022.50 1992.30 2000.50 -0.92 95562 1914.93 21504 33.02 2194.65 1728.15
539872 Bajaj Health B 5.00 355.25 353.10 375.80 350.20 369.10 3.90 7317 26.64 426 23.41 744.90 329.90
500032 Bajaj Hind.S A1 1.00 16.60 16.57 16.74 16.24 16.30 -1.81 224673 36.77 671 -12.94 29.62 15.58
500490 Bajaj Holdg. A1 10.00 10892.35 10883.50 11306.30 10830.00 10904.45 0.11 7789 865.59 1731 14.24 14873.20 10406.00
544252 Bajaj Hsg.Fi A1 10.00 91.81 91.75 91.84 90.59 91.15 -0.72 281364 257.23 2348 30.69 137.00 87.15
507944 Bajaj Steel B 5.00 453.00 453.00 461.00 445.05 457.15 0.92 12982 59.16 565 15.73 870.00 405.15
544092 BajajFinNi50 B 10.00 262.73 262.64 262.66 262.64 262.66 -0.03 20 0.05 2 -- 272.54 221.00
544042 Bajel Proj. B 2.00 166.20 167.00 175.40 163.00 170.00 2.29 26502 44.89 608 153.15 262.00 142.75
544093 BajFinNiBETF B 10.00 61.30 60.68 61.42 60.68 60.98 -0.52 376 0.23 13 -- 62.16 47.53
524824 Bal Pharma B 10.00 70.04 70.00 72.00 69.23 72.00 2.80 3150 2.22 228 16.82 128.86 64.00
530999 Balaji Amine B 2.00 1146.90 1133.00 1144.20 1100.00 1105.70 -3.59 5356 60.20 520 24.87 1946.00 1060.35
532382 Balaji Tele. B 2.00 89.21 87.01 96.58 86.96 91.27 2.31 21336 19.15 454 15.31 139.99 49.18
539834 Balgopal Com X 10.00 163.45 163.50 163.65 163.50 163.65 0.12 35 0.06 2 -100.40 272.95 107.45
502355 Balkrish Ind A1 2.00 2669.35 2636.20 2742.00 2571.50 2685.55 0.61 19670 526.34 3480 39.56 2831.80 2157.20
539251 Balkrishna P B 10.00 16.55 17.39 17.39 16.53 16.60 0.30 69 0.01 5 33.20 27.00 15.11
532485 Balmer Law.I B 1.00 72.16 72.50 72.50 71.50 71.60 -0.78 45915 33.00 570 9.27 95.75 59.97
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
523319 Balmer Lawri B 10.00 181.35 177.00 183.90 177.00 179.85 -0.83 9727 17.56 270 11.60 238.00 146.70
500038 Balrampur Ch A1 1.00 441.75 440.00 447.45 436.55 446.30 1.03 6470 28.47 359 22.26 627.00 393.40
531112 Balu Forge A1 10.00 449.25 447.65 456.65 436.75 445.90 -0.75 44445 197.81 928 21.03 784.00 341.35
520127 Balurgh.Tech X 10.00 14.69 14.75 14.75 13.51 14.43 -1.77 1561 0.22 26 360.75 25.44 12.60
519295 Bambino Agro X 10.00 221.75 218.35 220.55 206.05 216.00 -2.59 1983 4.26 82 16.35 362.00 206.05
531591 Bampsl Secur XT 10.00 19.75 20.15 20.50 19.15 20.34 2.99 5970 1.22 46 29.48 25.49 12.66
526849 Banaras Bead B 10.00 122.00 115.05 133.65 115.05 123.60 1.31 780 0.96 55 43.37 171.90 97.30
509053 Banas Fin. X 10.00 7.27 8.14 8.14 7.30 7.60 4.54 27376 2.07 140 4.29 10.32 6.36
500039 Banco Prod. A1 2.00 644.35 613.30 644.10 613.30 636.35 -1.24 12213 77.89 816 21.03 879.60 292.95
524602 Bandaram Ph. XT 10.00 26.53 26.53 27.06 26.53 27.06 2.00 103 0.03 6 225.50 52.00 22.75
544638 Bandh.Gold E E 10.00 157.06 154.00 154.00 148.88 150.40 -4.24 6611 9.96 363 -- 181.47 127.00
544639 Bandh.Silver E 10.00 279.76 252.80 252.91 240.00 247.92 -11.38 33568 82.93 991 -- 388.07 182.01
541153 Bandhan Bank A1 10.00 157.35 157.05 158.40 156.65 157.75 0.25 314501 495.77 3999 25.24 192.45 128.15
532946 Bang Oversea B 10.00 46.40 47.46 47.46 45.09 45.50 -1.94 533 0.25 18 11.46 63.99 42.51
512025 Banganga Pap X 1.00 50.75 51.99 51.99 48.95 51.05 0.59 90393 45.06 480 232.05 90.27 38.00
532674 Bann.Aman.Sp B 5.00 24.98 25.29 25.29 24.29 24.60 -1.52 2007 0.50 201 15.09 45.30 19.86
538546 Bansal Roof B 10.00 113.25 109.05 118.50 109.05 116.35 2.74 11931 13.70 344 17.21 135.40 81.33
544209 Bansal Wire B 5.00 282.30 279.00 279.00 271.65 272.95 -3.31 2342 6.41 109 55.37 431.95 254.00
503722 Banswara Syn B 5.00 125.00 142.00 142.00 118.00 118.30 -5.36 1995 2.40 61 18.66 165.60 93.20
532916 Barak Valley B 10.00 47.27 48.31 54.80 48.30 50.45 6.73 20129 10.57 385 30.21 69.54 34.31
513502 Baroda Extr. XT 1.00 9.14 9.20 9.20 8.75 9.06 -0.88 207764 18.69 323 8.16 13.93 6.23
500270 Baroda Rayon X 10.00 113.60 115.00 115.00 111.60 111.95 -1.45 768 0.87 23 6.14 175.80 105.00
532694 Bartronics B 1.00 11.96 12.17 14.35 12.01 14.35 19.98 1520140 210.91 3965 1.06 19.98 10.25
524687 Basant Agro X 1.00 10.21 10.41 10.41 9.99 10.10 -1.08 76847 7.74 158 18.04 17.88 9.27
500042 BASF A1 10.00 3756.90 3756.95 3799.00 3727.00 3747.10 -0.26 1100 41.29 303 43.24 5418.20 3522.85
500043 Bata (I) A1 5.00 860.70 860.70 862.50 851.00 851.65 -1.05 5880 50.28 552 64.18 1381.70 835.45
522004 Batliboi X 5.00 96.45 96.81 100.80 96.81 99.74 3.41 30859 30.82 271 58.33 157.00 75.00
506285 Bayer CropSc A1 10.00 4488.40 4488.50 4515.30 4442.80 4465.45 -0.51 2535 113.42 526 32.96 6539.95 4220.05
539946 Bazel Intnl. X 10.00 56.53 59.88 59.88 55.50 56.49 -0.07 13652 7.60 58 19.28 104.87 50.05
544043 BBNP Gold ET E 10.00 151.76 151.50 151.50 144.55 149.57 -1.44 5713 8.54 59 -- 177.90 82.10
544196 BBNP Nif.Bnk B 10.00 61.00 60.71 60.71 60.11 60.11 -1.46 390 0.24 5 -- 61.00 47.53
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
537766 BC Power Con XT 2.00 1.89 1.94 1.94 1.85 1.91 1.06 40498 0.77 105 31.83 4.48 1.57
517246 BCC Fuba X 10.00 147.45 153.40 158.00 149.30 153.25 3.93 4430 6.83 84 49.76 218.85 87.82
539621 BCL Enterp. XT 1.00 0.51 0.49 0.49 0.49 0.49 -3.92 27205 0.13 10 -- 0.98 0.45
524332 BCL Inds. B 1.00 28.79 29.37 29.37 28.02 28.47 -1.11 20697 5.87 141 8.07 49.49 26.03
542057 BCPL Railway B 10.00 69.87 69.02 70.00 69.00 69.82 -0.07 29864 20.67 185 15.76 119.91 60.15
524828 BDH Inds. X 10.00 372.30 373.00 381.80 362.00 381.05 2.35 681 2.55 32 22.51 523.75 241.00
543253 Bectors Food A1 10.00 225.65 222.80 224.25 220.50 221.15 -1.99 19151 42.56 465 9.97 354.80 208.70
533270 Bedmutha Ind B 10.00 134.00 135.00 136.00 134.75 135.55 1.16 2361 3.20 21 -6777.50 198.05 96.00
539018 Beekay Steel X 10.00 455.65 464.00 464.00 440.00 442.10 -2.97 2313 10.45 89 12.26 614.95 380.25
532645 Beeyu Overse X 10.00 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 0.00 396 0.01 5 -275.00 4.63 2.21
544369 Beezaasan Ex M 10.00 225.60 224.50 231.45 224.50 228.00 1.06 8000 18.18 10 60.80 288.75 145.65
511585 Befound Mov X 1.00 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 0.00 116 0.00 4 7.59 6.81 2.71
539399 Bella Casa F B 10.00 326.55 326.40 331.70 319.55 319.55 -2.14 559 1.82 39 22.57 525.00 298.65
544405 Belrise Inds B 5.00 184.75 183.25 188.55 183.20 184.40 -0.19 533333 990.94 5548 52.84 190.05 89.20
522650 Bemco Hydrau X 1.00 85.17 85.20 89.00 82.30 88.00 3.32 15983 13.62 246 27.41 188.20 60.57
500048 BEML A1 5.00 1765.10 1765.10 1765.10 1719.70 1748.25 -0.95 14027 243.93 1285 49.20 2437.42 1173.17
543898 BEML Land A. B 10.00 189.80 191.65 192.75 189.90 191.25 0.76 69 0.13 13 -191.25 234.80 180.50
541178 Benara Bear. MT 10.00 9.50 9.97 9.97 9.97 9.97 4.95 2000 0.20 1 4.19 20.50 8.95
509438 Benares Hotl B 10.00 9520.35 9577.00 9578.05 9521.00 9521.00 0.01 89 8.48 39 28.17 12499.95 8999.95
544052 Benchmark Co M 10.00 26.41 29.99 29.99 26.42 26.42 0.04 4000 1.13 2 8.93 41.80 23.60
533095 Bengal &Assm B 10.00 6132.40 6132.40 6199.95 6100.10 6114.75 -0.29 357 21.95 264 8.48 9200.00 5925.00
532230 Bengal Tea X 10.00 156.00 154.00 154.00 154.00 154.00 -1.28 2 0.00 1 1.48 184.90 126.50
509480 Berger Paint A1 1.00 480.10 489.35 489.35 470.50 472.35 -1.61 17070 80.90 1189 51.06 604.60 453.35
531340 Bervin Inv. X 10.00 58.95 58.90 58.90 56.01 56.60 -3.99 175 0.10 8 -1.47 82.99 44.10
524606 Beryl Drugs X 10.00 22.25 22.75 23.00 21.04 21.04 -5.44 1357 0.29 33 46.76 35.99 17.35
531582 Beryl Secur. XT 10.00 23.35 24.51 24.51 24.51 24.51 4.97 100 0.02 1 1225.50 41.88 22.00
539660 Best Agrolif T 1.00 20.17 20.39 20.39 19.63 20.01 -0.79 29236 5.83 342 55.58 35.75 16.30
508664 Best E.Hotel X 1.00 11.60 11.60 11.95 11.25 11.80 1.72 624 0.07 22 -84.29 18.50 9.99
512477 Betex (I) X 10.00 312.60 312.00 339.95 310.00 315.60 0.96 288 0.93 28 37.57 648.00 220.05
533303 BF Invest. B 5.00 413.90 407.85 407.85 396.25 398.45 -3.73 479 1.91 104 18.29 590.95 361.75
532430 BF Utilities Z 5.00 539.10 544.00 544.00 533.00 534.15 -0.92 1498 8.09 30 13.58 899.00 509.00
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
539662 BFL Asset Fi X 10.00 10.07 10.60 12.01 10.02 11.57 14.90 70212 8.03 170 -72.31 21.35 8.66
511664 BGIL Films X 10.00 10.08 11.08 11.08 9.13 10.06 -0.20 32953 3.36 105 -45.73 24.70 6.31
532930 BGR Energy B 10.00 338.20 343.80 343.90 328.90 331.10 -2.10 7412 24.97 522 -2.40 490.15 69.48
543216 Bh.Bond0431 B 1000.00 1396.49 1390.10 1390.10 1380.00 1383.00 -0.97 136 1.88 31 -- 1420.00 1288.15
543418 Bh.Bond0432 B 1000.00 1301.82 1310.73 1310.73 1303.45 1303.45 0.13 11 0.14 2 -- 1322.55 1221.83
543699 Bh.Bond0433 B 1000.00 1267.00 1274.64 1276.59 1269.00 1269.00 0.16 117 1.49 17 -- 1280.00 1186.52
542909 Bha.Bond0430 B 1000.00 1555.44 1562.50 1562.50 1558.01 1558.01 0.17 35 0.55 14 -- 1571.18 1427.88
530803 Bhageria Ind B 5.00 170.15 170.15 170.15 164.00 164.05 -3.59 18044 29.96 164 14.32 245.75 141.60
531719 Bhagira.Chem B 1.00 229.05 226.90 226.90 224.85 225.90 -1.38 514 1.16 17 240.32 329.95 198.05
504646 Bhagwati Aut X 10.00 558.95 650.00 670.70 590.30 607.65 8.71 23317 149.78 831 16.67 670.70 315.10
509449 Bhagwati Oxy X 10.00 41.99 41.99 44.90 35.60 44.90 6.93 989 0.38 11 1122.50 66.97 35.60
512296 Bhagy.India T 2.00 174.00 168.15 169.85 165.35 169.40 -2.64 7763 13.05 169 14.95 194.00 63.01
540545 Bhakti Gems XT 10.00 44.24 43.60 44.98 42.40 43.13 -2.51 29667 13.00 94 105.20 49.49 10.51
512608 Bhandari Hos B 1.00 4.15 4.38 4.38 3.99 4.09 -1.45 24303 0.98 95 11.69 6.66 3.51
500052 Bhansali Eng B 1.00 85.80 85.99 86.70 84.95 86.44 0.75 30037 25.86 518 12.90 123.60 79.25
531862 Bharat Agri X 1.00 24.53 25.37 25.37 23.84 23.97 -2.28 71042 17.07 117 -15.37 62.70 22.95
511501 Bharat Bhush X 10.00 26.98 27.01 27.99 27.01 27.32 1.26 4048 1.11 43 55.76 44.37 23.67
503960 Bharat Bijle A1 5.00 2819.60 2800.20 2873.00 2798.15 2861.05 1.47 1132 32.09 207 21.99 3472.55 2372.60
544678 Bharat Cokin B 10.00 37.52 37.89 38.14 37.25 37.48 -0.11 3256061 1220.58 9420 14.09 45.21 35.06
541143 Bharat Dynam A1 5.00 1304.75 1301.55 1301.60 1250.50 1272.70 -2.46 143557 1817.50 9766 80.45 2096.00 908.90
500049 Bharat Elect A1 1.00 439.10 440.45 440.45 428.10 432.85 -1.42 504075 2179.69 18953 53.05 461.40 240.15
500493 Bharat Forge A1 2.00 1592.25 1599.95 1599.95 1562.00 1573.20 -1.20 64978 1024.26 5255 69.80 1599.95 919.10
505688 Bharat Gears B 10.00 115.65 114.15 118.45 114.10 118.15 2.16 3129 3.68 163 621.84 154.35 65.00
521238 Bharat Globa B 10.00 111.20 111.20 112.00 106.75 107.05 -3.73 12613 13.64 433 218.47 1174.65 71.05
524663 Bharat Immun B 10.00 20.65 21.45 21.45 20.22 20.44 -1.02 38149 7.89 192 -4.89 28.80 16.55
541096 Bharat Paren X 10.00 935.80 935.00 950.00 901.55 947.95 1.30 431 4.03 22 -80.40 1667.20 802.00
590021 Bharat Rasay B 10.00 1865.35 1869.40 1902.45 1847.65 1862.70 -0.14 1040 19.51 177 11.62 3030.25 1537.45
540700 Bharat Road B 10.00 20.91 20.38 21.00 20.22 20.65 -1.24 3464 0.72 52 0.96 44.99 17.45
523229 Bharat Seats B 2.00 158.20 158.20 172.00 155.70 168.05 6.23 28768 48.56 1027 26.14 239.55 61.10
539799 Bharat Wire B 10.00 168.85 169.00 172.65 167.15 170.95 1.24 5767 9.87 70 12.18 248.70 122.40
544535 BharatRohan MT 10.00 124.50 121.00 121.00 118.30 118.30 -4.98 12800 15.19 7 25.28 164.00 86.05
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
532454 Bharti Artl A1 5.00 2025.40 2017.55 2022.90 1985.00 1992.05 -1.65 233531 4667.88 25084 29.47 2174.70 1561.00
544162 Bharti Hexa A1 5.00 1609.35 1601.25 1655.00 1586.00 1627.75 1.14 3812 62.03 499 52.78 2051.00 1225.00
526666 Bhartiya Int B 10.00 925.10 898.50 921.10 891.55 920.90 -0.45 54 0.49 32 42.69 988.40 455.00
524534 Bhaskar Agro X 10.00 102.10 112.00 122.50 111.10 122.50 19.98 9522 11.58 120 11.44 149.00 56.55
540956 Bhatia Comm. X 1.00 21.37 21.37 21.67 21.31 21.65 1.31 12478 2.69 117 20.42 33.60 19.50
544551 Bhavik Enter M 10.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 0.00 75000 105.00 11 50.18 150.15 121.10
500103 BHEL A1 2.00 272.55 272.55 273.50 267.75 268.80 -1.38 194660 525.59 3015 114.87 305.85 176.00
514272 Bhilwara Spn X 10.00 113.05 120.00 120.00 108.50 110.30 -2.43 11972 13.12 39 -47.54 155.00 98.90
533108 Bhilwara Tec X 1.00 35.58 35.60 36.38 35.49 36.24 1.85 12437 4.45 44 -46.46 61.20 32.02
540061 Bigbloc Cons B 2.00 59.72 59.40 59.40 57.35 57.98 -2.91 4482 2.60 73 -527.09 89.00 48.10
500058 Bihar Sponge X 10.00 11.53 11.70 12.00 11.47 11.78 2.17 29125 3.42 107 11.66 19.65 9.15
543653 Bikaji Food A1 1.00 657.45 653.75 657.95 650.80 652.35 -0.78 1243 8.12 109 66.30 820.85 520.00
500059 Bil Vyapar T 10.00 7.27 7.35 7.61 7.00 7.38 1.51 1700 0.12 13 -10.11 23.56 6.66
526853 Bilcare X 10.00 66.16 70.89 70.89 65.03 65.33 -1.25 6918 4.60 163 -12.05 116.00 52.35
544603 Billionbrain B 2.00 168.90 168.35 171.20 165.35 170.15 0.74 2433181 4085.69 11456 57.48 193.91 112.02
505681 Bimetal Bear X 10.00 575.85 570.55 582.90 570.50 574.60 -0.22 5 0.03 5 19.17 690.00 470.00
532523 Biocon A1 5.00 368.65 367.65 368.95 363.30 367.70 -0.26 70379 257.55 1792 122.57 424.95 290.80
524396 Biofil Chem B 10.00 41.39 41.00 41.00 37.26 37.33 -9.81 25052 9.46 257 21.33 57.98 28.80
531752 Biogen Pharm X 1.00 0.69 0.68 0.72 0.66 0.69 0.00 2552221 17.59 1152 34.50 1.17 0.56
500060 Birla Cable B 10.00 136.00 135.90 137.25 132.30 136.00 0.00 3910 5.30 52 53.97 215.00 122.30
500335 Birla Corp. A1 10.00 1101.70 1089.65 1090.90 1067.00 1081.40 -1.84 1359 14.62 249 16.03 1537.15 901.85
533408 Birla Gold G E 0.10 137.82 131.74 136.08 131.14 134.76 -2.22 22782 30.26 451 -- 155.86 74.73
522105 Birla Precis X 2.00 34.37 34.00 34.99 34.00 34.76 1.13 12461 4.31 101 19.53 54.90 29.87
509675 Birlanu B 10.00 1594.80 1573.00 1587.50 1573.00 1581.05 -0.86 79 1.25 23 -11.42 2425.00 1501.15
532400 Birlasoft A1 2.00 439.95 435.15 464.00 435.00 460.30 4.63 110050 499.93 3616 27.61 541.00 330.15
526709 BITS XT 2.00 8.95 8.78 8.78 8.78 8.78 -1.90 35145 3.09 209 175.60 18.66 7.10
543926 Bizotic Coml MT 10.00 1009.00 1020.00 1020.00 988.85 1012.00 0.30 10400 105.10 8 1349.33 1053.00 70.40
532134 Bk of Baroda A1 2.00 290.20 291.05 293.10 289.00 290.40 0.07 161201 468.98 2457 7.72 313.30 190.70
532149 Bk of India A1 10.00 160.90 161.00 164.85 160.90 163.40 1.55 328282 535.76 3406 7.58 169.90 92.74
532525 Bk of Mahars A1 10.00 65.36 65.46 66.00 64.67 64.99 -0.57 846312 553.60 3751 7.72 67.77 38.11
519500 BKV Indus. X 1.00 9.32 8.90 9.50 8.90 9.29 -0.32 563 0.05 20 -185.80 14.20 8.10
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
532719 BL Kashyap B 1.00 52.62 52.41 53.99 51.89 53.41 1.50 49136 26.06 320 58.69 80.06 42.71
500463 Black Box A1 2.00 526.10 525.60 525.60 512.40 515.75 -1.97 12105 62.52 624 40.04 614.85 321.00
514183 Black Rose I X 1.00 89.99 89.05 90.00 88.20 90.00 0.01 4924 4.42 156 22.78 137.95 85.21
544288 BlackBuck A1 1.00 621.80 620.95 645.05 598.70 607.05 -2.37 56399 351.49 2210 -37.89 747.35 371.80
532290 BLB B 1.00 14.20 14.26 14.26 13.95 13.95 -1.76 4281 0.60 35 2.84 19.80 12.35
506197 Bliss GVS Ph B 1.00 184.70 184.20 188.95 182.65 185.50 0.43 98439 183.58 1363 17.91 195.85 105.05
526225 Bloom Dekor XT 10.00 11.98 11.98 12.55 11.98 12.00 0.17 62 0.01 8 -8.16 14.75 9.01
513422 Bloom Inds. X 10.00 33.88 34.75 34.75 34.75 34.75 2.57 20 0.01 1 44.55 47.90 23.52
544107 BLS E-Serv. B 10.00 172.60 172.65 179.65 172.65 174.45 1.07 14661 25.86 437 77.88 232.70 131.15
540073 BLS Intnl. A1 1.00 289.20 289.85 309.00 289.80 300.40 3.87 3803355 11440.45 36406 20.55 457.70 246.05
544474 BLT Logistic M 10.00 39.00 39.50 39.50 39.50 39.50 1.28 20800 8.22 2 4.94 100.26 37.10
531936 Blue Chip (I T 2.00 3.36 3.30 3.30 3.30 3.30 -1.79 541 0.02 3 -6.47 8.00 3.30
506981 Blue Chip Tx X 10.00 138.30 138.30 138.30 133.00 134.25 -2.93 56 0.08 5 -25.67 179.70 120.30
539607 Blue Cloud S B 1.00 18.96 18.80 18.96 18.40 18.59 -1.95 490344 91.32 1693 15.49 42.50 14.95
531495 Blue Coast H B 10.00 28.12 28.12 28.12 28.12 28.12 0.00 3 0.00 1 -7.90 90.56 24.17
526612 Blue Dart Ex A1 10.00 5705.55 5620.00 5902.55 5612.00 5891.75 3.26 3693 214.83 917 55.11 7222.35 5196.00
544009 Blue Jet H. A1 2.00 412.70 427.95 428.00 400.05 407.10 -1.36 43887 177.50 540 20.03 1028.20 393.00
514440 Blue Pearl A T 1.00 59.24 62.20 62.20 56.28 56.28 -5.00 8579 4.99 125 5628.00 114.61 14.80
500067 Blue Star A1 2.00 1880.05 1884.80 1888.00 1842.00 1856.15 -1.27 85591 1593.00 1735 77.21 2266.70 1521.20
539175 Bluegod Ente XT 1.00 4.12 4.19 4.28 3.92 3.92 -4.85 1190258 47.57 466 39.20 5.20 0.57
544484 BlueStone Je B 1.00 436.05 440.00 445.00 427.75 442.35 1.44 18961 83.27 821 -30.22 793.00 415.00
544414 Bluspring En B 10.00 60.20 60.20 60.22 58.20 58.42 -2.96 2484 1.47 228 -22.21 100.54 57.00
542669 BMW Inds. B 1.00 36.79 36.80 39.00 36.11 36.92 0.35 101096 37.50 752 12.69 59.75 34.99
544543 BMW Ventures B 10.00 58.35 61.00 61.00 58.97 59.36 1.73 7698 4.58 202 15.66 80.00 49.50
526125 BN Holdings B 10.00 319.25 319.00 330.00 319.00 329.75 3.29 43 0.14 8 47.86 419.95 104.00
523019 BN Rathi Sec X 5.00 15.33 14.87 15.33 14.01 14.94 -2.54 69749 10.18 340 10.91 53.98 14.01
530809 BNR Udyog X 10.00 37.25 38.49 39.80 36.50 36.79 -1.23 838 0.31 28 -13.28 90.00 35.05
524370 Bodal Chem. B 2.00 51.65 51.90 52.16 51.02 51.32 -0.64 7048 3.64 120 18.26 81.50 45.36
543767 Bodhi Tree M B 1.00 7.55 7.49 7.75 7.38 7.49 -0.79 2149 0.16 21 20.24 10.60 7.15
539122 Bodhtree Con XT 10.00 25.34 25.00 25.66 24.10 25.66 1.26 1260 0.31 10 -2.11 47.55 11.97
501425 Bombay Burma A1 2.00 1756.40 1756.50 1795.00 1740.25 1773.50 0.97 2320 41.04 368 10.95 2173.00 1521.00
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
501430 Bombay Cycle X 10.00 1721.00 1725.00 1749.45 1725.00 1725.00 0.23 17 0.29 9 -21.10 2424.95 1521.20
500020 Bombay Dyein A1 2.00 126.55 126.95 126.95 120.95 121.35 -4.11 80167 98.21 699 25.76 196.50 108.45
509470 Bombay Oxyge X 100.00 19963.00 19901.00 20149.00 19900.00 20116.35 0.77 10 2.00 7 -34.41 31998.00 19182.00
511246 Bombay Talki X 1.00 5.00 4.90 5.49 4.90 5.45 9.00 244 0.01 7 -181.67 7.40 3.76
504648 Bombay Wire X 1.00 46.00 55.20 55.20 47.20 47.20 2.61 384 0.19 12 -26.97 74.50 43.01
543971 Bondada Engg M 2.00 329.75 331.90 338.00 322.30 332.55 0.85 153400 508.14 415 202.77 510.00 295.00
543211 Bonlon Inds. T 10.00 50.29 52.49 52.49 48.50 49.57 -1.43 12055 5.97 109 48.13 73.98 22.50
544404 Borana Weave T 10.00 390.75 386.90 398.95 377.05 388.10 -0.68 3777 14.53 76 17.74 412.50 210.40
543212 Borosil B 1.00 264.65 264.75 264.75 254.70 259.90 -1.79 7039 18.28 318 35.85 406.40 240.05
502219 Borosil Ren. A1 1.00 513.45 507.45 514.65 502.30 509.10 -0.85 18327 93.15 829 -118.67 720.85 441.70
544184 Borosil Sci. B 1.00 109.70 109.70 110.35 105.30 105.95 -3.42 4662 4.99 113 80.27 190.45 99.70
500530 Bosch A1 10.00 36694.50 37446.40 37446.40 36155.45 36269.00 -1.16 186 67.70 136 39.87 41894.30 25938.20
523398 Bosch Home C B 10.00 1315.05 1317.40 1331.45 1303.45 1329.80 1.12 427 5.65 70 293.55 1896.70 1263.85
531458 Boston Bio S XT 10.00 6.66 6.63 6.63 6.63 6.63 -0.45 10 0.00 1 -10.05 22.00 6.36
500547 BPCL A1 10.00 382.45 385.00 391.85 378.30 381.75 -0.18 512214 1972.04 10741 6.73 391.85 234.15
500074 BPL B 10.00 58.78 59.22 60.00 57.10 58.54 -0.41 5636 3.34 492 -19.38 100.30 49.66
544335 BR Goyal Inf M 10.00 100.75 103.00 107.00 103.00 107.00 6.20 5000 5.29 5 11.64 177.00 95.00
505690 Brady Morris X 10.00 855.00 850.00 878.65 850.00 865.35 1.21 39 0.34 14 9.18 2018.00 701.00
535693 Brahmap.Infr X 10.00 128.05 129.55 130.30 126.95 128.20 0.12 8160 10.52 136 7.13 135.50 36.22
544226 Brainbees So A1 2.00 271.90 270.95 270.95 264.50 265.65 -2.30 53362 142.29 2024 -83.54 484.80 255.00
543442 Brand Concep B 10.00 284.45 282.60 286.90 282.60 285.60 0.40 136 0.39 3 175.21 442.90 252.50
531203 Brand Realty X 10.00 78.00 78.00 81.90 74.10 81.49 4.47 709 0.56 11 13.14 86.99 40.00
530207 Brawn Biotec X 10.00 20.21 20.21 20.21 19.27 19.27 -4.65 3 0.00 2 -9.49 24.37 15.46
