<< back   

   BSE Equity Stock Quotes For Companies
  Click on the alphabets for viewing the list of corresponding companies data
EquityMarkets    2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
G Companies Traded as on 13/03/2026
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
544675 Gabion Tech M 10.00 49.50 49.50 50.00 49.50 49.50 0.00 6400 3.18 4 10.12 97.50 48.00
505714 Gabriel (I) A1 1.00 882.90 879.95 879.95 828.85 843.55 -4.46 31335 266.23 1857 48.45 1386.45 476.20
544108 Gabriel Pet M 10.00 185.00 177.00 177.00 175.00 175.00 -5.41 16200 28.41 23 648.15 365.00 162.00
531723 GACM Tech. B 1.00 0.48 0.47 0.49 0.46 0.47 -2.08 329684 1.55 172 5.87 1.21 0.43
570005 GACM TechDVR B 1.00 0.44 0.46 0.46 0.41 0.42 -4.55 125377 0.54 56 -6.00 1.20 0.40
502850 Gaekwar Mill X 10.00 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 0.00 160 0.02 1 -3.22 14.32 13.65
524624 Gagan Gases X 10.00 22.71 24.89 27.25 24.27 27.25 19.99 99647 27.02 384 113.54 35.80 17.61
532155 GAIL (I) A1 10.00 152.40 152.05 153.15 147.50 147.80 -3.02 830472 1241.13 9864 11.32 202.65 144.65
538609 Gajanan Secu X 10.00 58.60 56.01 59.89 54.20 56.60 -3.41 5983 3.39 24 23.39 107.80 45.00
539228 Gala Global Z 5.00 1.15 1.17 1.20 1.13 1.20 4.35 50102 0.60 82 -0.75 3.80 1.10
544244 Gala Prec.En B 10.00 742.35 748.00 757.00 735.00 750.00 1.03 1133 8.38 102 42.98 976.90 648.05
542802 GalacticoCor B 1.00 1.81 1.88 1.88 1.71 1.76 -2.76 112014 2.03 237 19.56 2.82 1.51
538881 Galada Fin. X 10.00 21.35 21.35 21.35 20.30 20.31 -4.87 556 0.12 8 16.93 36.68 17.30
531911 Galaxy Agric X 10.00 40.48 40.90 42.50 38.46 42.06 3.90 1927515 811.88 282 280.40 47.76 28.55
526073 Galaxy Bear. X 10.00 474.15 474.00 474.15 440.05 451.35 -4.81 972 4.47 89 22.53 1100.00 440.00
506186 Galaxy Super X 10.00 16.44 16.20 16.44 15.62 16.27 -1.03 74154 11.66 42 -77.48 48.27 13.10
540935 Galaxy Surf. A1 10.00 1851.05 1820.50 1832.15 1753.00 1791.00 -3.24 766 13.70 104 22.61 2750.00 1753.00
532726 Gallantt Isp B 10.00 551.25 548.00 557.90 534.25 541.45 -1.78 4269 23.05 274 27.25 800.60 309.85
544616 Gallard Stee M 10.00 142.00 136.40 140.95 136.00 140.95 -0.74 5000 6.85 3 22.06 245.95 135.90
531902 Gallops Ent. XT 10.00 23.78 22.60 24.96 22.60 24.96 4.96 415 0.09 3 113.45 25.75 16.30
540097 Gamco X 2.00 40.27 40.20 40.20 38.75 39.40 -2.16 50158 19.94 117 -13.13 52.38 32.20
544594 Game Chg.Tex M 10.00 110.00 110.00 112.00 110.00 112.00 1.82 21600 24.05 10 16.59 161.95 102.00
544029 Gandhar Oil B 2.00 129.90 129.70 130.50 125.50 129.75 -0.12 31520 40.32 663 5.96 184.25 120.60
513108 Gandhi Sp.Tu B 5.00 771.25 771.00 831.35 767.00 813.60 5.49 575 4.52 113 13.94 1033.70 606.75
500153 Ganesh Benzo B 1.00 78.44 78.00 79.88 77.24 79.35 1.16 12098 9.54 222 12.74 133.90 67.93
544528 Ganesh CPL B 10.00 169.90 168.60 168.60 154.00 156.60 -7.83 20616 33.09 646 16.91 309.65 154.00
504397 Ganesh Hold X 10.00 78.77 82.70 82.70 82.70 82.70 4.99 14 0.01 2 -24.54 111.80 60.20
526367 Ganesh Hsg. A1 10.00 635.15 634.55 634.55 603.05 607.55 -4.35 6135 37.73 293 12.07 1200.00 603.05
539041 Ganesha Eco M 10.00 25.00 22.67 24.99 22.55 23.65 -5.40 48750 11.45 17 -- 45.00 21.35
514167 Ganesha Ecos A1 10.00 767.85 765.90 800.60 764.85 787.15 2.51 24698 191.10 593 54.44 1738.80 653.25
531813 Ganga Papers X 10.00 78.00 74.40 75.23 74.10 74.30 -4.74 351 0.26 9 55.45 110.95 72.45
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
540647 Ganges Sec B 10.00 117.15 123.00 123.00 122.00 122.00 4.14 66 0.08 8 72.19 190.00 109.60
512443 Ganon X 10.00 16.07 16.80 16.87 15.35 16.66 3.67 217039 35.81 295 47.60 17.39 5.57
539492 Garbi Finves X 10.00 12.00 12.40 12.40 11.61 12.23 1.92 1494 0.18 41 24.96 16.98 9.17
542011 Garden R.Shp A1 10.00 2426.10 2400.00 2426.00 2303.00 2309.45 -4.81 88732 2085.98 6624 38.39 3535.00 1303.45
530615 Garg Furnace X 10.00 141.35 142.00 148.00 141.50 142.60 0.88 792 1.12 14 7.05 265.80 120.10
539216 Garment Mant X 1.00 1.58 1.59 1.64 1.59 1.62 2.53 489907 7.93 306 6.75 2.30 1.06
526727 Garnet Const XT 10.00 93.10 94.99 94.99 90.00 90.46 -2.84 3705 3.39 52 3.47 116.00 22.57
512493 Garnet Intl. XT 10.00 59.80 60.80 60.94 59.00 59.17 -1.05 10762 6.48 82 25.29 135.00 42.00
544271 Garuda Const B 5.00 166.85 164.10 165.50 157.95 158.80 -4.82 38646 62.04 461 13.93 249.45 85.50
500655 Garware Hi-T A1 10.00 4083.30 4082.95 4100.00 3788.85 3827.80 -6.26 3187 124.03 707 28.89 4799.70 2320.05
509563 Garware Marn X 10.00 26.02 26.38 27.05 24.27 24.66 -5.23 32204 8.18 285 45.67 36.50 18.32
514400 Garware Synt XT 10.00 20.44 20.43 20.43 20.43 20.43 -0.05 5 0.00 2 25.22 30.42 11.81
509557 Garware Tech A1 10.00 605.45 600.00 615.75 582.55 609.80 0.72 5993 36.03 818 28.51 981.00 582.55
543489 Gateway Dist B 10.00 55.48 55.50 55.70 53.65 54.05 -2.58 72362 39.41 921 1351.25 76.40 51.56
544709 Gaudium IVF T 5.00 81.26 79.25 82.70 78.20 80.15 -1.37 76457 61.10 437 30.48 87.15 71.85
540936 Gautam Gems B 10.00 3.06 2.96 3.19 2.96 3.10 1.31 45830 1.40 55 38.75 5.35 2.80
524564 Gayatri Bio X 10.00 14.62 14.61 15.32 13.89 14.81 1.30 20061 2.90 69 -134.64 19.98 5.58
541546 Gayatri High B 2.00 2.26 2.31 2.31 2.20 2.31 2.21 26377 0.60 68 0.04 4.76 0.95
532183 Gayatri Suga X 10.00 7.95 8.00 8.00 7.36 7.58 -4.65 70560 5.42 231 -8.52 16.70 7.02
544348 GB Logistics M 10.00 38.00 36.16 37.10 36.16 37.00 -2.63 37200 13.77 10 6.24 66.56 33.30
535917 GCM Commod. M 10.00 4.64 4.55 4.55 4.55 4.55 -1.94 6000 0.27 1 26.76 6.12 3.30
535431 GCM Sec. B 1.00 0.64 0.65 0.65 0.60 0.61 -4.69 242575 1.51 113 -12.20 1.05 0.60
544156 Gconnect Log M 10.00 15.79 15.01 15.01 15.01 15.01 -4.94 1500 0.23 1 50.03 28.35 15.01
530855 GDL Leasing XT 10.00 89.65 87.90 87.90 87.90 87.90 -1.95 1055 0.93 5 48.83 169.80 8.74
532309 GE Power Ind T 10.00 465.95 464.00 468.90 442.70 442.70 -4.99 8427 37.60 226 9.80 552.05 196.00
500620 GE Shipping A1 10.00 1486.10 1486.20 1509.15 1446.40 1461.25 -1.67 94017 1386.59 7139 9.23 1509.15 817.20
522275 GE Vernova T A1 2.00 3749.40 3751.00 3780.80 3582.70 3603.55 -3.89 9860 359.06 2159 86.40 3998.00 1252.85
504028 GEE X 2.00 63.97 64.10 66.89 64.07 65.05 1.69 3401 2.23 57 -60.23 97.90 55.25
532764 GeeCee Vent. B 10.00 260.65 259.50 266.90 259.50 266.90 2.40 4 0.01 2 24.90 452.85 256.50
544491 Gem Aromatic T 2.00 176.65 176.80 177.00 167.85 172.70 -2.24 59937 105.09 161 16.90 349.00 133.10
544199 GEM Enviro M M 5.00 40.00 40.00 40.00 38.00 38.00 -5.00 20800 8.05 25 8.56 90.40 37.00
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
531137 Gemstone Inv X 1.00 1.57 1.61 1.61 1.50 1.52 -3.18 28532 0.44 112 -- 2.82 1.27
531592 Gen Pharma X 1.00 1.03 1.07 1.12 1.06 1.10 6.80 460233 5.03 355 -55.00 2.38 0.95
539407 Generic Engg B 5.00 43.17 43.79 44.07 43.15 43.15 -0.05 7370 3.19 35 19.18 59.99 22.24
514336 Genesis IBRC XT 10.00 97.87 98.00 102.75 98.00 101.50 3.71 73 0.07 19 -563.89 184.90 18.35
506109 Genesys Intl B 5.00 271.60 268.95 283.65 265.05 278.95 2.71 65815 182.29 756 29.77 798.95 258.14
531739 Gennex Lab X 1.00 9.95 10.12 10.12 9.61 9.70 -2.51 482359 47.32 681 12.76 17.25 9.61
539206 Genomic Vall X 10.00 25.13 20.58 25.00 20.58 24.99 -0.56 817 0.18 14 -156.19 70.90 20.10
538961 Genus Paper B 1.00 11.74 11.76 11.80 11.55 11.80 0.51 6244 0.73 26 31.89 22.00 10.42
530343 Genus Power A1 1.00 256.05 256.10 257.50 241.60 246.40 -3.77 47373 116.59 892 13.78 422.16 206.83
532425 Genus Prime XT 2.00 22.74 21.80 22.62 21.61 21.61 -4.97 9935 2.15 39 54.03 35.35 16.30
532285 Geojit Finl. B 1.00 59.40 59.00 59.40 57.31 59.11 -0.49 55410 32.11 338 17.54 94.80 57.31
500173 GFL B 1.00 46.22 46.01 46.01 43.58 43.94 -4.93 3346 1.48 81 399.45 79.80 41.00
531399 GG Automativ X 10.00 162.75 161.00 161.90 143.85 149.85 -7.93 25737 39.07 515 12.96 323.00 143.85
505250 GG Dandekar X 1.00 65.00 63.45 67.00 63.45 65.00 0.00 2842 1.84 15 48.15 109.00 63.20
540614 GG Engineer. X 1.00 0.45 0.45 0.46 0.44 0.44 -2.22 5043903 22.74 1366 8.80 1.02 0.44
500171 GHCL A1 10.00 463.10 460.10 464.60 447.60 450.30 -2.76 6080 27.58 267 8.16 668.00 445.00
543918 GHCL Textile B 2.00 73.21 72.26 72.54 71.33 71.78 -1.95 7858 5.66 96 12.06 98.70 65.90
505504 GHV Infra Pr XT 5.00 300.15 301.00 314.00 285.15 287.80 -4.11 10200 30.13 504 56.99 368.50 50.66
542918 Gian Life Z 10.00 7.42 7.27 7.78 7.05 7.68 3.50 69332 5.27 25 -8.26 20.50 7.05
511676 GIC Housing B 10.00 145.85 145.80 145.90 140.60 141.25 -3.15 7700 11.06 164 5.58 206.00 140.60
540755 GIC India A1 5.00 369.00 365.95 369.15 358.85 359.85 -2.48 7868 28.63 725 6.56 453.60 351.00
538788 Gilada Fin. X 5.00 12.51 12.90 12.90 11.58 11.89 -4.96 4984 0.59 44 7.43 23.80 10.55
532716 Gillanders A B 10.00 82.03 81.45 83.00 80.11 81.50 -0.65 58 0.05 28 11.30 151.50 77.10
507815 Gillette (I) A1 10.00 7988.30 7991.50 8025.55 7820.60 7937.45 -0.64 1248 98.86 402 41.69 11505.00 7551.05
531744 Gini Silk Mi X 10.00 57.76 57.50 60.98 57.50 59.00 2.15 128 0.07 8 19.54 129.88 54.00
590025 Ginni Filam. B 10.00 37.28 37.00 37.09 36.00 36.00 -3.43 1713 0.63 58 8.89 57.71 18.95
539013 Gita Renew.E X 10.00 94.26 96.20 103.68 96.15 103.68 9.99 34934 35.65 275 -185.14 138.50 60.11
531758 GK Consult. X 10.00 10.00 10.00 10.50 9.12 10.10 1.00 16425 1.57 22 16.56 20.80 9.01
544525 GK Energy B 2.00 107.85 107.70 107.70 102.75 103.05 -4.45 32189 33.68 406 11.09 239.45 96.20
533212 GKB Ophthalm X 10.00 54.61 54.34 54.34 52.61 52.62 -3.64 8652 4.62 18 -10.48 91.70 45.25
542666 GKP Printing B 10.00 5.99 6.04 6.04 5.80 5.83 -2.67 8880 0.52 58 17.67 10.36 4.85
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
543245 Gland Pharma A1 1.00 1656.45 1655.60 1656.45 1602.10 1627.75 -1.73 4997 80.91 775 31.66 2130.00 1200.00
500660 GlaxoSmith.P A1 10.00 2504.15 2482.70 2482.70 2401.00 2423.55 -3.22 2721 66.24 446 40.21 3515.95 2220.00
544444 Glen Inds. M 10.00 66.75 66.50 66.50 60.00 62.50 -6.37 99600 61.91 68 17.51 164.85 59.00
532296 Glenmark Pha A1 1.00 2258.00 2232.85 2265.00 2162.80 2170.00 -3.90 29687 648.78 5623 57.50 2297.20 1336.95
513528 Glittek Gran XT 5.00 52.60 49.97 49.97 49.97 49.97 -5.00 980 0.49 23 5.11 80.20 4.40
543520 Glob.Longlif MT 10.00 15.30 15.35 15.35 15.30 15.30 0.00 2000 0.31 2 15.45 33.02 11.60
544665 Glob.Ocean L MT 10.00 112.25 106.70 111.55 106.65 111.55 -0.62 8000 8.63 5 23.63 172.91 79.20
501848 Glob.Offshr. X 10.00 46.75 46.89 47.48 45.25 46.86 0.24 19938 9.17 57 -25.89 107.40 43.44
533104 Glob.Spirits B 10.00 839.60 839.60 839.75 821.00 824.15 -1.84 2159 17.91 420 31.42 1303.95 821.00
530263 Global Cap. X 1.00 0.53 0.52 0.53 0.51 0.52 -1.89 209156 1.08 121 17.33 0.99 0.48
543654 Global Healt A1 2.00 1102.90 1102.70 1102.70 1065.25 1071.50 -2.85 3546 38.11 492 56.04 1455.85 1015.00
543829 Global Surf. B 10.00 71.80 70.10 70.30 68.21 68.21 -5.00 32139 22.55 57 -15.54 145.00 68.21
532773 Global Vec.H B 10.00 167.00 164.10 167.00 155.25 156.55 -6.26 474 0.75 59 -15.58 284.05 141.50
544234 Globale Tess B 10.00 10.70 10.99 11.00 9.51 10.52 -1.68 6149 0.64 49 -8.92 20.50 9.51
540654 Globalspace X 10.00 18.62 18.38 18.90 17.90 17.94 -3.65 25489 4.63 95 256.29 21.85 13.67
544424 Globe Civil B 10.00 46.21 44.00 50.60 44.00 45.47 -1.60 2154 0.98 42 11.40 95.00 42.10
540266 Globe Comm. X 10.00 16.15 16.42 16.42 15.00 15.48 -4.15 44106 6.80 240 0.94 40.99 15.00
544494 Globtier Inf M 10.00 21.37 21.37 21.37 19.82 21.00 -1.73 96000 20.06 13 5.77 57.60 19.82
526025 Globus Power X 10.00 12.68 12.84 12.84 12.22 12.50 -1.42 2566 0.32 27 11.36 18.45 11.00
542351 Gloster B 10.00 525.60 526.45 540.00 526.20 540.00 2.74 77 0.41 18 77.59 840.00 525.60
544557 Glottis B 2.00 45.21 45.20 45.20 43.61 44.05 -2.57 21924 9.74 336 10.61 93.00 42.01
507488 GM Breweries B 10.00 1001.15 990.00 990.70 960.45 964.25 -3.69 2904 28.18 346 13.50 1328.00 591.05
505255 GMM Pfaudler A1 2.00 893.25 865.50 889.00 855.00 868.45 -2.78 5563 48.08 304 221.54 1416.30 831.00
532754 GMR Airports A1 1.00 93.25 92.90 92.95 88.95 89.25 -4.29 193599 175.19 1829 -255.00 110.30 72.76
543490 GMR Power U A1 10.00 107.80 106.55 108.45 102.05 102.90 -4.55 87127 90.18 745 5.32 141.00 97.00
540124 GNA Axles B 10.00 415.40 416.10 416.10 385.30 388.45 -6.49 4684 18.44 387 14.95 470.70 269.80
500670 GNFC A1 10.00 433.20 430.10 437.45 422.20 425.90 -1.69 14109 60.30 767 10.04 573.25 406.05
544455 GNG Electron B 2.00 387.45 393.15 393.15 374.40 387.70 0.06 9825 37.45 404 64.19 401.45 239.00
513536 GNRL X 10.00 95.20 91.20 95.30 91.20 92.10 -3.26 32120 29.79 771 164.46 113.96 19.27
544179 Go Digit GI A1 10.00 344.90 338.70 338.70 330.70 334.65 -2.97 4082 13.66 270 60.63 380.70 264.80
543401 Go Fashion B 10.00 275.30 273.85 273.85 262.15 265.60 -3.52 10982 29.29 500 80.98 940.05 262.15
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
509567 Goa Carbon B 10.00 326.05 325.40 326.00 315.00 316.50 -2.93 530 1.69 113 -4.89 532.30 315.00
542850 Goblin India M 10.00 7.00 7.58 7.58 7.02 7.02 0.29 4000 0.29 2 2.81 24.70 7.00
506480 GOCL Corp B 2.00 251.70 250.00 250.80 234.75 236.15 -6.18 7340 18.07 272 0.80 417.00 234.75
544279 Godavari Bio B 10.00 289.00 286.05 288.00 279.30 282.35 -2.30 14111 39.87 379 117.65 352.00 145.20
530317 Godavari Drg X 10.00 83.97 83.41 83.41 80.02 82.48 -1.77 3323 2.71 37 16.83 115.00 69.70
532734 Godawari Pow A1 1.00 264.70 264.35 265.00 249.20 251.25 -5.08 261352 658.33 4019 22.74 290.00 170.00
500163 Godfrey Phil A1 2.00 2088.75 2071.95 2098.30 2011.95 2017.35 -3.42 14789 301.63 1328 24.51 3945.00 1856.18
540743 Godrej Agrov A1 10.00 587.45 580.60 582.05 566.20 569.45 -3.06 16812 96.42 732 24.96 876.30 506.70
532424 Godrej Cons. A1 1.00 1050.55 1034.25 1055.15 1026.00 1027.60 -2.18 534562 5579.11 1671 57.73 1308.40 1026.00
500164 Godrej Inds. A1 1.00 891.95 877.25 898.65 835.00 838.65 -5.98 4686 40.02 596 28.84 1391.50 835.00
533150 Godrej Prop. A1 5.00 1614.65 1609.10 1609.10 1567.90 1572.75 -2.59 38786 612.04 1845 29.94 2505.00 1476.05
544504 Goel Constrn M 10.00 283.75 281.20 286.30 281.10 284.00 0.09 5600 15.92 13 10.71 382.00 256.00
538787 Goenka Busin X 10.00 10.19 10.45 10.45 9.75 10.01 -1.77 9041 0.92 62 28.60 13.45 6.06
532957 Gokak Textil XT 10.00 65.00 64.34 68.25 61.75 66.84 2.83 1570 1.02 21 -0.80 113.00 52.60
532630 Gokaldas Exp A1 5.00 601.55 596.75 601.50 575.00 577.65 -3.97 30165 175.95 994 36.15 1060.00 531.60
539725 Gokul Agro R B 1.00 160.35 159.55 161.60 157.30 159.15 -0.75 8730 13.89 242 15.70 221.40 96.00
532980 Gokul Refoil B 2.00 41.20 42.00 42.60 40.90 41.10 -0.24 54930 23.09 138 21.08 54.00 31.07
590095 Gold BeES E 1.00 132.44 131.40 131.44 129.85 130.31 -1.61 2019366 2637.00 15864 -- 148.41 66.40
540062 Gold Crest E X 10.00 296.65 311.00 311.00 311.00 311.00 4.84 29 0.09 7 1151.85 559.80 224.80
509024 Gold.Leg.Lea X 10.00 10.21 10.39 10.79 9.88 10.64 4.21 3988 0.41 48 2.61 16.38 7.20
500151 Golden Tobac Z 10.00 28.50 28.49 28.50 27.08 27.50 -3.51 253 0.07 10 7.00 38.85 27.08
526729 Goldiam Int. A1 2.00 310.80 310.75 310.75 296.00 296.55 -4.58 114855 344.94 1127 21.38 444.35 252.00
531360 Golecha Glob X 10.00 31.43 32.06 32.06 31.41 31.41 -0.06 4 0.00 3 -10.72 38.20 17.05
513309 Golkonda Alu X 10.00 7.58 7.67 7.67 7.21 7.21 -4.88 29657 2.16 64 42.41 13.70 6.83
523676 Golkunda Dia X 10.00 280.10 275.00 281.00 265.10 272.15 -2.84 2452 6.72 95 15.58 314.90 156.00
530655 Goodluck (I) B 2.00 1056.35 1046.35 1046.35 1017.00 1025.65 -2.91 4190 43.05 401 20.29 1352.80 608.00
500166 Goodricke X 10.00 150.85 150.15 153.00 146.50 148.05 -1.86 3547 5.35 70 17.58 240.00 145.00
500168 Goodyear (I) B 10.00 763.10 766.40 776.90 750.00 752.20 -1.43 9070 68.64 652 30.61 1071.00 750.00
531913 Gopal Iron & XT 10.00 11.70 11.70 11.80 11.70 11.80 0.85 18239 2.14 19 -31.89 12.27 5.50
544140 Gopal Snacks B 1.00 282.75 280.05 284.15 266.75 268.90 -4.90 20065 54.50 803 790.88 398.45 253.00
531608 Gorani Inds. X 10.00 68.20 72.00 73.79 60.50 63.07 -7.52 496 0.32 41 36.67 126.10 50.75
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
531111 Gothi Plasco P 10.00 35.12 36.87 36.87 36.87 36.87 4.98 100 0.04 1 21.07 53.55 35.11
506134 Gourmet Gate X 1.00 9.25 9.32 9.32 8.79 8.79 -4.97 25674 2.28 80 -439.50 21.60 8.68
530709 Gowra Leasng X 10.00 87.93 82.30 89.90 82.30 87.95 0.02 153 0.13 10 12.65 151.80 60.21
541152 Goyal Alumin T 1.00 6.31 6.33 6.33 6.04 6.18 -2.06 8873 0.55 74 34.33 11.42 6.04
530663 Goyal Asso. X 1.00 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.00 8343 0.07 25 17.60 1.70 0.76
532543 GP Petro. B 5.00 31.50 32.15 32.42 30.07 30.21 -4.10 3898 1.21 115 5.98 51.44 30.00
544131 GPT Health B 10.00 127.20 125.00 126.05 122.15 124.25 -2.32 32989 40.91 211 24.46 184.80 118.20
533761 GPT Infraprj B 10.00 107.35 105.80 105.95 102.00 102.45 -4.56 7831 8.10 240 14.43 149.75 92.01
543317 GR InfraPro. A1 5.00 925.70 901.55 926.90 901.55 923.30 -0.26 393 3.60 64 8.12 1441.60 883.35
544721 Gr.BSE Hosp. B 10.00 47.01 47.16 47.27 45.75 46.13 -1.87 12506 5.79 165 -- 52.00 45.75
539120 Grameva X 10.00 61.99 65.08 65.08 61.99 61.99 0.00 161 0.10 3 59.61 70.00 28.80
523862 Grand Oak Ca B 10.00 31.00 30.00 30.95 29.45 30.09 -2.94 1278 0.38 15 334.33 66.30 18.55
504369 Grandma Trad X 1.00 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 50 0.00 1 -4.90 0.57 0.49
532482 Granules (I) A1 1.00 586.60 586.65 586.65 555.35 561.70 -4.24 21849 123.18 1190 24.99 627.45 412.05
509488 Graphite Ind A1 2.00 645.55 644.15 645.90 613.50 621.45 -3.73 54113 338.43 1660 36.90 747.00 413.00
500300 Grasim Inds. A1 2.00 2676.55 2650.00 2663.05 2563.75 2569.15 -4.01 26369 692.97 2183 38.81 2980.05 2351.05
526751 Gratex Inds. X 10.00 17.28 17.28 17.28 17.28 17.28 0.00 29 0.01 2 57.60 26.23 14.25
505710 Grauer & Wei B 1.00 62.16 62.20 63.19 59.70 60.63 -2.46 1185694 729.77 16028 19.62 111.45 59.30
509546 Graviss Hosp X 2.00 28.85 29.06 31.49 27.58 29.33 1.66 855 0.26 34 -266.64 51.90 25.15
533282 Gravita A1 2.00 1506.25 1535.75 1546.90 1413.30 1419.40 -5.77 33154 482.02 3517 27.42 2169.90 1413.30
532015 Gravity (I) XT 10.00 14.33 13.62 13.62 13.62 13.62 -4.95 8443 1.15 44 2.14 18.52 4.25
544682 GRE Renew En M 10.00 94.10 92.20 92.60 92.10 92.60 -1.59 6000 5.54 5 18.82 105.50 77.50
501455 Greaves Cott A1 2.00 142.85 142.90 145.45 135.75 136.15 -4.69 44258 61.99 1036 29.15 244.55 135.75
531737 Greencrest F X 1.00 0.50 0.50 0.50 0.49 0.49 -2.00 83260 0.41 90 -12.25 0.77 0.49
544163 Greenhitech M 10.00 83.65 91.89 92.01 85.00 85.67 2.41 18000 15.83 12 231.54 141.80 75.25
538979 Greenlam Ind B 1.00 223.35 221.55 221.55 207.00 210.30 -5.84 1932 4.11 99 284.19 298.27 187.00
542857 Greenpanel I B 1.00 204.15 200.15 211.00 192.05 201.05 -1.52 10263 20.59 528 17.27 335.05 190.20
526797 Greenply Ind B 1.00 198.00 193.35 198.60 191.90 193.20 -2.42 7037 13.65 263 32.04 351.55 188.10
543324 Gretex Corp. T 10.00 376.00 376.00 383.50 376.00 383.50 1.99 2 0.01 2 -273.93 405.00 215.25
506076 Grind Norton A1 5.00 1487.40 1475.05 1494.25 1418.40 1437.20 -3.38 8032 116.68 2127 40.90 1881.35 1418.40
531449 GRM Overseas B 2.00 157.65 153.75 175.00 151.60 154.90 -1.74 13017 20.06 191 43.76 185.55 85.13
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
532315 Groarc Inds. X 10.00 5.45 5.45 5.59 5.44 5.59 2.57 9544 0.53 15 -139.75 14.22 5.16
539522 Grovy X 10.00 38.01 37.25 39.60 37.25 37.30 -1.87 155 0.06 7 22.47 56.80 35.50
544473 Grow.Bpower B 10.00 10.66 10.71 10.84 10.42 10.46 -1.88 252610 26.77 1057 -- 11.13 8.39
539222 Growington B 1.00 0.97 0.97 1.10 0.92 1.01 4.12 9119284 87.83 987 16.83 2.30 0.60
509152 GRP B 10.00 1802.00 1788.20 1788.20 1731.45 1783.80 -1.01 28 0.49 10 39.60 3215.00 1500.00
513059 GS Auto Int X 5.00 31.44 31.00 32.00 30.51 30.53 -2.89 1933 0.60 32 21.20 41.99 28.50
538057 GS CPSE ET G A1 10.00 104.40 105.37 105.37 102.24 102.53 -1.79 137392 142.06 1120 -- 105.37 79.20
511543 GSB Finance X 10.00 33.55 33.54 33.54 33.00 33.01 -1.61 869 0.29 11 -165.05 49.76 25.00
500690 GSFC A1 2.00 159.45 159.05 163.60 155.00 156.00 -2.16 60117 95.27 1137 8.98 220.75 149.55
530469 GSL Secur. XT 10.00 43.23 42.37 42.37 41.07 41.07 -5.00 1983 0.82 10 -42.78 61.81 20.70
532951 GSS Infotech B 10.00 12.00 12.98 12.98 11.40 11.86 -1.17 9109 1.09 129 -11.51 52.50 11.40
500160 GTL B 10.00 6.80 6.60 6.80 6.54 6.58 -3.24 45664 3.06 269 0.13 12.90 6.42
532775 GTL Infrast. B 10.00 1.09 1.09 1.10 1.04 1.05 -3.67 7918851 83.66 9701 -2.06 2.16 0.98
500170 GTN Inds. X 10.00 24.76 23.00 25.96 22.08 24.77 0.04 36417 9.03 99 -5.87 32.85 17.00
532744 GTN Textiles XT 10.00 8.60 8.62 8.62 8.22 8.22 -4.42 184 0.02 5 1.77 13.68 6.49
540602 GTPL Hathway B 10.00 60.10 59.50 60.49 58.66 59.96 -0.23 1007 0.60 45 16.29 133.75 55.22
530457 GTT Data Sol X 10.00 50.52 51.48 51.48 47.65 50.59 0.14 43194 20.94 147 -16.81 101.80 47.55
539479 GTV Engg. X 2.00 58.69 59.40 59.50 57.25 57.77 -1.57 65094 38.00 187 17.56 96.21 41.55
509079 Gufic Bio Sc B 1.00 286.70 285.30 289.75 279.90 287.30 0.21 1185 3.39 92 57.58 409.00 268.65
530001 Guj.Alkalies B 10.00 441.90 438.15 441.60 428.45 430.50 -2.58 3242 13.98 223 -367.95 700.00 418.05
524226 Guj.Amb.Exp. B 1.00 130.30 129.75 132.25 128.35 130.15 -0.12 19012 24.70 376 29.71 149.44 100.05
522217 Guj.Apollo I B 10.00 405.00 406.95 411.45 393.00 393.50 -2.84 723 2.93 125 -109.92 555.00 260.00
514386 Guj.Cotex X 5.00 8.86 8.83 9.00 8.77 8.82 -0.45 214878 19.00 158 21.51 14.15 6.72
526965 Guj.Craft In X 10.00 98.10 98.00 99.00 97.50 98.45 0.36 3016 2.97 60 26.47 184.70 95.00
