<< back   

   BSE Equity Stock Quotes For Companies
  Click on the alphabets for viewing the list of corresponding companies data
EquityMarkets    2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
M Companies Traded as on 20/02/2026
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
544470 M & B Engg B 10.00 356.70 338.00 358.50 338.00 355.30 -0.39 5560 19.78 272 21.56 535.85 291.10
500520 M&M A1 5.00 3431.20 3446.05 3446.10 3402.75 3413.00 -0.53 30361 1037.97 3138 26.99 3840.00 2360.44
532720 M&M Financ A1 2.00 382.05 381.95 381.95 372.60 374.60 -1.95 50329 189.85 2033 21.93 412.30 235.45
544661 MA B500Div L B 10.00 36.44 36.21 36.43 36.21 36.43 -0.03 479 0.17 11 -- 37.99 35.36
544705 MA BSE Defen B 10.00 67.71 67.71 68.54 67.49 67.83 0.18 7457 5.08 41 -- 68.56 66.95
544704 MA NI Infra B 10.00 11.38 11.44 11.53 11.43 11.51 1.14 11352 1.30 9 -- 11.63 11.37
544438 MA Ninternet B 10.00 12.54 12.56 12.58 12.53 12.53 -0.08 3146 0.40 6 -- 16.12 12.43
544660 MA NTop200 E B 10.00 9.40 9.45 9.47 9.43 9.44 0.43 556 0.05 6 -- 9.74 9.17
515093 Maadhav Gran B 10.00 38.38 37.00 39.68 37.00 37.33 -2.74 305 0.11 15 -30.60 54.00 34.70
532906 Maan Alum T 5.00 146.30 148.90 148.90 144.50 145.25 -0.72 2874 4.18 28 56.96 186.40 75.51
507836 Mac Charles X 10.00 639.00 639.00 639.00 600.55 629.90 -1.42 113 0.68 9 -6.00 775.00 500.00
543787 Macfos M 10.00 852.55 852.55 862.05 852.55 854.95 0.28 750 6.41 3 39.02 926.85 630.00
544248 Mach Confer. MT 10.00 121.80 126.00 126.00 121.50 124.25 2.01 6600 8.19 10 9.99 221.00 90.00
543934 Machhar Ind. XT 10.00 316.00 331.00 331.00 326.00 326.00 3.16 11 0.04 4 48.22 402.00 221.20
523248 Machino Plas X 10.00 268.50 276.75 284.85 265.25 268.10 -0.15 1294 3.53 49 35.94 444.00 207.05
539894 Madhav Infra X 1.00 9.09 9.25 9.25 8.84 8.94 -1.65 159750 14.42 457 8.60 16.20 8.82
519279 Madhur Inds. XT 10.00 5.82 6.11 6.11 6.11 6.11 4.98 249 0.02 1 -4.70 7.86 4.43
515059 Madhus.Ind. X 5.00 30.06 31.99 31.99 31.36 31.36 4.32 42 0.01 2 -9.36 52.45 27.02
511000 Madhus.Sec X 10.00 21.00 20.60 20.60 20.30 20.30 -3.33 1758 0.36 15 9.71 29.90 17.51
531910 Madhuveer Co XT 10.00 259.00 247.60 252.25 247.60 248.00 -4.25 122 0.30 8 688.89 295.00 138.50
590134 Madras Fert. B 10.00 70.09 70.01 70.30 68.55 69.38 -1.01 1729 1.20 49 157.68 106.90 66.35
538401 Maestros Ele X 10.00 150.75 147.75 154.00 147.75 151.65 0.60 4282 6.45 79 14.48 187.95 106.50
500264 Mafatlal Ind X 2.00 133.75 132.35 134.70 132.00 132.25 -1.12 26398 35.09 355 10.02 204.90 111.50
543613 Mafia Trends M 10.00 7.50 7.10 7.10 7.10 7.10 -5.33 8000 0.57 1 3.84 16.70 6.05
540650 Magadh Sugar B 10.00 430.05 460.00 460.00 421.00 429.00 -0.24 103 0.45 25 6.99 814.00 413.00
538891 Magellanic C B 2.00 26.48 26.00 27.00 25.21 25.85 -2.38 120603 31.41 951 14.20 105.26 21.17
544188 Magenta Life M 10.00 12.50 10.20 13.70 10.20 13.70 9.60 8000 0.96 2 38.06 23.90 8.75
517449 Magna Electr X 10.00 932.00 960.00 985.95 950.10 953.20 2.27 1284 12.30 52 21.15 1375.00 706.00
532896 Magnum Ventr B 10.00 23.39 23.15 23.42 22.43 22.80 -2.52 3157 0.71 79 -13.82 35.00 19.71
517320 Magnus Steel XT 10.00 55.01 56.11 56.11 56.11 56.11 2.00 1 0.00 1 91.98 56.11 4.66
505523 Mah.Corp X 1.00 0.37 0.38 0.38 0.37 0.37 0.00 239472 0.90 208 -18.50 0.72 0.35
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
532313 Mah.Lifespac A1 10.00 365.65 365.30 371.60 363.10 369.90 1.16 2167 7.98 344 26.92 428.35 253.80
523384 Mah.Ras.Apex B 10.00 93.60 96.50 98.37 92.53 92.78 -0.88 153 0.15 26 6.41 145.00 70.00
500266 Mah.Scooter A1 10.00 13681.75 13600.30 13676.70 13302.05 13408.30 -2.00 71 9.59 52 42.79 18526.00 8850.00
500265 Mah.Seamless A1 5.00 530.00 526.00 534.15 521.95 532.80 0.53 3055 16.15 201 8.49 774.00 500.00
544233 Mahalaxmi Fa B 10.00 23.91 24.87 24.87 22.41 24.80 3.72 960 0.22 40 4.65 37.70 22.00
513460 Mahalaxmi Sm Z 10.00 8.11 8.30 8.30 8.30 8.30 2.34 906 0.08 2 13.61 15.85 7.58
544611 Mahamaya Lif MT 10.00 177.10 174.00 180.90 174.00 180.90 2.15 7200 12.82 6 32.71 205.05 111.00
513554 Mahamaya St. T 10.00 735.50 727.50 750.00 711.35 747.50 1.63 2362 17.61 29 112.24 1049.70 224.20
539957 Mahanagr Gas A1 10.00 1120.50 1115.40 1135.45 1107.50 1133.60 1.17 11937 134.40 775 11.69 1586.00 1019.00
539383 Mahaveer Inf Z 10.00 8.60 8.60 9.02 8.60 9.02 4.88 16 0.00 3 -11.00 15.88 6.44
544701 MAHealthcare B 10.00 18.50 18.43 18.50 18.40 18.41 -0.49 12534 2.31 18 -- 22.10 18.35
523754 Mahindra EPC B 10.00 124.65 124.45 126.25 124.10 124.40 -0.20 1524 1.91 76 24.58 184.10 108.00
533088 Mahindra Hol B 10.00 287.55 287.40 288.35 284.90 285.90 -0.57 3025 8.66 394 57.18 381.55 241.00
540768 Mahindra Log B 10.00 407.75 404.15 420.75 401.85 415.25 1.84 9435 39.03 311 -167.44 435.35 217.70
542503 Mahip Inds. MT 10.00 18.65 18.65 18.65 17.75 17.75 -4.83 28000 5.06 7 8.26 20.05 5.14
543874 Maiden Forg. M 10.00 86.07 86.00 86.00 86.00 86.00 -0.08 1000 0.86 1 56.95 96.85 50.55
590078 Maithan Allo B 10.00 1027.65 1020.75 1039.90 1013.55 1017.45 -0.99 810 8.32 95 6.68 1265.00 834.05
513430 Maitri Enter X 10.00 30.07 30.07 30.07 28.57 28.57 -4.99 10 0.00 2 114.28 44.70 18.71
500267 Majestic Aut X 10.00 335.95 330.20 330.65 311.20 318.70 -5.13 12446 40.15 534 3.83 464.90 271.00
506919 Makers Lab. X 10.00 146.95 146.00 153.95 146.00 147.05 0.07 4464 6.67 66 71.73 173.70 109.00
539400 Mallcom (I) B 10.00 1216.10 1206.30 1206.30 1190.85 1199.20 -1.39 42 0.50 20 13.98 1529.50 1019.05
544351 Malpani Pipe M 10.00 72.50 69.51 72.49 69.51 72.49 -0.01 3200 2.27 2 10.57 87.90 54.90
532728 Malu Paper B 10.00 31.99 32.49 32.49 31.90 31.90 -0.28 502 0.16 18 -2.77 49.14 30.00
544318 Mamata Machi B 10.00 414.75 409.05 415.05 408.00 408.90 -1.41 4889 20.11 195 27.85 540.90 285.05
513269 Man Inds.(I) B 5.00 427.15 426.45 440.00 419.00 428.50 0.32 16350 70.65 504 17.11 490.90 201.45
533169 Man Infracon A1 2.00 110.80 110.00 112.00 109.20 111.45 0.59 5151 5.68 119 19.18 191.90 101.05
532932 Manaksia B 2.00 60.96 60.96 61.68 60.10 60.97 0.02 2193 1.33 72 7.68 85.73 54.60
539045 Manaksia Alm T 1.00 29.21 28.89 29.51 28.02 29.29 0.27 18164 5.15 108 30.51 68.28 17.76
539046 Manaksia C.M B 1.00 121.75 116.85 125.25 116.85 121.35 -0.33 6387 7.88 171 31.85 182.80 71.56
539044 Manaksia Stl B 1.00 60.00 61.22 61.22 59.60 60.44 0.73 405 0.24 9 15.66 77.52 43.10
500268 Manali Petro B 5.00 56.63 56.45 56.94 55.33 55.94 -1.22 8654 4.83 221 8.61 81.00 49.15
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
531213 Manap.Fin. A1 2.00 304.80 304.10 308.00 304.05 306.30 0.49 34028 104.28 559 63.55 320.95 194.70
544262 Manba Fin. B 10.00 124.55 124.40 135.25 122.85 123.90 -0.52 4857 5.99 127 14.73 159.20 115.15
505850 Mangal Cr.Fi B 10.00 174.65 173.20 179.40 172.85 179.40 2.72 6315 10.97 74 30.46 219.30 150.00
544492 Mangal Elect B 10.00 256.65 251.05 258.20 251.05 253.05 -1.40 1610 4.10 97 15.77 573.95 244.05
544273 Mangal.Gl.En B 1.00 11.83 12.03 12.09 11.38 11.65 -1.52 11677 1.36 59 10.13 18.50 11.38
539275 Mangal.Seeds X 10.00 137.00 141.95 141.95 133.00 133.55 -2.52 650 0.90 16 14.21 201.95 129.00
502157 Mangalam Cem B 10.00 882.10 878.00 905.35 875.75 893.15 1.25 3190 28.35 152 30.46 917.55 640.00
532637 Mangalam Dru T 10.00 31.68 31.89 32.25 31.50 32.09 1.29 1896 0.61 23 -1.64 107.90 22.70
537800 Mangalam I.F XT 1.00 1.00 1.00 1.03 0.95 0.95 -5.00 12879887 124.83 3454 95.00 2.08 0.80
514418 Mangalam Org B 10.00 422.40 415.85 423.75 415.85 421.70 -0.17 9 0.04 6 14.49 654.05 339.00
543904 Mankind Phar A1 1.00 2037.55 2041.25 2055.60 2016.00 2027.30 -0.50 7710 157.28 1929 47.04 2726.75 2016.00
544073 Manoj Cerami M 10.00 84.00 82.00 82.00 81.00 81.00 -3.57 2000 1.63 2 30.68 228.45 80.00
544400 Manoj Jewel M 10.00 47.40 47.40 47.40 45.51 45.51 -3.99 4000 1.86 2 12.82 59.52 37.00
543995 Manoj Vaibh B 10.00 165.30 165.80 165.80 158.20 159.65 -3.42 2797 4.50 185 6.87 280.80 158.20
540396 Manomay Tex T 10.00 226.85 221.00 225.00 215.65 223.25 -1.59 1164 2.59 13 22.41 279.60 146.30
541974 Manorama Ind A1 2.00 1438.55 1438.55 1438.55 1388.00 1418.90 -1.37 3175 44.75 370 39.56 1774.00 736.15
511758 Mansi Financ X 10.00 72.01 72.00 72.00 72.00 72.00 -0.01 101 0.07 1 6.00 111.95 48.55
511577 Mantra Cap. X 10.00 15.72 16.42 16.42 15.00 15.11 -3.88 3000 0.47 24 -3.76 23.30 12.48
505324 Manugraph (I B 2.00 15.00 14.65 16.00 14.65 14.77 -1.53 165 0.02 9 -4.07 25.70 13.30
521018 Maral Overs B 10.00 46.62 41.20 47.99 41.20 47.20 1.24 658 0.31 37 -19.03 85.00 36.83
503101 Marathon Nex B 5.00 463.15 463.00 464.00 447.00 449.10 -3.03 375 1.71 41 14.31 774.55 352.05
531281 Marble City X 5.00 109.25 102.10 114.90 102.10 108.25 -0.92 1680 1.81 37 26.86 200.80 102.10
544437 Marc Loire F M 10.00 56.41 58.00 59.75 56.00 58.81 4.25 32400 18.78 22 8.87 83.00 34.00
540254 Marg Techno X 10.00 28.05 28.01 29.65 27.71 27.87 -0.64 558 0.16 12 67.98 52.10 27.11
500206 Margo Fin. X 10.00 63.40 63.40 63.40 62.78 62.78 -0.98 20 0.01 10 190.24 96.20 56.00
531642 Marico A1 1.00 778.70 778.80 793.05 775.60 788.10 1.21 526499 4146.20 1548 59.70 799.80 577.90
531503 Maris Spin. X 10.00 29.00 29.98 29.98 29.00 29.89 3.07 66 0.02 7 -49.82 45.45 26.05
526891 Market Creat X 10.00 11.90 12.49 12.49 12.49 12.49 4.96 1 0.00 1 -26.57 17.48 11.90
543364 Markoline P B 10.00 159.50 169.00 169.00 158.55 160.70 0.75 12994 20.77 257 13.05 187.55 107.00
524404 Marksans Ph. A1 1.00 177.00 170.05 179.30 170.05 178.40 0.79 14866 26.38 352 22.44 270.60 157.25
517467 Marsons B 1.00 140.50 141.75 147.80 141.05 142.55 1.46 309653 444.12 880 75.03 231.50 122.05
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
531540 Maruti Infra X 2.00 10.06 10.10 10.77 10.03 10.19 1.29 10769 1.10 109 -145.57 17.10 9.07
543464 Maruti Inter MT 10.00 226.00 221.50 221.50 221.50 221.50 -1.99 1000 2.22 1 215.05 251.00 85.00
531319 Maruti Sec. X 10.00 43.04 43.05 45.20 43.01 44.88 4.28 1230 0.55 26 -25.50 88.02 12.05
532500 Maruti Suzuk A1 5.00 14904.00 14875.45 15079.50 14847.20 14987.55 0.56 30817 4618.00 3640 31.56 17371.60 11072.20
540749 MAS Fin. Ser B 10.00 330.40 326.50 334.80 325.90 332.50 0.64 2986 9.86 183 17.21 350.90 221.50
523704 Mastek A1 5.00 1713.60 1700.45 1718.90 1689.55 1710.90 -0.16 2059 35.13 256 14.00 2817.75 1677.00
511768 Master Trust B 1.00 92.30 94.60 94.60 88.30 91.20 -1.19 7845 7.23 76 9.79 172.40 81.60
540704 Matrimony.co B 5.00 470.60 466.20 466.20 448.50 456.60 -2.97 3573 16.32 298 30.16 598.95 402.30
539219 Mauria Udyog X 1.00 9.95 10.46 10.46 9.80 10.17 2.21 38416 3.87 73 5.16 20.95 9.50
523371 Mawana Sugar B 10.00 77.50 76.55 78.70 76.55 78.70 1.55 764 0.59 27 8.57 111.80 75.50
544008 Max Estates B 10.00 417.75 420.15 426.65 419.90 424.70 1.66 1057 4.49 47 199.39 563.70 320.00
500271 Max Fin.Serv A1 2.00 1831.95 1795.40 1852.00 1795.40 1848.95 0.93 571291 10521.50 2362 450.96 1865.00 972.55
543220 Max Health A1 10.00 1081.05 1078.15 1095.00 1075.95 1088.10 0.65 119803 1300.19 2524 74.63 1314.30 933.80
534338 Max heights X 10.00 12.50 12.00 12.76 11.77 12.01 -3.92 13991 1.67 22 60.05 21.20 11.01
543223 Max India B 10.00 157.30 159.00 161.00 158.25 160.50 2.03 693 1.11 61 -5.67 242.40 140.65
540401 Maximus Intl X 1.00 9.90 10.08 10.08 9.82 9.92 0.20 7754 0.77 71 14.81 13.00 9.65
531221 Mayur Floor. X 10.00 15.45 16.22 16.22 16.22 16.22 4.98 1598 0.26 11 -6.44 20.39 8.91
531680 Mayur Leathr XT 10.00 22.73 23.86 23.86 23.86 23.86 4.97 2010 0.48 14 11.10 29.63 10.10
522249 Mayur Uniq. B 5.00 569.65 563.95 569.65 550.30 553.80 -2.78 2867 15.98 238 14.01 629.30 434.90
543237 Mazagon Dock A1 5.00 2340.05 2344.00 2408.40 2332.95 2361.70 0.93 37270 885.90 3321 39.59 3778.00 2047.90
523792 Mazda B 2.00 211.05 208.80 212.05 208.75 208.85 -1.04 437 0.92 38 15.64 337.90 190.00
533152 MBL Infra B 10.00 27.18 26.58 26.68 25.63 25.90 -4.71 1650 0.43 96 -6.41 56.90 23.40
532654 McLeod Russ B 5.00 41.92 40.50 43.00 40.50 41.94 0.05 26536 11.14 294 -1.95 68.73 27.96
544088 Medi Assist A1 5.00 412.10 403.20 410.40 403.10 403.55 -2.07 4089 16.63 210 40.60 594.40 385.15
523144 Medi Caps X 10.00 23.80 24.06 24.06 22.00 23.62 -0.76 7434 1.72 77 -6.75 53.76 21.02
512267 Media Matrix B 1.00 9.66 9.85 10.25 9.71 10.23 5.90 75176 7.53 216 255.75 18.54 7.61
503685 Media.Gl.Ent Z 10.00 20.85 21.89 21.89 19.81 20.86 0.05 1180 0.24 11 -22.92 36.99 15.02
531146 Medicamen Bi B 10.00 318.60 317.85 323.65 312.00 317.40 -0.38 785 2.52 53 45.73 560.00 292.50
539938 Medico Inter XT 10.00 33.00 33.99 34.50 33.00 33.04 0.12 3546 1.18 25 -23.94 49.90 26.00
540937 Medico Remed B 2.00 46.00 46.25 46.25 45.72 46.03 0.07 900 0.41 16 32.88 67.47 35.00
543427 Medplus Heal A1 2.00 828.40 832.90 837.80 822.75 829.95 0.19 2669 22.20 286 48.14 1052.05 603.00
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
540519 Meera Inds. B 10.00 70.05 71.20 71.20 67.15 69.64 -0.59 10118 7.02 297 40.96 103.46 54.00
544632 Meesho B 1.00 156.70 156.05 159.20 155.40 158.15 0.93 40748 64.13 657 -18.12 254.65 144.85
531176 Mefcom Capit X 2.00 11.79 11.50 12.25 11.50 11.80 0.08 1541 0.18 20 -42.14 19.98 11.45
531417 Mega Corpn. X 1.00 2.45 2.53 2.53 2.34 2.41 -1.63 23213 0.55 94 48.20 3.46 1.77
539767 Mega Nirman XT 10.00 39.81 37.82 41.75 37.82 40.78 2.44 20548 7.86 89 815.60 50.45 15.35
541352 Megastar Fds T 10.00 218.50 229.40 229.40 229.00 229.00 4.81 75 0.17 2 30.99 311.90 178.05
543331 Meghmani Org B 1.00 51.99 51.99 52.54 51.50 51.95 -0.08 41883 21.83 417 32.67 106.03 51.50
538668 Meghna Infra B 10.00 592.05 590.10 624.90 590.10 611.95 3.36 35723 217.95 714 181.59 650.00 374.57
539012 Megri Soft X 10.00 86.24 85.99 90.00 85.60 89.50 3.78 156 0.13 11 53.92 157.85 75.54
540730 Mehai Techn. X 1.00 1.48 1.52 1.52 1.47 1.50 1.35 815287 12.16 486 18.75 13.35 1.41
523828 Menon Bearin B 1.00 120.00 120.00 121.20 118.70 120.55 0.46 790 0.95 45 21.72 145.20 73.00
531727 Menon Piston X 1.00 59.53 59.36 61.00 59.36 59.52 -0.02 12674 7.58 116 11.95 71.85 43.00
539126 MEP Infrast. Z 10.00 1.14 1.12 1.12 1.12 1.12 -1.75 5207 0.06 7 -0.08 3.12 1.12
538942 Mercantile V X 10.00 23.99 24.50 24.50 24.38 24.38 1.63 601 0.15 3 21.77 36.78 19.00
531357 Mercury EV-T B 1.00 37.31 36.60 37.85 34.99 35.28 -5.44 314106 112.23 1287 121.66 76.93 29.95
538964 Mercury Lab X 10.00 800.30 815.30 815.90 800.30 815.55 1.91 278 2.27 24 20.74 976.00 736.00
512415 Mercury Trad X 10.00 6.40 6.56 6.72 6.16 6.72 5.00 114139 7.58 203 -1.61 25.27 5.67
544441 Meta Infotec M 10.00 92.14 92.70 94.50 91.51 93.70 1.69 11200 10.46 14 12.20 250.00 85.00
531810 Metal Coatin X 10.00 62.20 62.49 62.49 60.01 61.13 -1.72 439 0.26 15 12.45 87.00 56.00
544637 Methodhub So M 10.00 123.15 125.40 128.00 123.45 124.40 1.02 28200 35.63 39 20.39 171.95 101.10
543426 Metro Brands A1 5.00 1055.00 1055.05 1060.30 1030.40 1036.75 -1.73 1400 14.68 171 72.55 1340.00 890.30
500159 Metroglobal X 10.00 114.55 114.05 115.00 112.50 113.85 -0.61 2682 3.06 32 13.87 152.00 104.05
542650 Metropolis H A1 2.00 1898.40 1894.00 1900.00 1856.85 1864.70 -1.78 667 12.50 159 57.46 2259.30 1383.70
540150 Mewar Hi-Tec MT 10.00 57.65 54.77 54.77 54.77 54.77 -5.00 750 0.41 1 1095.40 153.44 47.55
526622 MFL India X 1.00 0.44 0.43 0.44 0.43 0.43 -2.27 318190 1.38 242 10.75 0.72 0.40
513721 MFS Intercor X 10.00 15.75 15.75 16.50 15.75 16.50 4.76 12506 2.06 10 -23.91 20.50 10.71
532850 MIC Electron B 2.00 40.97 41.00 41.55 40.51 40.71 -0.63 45935 18.90 585 104.38 82.82 33.14
526251 Mid East Por X 10.00 17.38 20.85 20.85 18.93 18.93 8.92 417 0.08 21 6.11 31.31 12.35
500277 Mid India In X 10.00 7.12 6.87 7.15 6.87 6.93 -2.67 409 0.03 17 -115.50 12.00 6.21
544587 Midwest B 5.00 1306.75 1311.05 1357.00 1283.55 1338.50 2.43 3711 49.18 456 39.54 1856.60 1048.65
526570 Midwest Gold T 10.00 4372.85 4154.25 4154.25 4154.25 4154.25 -5.00 1120 46.53 150 9891.07 5900.00 198.75
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
538895 Mihika Inds. X 10.00 12.41 13.89 13.89 11.01 11.68 -5.88 7153 0.84 39 -17.43 29.60 11.01
541337 Milestone Fr MT 10.00 27.00 27.00 27.84 25.65 27.50 1.85 27000 7.30 7 80.88 31.66 3.83
531338 Milestone Gl X 10.00 17.00 17.01 17.02 17.01 17.02 0.12 354 0.06 3 17.02 31.05 15.12
511018 Milgrey Fin X 10.00 59.23 59.99 67.02 47.39 48.13 -18.74 6303017 3098.83 4141 82.98 145.50 47.39
507621 Milkfood X 5.00 52.96 53.10 54.00 50.50 52.44 -0.98 5532 2.87 90 -23.20 90.00 50.50
511187 Millennium O XT 1.00 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 0.00 103 0.00 2 -162.00 2.88 1.36
522235 Minal Inds. X 2.00 2.62 2.74 2.74 2.45 2.51 -4.20 38492 0.98 119 125.50 5.60 2.40
531456 Minaxi Text. X 1.00 1.46 1.60 1.60 1.45 1.45 -0.68 5837 0.09 17 3.37 2.50 1.20
538962 Minda Corp. A1 2.00 572.35 573.45 585.00 565.40 583.15 1.89 6678 38.53 442 48.47 644.35 445.25
543217 MindSpace B IF 10.00 494.46 495.40 497.61 490.25 491.13 -0.67 4129 20.35 335 2135.35 511.57 353.00
517344 Mindteck B 10.00 217.45 217.45 221.55 216.80 216.85 -0.28 807 1.77 65 24.61 307.00 141.00
523373 Mini Diamond X 2.00 22.89 23.00 23.00 21.45 22.54 -1.53 55982 12.54 258 59.32 43.60 19.50
544007 Mir.AlphaETF B 10.00 25.33 25.46 25.68 25.46 25.59 1.03 3429 0.88 25 -- 26.66 20.30
543481 Mir.MCAPETF B 10.00 22.26 22.02 22.44 22.02 22.37 0.49 59111 13.22 224 -- 23.07 17.62
544180 MIR.NMS400Q B 10.00 47.12 47.02 47.38 46.88 47.21 0.19 25204 11.90 298 -- 51.81 39.90
544377 MIRAE BEW200 B 10.00 13.36 13.42 13.46 13.41 13.44 0.60 168 0.02 6 -- 13.70 11.08
544376 MIRAE BSELIP B 10.00 43.54 43.18 43.36 43.07 43.09 -1.03 79 0.03 4 -- 51.00 36.00
543291 Mirae Fang B 10.00 152.54 153.70 153.70 153.70 153.70 0.76 1156 1.78 38 -- 178.78 99.50
543414 Mirae HS Tec B 10.00 24.97 24.75 24.99 24.62 24.83 -0.56 14189 3.54 160 -- 30.37 17.36
544006 Mirae IT ETF B 10.00 34.02 33.56 34.02 33.49 33.69 -0.97 108063 36.52 178 -- 42.03 31.50
544284 MIRAE N1DRL B 1000.00 1073.25 1073.67 1073.67 1073.65 1073.65 0.04 123 1.32 3 -- 1073.67 1010.00
544604 Mirae NEnerg B 10.00 36.33 36.36 36.86 36.32 36.78 1.24 758861 279.05 184 -- 39.00 32.35
543944 MIRAE Nif.Bn B 400.00 616.57 619.12 623.15 619.12 620.31 0.61 270 1.68 71 -- 624.23 481.65
544266 MIRAE Nif.Bn B 10.00 95.31 96.25 97.12 95.70 96.87 1.64 5141 4.98 14 -- 97.12 55.21
542131 MIRAE Nifty B 10.00 274.96 275.00 277.58 274.60 276.21 0.45 1153 3.18 153 -- 284.77 233.48
543323 MIRAE NiftyF B 10.00 29.03 29.00 29.21 28.96 29.12 0.31 3419 0.99 25 -- 29.47 23.14
543454 MIRAE NiftyM B 50.00 157.55 158.04 158.59 157.47 158.56 0.64 26 0.04 5 -- 160.26 120.00
544268 MIRAE NMetal B 10.00 11.89 11.82 12.08 11.82 12.03 1.18 787598 94.54 793 -- 13.05 7.73
544605 Mirae NSMCap B 10.00 16.01 16.02 16.02 15.93 15.99 -0.12 39818 6.37 30 -- 17.90 15.13
543365 Mirae S&P500 B 20.00 69.48 68.90 69.90 68.90 69.47 -0.01 23417 16.36 128 -- 73.18 41.87
543999 MIRAE Sensex A1 10.00 84.69 84.42 85.26 84.40 85.03 0.40 336 0.28 23 -- 88.30 73.06
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
543922 MIRAE Silver E 10.00 236.89 234.74 242.12 233.89 240.66 1.59 12866 30.68 244 -- 372.00 81.63
543781 MIRAEGoldETF E 10.00 149.39 153.12 153.12 147.51 149.82 0.29 81689 121.72 771 -- 173.24 80.10
544401 MiraeN50EW B 10.00 337.64 334.88 334.88 334.88 334.88 -0.82 1 0.00 1 -- 337.80 306.16
544323 MiraeNifIndi B 10.00 11.36 11.32 11.43 11.32 11.40 0.35 5167 0.59 11 -- 12.90 9.00
500279 MIRC Electr. B 1.00 29.99 30.49 30.62 29.25 29.49 -1.67 76387 22.79 449 -41.54 37.47 10.30
543246 MirN100ESG B 17.50 42.94 42.78 43.17 42.78 42.99 0.12 316 0.14 10 -- 44.98 36.75
544241 MirN500Multi B 10.00 16.15 16.13 16.28 16.10 16.23 0.50 2166 0.35 33 -- 16.85 12.85
544212 MirNEV NewAg B 10.00 30.46 30.61 30.90 30.33 30.66 0.66 15699 4.81 98 -- 33.22 23.85
543946 MirNif1DLiq. B 1000.00 1000.00 1000.00 1000.01 1000.00 1000.00 0.00 56886 568.86 16 -- 1000.01 999.95
542922 MIRNiftyNt50 B 10.00 709.29 709.00 715.20 708.67 713.08 0.53 263 1.88 30 -- 726.80 573.65
544130 MirNS250MQ10 B 10.00 42.11 42.07 42.29 41.87 42.15 0.09 31274 13.18 358 -- 49.17 37.43
526642 Mirza Intl. B 2.00 35.99 35.50 35.82 35.10 35.20 -2.20 4621 1.63 97 58.67 43.85 26.25
539220 Mishka Exim XT 10.00 40.90 41.10 41.10 40.80 40.80 -0.24 3350 1.37 7 42.06 56.39 24.95
541195 Mishra Dhatu A1 10.00 353.30 353.30 360.90 348.30 349.70 -1.02 23349 82.72 969 59.68 468.40 217.05
539594 Mishtann Foo X 1.00 4.44 4.41 4.48 4.40 4.41 -0.68 695883 30.76 1627 1.39 7.80 4.20
523782 Mitshi India X 10.00 14.78 13.52 14.45 12.63 14.27 -3.45 3307 0.45 27 22.30 17.48 11.51
540078 Mitsu Chem P X 10.00 112.06 112.62 114.98 110.00 110.83 -1.10 4175 4.67 81 13.16 127.80 83.25
544575 Mittal Sect. M 10.00 31.50 30.25 30.25 30.00 30.00 -4.76 2000 0.60 2 2.25 114.40 27.73
531537 Mizzen Ventu XT 10.00 205.00 206.02 206.02 194.75 194.75 -5.00 3028 5.90 48 282.25 312.65 85.50
538890 MK Exim (I) X 10.00 48.54 48.21 49.20 48.00 48.02 -1.07 4128 1.99 72 24.13 94.98 44.90
543919 MK Proteins B 1.00 5.26 5.15 5.40 5.12 5.28 0.38 19580 1.01 83 22.96 9.75 4.65
514238 MK Ventures X 10.00 950.70 950.75 968.00 950.70 964.00 1.40 242 2.32 14 76.63 1890.05 884.00
521244 MKP Mobility X 10.00 120.00 114.00 114.00 114.00 114.00 -5.00 1 0.00 1 18.97 163.10 102.65
522241 MM Forgings B 10.00 488.25 498.95 498.95 470.10 474.70 -2.78 3853 18.36 183 26.46 500.00 276.05
509196 MM Rubber X 2.00 73.98 78.99 78.99 74.50 74.50 0.70 452 0.35 13 -32.53 105.00 65.40
