<< back   

   BSE Equity Stock Quotes For Companies
  Click on the alphabets for viewing the list of corresponding companies data
EquityMarkets    2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
A Companies Traded as on 13/03/2026
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
538351 A F Enterp. Z 10.00 2.00 2.02 2.08 2.00 2.00 0.00 9504 0.19 48 -4.08 9.48 1.86
500009 A Sarabhai X 10.00 24.81 24.33 28.00 24.33 27.02 8.91 298446 77.95 604 18.76 42.00 23.12
542012 A-1 B 1.00 20.17 20.50 20.90 18.16 18.16 -9.97 4776513 911.87 7998 363.20 70.41 11.25
532974 A.Birla Mone B 1.00 121.05 118.65 120.55 114.20 116.80 -3.51 4256 4.97 144 69.52 207.35 114.05
533292 A2Z Infra En T 10.00 16.03 15.71 16.55 15.65 16.05 0.12 5607 0.89 34 114.64 23.25 12.32
543671 AAA Tech B 10.00 92.80 92.80 93.00 91.00 92.00 -0.86 1539 1.42 23 34.59 136.66 66.00
544176 Aadhar Hsg.F A1 10.00 475.50 475.55 475.55 453.05 460.35 -3.19 21227 98.23 925 36.71 547.75 398.95
530027 Aadi Inds. XT 10.00 8.40 8.57 8.57 8.35 8.35 -0.60 4015 0.34 53 -52.19 13.43 4.49
524412 Aarey Drugs B 10.00 68.88 67.15 67.32 65.00 65.04 -5.57 873 0.57 48 53.75 100.00 31.30
539562 Aarnav Fash. B 10.00 25.53 25.53 25.81 24.72 25.68 0.59 2733 0.69 56 15.29 56.80 23.20
542580 Aartech Solo B 5.00 39.96 38.00 41.18 38.00 40.56 1.50 4800 1.92 142 62.40 77.66 38.00
524348 Aarti Drugs B 10.00 356.80 356.05 357.15 347.00 347.80 -2.52 3855 13.51 353 15.78 574.95 312.50
524208 Aarti Inds. A1 5.00 445.90 448.95 448.95 419.25 420.85 -5.62 37210 160.43 1443 40.39 494.00 338.20
543748 Aarti Pharma A1 5.00 680.35 675.00 680.00 646.30 650.80 -4.34 19566 128.51 1053 27.61 971.50 557.20
543210 Aarti Surfac B 10.00 375.90 370.45 370.45 363.15 365.65 -2.73 261 0.95 19 17.30 651.00 338.90
543346 Aashka Hosp. M 10.00 74.00 63.50 73.00 63.50 70.58 -4.62 6000 4.09 6 40.10 120.00 63.50
511764 Aastamang.Fi X 10.00 36.62 35.90 36.50 33.38 35.01 -4.40 12343 4.33 44 7.22 55.00 26.50
541988 Aavas Financ A1 10.00 1179.15 1175.00 1179.95 1145.00 1168.60 -0.89 8173 94.75 895 18.86 2238.35 1145.00
540718 Aayush Art M 10.00 1110.25 1108.50 1175.00 1107.40 1124.80 1.31 77625 875.53 593 12497.78 1175.00 744.00
539528 Aayush Well. XT 1.00 34.25 32.54 32.54 32.54 32.54 -4.99 25382 8.26 280 34.99 267.30 26.86
542863 AB Bank B 1.00 57.31 55.69 55.93 54.80 55.35 -3.42 6468 3.57 119 -- 64.20 47.83
544719 AB BSET10 Ba B 10.00 170.73 162.33 172.50 161.03 172.50 1.04 54 0.09 3 -- 199.00 161.03
540691 AB Capital A1 10.00 320.30 319.35 320.25 309.45 310.45 -3.08 158445 497.24 3315 23.24 369.25 160.70
544522 AB Cotspin B 10.00 410.00 406.55 410.90 401.75 404.95 -1.23 2022 8.16 27 67.38 508.00 379.30
544281 AB Infrabuil B 1.00 17.04 16.85 17.43 16.80 16.90 -0.82 620537 104.49 911 54.52 23.27 7.70
544403 AB Lifestyle B 10.00 101.15 100.20 101.10 95.25 97.50 -3.61 224171 218.77 2342 83.33 176.10 95.25
543474 AB Nifty50 B 1.00 27.59 27.62 27.62 26.98 27.06 -1.92 62059 16.84 754 -- 31.00 24.80
542230 AB NiftyNx50 B 1.00 70.13 69.38 69.70 67.39 67.70 -3.46 6819 4.67 121 -- 75.00 60.23
500040 AB Real Est A1 10.00 1190.30 1190.30 1190.70 1125.10 1138.60 -4.34 186782 2171.51 1048 -51.90 2535.00 1125.10
540008 AB S&P Sen A1 1.00 76.53 75.76 76.00 74.80 74.80 -2.26 442 0.33 30 -- 89.40 71.30
512165 ABans Enterp X 2.00 24.63 25.89 26.00 23.11 23.85 -3.17 6660 1.65 112 10.28 42.72 20.17
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
543712 Abans Finl.S B 2.00 201.90 201.90 205.65 201.00 201.05 -0.42 388 0.78 26 7.92 267.00 172.00
531658 Abate AS Ind X 10.00 12.08 12.07 12.50 11.50 11.97 -0.91 78026 9.22 117 17.87 26.20 9.61
500002 ABB India A1 2.00 6412.50 6413.65 6555.00 6337.40 6394.60 -0.28 111497 7161.88 12251 81.22 6555.00 4590.05
500488 Abbott (I) A1 10.00 26695.20 26390.60 27223.40 26300.00 26916.10 0.83 765 203.31 462 37.53 35921.55 26000.00
520123 ABC India X 10.00 62.49 62.49 62.49 58.05 59.13 -5.38 3486 2.15 24 96.93 108.00 58.05
532057 Abhinav Cap. X 10.00 117.40 129.00 129.00 124.10 124.10 5.71 34 0.04 4 35.06 179.85 106.60
538952 Abhinav Leas X 1.00 1.29 1.20 1.20 1.20 1.20 -6.98 1504 0.02 10 10.00 1.85 0.97
539544 Abhishek Inf X 10.00 7.88 8.27 8.27 7.85 8.27 4.95 102 0.01 4 -17.23 8.83 6.05
511756 Abirami Fin. Z 10.00 32.00 32.01 33.60 31.20 33.60 5.00 162 0.05 5 36.92 56.25 31.20
531161 ABM Knowledg X 5.00 215.00 215.00 218.00 205.00 214.05 -0.44 264 0.57 10 37.62 325.00 149.00
544422 Abram Food M 10.00 73.55 73.55 73.55 70.00 70.10 -4.69 4800 3.42 4 11.07 150.00 67.60
544500 Abril Paper M 10.00 33.70 33.99 33.99 33.99 33.99 0.86 2000 0.68 1 19.20 56.90 31.00
543473 ABSHealthETF B 0.00 15.23 14.84 15.32 14.84 15.05 -1.18 1893 0.29 53 -- 16.14 12.00
543374 ABSL AMC A1 5.00 1000.20 990.00 995.80 923.00 934.65 -6.55 32088 307.41 2037 26.57 1044.35 562.45
543813 ABSL Liq.Cri B 10.00 1000.01 999.99 999.99 999.99 999.99 0.00 15 0.15 1 -- 1000.01 999.99
544706 ABSL MSCI(I) B 10.00 28.30 28.30 28.30 28.18 28.20 -0.35 207 0.06 5 -- 32.00 28.18
543575 ABSLNIF200MO B 10.00 29.53 29.22 29.39 28.63 29.10 -1.46 4679 1.36 65 -- 32.97 25.82
544218 ABSLNiftyPSE B 1.00 10.68 10.63 10.71 10.41 10.46 -2.06 2661 0.28 29 -- 11.03 8.60
543472 ABSNIFITETF B 0.00 31.88 31.67 31.88 31.53 31.81 -0.22 161 0.05 8 -- 42.99 31.53
543471 ABSSILVERETF E 0.00 263.86 258.95 260.60 252.90 254.80 -3.43 121677 313.32 2116 -- 375.00 89.10
500410 ACC A1 10.00 1430.50 1430.60 1430.60 1369.70 1379.35 -3.58 17539 245.55 1867 9.77 2123.30 1369.70
531533 Accedere X 10.00 67.60 70.98 70.98 64.22 64.22 -5.00 14725 9.90 139 321.10 88.60 38.28
517494 Accel X 2.00 12.21 12.00 12.37 11.81 11.91 -2.46 20020 2.40 54 36.09 20.05 10.50
532268 Accelya Sol. B 10.00 1198.75 1216.40 1216.40 1170.00 1175.85 -1.91 890 10.59 113 16.29 1524.55 1135.05
544710 Accord Trans MT 10.00 49.31 49.22 49.22 48.00 48.50 -1.64 81000 39.21 27 16.50 54.90 46.81
544598 Accuracy Shi B 1.00 4.11 4.04 4.19 3.90 4.14 0.73 30911 1.28 101 25.88 7.92 3.90
544431 Ace Alpha T M 10.00 93.50 93.50 93.50 91.00 92.00 -1.60 10000 9.22 10 15.18 138.00 77.10
539661 Ace Men Engg X 10.00 101.90 101.00 101.00 101.00 101.00 -0.88 1 0.00 1 -5050.00 107.14 53.35
531525 ACE Software X 10.00 204.10 207.85 207.85 195.10 206.50 1.18 48780 99.16 288 37.27 302.26 162.62
543499 Achyut Healt B 1.00 5.42 5.50 5.96 5.25 5.62 3.69 237298 13.37 333 -- 6.80 3.00
517356 ACI Infocom XT 1.00 1.17 1.17 1.19 1.12 1.15 -1.71 183793 2.10 135 -6.39 2.50 0.86
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
530043 Acknit Inds X 10.00 269.05 269.05 269.05 253.30 267.35 -0.63 111 0.30 4 10.50 344.00 213.10
539391 Acme Resourc Z 10.00 30.45 31.97 31.97 29.00 29.06 -4.56 1962 0.61 20 -50.98 43.50 27.76
544283 ACME Solar A1 2.00 240.15 241.95 262.45 239.10 255.60 6.43 628901 1610.38 13465 22.19 324.25 172.90
513149 Acrow (I) X 10.00 716.00 730.00 730.00 729.00 729.00 1.82 2 0.01 2 245.45 808.00 586.15
530745 ACS Tech X 10.00 37.08 36.90 36.90 36.34 36.34 -2.00 41512 15.09 90 28.84 45.80 3.28
532762 Action Const A1 2.00 864.45 870.25 870.25 837.65 840.50 -2.77 8543 72.34 663 23.68 1390.00 775.00
541144 Active Cloth B 10.00 105.90 106.50 106.50 97.91 100.27 -5.32 7055 7.16 113 12.90 161.00 82.55
543349 Acutaas Chem A1 5.00 2189.20 2156.05 2178.25 2069.70 2080.60 -4.96 29243 613.80 2995 59.36 2297.05 930.02
511359 Ad-Manum Fin X 10.00 51.96 51.71 52.80 49.16 49.31 -5.10 36 0.02 7 4.09 89.00 48.66
539254 Adani Energy A1 10.00 1003.40 1022.10 1026.00 981.00 991.25 -1.21 63279 638.64 3421 53.01 1067.30 745.45
512599 Adani Enterp A1 1.00 2002.15 2001.00 2008.05 1945.60 1960.30 -2.09 82260 1623.11 6457 18.90 2612.75 1850.00
541450 Adani Green A1 10.00 865.95 866.00 878.00 844.15 860.75 -0.60 164154 1413.00 5676 95.43 1179.20 767.00
532921 Adani Ports A1 2.00 1391.30 1403.60 1403.60 1354.00 1363.60 -1.99 146840 2004.63 9298 25.15 1584.00 1041.05
533096 Adani Power A1 2.00 149.10 150.90 153.85 145.35 146.70 -1.61 2294271 3440.75 16214 24.70 182.75 94.41
542066 Adani Total A1 1.00 606.90 626.05 644.55 553.15 563.90 -7.09 3854316 23423.28 75803 96.56 797.40 453.50
526711 Adarsh Plant X 10.00 32.31 32.01 33.35 31.31 31.33 -3.03 2134 0.68 14 -22.87 44.90 23.21
523411 ADC (I) Com. X 10.00 1299.20 1305.00 1305.00 1225.00 1248.95 -3.87 1689 21.22 99 31.29 2090.00 950.00
539506 Adcon Capita X 1.00 0.44 0.43 0.45 0.42 0.42 -4.55 405807 1.76 284 6.00 1.05 0.40
544435 Adcounty Med M 10.00 98.45 98.30 99.85 96.00 97.90 -0.56 82400 80.54 92 12.49 282.00 96.00
541865 Add-Shop ERe B 10.00 7.09 7.00 7.05 6.86 6.91 -2.54 23510 1.64 119 18.68 12.00 6.30
507852 Addi Inds. X 5.00 99.50 104.00 104.00 94.00 99.45 -0.05 651 0.63 17 37.81 141.25 38.50
543309 Adeshwar Med M 10.00 17.58 17.70 18.00 17.70 17.82 1.37 18000 3.21 3 12.82 21.80 13.30
519183 ADF Foods B 2.00 186.25 184.40 185.45 179.95 181.60 -2.50 4455 8.11 208 24.81 301.00 168.80
531286 Adhata Globa X 10.00 24.38 24.31 24.31 24.31 24.31 -0.29 56 0.01 2 -14.56 56.00 24.07
539189 Adhbhut Infr X 10.00 13.21 14.43 14.43 13.50 13.94 5.53 20 0.00 7 -11.71 23.70 12.03
514113 Adinath Text XT 10.00 17.20 17.20 18.06 17.20 17.20 0.00 182 0.03 8 132.31 43.39 15.46
543574 AdiNiftyQLIT B 10.00 20.29 20.11 20.13 19.70 20.03 -1.28 20952 4.17 105 -- 23.27 18.20
535755 Aditya Bir.F A1 10.00 62.08 61.76 62.00 59.06 59.27 -4.53 325037 195.17 2224 -11.23 104.60 59.06
540146 Aditya Cons. M 10.00 34.99 32.05 32.05 32.05 32.05 -8.40 19000 6.09 1 25.85 59.00 31.00
544466 Aditya Infot B 1.00 1603.45 1602.05 1635.35 1570.45 1619.25 0.99 16884 271.57 1907 75.17 1757.30 1014.65
513513 Aditya Ispat X 10.00 9.61 9.65 9.65 9.00 9.00 -6.35 617 0.06 13 -1.65 11.90 8.26
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
521141 Aditya Spin. X 10.00 16.60 16.68 16.68 15.61 16.24 -2.17 576 0.09 19 -19.80 26.05 15.05
540205 Aditya Visio A1 1.00 454.00 445.15 451.85 441.15 450.80 -0.70 5694 25.46 312 52.36 598.10 328.25
544669 Admach Syst. M 10.00 199.50 197.00 197.00 190.00 195.00 -2.26 6600 12.75 10 21.64 245.00 185.00
517041 Ador Welding B 10.00 994.75 993.10 993.10 956.00 959.45 -3.55 379 3.69 102 25.34 1258.85 790.00
532172 Adroit Info. B 10.00 9.69 9.32 9.79 8.98 9.30 -4.02 2816 0.26 49 21.63 16.44 8.50
544185 Adtech Syst. X 10.00 52.52 52.52 56.00 50.21 53.99 2.80 925 0.49 25 16.87 99.95 47.00
543230 Advait Energ B 10.00 1585.00 1560.10 1585.00 1503.00 1508.55 -4.82 10685 163.45 1594 35.94 2419.00 1020.00
544562 Advance Agro B 10.00 101.75 101.50 104.10 96.50 98.65 -3.05 200224 203.87 754 24.72 154.00 96.50
534612 Advance Metr X 5.00 13.96 13.60 14.50 13.60 13.94 -0.14 8361 1.16 39 -2.05 32.80 13.27
506947 Advance Petr X 10.00 146.60 146.60 146.60 139.30 145.40 -0.82 11 0.02 3 330.45 229.90 97.60
540025 Advanced Enz B 2.00 290.00 289.40 289.40 276.00 277.75 -4.22 14071 39.67 415 20.42 366.55 259.70
523269 Advani Hotel B 2.00 51.98 51.48 52.91 50.58 51.18 -1.54 9047 4.63 111 20.07 69.00 49.30
544446 Advent Hotel B 10.00 171.20 168.65 171.20 157.00 158.55 -7.39 13337 21.65 521 -- 341.70 157.00
539773 Advik Cap. X 1.00 1.74 1.74 1.78 1.74 1.75 0.57 1115161 19.53 474 -5.00 2.02 1.11
500003 Aegis Logis. A1 1.00 638.40 636.00 638.40 600.00 602.25 -5.66 57680 354.10 3525 27.47 946.50 598.00
544407 Aegis Vopak B 10.00 193.20 193.15 195.30 191.80 192.55 -0.34 19850 38.34 578 104.08 302.00 184.55
544213 Aelea Commod M 10.00 123.40 125.25 128.05 122.10 125.00 1.30 39600 49.68 40 20.83 230.00 122.00
524594 Aeonx Digit X 10.00 121.60 121.65 123.00 117.00 119.95 -1.36 4188 5.02 41 36.79 242.00 113.35
544634 Aequs B 10.00 115.50 115.75 119.55 113.85 117.10 1.39 70189 81.11 1181 -76.54 165.40 113.85
511076 Aeroflex Ent B 2.00 70.80 70.51 70.51 68.40 68.74 -2.91 3246 2.24 78 15.14 113.90 67.01
543972 Aeroflex Ind B 2.00 236.70 232.85 238.95 227.40 233.85 -1.20 53388 124.83 1253 102.57 241.15 145.05
543743 Aeroflex Neu B 10.00 67.65 67.87 68.00 67.36 67.37 -0.41 14 0.01 7 78.34 125.00 64.95
534733 Aerpace Inds XT 1.00 21.68 21.67 21.78 21.00 21.20 -2.21 73441 15.70 203 -33.13 32.50 16.70
543534 Aether Inds. A1 10.00 1047.55 1054.65 1054.65 995.75 1000.25 -4.52 5336 54.02 530 61.52 1085.50 723.15
544224 Afcom Holdg. M 10.00 728.80 736.00 745.00 710.10 736.10 1.00 136200 993.04 625 15.88 1144.40 625.25
544280 Afcons Infra A1 10.00 278.40 278.50 281.95 273.85 278.85 0.16 59482 165.62 1470 22.80 498.90 271.65
542752 Affle 3I A1 2.00 1378.40 1388.30 1388.30 1311.95 1335.50 -3.11 22770 304.33 2682 42.87 2186.80 1221.05
541402 Affordable R B 10.00 164.40 163.45 163.45 158.00 160.05 -2.65 6195 9.95 313 40.11 540.00 157.95
506579 AG Ventures B 10.00 105.00 105.00 106.55 96.15 99.70 -5.05 20021 20.39 532 16.64 329.05 96.15
530765 Agarwal Fort X 10.00 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 0.00 1 0.00 1 42.44 25.06 16.50
531921 Agarwal Indl B 10.00 440.85 440.00 441.80 425.05 426.80 -3.19 4692 20.27 331 10.94 1099.75 425.05
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
500187 AGI Greenpac A1 2.00 540.85 536.40 540.10 508.95 510.25 -5.66 14281 73.87 734 9.92 1008.30 479.90
539042 AGI Infra B 1.00 311.60 311.80 315.55 303.00 306.95 -1.49 48059 148.26 693 44.68 321.00 137.10
516020 Agio Paper X 10.00 4.06 3.96 3.96 3.96 3.96 -2.46 1502 0.06 10 -0.35 8.20 3.68
539546 Agribio Spir X 10.00 259.50 259.00 265.00 258.00 259.55 0.02 2499 6.48 27 81.11 277.39 146.00
543451 AGS Transact Z 10.00 3.22 3.28 3.28 3.11 3.14 -2.48 19795 0.62 49 -0.24 12.35 3.10
543941 Ahasolar Tec M 10.00 63.00 60.00 63.00 58.90 62.95 -0.08 3600 2.18 9 28.10 136.00 58.90
532811 Ahluwalia Co B 2.00 762.45 753.30 770.25 741.60 767.75 0.70 2512 18.88 243 19.25 1129.20 718.00
522273 Ahmed.Steelc X 10.00 151.70 151.70 162.90 149.00 150.50 -0.79 1782 2.70 41 7.67 303.00 148.00
532806 AI Champdany X 5.00 25.90 25.75 25.91 24.45 24.50 -5.41 2540 0.64 22 -1.67 65.70 23.83
532683 AIA Engineer A1 2.00 3711.25 3663.95 3699.45 3645.90 3664.05 -1.27 525 19.29 230 29.73 4200.00 3000.60
544072 Aik Pipes M 10.00 23.00 22.99 23.00 22.99 23.00 0.00 2400 0.55 2 7.77 102.00 21.05
524288 Aimco Pest. X 10.00 46.75 46.18 46.60 44.00 44.49 -4.83 8017 3.61 68 -3.30 109.65 42.90
531439 AION-Tech B 10.00 37.65 37.60 38.29 36.86 37.97 0.85 1099 0.41 66 23.58 80.50 34.65
543811 Airan B 2.00 16.01 16.00 16.80 15.62 15.95 -0.37 6665 1.06 70 24.17 32.68 13.55
544516 Airfloa Rail M 10.00 274.00 270.50 273.00 266.60 273.00 -0.36 104000 281.18 64 -- 431.95 246.00
532331 Ajanta Pharm A1 2.00 3122.15 3139.40 3158.20 3005.35 3028.90 -2.99 8614 262.17 1474 37.30 3158.20 2022.05
519216 Ajanta Soya X 2.00 21.94 21.65 22.27 21.05 21.48 -2.10 62074 13.46 289 11.87 51.90 21.05
544356 AJAX Engg. B 1.00 471.65 467.50 470.05 460.00 461.20 -2.22 17789 82.16 759 23.86 756.75 460.00
544425 AJC Jewel Mf MT 10.00 109.40 105.00 105.00 105.00 105.00 -4.02 1200 1.26 1 19.66 141.75 71.15
511692 Ajcon Global X 1.00 6.02 6.02 6.63 5.71 5.83 -3.16 2772 0.16 41 -583.00 14.46 5.11
513349 Ajmera Realt B 2.00 122.25 122.00 122.00 115.00 117.75 -3.68 42760 50.45 438 19.40 221.23 115.00
530499 AK Capital X 10.00 1527.05 1534.65 1553.85 1522.05 1522.05 -0.33 831 12.67 38 9.67 1718.80 930.00
530621 Akar Auto In X 5.00 100.35 100.00 100.00 90.35 96.60 -3.74 13315 12.59 168 39.11 204.60 85.30
542020 AKI India B 2.00 5.00 4.90 5.46 4.30 4.47 -10.60 24179 1.13 160 21.29 16.23 4.20
544200 Akme Fintrad T 1.00 8.18 8.01 8.24 7.78 7.78 -4.89 65277 5.10 106 8.84 10.31 3.93
532351 Aksh Optifib B 5.00 4.75 5.14 5.14 4.40 4.54 -4.42 233204 10.61 147 -3.36 12.91 4.24
541303 Akshar Spint B 1.00 0.40 0.39 0.40 0.38 0.39 -2.50 218207 0.85 149 -3.90 0.76 0.36
524598 Aksharchem B 10.00 166.60 167.20 176.80 167.15 172.60 3.60 3610 6.21 94 6.07 330.80 166.60
544222 Akums Drugs B 2.00 498.35 490.65 497.05 469.10 470.85 -5.52 10587 50.77 572 -1810.96 620.00 407.40
500710 Akzo Nobel A1 10.00 2919.05 2909.95 2921.55 2843.55 2870.55 -1.66 1905 54.89 446 6.68 3909.25 2649.05
535916 Alacrity Sec B 10.00 56.70 56.00 58.55 50.12 52.58 -7.27 14860 8.05 121 37.03 87.80 42.93
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
539115 Alan Scott E X 10.00 231.90 240.90 240.95 230.00 230.05 -0.80 6233 14.39 30 -54.13 404.00 92.00
531082 Alankit B 1.00 7.88 7.90 8.10 7.70 7.86 -0.25 16675 1.31 119 10.08 18.07 7.41
524075 Albert David B 10.00 685.00 678.10 685.00 672.65 679.90 -0.74 156 1.06 17 40.40 959.35 642.00
506235 Alembic B 2.00 82.99 83.00 83.76 80.55 81.05 -2.34 44425 36.59 523 6.53 125.70 80.55
533573 Alembic Phar A1 2.00 701.45 700.00 700.00 675.90 679.10 -3.19 1865 12.77 250 21.22 1107.80 671.00
511463 Alexander St X 10.00 8.49 8.49 8.99 8.49 8.50 0.12 7488 0.64 13 -170.00 18.90 7.66
530973 Alfa ICA (I) X 10.00 85.79 81.51 81.51 81.51 81.51 -4.99 10 0.01 1 13.61 123.00 67.78
517546 Alfa Transfo X 10.00 46.31 45.50 47.00 41.20 43.21 -6.69 25391 11.01 238 -392.82 99.10 27.03
531156 Alfavision O X 1.00 8.00 8.80 8.80 8.16 8.80 10.00 626872 54.99 570 -12.75 15.60 3.65
505216 Alfred Herb. X 10.00 2644.75 2640.40 2640.40 2625.00 2625.00 -0.75 11 0.29 7 0.45 3974.00 1925.00
505725 Algoquant F B 1.00 55.53 55.05 55.70 54.56 55.24 -0.52 268138 147.46 631 90.56 91.70 43.70
531147 Alicon Cast. B 5.00 692.95 686.95 690.80 677.00 686.00 -1.00 571 3.89 133 31.20 1024.95 541.00
543322 Alivus Life A1 2.00 939.20 922.95 946.30 917.00 945.00 0.62 2381 22.31 466 21.34 1224.00 827.10
533029 Alkali Metal B 10.00 60.48 60.40 60.40 56.50 57.50 -4.93 3206 1.83 61 65.34 118.13 56.50
539523 Alkem Labora A1 2.00 5447.80 5451.90 5464.15 5335.00 5351.50 -1.77 31035 1685.23 617 26.98 5933.00 4627.90
506767 Alkyl Amines A1 2.00 1305.35 1294.00 1295.00 1251.00 1276.90 -2.18 2845 36.13 617 32.44 2448.80 1251.00
544479 All Time Pla B 2.00 210.45 207.60 208.10 197.45 198.10 -5.87 9533 19.22 388 27.44 334.80 197.45
532749 Allcargo Log B 2.00 7.91 8.00 8.00 7.71 7.72 -2.40 423166 32.91 1122 -59.38 18.68 7.39
543954 Allcargo Ter B 2.00 23.40 23.65 23.65 22.72 23.06 -1.45 22532 5.22 124 20.05 37.95 18.38
532633 Alldigi Tech B 10.00 803.20 796.60 809.75 751.00 755.00 -6.00 1952 15.15 225 15.84 1090.15 702.00
534064 Alliance I.M X 1.00 1.60 1.59 1.80 1.43 1.58 -1.25 403099 6.81 275 -0.72 4.70 1.31
544203 Allied Blend A1 2.00 463.35 463.50 468.80 439.25 441.65 -4.68 27694 124.31 876 46.44 719.95 278.90
532875 Allied Digit B 5.00 103.50 102.10 103.00 98.85 99.65 -3.72 15218 15.28 302 15.57 226.50 98.85
531400 Almondz Glob B 1.00 14.48 14.15 14.50 13.80 13.80 -4.70 38777 5.41 58 8.26 27.76 12.93
521070 Alok Inds. A1 1.00 13.25 13.20 13.20 12.96 13.05 -1.51 392415 51.12 1339 -10.36 23.50 12.90
532878 Alpa Lab. B 10.00 62.37 63.00 63.90 60.58 61.40 -1.56 2447 1.50 38 11.08 124.88 55.10
526397 Alphageo (I) B 10.00 196.55 195.15 195.45 185.65 187.40 -4.66 10804 20.48 93 -8.17 296.95 185.65
543937 Alphalogic MT 10.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 0.00 600 0.87 1 67.44 187.00 91.10
542770 Alphalogic T B 5.00 35.01 35.00 38.51 32.50 36.42 4.03 19214 6.68 199 45.53 126.05 32.50
526519 Alpine Hsg. X 10.00 85.89 85.00 89.00 83.03 88.50 3.04 906 0.80 26 26.74 181.00 81.16
539277 Alstone Text X 1.00 0.14 0.14 0.15 0.13 0.14 0.00 24494568 34.42 4223 14.00 0.92 0.13
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
524634 Alufluoride X 10.00 430.40 426.00 427.00 415.75 419.00 -2.65 9172 38.56 326 14.92 494.00 375.50
544679 Amagi Media B 5.00 380.75 380.00 382.80 362.50 364.15 -4.36 17832 66.11 675 -114.51 438.00 317.00
506597 Amal X 10.00 497.25 493.00 495.45 480.00 487.90 -1.88 8630 41.85 256 22.12 1148.00 450.05
501622 Amalgam.Elec X 5.00 50.22 51.22 51.22 47.71 47.71 -5.00 126 0.06 7 -42.60 110.50 46.55
544502 Amanta Healt B 10.00 98.65 97.55 99.00 95.10 96.05 -2.64 7020 6.81 142 24.38 154.85 93.25
500008 Amara Raja E A1 1.00 789.10 799.15 799.15 769.15 774.05 -1.91 29714 231.52 1933 19.07 1108.70 769.15
521097 Amarjothi Sp X 10.00 136.55 135.15 138.25 129.05 130.80 -4.21 1145 1.52 77 7.65 195.00 129.00
538465 Amarnath Sec X 10.00 12.27 12.66 12.78 11.76 12.01 -2.12 7657 0.96 38 20.02 17.88 10.06
539196 Amba Enterp. X 5.00 118.10 122.20 122.20 118.00 119.80 1.44 6509 7.77 111 19.14 210.00 117.15
519471 Ambar Protei X 10.00 171.50 165.05 167.00 165.05 165.05 -3.76 36 0.06 5 13.48 432.85 155.30
540902 Amber Enterp A1 10.00 6928.60 6908.10 6931.15 6430.00 6451.15 -6.89 22188 1476.32 5474 142.03 8625.00 5404.00
532335 Ambica Agarb B 10.00 23.66 23.50 23.50 23.50 23.50 -0.68 50 0.01 1 58.75 32.95 22.30
531978 Ambika Cotto B 10.00 1363.00 1369.30 1370.00 1317.95 1319.00 -3.23 217 2.88 67 12.00 1700.00 1100.60
526439 Ambitious Pl X 10.00 10.40 10.85 10.85 10.00 10.11 -2.79 164 0.02 20 38.88 17.13 8.55
543678 Ambo Argitec M 10.00 26.79 26.00 26.00 25.46 25.46 -4.96 2000 0.51 2 42.43 102.98 25.46
500425 Ambuja Cemen A1 2.00 446.70 445.00 446.55 424.50 425.60 -4.72 191069 829.90 7057 27.96 625.00 424.50
530133 Amco India X 10.00 66.89 65.05 66.89 65.00 65.00 -2.83 758 0.49 12 43.05 107.00 62.22
532828 AMD Inds B 10.00 37.78 39.80 39.80 36.12 36.65 -2.99 70 0.03 24 -13.09 68.18 34.01
544555 Ameenji Rubb M 10.00 118.00 119.90 119.90 119.90 119.90 1.61 2400 2.88 1 16.84 162.85 96.05
531681 Amerise Bio X 1.00 0.71 0.71 0.72 0.71 0.72 1.41 23813 0.17 21 72.00 0.97 0.50
513117 Amforge Inds X 2.00 6.70 6.63 6.63 6.20 6.42 -4.18 8269 0.54 38 24.69 10.90 6.05
544037 Amic Forging M 10.00 1343.15 1325.00 1337.75 1272.00 1304.55 -2.87 15200 197.16 83 143.04 1749.90 850.00
541771 Amin Tannery X 1.00 1.44 1.46 1.46 1.41 1.44 0.00 11095 0.16 45 48.00 3.00 1.36
