<< back   

   BSE Equity Stock Quotes For Companies
  Click on the alphabets for viewing the list of corresponding companies data
EquityMarkets    2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
S Companies Traded as on 06/01/2026
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
540497 S Chand & Co B 5.00 165.90 165.85 165.85 163.35 165.35 -0.33 225 0.37 17 11.38 257.50 138.55
542034 S M Gold B 10.00 12.69 12.70 12.74 12.15 12.36 -2.60 5818 0.72 83 19.94 21.80 10.90
517273 S&S Power Sw B 10.00 299.75 300.60 306.50 300.60 306.50 2.25 21 0.06 6 -502.46 469.00 202.50
514197 S&T Corp. X 2.00 5.08 5.25 5.28 5.09 5.18 1.97 4282 0.22 27 -43.17 9.55 4.11
532218 S.I.Bank A1 1.00 39.68 39.94 42.50 39.36 42.12 6.15 7201135 2999.57 13461 8.12 42.50 22.12
516108 S.I.Paper X 10.00 90.40 90.40 91.10 90.00 91.07 0.74 2078 1.88 20 -94.86 110.00 65.10
544526 Saatvik Gree B 2.00 385.85 389.00 392.05 380.30 390.05 1.09 5024 19.36 305 23.15 580.00 350.10
540081 SAB Events T 10.00 9.76 9.80 9.95 9.57 9.95 1.95 8025 0.80 7 -21.63 16.10 3.97
539112 SAB Inds. X 10.00 117.00 118.00 118.00 118.00 118.00 0.85 1 0.00 1 41.99 206.80 111.15
530461 Saboo Sodium X 10.00 14.38 14.09 14.90 14.00 14.16 -1.53 28831 4.12 86 83.29 31.62 12.05
540132 Sabrimala In XT 10.00 14.29 15.00 15.00 14.96 14.96 4.69 1994 0.30 7 24.93 17.50 8.28
531869 Sacheta Met. X 2.00 4.42 4.42 4.55 4.37 4.47 1.13 200096 8.93 362 26.29 6.10 3.60
532710 Sadbhav Engg T 1.00 10.52 10.40 10.50 10.00 10.24 -2.66 5757 0.59 43 -1.07 25.92 9.57
539346 Sadbhav Infr B 10.00 3.92 3.82 3.91 3.70 3.73 -4.85 14808 0.56 88 -1.95 6.56 3.22
506642 Sadhana Nitr B 1.00 7.18 7.21 7.29 7.00 7.10 -1.11 117910 8.33 337 -11.09 42.70 5.60
543461 Safa Systems M 10.00 21.53 20.46 20.46 20.46 20.46 -4.97 5000 1.02 1 170.50 41.90 11.17
523025 Safari Ind. A1 2.00 2185.60 2185.70 2198.00 2133.00 2150.05 -1.63 399 8.60 91 63.40 2653.90 1781.00
544596 Safecure Ser M 10.00 36.94 37.00 37.00 35.00 36.30 -1.73 27600 9.87 22 5.91 81.60 33.67
531436 Saffron Inds X 10.00 27.91 27.91 28.60 26.69 27.47 -1.58 12405 3.42 96 5.66 104.13 5.76
502090 Sagar Cem. B 2.00 217.50 218.00 218.00 214.75 215.55 -0.90 2686 5.84 299 -16.88 300.00 155.05
540143 Sagarsoft (I X 10.00 99.59 102.99 105.00 102.30 102.30 2.72 1766 1.82 21 284.17 209.90 97.10
544282 Sagility B 10.00 52.02 52.03 52.35 51.01 51.72 -0.58 1855622 958.35 5825 105.55 57.90 37.61
511533 Sahara Hsgfi XT 10.00 41.55 40.00 40.72 39.50 40.72 -2.00 548 0.22 13 58.17 64.81 32.76
532841 Sahyadri Ind B 10.00 260.05 254.60 258.00 250.55 252.50 -2.90 591 1.51 26 14.94 347.45 212.00
531931 Sai Capital X 10.00 190.15 191.65 196.90 190.15 191.50 0.71 240 0.46 14 4.01 371.10 161.35
544306 Sai Life Sci B 1.00 954.65 964.95 980.00 942.05 975.10 2.14 31114 300.32 1507 248.75 980.00 635.30
543989 Sai Silks(K) B 2.00 134.60 135.30 135.75 129.80 130.85 -2.79 101555 133.95 1078 -31.45 222.90 111.05
512097 Saianand Com X 1.00 0.29 0.29 0.30 0.29 0.29 0.00 355690 1.04 205 4.83 0.42 0.25
500113 SAIL A1 10.00 150.85 152.00 152.75 146.00 146.35 -2.98 2001482 2976.03 12811 23.64 152.75 99.20
530265 Sainik Fin. X 10.00 39.75 39.10 41.45 39.10 41.00 3.14 752 0.30 17 7.77 64.00 33.05
515043 Saint-Gobain B 10.00 106.80 106.30 107.35 105.00 105.60 -1.12 15855 16.77 385 23.16 130.00 95.45
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
590051 Saksoft B 1.00 193.85 193.85 194.20 190.55 192.70 -0.59 6528 12.55 172 20.39 254.15 119.55
511066 Sakthi Fin. X 10.00 39.49 39.49 39.50 38.50 39.48 -0.03 1084 0.43 22 14.95 62.70 35.00
507315 Sakthi Sugar B 10.00 19.13 19.13 19.14 18.77 19.00 -0.68 6933 1.32 51 8.41 31.58 18.03
532713 Sakuma Exp. B 1.00 2.18 2.15 2.24 2.15 2.16 -0.92 234199 5.11 237 30.86 4.00 2.06
539353 Sal Automotv X 10.00 219.35 219.40 221.00 213.10 213.25 -2.78 511 1.10 11 20.23 346.65 202.00
532604 SAL Steel T 10.00 43.81 42.94 42.94 42.94 42.94 -1.99 2319 1.00 8 -35.49 45.20 14.61
540642 Salasar Tech B 1.00 8.83 8.83 8.97 8.75 8.93 1.13 177242 15.71 402 49.61 13.53 6.90
540181 Salem Erode X 1.00 38.93 38.93 38.93 38.79 38.79 -0.36 105 0.04 4 -9.37 66.45 34.30
590056 Salona Cot. B 10.00 258.00 255.00 255.00 255.00 255.00 -1.16 5 0.01 1 106.25 335.00 212.95
500370 Salora Int. X 10.00 37.62 37.62 38.25 36.85 36.85 -2.05 1705 0.63 19 -25.77 72.98 30.50
517059 Salzer Elec. B 10.00 683.90 681.90 683.60 672.55 675.70 -1.20 5312 35.95 300 21.55 1585.85 672.55
532005 Sam Indus. X 10.00 51.74 56.99 56.99 47.90 49.86 -3.63 263 0.13 15 10.15 73.48 45.00
521240 Sambandam Sp X 10.00 97.90 98.60 101.40 98.60 99.70 1.84 898 0.89 31 -9.54 181.00 97.10
511630 Sambhaav Med T 1.00 8.92 8.50 8.88 8.50 8.73 -2.13 1154 0.10 18 218.25 11.50 5.17
544430 Sambhv Stl.T B 10.00 93.74 93.26 94.89 92.76 94.08 0.36 70813 66.35 430 30.45 149.24 87.05
543984 Samhi Hotels A1 1.00 189.25 191.85 194.00 188.50 191.85 1.37 60229 116.04 633 -12.53 254.60 120.35
520075 Samkrg Pist. X 10.00 135.90 135.90 135.90 131.25 132.35 -2.61 740 0.98 23 12.82 176.00 119.00
535789 Sammaan Cap. A1 2.00 151.60 151.00 151.50 148.05 149.10 -1.65 391358 586.73 4843 9.73 192.90 97.80
534598 Sampann Utp. B 10.00 35.25 34.61 36.85 34.61 35.20 -0.14 13218 4.78 242 13.86 43.39 24.00
544520 Sampat Alumi M 10.00 69.95 70.00 71.00 68.00 68.87 -1.54 33600 23.54 17 8.43 120.00 58.72
530617 Sampre Nutri XT 5.00 25.33 25.40 25.75 24.20 24.68 -2.57 182819 45.20 708 -34.28 42.32 5.22
543229 Samrat Forg. X 10.00 225.95 220.15 220.15 214.70 214.70 -4.98 804 1.74 40 28.63 368.50 214.70
530125 Samrat Pharm X 10.00 233.00 234.50 234.50 226.00 228.65 -1.87 699 1.60 27 45.28 425.00 224.00
539267 Samsrita Lab X 10.00 19.95 18.22 19.53 18.22 18.40 -7.77 661 0.12 20 -167.27 26.05 12.20
500371 Samtel (I) X 10.00 4.13 4.33 4.33 4.33 4.33 4.84 101 0.00 2 3.80 4.33 2.83
521206 Samtex Fash. X 2.00 1.90 1.93 1.93 1.87 1.92 1.05 9923 0.19 52 -38.40 3.30 1.70
517334 Samvardhana A1 1.00 121.75 122.25 122.90 119.95 120.80 -0.78 271947 329.65 1987 38.97 124.80 71.53
530025 Samyak Intl. X 10.00 21.35 21.88 21.88 20.66 21.88 2.48 18 0.00 10 -10.94 50.50 20.30
544314 Sanathan Tex B 10.00 438.25 436.30 439.35 434.75 438.00 -0.06 148 0.65 27 27.62 564.00 287.05
509423 Sanatnagar E X 10.00 37.14 35.65 37.12 35.29 35.29 -4.98 2146 0.76 18 38.36 54.33 25.12
521222 Sanblue Corp X 10.00 43.57 45.00 45.00 45.00 45.00 3.28 6 0.00 2 86.54 73.78 39.06
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
523116 Sanco Trans X 10.00 730.00 720.00 730.00 720.00 730.00 0.00 80 0.58 3 15.60 833.40 658.10
526725 Sandesh Ltd. B 10.00 1070.05 1092.90 1092.90 1067.00 1067.05 -0.28 6 0.06 3 16.04 1699.00 1000.00
541163 Sandhar Tech B 10.00 580.00 582.40 587.95 573.15 576.35 -0.63 13475 78.21 749 19.94 600.10 329.00
524703 Sandu Pharma X 10.00 37.70 37.63 38.98 37.63 37.84 0.37 145 0.06 9 23.65 62.80 36.76
504918 Sandur Mang. B 10.00 259.50 260.40 264.65 257.20 258.00 -0.58 155061 404.03 1893 20.94 272.85 112.76
514234 Sangam (I) B 10.00 480.45 480.45 486.70 477.40 481.70 0.26 1164 5.60 73 65.01 512.45 295.25
538714 Sangam Finse X 10.00 32.00 32.00 32.00 30.11 30.23 -5.53 300 0.09 17 17.47 69.56 25.55
526521 Sanghi Ind. B 10.00 67.20 67.11 68.02 66.35 66.81 -0.58 8435 5.63 140 -4.25 71.80 50.10
540782 Sanghvi Brnd M 10.00 12.00 11.75 11.76 11.75 11.76 -2.00 2000 0.24 2 98.00 19.80 8.41
530073 Sanghvi Move A1 1.00 349.90 349.90 349.90 342.10 344.95 -1.41 7648 26.44 236 17.22 412.90 205.00
531569 Sanjivani Pa X 10.00 235.85 244.00 244.00 234.10 235.15 -0.30 1806 4.29 32 38.74 376.85 170.00
532435 Sanmit Infra X 1.00 7.74 7.66 7.82 7.66 7.71 -0.39 28749 2.23 195 70.09 12.70 6.41
544250 Sanofi Cons A1 10.00 4459.30 4444.00 4444.00 4385.50 4389.60 -1.56 202 8.89 86 46.39 5954.00 4360.30
500674 Sanofi India A1 10.00 4190.65 4192.05 4205.00 4151.30 4178.55 -0.29 259 10.82 134 24.29 6717.50 4050.00
514280 Sanrhea Tech X 10.00 143.30 140.20 147.20 140.20 140.30 -2.09 381 0.55 10 18.36 179.40 95.20
543358 Sansera Engg A1 2.00 1932.30 1932.35 1947.35 1895.50 1925.55 -0.35 6535 125.28 1012 48.11 1948.20 953.00
544217 Sanstar B 2.00 94.08 94.08 94.51 91.74 91.98 -2.23 6054 5.65 163 25.13 125.30 78.51
530035 Santosh Fine X 10.00 24.07 25.00 25.20 25.00 25.20 4.69 52 0.01 2 63.00 36.81 20.76
519260 Sanwaria Con Z 1.00 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 6059 0.03 6 -7.00 0.49 0.49
543397 Sapphire Fo A1 2.00 234.05 236.40 236.40 222.60 227.75 -2.69 276511 626.94 9831 ******** 368.10 221.75
506906 Saptak Chem. XT 10.00 32.94 33.58 33.59 33.58 33.59 1.97 355 0.12 3 -22.39 33.59 2.68
519238 Saptarishi A X 10.00 36.88 36.20 36.20 35.04 35.99 -2.41 1499 0.53 14 26.86 51.90 22.50
538992 SAR Auto Prd X 10.00 1950.00 1900.00 2047.00 1900.00 2047.00 4.97 15 0.29 2 15746.15 2224.95 1445.00
512020 Sarasw.Comm. B 10.00 13090.00 12980.80 13200.00 12950.00 12980.30 -0.84 108 14.12 95 66.32 19950.00 9215.00
544230 Saraswati Sa B 10.00 78.03 78.03 79.00 77.71 78.60 0.73 438 0.34 19 10.54 128.00 75.10
504614 Sarda Energy A1 1.00 516.50 516.60 517.60 502.00 503.35 -2.55 18733 94.93 861 16.68 639.95 397.10
532163 Saregama (I) A1 1.00 370.80 371.00 371.00 352.30 353.80 -4.58 26016 92.58 961 33.66 603.95 340.30
526885 Sarla Perfor B 1.00 89.80 89.22 90.40 89.00 89.07 -0.81 2598 2.32 99 10.96 127.90 68.00
530993 Sarthak Glb. XT 10.00 35.77 33.99 33.99 33.99 33.99 -4.98 22 0.01 3 21.65 76.56 19.23
531930 Sarthak Inds X 10.00 33.69 33.59 33.69 33.59 33.69 0.00 127 0.04 5 9.82 55.98 26.40
540393 Sarthak Metl B 10.00 85.35 85.00 87.24 85.00 85.97 0.73 893 0.77 47 31.72 175.10 80.50
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
514412 Sarup Inds. XT 10.00 162.30 159.10 159.10 159.10 159.10 -1.97 30 0.05 4 63.90 184.90 62.99
543688 Sarveshwar F B 1.00 4.67 4.64 4.67 4.56 4.59 -1.71 469020 21.61 325 18.36 8.96 3.81
539124 Sarvottam Fn X 10.00 21.78 23.50 23.50 20.19 20.35 -6.57 892 0.18 21 -135.67 29.44 18.00
532663 Sasken Tech. B 10.00 1497.75 1500.00 1516.25 1467.70 1472.35 -1.70 308 4.59 46 56.76 2208.20 1155.00
533259 Sastasundar B 10.00 320.15 314.90 317.80 311.00 316.20 -1.23 115 0.36 26 -494.06 344.90 204.70
533202 Satchmo Hold X 10.00 3.68 3.73 4.18 3.68 3.90 5.98 370589 14.95 257 1.47 4.99 2.56
539201 Satia Inds. B 1.00 67.70 66.95 67.77 66.72 67.00 -1.03 1171 0.79 32 10.75 97.00 64.56
539404 Satin Credit B 10.00 146.50 146.25 151.10 145.80 149.40 1.98 4494 6.66 118 12.28 176.00 131.40
544189 Sattrix Info M 10.00 319.25 335.20 335.20 335.20 335.20 5.00 4500 15.08 6 57.01 372.85 77.95
539519 Sattva Sukun X 1.00 0.69 0.70 0.72 0.70 0.71 2.90 1725954 12.20 256 10.14 1.38 0.49
539218 Saumya Cons. X 10.00 150.90 150.10 150.10 143.40 145.20 -3.78 70 0.10 6 -13.56 314.90 125.00
502175 Saurash.Cem. B 10.00 81.00 81.25 82.05 80.62 81.41 0.51 1948 1.58 46 26.35 128.38 73.51
511577 Savani Fin. X 10.00 13.72 14.35 14.50 14.10 14.10 2.77 3282 0.47 14 -3.85 23.30 12.48
532404 Saven Techno X 1.00 43.87 44.50 44.50 43.00 43.53 -0.78 1793 0.78 85 14.13 55.00 41.91
512634 Savera Inds. X 10.00 148.25 145.00 145.00 142.00 144.00 -2.87 3 0.00 3 11.32 170.00 118.00
524667 Savita Oil T B 2.00 380.75 383.25 384.00 376.15 379.50 -0.33 1304 4.95 98 18.97 580.00 295.00
531893 Sawaca Enter X 1.00 0.36 0.36 0.37 0.35 0.36 0.00 1329621 4.84 486 -18.00 0.71 0.35
544080 Sayaji Hot(I X 10.00 835.00 835.00 876.00 793.25 856.95 2.63 41 0.35 16 23.89 1438.50 604.70
544090 Sayaji Hot(P X 10.00 809.60 824.00 824.00 768.30 779.90 -3.67 45 0.35 31 12.51 1100.00 651.00
523710 Sayaji Hotel X 10.00 287.00 287.00 287.00 280.15 282.35 -1.62 15 0.04 6 -38.41 385.00 240.00
540728 Sayaji Inds. X 5.00 65.52 68.75 68.79 68.75 68.79 4.99 1155 0.79 13 -7.92 103.43 53.75
542725 SBC Exports B 1.00 28.83 29.33 29.33 28.71 28.87 0.14 2381120 690.09 829 61.43 29.33 10.98
532102 SBEC Sugar X 10.00 31.68 31.70 31.70 31.70 31.70 0.06 4 0.00 2 -4.94 65.47 30.10
517360 SBEC Systems X 10.00 19.69 19.60 19.60 19.00 19.48 -1.07 241 0.05 9 9.69 45.70 15.78
543959 SBFC Finance A1 10.00 101.85 101.90 103.00 101.85 102.30 0.44 53465 54.78 891 74.67 123.00 79.27
500112 SBI A1 1.00 1005.35 1008.90 1023.95 1005.00 1018.75 1.33 696022 7091.15 18479 11.64 1023.95 679.65
539031 SBI BSE100 A1 10.00 302.77 302.77 304.15 301.80 302.46 -0.10 200 0.61 20 -- 318.00 248.13
543066 SBI Cards A1 10.00 872.60 873.00 906.55 873.00 901.75 3.34 34699 308.63 2344 44.73 1023.05 700.35
540719 SBI Life Ins A1 10.00 2075.25 2074.75 2106.00 2067.60 2094.90 0.95 131780 2770.63 1573 85.65 2106.00 1373.15
544215 SBI N50EQWGT B 10.00 33.91 34.03 34.27 33.90 34.03 0.35 285 0.10 30 -- 34.27 26.86
535276 SBI Sensex A1 10.00 947.69 943.03 953.97 940.00 942.69 -0.53 15605 147.09 1834 -- 960.74 770.11
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
544206 SBI Silv.ETF E 10.00 231.48 236.71 238.25 234.51 237.55 2.62 452112 1070.52 2559 -- 248.48 86.27
590098 SBI-ETF Gold E 1.00 116.40 117.43 117.43 116.50 116.67 0.23 268623 313.87 1654 -- 119.51 65.35
544385 SBIBSE PSUBk B 10.00 51.01 51.01 51.48 51.01 51.12 0.22 1198 0.61 34 -- 51.48 34.93
544010 SBIETFNif1DR B 1000.00 1000.01 1000.01 1000.01 999.99 999.99 0.00 402 4.02 3 -- 1000.01 999.99
590138 SBIETFNift50 B 10.00 280.42 279.54 280.99 279.44 280.02 -0.14 27677 77.66 353 -- 281.99 228.35
544478 SBIN1DR Liq. B 1000.00 1020.83 1021.54 1021.56 1021.54 1021.56 0.07 1171 11.96 3 -- 1028.06 1000.00
590137 SBINifty Bnk B 10.00 613.61 615.74 616.97 614.01 614.30 0.11 332 2.04 37 -- 618.35 486.71
541972 SBISenseNx50 A1 10.00 947.13 947.13 949.03 942.25 943.45 -0.39 761 7.18 35 -- 965.00 742.83
526081 SC Agrotech XT 10.00 42.95 42.95 43.80 42.10 43.50 1.28 37181 16.09 74 362.50 43.80 13.15
531797 Scan Project X 10.00 77.02 84.72 84.72 72.00 83.24 8.08 474 0.39 21 28.41 165.95 48.56
511672 Scan Steels X 10.00 33.96 34.49 34.49 33.11 33.27 -2.03 15752 5.26 123 10.50 48.50 30.00
526544 Scanpoint Ge X 2.00 3.12 3.18 3.21 2.95 3.14 0.64 159302 4.97 133 78.50 6.88 2.50
505790 Schaeffler A1 2.00 3818.70 3776.35 3821.70 3751.00 3780.20 -1.01 7824 295.83 1020 55.46 4392.85 2836.55
534139 Schneider El A1 2.00 702.25 703.05 716.90 694.60 695.95 -0.90 11380 79.58 669 64.32 1055.00 516.70
544142 SCI L&A B 10.00 47.28 47.28 47.99 46.78 47.37 0.19 7581 3.59 169 -11.28 65.40 42.86
538857 Scintilla Co XT 10.00 11.45 11.45 11.45 11.40 11.40 -0.44 251 0.03 3 -5.23 12.68 4.51
544411 Scoda Tube B 10.00 160.90 161.60 164.00 159.00 161.00 0.06 9156 14.66 126 25.64 230.80 136.00
531234 Scoobeeday G X 10.00 75.97 76.50 76.70 74.30 74.44 -2.01 1078 0.81 20 1063.43 133.48 73.50
533268 Sea TV Ntwrk X 10.00 4.54 4.54 4.99 4.23 4.94 8.81 2600 0.12 25 -41.17 9.90 3.80
543782 Sealmatic M 10.00 357.05 357.05 362.70 353.45 353.50 -0.99 1800 6.44 10 45.67 564.80 296.24
526807 Seamec B 10.00 1102.50 1102.60 1140.65 1085.40 1098.75 -0.34 2467 27.46 230 31.76 1235.85 753.00
514264 Seasons Text X 10.00 16.95 16.50 16.75 16.00 16.54 -2.42 1498 0.25 14 -44.70 24.95 13.50
543234 SecMark Cons B 10.00 117.25 119.20 120.00 115.50 115.50 -1.49 318 0.37 15 31.13 174.70 80.10
512161 Securekloud T 5.00 26.39 25.66 26.45 25.21 25.73 -2.50 709 0.18 22 -0.91 35.40 16.13
532993 Sejal Glass T 10.00 868.30 844.90 845.00 824.90 842.15 -3.01 105 0.88 8 43.48 1037.80 321.10
532886 SEL Mfg. Co. T 10.00 31.20 29.70 31.00 29.64 29.64 -5.00 3471 1.03 32 -0.51 48.81 25.01
538875 Sellwin Trad XT 2.00 8.89 8.71 8.92 8.65 8.69 -2.25 1082072 94.63 518 28.97 14.39 2.71
505368 Semac Constr B 10.00 300.25 298.00 298.00 297.95 298.00 -0.75 44 0.13 6 140.57 567.00 264.00
543936 Senco Gold B 5.00 330.05 329.75 334.15 321.95 323.65 -1.94 21855 71.48 890 33.43 580.00 227.70
544319 Senores Phar B 10.00 848.60 863.95 865.95 842.80 845.15 -0.41 8016 68.64 502 44.67 872.60 440.00
532945 SEPC B 10.00 9.93 10.01 10.02 9.71 9.79 -1.41 502887 49.41 550 46.62 19.91 8.50
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
512529 Sequent Sc. A1 2.00 206.80 205.05 208.85 205.05 207.10 0.15 24705 51.18 440 215.73 260.30 111.00
512399 Sera Invt&Fi X 2.00 38.39 37.71 38.83 37.71 37.83 -1.46 11608 4.41 68 -108.09 49.95 25.61
502450 Sesha.Paper B 2.00 235.95 232.85 273.90 232.85 234.05 -0.81 102 0.24 17 18.10 353.90 227.10
544533 SeshaasaiTec B 10.00 278.35 279.10 289.35 276.40 285.90 2.71 4715 13.36 235 20.81 436.95 264.10
531794 Seshachal Te XT 10.00 53.72 54.79 54.79 54.79 54.79 1.99 1 0.00 1 -14.53 54.79 15.00
505075 Setco Automt B 2.00 15.08 15.00 15.25 14.85 14.86 -1.46 7072 1.06 29 -1.83 21.66 13.81
533605 Setubandhan Z 1.00 0.49 0.48 0.48 0.47 0.47 -4.08 101 0.00 2 47.00 1.00 0.45
524324 Seya Inds. T 10.00 19.71 18.73 18.73 18.73 18.73 -4.97 21 0.00 3 -6.69 29.71 13.12
539199 SG Finserve B 10.00 411.75 409.05 419.60 409.00 416.40 1.13 12172 50.63 391 23.18 460.60 308.00
512329 SG Mart B 1.00 378.05 375.00 382.90 371.55 374.70 -0.89 17611 66.21 948 39.32 436.00 290.00
531812 SGN Telecoms XT 1.00 0.77 0.78 0.80 0.74 0.75 -2.60 65088 0.50 114 -37.50 1.10 0.56
539450 SH Kelkar B 10.00 182.00 182.10 183.65 181.25 181.95 -0.03 7498 13.66 112 16.27 275.20 141.50
538795 Sh.Ajit Pulp X 10.00 264.95 269.00 269.00 267.00 267.05 0.79 10 0.03 6 12.66 293.95 180.00
526981 Sh.Bajrang A X 10.00 191.55 194.85 194.85 189.20 191.00 -0.29 1304 2.49 36 4.67 249.50 133.15
500387 Sh.Cements A1 10.00 27649.20 27754.70 28074.50 27583.95 27676.10 0.10 19540 5443.69 639 58.09 32508.20 24811.15
502180 Sh.Digv.Cem. B 10.00 91.06 91.19 91.50 91.15 91.39 0.36 2666 2.44 43 35.98 107.60 61.01
503804 Sh.Dinesh Mi X 10.00 249.25 249.20 256.95 240.00 249.05 -0.08 1321 3.27 37 13.87 406.00 224.00
539470 Sh.Ganesh Bi X 1.00 0.62 0.62 0.68 0.61 0.66 6.45 2287647 14.79 683 -- 1.14 0.57
530797 Sh.Ganesh El X 10.00 17.00 17.70 17.70 17.70 17.70 4.12 4 0.00 3 -3.07 33.20 15.90
540737 Sh.Ganesh Rm X 10.00 461.95 462.00 472.00 442.00 447.90 -3.04 7085 31.86 210 28.17 950.00 418.00
537709 Sh.Hanuman S XT 10.00 4.87 4.92 5.06 4.65 4.91 0.82 11184 0.54 48 -8.61 7.08 4.54
524336 Sh.Hari Chem XT 10.00 129.90 129.00 134.80 129.00 129.00 -0.69 1692 2.23 23 15.85 167.40 87.65
512453 Sh.Jagdamb.P X 1.00 658.50 660.20 662.90 645.25 655.45 -0.46 163 1.07 28 11.50 1279.95 625.00
532083 Sh.Kalyan Ho XT 10.00 3.13 3.28 3.28 3.28 3.28 4.79 5 0.00 1 29.82 3.28 3.07
516106 Sh.Karthik P X 5.00 7.25 7.26 7.60 7.26 7.59 4.69 2052 0.15 21 151.80 12.30 6.81
530977 Sh.Keshav Ce XT 10.00 208.20 204.05 206.10 204.05 206.10 -1.01 221 0.45 5 20610.00 286.75 124.30
542146 Sh.Krish.Inf M 10.00 11.89 12.48 12.48 11.30 12.48 4.96 48750 5.54 17 312.00 71.00 11.30
500388 Sh.Krishn Pa XT 10.00 126.45 126.35 126.35 125.10 125.10 -1.07 557 0.70 9 61.63 135.20 29.70
531080 Sh.Krishna D X 10.00 37.10 37.10 37.10 36.77 36.77 -0.89 12 0.00 5 18.48 48.90 30.77
531962 Sh.Metalloys XT 10.00 55.71 57.95 58.49 53.55 57.07 2.44 36399 20.95 358 23.29 62.30 27.95
527005 Sh.Pacetroni X 10.00 155.80 151.10 171.35 145.30 171.35 9.98 19609 31.70 136 28.94 283.14 61.11
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
503837 Sh.Rajs.Synt XT 10.00 13.50 13.40 13.40 12.95 13.00 -3.70 1803 0.23 10 -3.53 20.28 9.15
532310 Sh.Rama Mult B 5.00 65.34 65.99 67.27 61.07 62.17 -4.85 17711 11.19 467 14.73 71.55 30.90
500356 Sh.Rama News B 10.00 31.75 32.17 32.17 31.05 31.05 -2.20 74 0.02 3 -4.30 45.20 14.37
544458 Sh.Refrigera MT 2.00 194.00 196.00 199.00 189.50 192.75 -0.64 62500 120.99 103 50.72 311.50 153.00
503635 Sh.Salasar XT 10.00 72.55 76.17 76.17 76.17 76.17 4.99 10 0.01 1 5.45 76.17 14.58
513488 Sh.Steel Wir X 10.00 24.94 25.40 25.40 23.11 24.38 -2.25 1030 0.25 29 -11.03 43.00 22.05
544249 Sh.Tirupati B 10.00 40.01 40.20 40.63 39.62 40.01 0.00 2331 0.93 45 20.01 75.00 37.40
538092 Sh.Vasuprada X 10.00 106.50 110.00 110.00 104.25 104.25 -2.11 339 0.35 6 20.89 133.10 98.00
513436 Shah Alloys B 10.00 75.91 75.70 77.03 75.70 76.50 0.78 452 0.35 35 114.18 82.22 43.62
533275 Shah Meta B 1.00 5.16 5.20 5.47 5.20 5.30 2.71 676338 35.90 368 33.13 5.50 2.72
526508 Shahi Shippi XT 10.00 17.05 16.62 17.39 16.62 16.70 -2.05 6354 1.07 31 -7.95 25.95 13.25
542862 Shahlon Silk X 2.00 18.25 18.25 18.25 18.00 18.00 -1.37 515 0.09 11 45.00 26.00 12.52
501423 Shaily Engg. A1 2.00 2309.25 2332.65 2332.65 2238.60 2283.85 -1.10 83254 1901.17 1821 71.80 2799.20 1304.65
526841 Shakti Press X 10.00 30.08 31.57 31.57 28.61 30.70 2.06 11373 3.45 25 60.20 39.38 22.50
531431 Shakti Pumps A1 10.00 738.15 738.10 743.60 722.50 724.45 -1.86 60763 444.38 1501 22.25 1398.00 549.00
540797 Shalby B 10.00 199.40 199.50 199.50 195.00 195.50 -1.96 2460 4.84 68 476.83 274.50 177.20
511754 Shalib.Finan X 10.00 102.25 103.65 104.00 102.00 103.05 0.78 3046 3.12 36 17.23 178.10 98.00
539895 Shalimar Agn XT 1.00 41.85 42.94 42.94 39.76 39.76 -4.99 64969 25.90 300 662.67 72.20 7.70
509874 Shalimar Pai B 2.00 73.48 73.79 73.80 72.51 72.86 -0.84 8581 6.28 130 -9.46 143.80 54.10
