<< back   

   BSE Equity Stock Quotes For Companies
  Click on the alphabets for viewing the list of corresponding companies data
EquityMarkets    2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
N Companies Traded as on 06/02/2026
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
543351 Naapbooks MS 10.00 124.00 119.00 119.00 119.00 119.00 -4.03 4800 5.71 4 270.45 193.95 99.75
524709 NACL Inds. B 1.00 140.60 140.00 143.90 135.65 136.15 -3.17 3417 4.80 128 -71.66 309.40 49.48
539917 Nagarj. Fert B 1.00 4.85 5.05 5.05 4.73 4.74 -2.27 7768 0.37 45 -11.56 8.80 4.01
532362 Nagpur Power XT 10.00 157.00 154.00 160.10 153.90 159.00 1.27 3441 5.32 20 -162.24 173.95 80.16
532895 Nagreeka Cap B 5.00 26.56 25.89 26.79 25.89 26.69 0.49 35 0.01 3 2.03 42.37 23.25
521109 Nagreeka Exp B 5.00 26.41 27.00 27.00 26.15 26.18 -0.87 355 0.09 18 30.80 40.20 21.33
532952 Nahar Capit. B 5.00 247.00 227.05 235.25 227.00 235.25 -4.76 80 0.19 4 6.61 376.40 211.90
519136 Nahar Indl.E B 10.00 109.38 107.06 108.17 105.40 105.40 -3.64 16414 17.65 267 11.00 150.00 89.22
523391 Nahar Poly F B 5.00 249.20 248.45 248.45 241.05 241.95 -2.91 118 0.29 9 9.80 388.00 175.00
500296 Nahar Spg. B 5.00 182.65 180.50 183.00 177.25 180.05 -1.42 903 1.62 41 18.83 311.00 150.00
541418 Nakoda Group B 10.00 27.50 26.60 26.60 26.60 26.60 -3.27 250 0.07 1 -22.93 43.05 22.81
539402 Naksh Preci. B 10.00 6.03 5.99 5.99 5.80 5.80 -3.81 3735 0.22 21 -193.33 11.90 4.16
531212 Nalin Lease X 10.00 51.20 49.66 51.78 49.66 50.90 -0.59 529 0.27 21 11.14 82.88 41.73
532256 Nalwa Sons I B 10.00 5956.30 5956.30 6022.90 5891.05 6006.50 0.84 196 11.66 57 128.32 8777.60 4596.20
538395 Nam Securit. X 10.00 74.81 69.20 82.00 69.20 80.83 8.05 643 0.46 24 179.62 110.00 68.65
543522 Nanavati Ven MT 10.00 111.05 105.80 105.80 105.80 105.80 -4.73 750 0.79 1 406.92 163.30 66.40
532641 Nandan Denim B 1.00 3.09 3.14 3.15 3.02 3.10 0.32 105780 3.26 199 11.92 5.00 2.70
544668 Nanta Tech M 10.00 286.25 299.50 299.50 278.00 285.05 -0.42 5400 15.40 9 31.05 332.40 234.00
500298 Naperol Invt X 10.00 624.75 647.80 647.80 580.00 605.65 -3.06 4189 25.33 282 9.83 1212.00 574.20
544373 NAPS Global M 10.00 38.90 42.50 42.50 42.50 42.50 9.25 1600 0.68 1 13.00 108.00 37.05
539551 Narayana Hru A1 10.00 1732.15 1720.30 1723.35 1688.20 1714.95 -0.99 12711 216.84 1787 41.46 2371.60 1296.40
519455 Narbada Gems X 10.00 58.09 53.10 60.49 53.10 57.49 -1.03 1087 0.63 28 15.33 77.00 48.05
531416 Narendra Pro X 10.00 35.92 36.10 36.10 36.02 36.02 0.28 200 0.07 3 16.01 48.85 28.57
543643 Narmada Agro B 10.00 32.00 32.80 32.80 31.80 32.05 0.16 15756 5.05 180 31.73 33.56 14.60
526739 Narmada Gel. X 10.00 358.50 363.90 363.95 353.90 360.00 0.42 614 2.19 25 9.34 415.55 300.00
517431 Narmada Macp X 2.00 24.19 25.50 25.50 23.90 24.20 0.04 91966 22.23 456 14.58 34.54 11.35
544680 Narmadesh Br M 10.00 240.25 216.25 216.25 216.25 216.25 -9.99 1680 3.63 5 11.82 495.00 216.25
504882 Nat Standard B 10.00 1560.95 1560.95 1590.00 1502.20 1518.40 -2.73 46 0.71 18 250.98 4322.00 1206.00
531287 Nat.Plastic X 10.00 249.55 267.50 267.50 244.20 249.75 0.08 1215 3.04 38 15.46 342.50 217.50
524816 Natco Pharma A1 2.00 829.80 829.80 829.80 811.35 823.25 -0.79 38445 315.06 3602 9.58 1340.45 660.05
537291 Nath Bio-Gen B 10.00 150.50 150.60 152.60 148.45 152.60 1.40 459 0.69 43 6.42 238.00 138.00
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
502587 Nath Inds X 10.00 63.03 60.10 62.00 60.10 62.00 -1.63 2529 1.57 15 6.94 96.60 57.20
532234 National Alu A1 5.00 363.95 354.80 357.55 349.45 354.45 -2.61 962811 3394.91 14421 10.60 431.60 140.00
523630 National Fer B 10.00 79.37 79.40 79.40 78.05 78.51 -1.08 18699 14.70 280 36.52 112.11 70.95
531289 National Fit X 10.00 180.25 179.00 179.00 170.00 175.00 -2.91 1022 1.79 42 7.95 235.00 109.95
531651 National Gen X 10.00 41.89 40.30 43.60 40.30 43.24 3.22 559 0.24 6 480.44 68.50 34.53
507813 National Oxy X 10.00 85.96 85.50 86.00 81.00 84.17 -2.08 232 0.20 26 41.26 147.44 71.80
544205 National Per X 10.00 409.35 419.00 436.00 407.00 424.30 3.65 3216 13.64 215 -36.26 770.00 376.00
526616 National Pla X 10.00 48.25 49.10 49.10 47.10 48.43 0.37 457 0.22 16 8.90 72.00 44.88
516062 National Ply Z 10.00 4.28 4.36 4.36 4.36 4.36 1.87 3787 0.17 21 -5.66 7.05 1.65
544467 National SDL B 2.00 979.40 975.00 975.00 960.00 969.25 -1.04 373112 3607.04 16431 56.48 1425.00 880.00
530119 Natraj Prote X 10.00 32.50 32.50 32.50 31.80 31.87 -1.94 341 0.11 12 -7.61 47.90 28.00
531834 Natura Hue C XT 10.00 12.28 12.52 12.52 12.52 12.52 1.95 1 0.00 1 -73.65 17.45 7.52
543207 Natural Bio X 10.00 4.04 4.19 4.27 4.03 4.13 2.23 60547 2.51 131 -82.60 15.97 3.55
524654 Natural Caps B 10.00 163.00 162.00 173.70 161.00 161.10 -1.17 2937 4.84 41 -13.95 296.39 152.00
538926 Naturite Agr X 10.00 209.85 209.95 209.95 188.90 188.90 -9.98 662 1.28 33 -255.27 404.75 188.90
513023 Nava A1 1.00 562.00 556.65 568.00 554.25 562.40 0.07 11388 63.69 623 17.70 735.30 356.60
532504 Navin Fluori A1 2.00 6282.70 6300.00 6469.00 6225.05 6418.50 2.16 13148 842.98 2152 74.07 6469.00 3567.30
539332 Navkar Corp B 10.00 100.38 99.72 99.72 97.59 98.86 -1.51 6663 6.55 103 16.50 140.35 84.00
531494 Navkar Urban T 1.00 1.33 1.35 1.35 1.28 1.29 -3.01 53246 0.70 58 -129.00 4.00 1.17
508989 Navneet Educ B 2.00 162.05 160.40 160.40 156.10 157.95 -2.53 3229 5.11 87 9.87 168.00 127.20
543280 Nazara Tech A1 2.00 277.00 277.10 277.55 255.00 258.60 -6.64 1243245 3365.39 2409 173.56 362.50 221.50
523242 NB Foot Wear P 10.00 6.71 7.04 7.04 7.04 7.04 4.92 1300 0.09 3 -44.00 17.48 6.13
534309 NBCC (India) A1 1.00 100.99 100.97 100.97 96.84 98.28 -2.68 1295084 1269.76 9767 44.27 130.60 70.81
500294 NCC A1 2.00 152.05 144.90 157.35 144.85 156.65 3.03 395213 591.08 5116 12.39 242.00 138.50
519506 NCC Blue Wat P 10.00 29.11 27.66 27.66 27.66 27.66 -4.98 100 0.03 1 5.38 40.25 13.13
502168 NCL Inds. B 10.00 185.05 185.60 188.95 183.00 187.75 1.46 1023 1.90 26 16.96 239.20 177.90
530557 NCL Research X 1.00 0.45 0.45 0.48 0.45 0.46 2.22 1589356 7.33 980 23.00 0.80 0.40
511535 NDA Securit. X 10.00 29.09 25.50 31.35 25.50 29.08 -0.03 261 0.07 21 107.70 65.98 24.30
500189 NDL Ventures B 10.00 91.00 94.94 94.94 89.70 89.70 -1.43 24 0.02 5 -7.95 109.01 49.70
543214 NDR Auto Com B 10.00 725.45 721.55 724.60 706.20 720.25 -0.72 1395 9.94 83 29.42 1218.70 550.00
534615 NE Carrying B 10.00 13.91 14.10 14.16 13.90 14.16 1.80 4366 0.62 31 32.18 31.00 13.11
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
532649 Nectar Lifes T 1.00 13.74 13.51 13.62 13.16 13.50 -1.75 50585 6.81 90 -0.74 38.88 13.12
531049 Neelkanth Ro Z 10.00 15.29 14.55 15.02 14.55 15.02 -1.77 11 0.00 2 27.81 20.50 11.13
544434 Neetu Yoshi M 5.00 94.58 93.00 95.00 92.99 94.57 -0.01 25600 24.03 31 29.19 148.70 75.60
539016 Neil Inds. X 10.00 6.61 6.78 6.78 6.40 6.61 0.00 2754 0.18 17 9.44 12.76 6.02
532864 Nelcast B 2.00 117.98 109.00 123.45 109.00 121.39 2.89 6477 7.70 225 28.70 180.65 78.00
504112 Nelco B 10.00 648.90 643.75 643.75 627.00 630.75 -2.80 7189 45.33 359 -778.70 1161.50 579.85
514332 Neo Infracon X 10.00 38.86 45.00 45.00 36.00 38.50 -0.93 162 0.06 16 14.58 54.99 21.80
542665 Neogen Chem. B 10.00 1363.70 1363.80 1363.80 1344.65 1354.55 -0.67 689 9.32 116 137.24 2102.44 978.00
544269 Neopol.Pizza M 10.00 10.40 9.88 11.41 9.88 11.40 9.62 54000 5.89 8 9.27 18.26 8.00
544647 Nephrocare H B 2.00 518.15 510.25 536.45 510.25 530.40 2.36 9158 48.34 597 -- 538.70 445.00
544663 Neptune Logi M 10.00 48.80 48.49 48.49 48.49 48.49 -0.64 1000 0.48 1 7.25 100.80 45.81
505355 Nesco B 2.00 1129.85 1130.00 1144.00 1121.90 1135.20 0.47 1097 12.42 114 19.59 1638.85 841.95
500790 Nestle (I) A1 1.00 1303.45 1294.70 1305.00 1280.00 1302.35 -0.08 7214 93.37 884 77.02 1339.85 1057.50
509040 Netlink Sol. X 10.00 199.00 200.85 200.85 195.35 197.00 -1.01 3123 6.15 49 492.50 201.00 105.35
511658 Nettlinx X 10.00 19.35 19.74 20.74 19.35 19.48 0.67 18791 3.68 114 -7.58 100.00 16.00
543945 Netweb Tech. A1 2.00 3108.35 3108.35 3137.90 3051.00 3120.65 0.40 44303 1367.48 4062 99.42 4480.00 1278.85
532798 Network 18 M A1 5.00 37.93 37.94 38.01 37.14 37.70 -0.61 61135 22.95 455 38.08 65.31 35.00
544396 Network Peop B 10.00 1221.30 1230.00 1366.20 1212.00 1295.20 6.05 1929 24.69 176 89.14 2430.00 1140.25
524558 Neuland Lab. A1 10.00 13200.30 13150.35 13260.25 12935.90 13036.15 -1.24 787 103.16 308 69.64 19748.40 10060.00
532529 New Delhi TV B 4.00 87.53 87.60 87.60 85.49 86.15 -1.58 15590 13.41 135 -3.40 140.53 77.20
540243 New Light In X 1.00 1.34 1.39 1.42 1.30 1.32 -1.49 158536 2.18 188 11.00 8.30 1.20
544082 New Swan Mul M 10.00 49.00 50.20 50.70 49.99 50.70 3.47 6000 3.02 3 9.71 76.10 48.00
540769 New(I) Assu. A1 5.00 147.80 148.15 153.00 147.40 149.75 1.32 38741 58.46 886 20.68 214.75 135.05
540900 Newgen Soft. A1 10.00 546.00 545.75 545.75 526.50 530.95 -2.76 80661 428.85 4935 24.97 1379.15 526.50
531959 Newtime Infr X 1.00 2.07 2.08 2.18 2.05 2.07 0.00 97293 2.05 166 -41.40 6.28 1.71
514060 Newtrac Food X 10.00 4.88 4.89 4.89 4.60 4.62 -5.33 5985 0.29 54 77.00 12.18 4.60
508905 Nexome Cap.M X 10.00 86.96 92.98 92.98 85.00 90.29 3.83 1016 0.87 12 33.57 167.95 57.72
532416 Next Mediawk B 10.00 5.32 5.46 5.99 5.05 5.62 5.64 226 0.01 9 0.59 7.90 4.70
543913 Nexus Select IF 100.00 159.59 159.30 160.35 156.01 159.87 0.18 18415 29.15 707 47.87 168.95 120.46
538874 Nexus Surgic X 10.00 17.50 17.50 17.51 17.50 17.50 0.00 2761 0.48 18 18.42 22.00 13.26
544265 Nexxus Petro M 10.00 90.00 91.90 92.00 91.90 91.97 2.19 3600 3.31 3 18.36 142.95 89.00
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
524774 NGL Fine Chm B 5.00 2281.35 2227.00 2267.55 2092.80 2179.35 -4.47 1265 27.67 252 38.37 2596.00 962.70
517554 NHC Foods X 1.00 0.74 0.75 0.83 0.72 0.78 5.41 806351 6.09 364 8.67 1.33 0.70
533098 NHPC A1 10.00 79.98 80.00 80.20 78.55 79.43 -0.69 404137 320.21 2682 25.14 92.30 71.01
535136 NIBE B 10.00 1011.25 1013.00 1024.45 1003.25 1021.80 1.04 1198 12.16 111 466.58 2000.55 753.05
526721 Nicco Parks X 1.00 74.86 74.99 76.00 72.00 73.22 -2.19 3246 2.36 104 64.80 143.70 70.00
512103 Nidhi Granit X 10.00 369.95 335.35 378.80 333.00 359.90 -2.72 897 3.18 41 80.16 480.75 86.20
590106 Nif.Bnk BeES B 1.00 620.33 620.04 620.26 616.21 619.67 -0.11 8217 50.81 742 -- 638.05 480.00
590103 Nif50 BeES B 1.00 290.34 290.30 290.90 288.50 290.74 0.14 131097 379.84 2053 -- 298.77 243.90
590104 Nifty Nxt50B B 1.25 740.47 739.07 743.43 733.15 742.14 0.23 20644 152.58 1194 -- 763.62 600.00
531083 Nihar Info G X 10.00 6.13 5.86 6.15 5.83 5.85 -4.57 35139 2.07 41 -3.05 7.93 4.01
543255 NiInfra BeEs B 10.00 978.64 980.06 987.04 973.39 983.74 0.52 1174 11.52 145 -- 1011.30 911.40
500304 NIIT B 2.00 78.32 77.26 78.00 75.73 76.48 -2.35 56669 43.46 461 45.80 150.85 71.70
543952 NIIT Learn. A1 2.00 377.50 377.60 386.55 375.50 379.50 0.53 742 2.81 180 23.75 482.65 304.10
526159 Nikhil Adhsv X 1.00 68.08 68.16 69.00 66.25 69.00 1.35 14218 9.67 92 21.97 129.00 66.01
530377 Nila Infra. B 1.00 8.22 8.22 8.41 8.14 8.28 0.73 2439 0.20 22 14.28 13.80 8.00
542231 Nila Spaces B 1.00 15.49 15.76 15.76 14.95 15.09 -2.58 36452 5.51 297 24.74 20.47 10.25
544510 Nilachal Car M 10.00 85.00 82.50 87.00 82.00 87.00 2.35 22400 18.84 11 15.48 129.80 64.60
502294 Nilachal Ref X 10.00 32.32 32.32 38.77 32.32 35.95 11.23 1695 0.62 27 -3.00 53.00 28.88
530129 NILE X 10.00 1528.25 1525.00 1525.00 1496.00 1501.05 -1.78 821 12.36 56 9.71 2214.90 1215.00
523385 Nilkamal B 10.00 1479.10 1479.20 1540.00 1438.00 1465.00 -0.95 719 10.69 163 20.93 1901.20 1111.00
511714 Nimbus Proj. X 10.00 209.15 200.25 207.50 200.00 207.00 -1.03 8736 17.92 53 -3.14 307.00 177.15
539843 NINtec Systm B 10.00 330.30 332.00 347.75 332.00 346.95 5.04 554 1.90 34 21.78 550.00 330.00
537483 Nip Nifty100 B 10.00 278.00 275.73 280.62 275.21 280.25 0.81 1600 4.45 90 -- 285.49 230.42
543161 Nip.CR Seg2G B 10.00 109.00 119.00 119.00 100.02 102.87 -5.62 82 0.09 8 -- 237.32 100.00
590141 NIp.ETFNifIT B 10.00 39.97 40.12 40.12 38.87 39.36 -1.53 546677 214.19 1905 -- 44.25 36.00
590142 NIp.ETFPharm B 10.00 22.69 22.79 22.79 22.30 22.50 -0.84 49411 11.08 646 -- 24.07 21.70
590143 Nip.GiltLT8 B 10.00 29.20 29.24 29.39 29.13 29.18 -0.07 199554 58.29 143 -- 29.78 27.85
544493 Nip.Nifty Mf B 10.00 154.51 153.15 155.98 153.15 153.50 -0.65 120 0.18 8 -- 158.00 141.85
590144 Nip.NMid150 B 10.00 226.48 225.48 226.92 223.79 226.44 -0.02 13084 29.45 316 -- 236.72 213.78
543071 Nip.SDF.Seg2 B 10.00 17.66 17.49 17.49 15.90 17.46 -1.13 313 0.05 9 -- 22.99 10.97
543079 Nip.SDFSeg2G B 10.00 5.73 6.20 6.20 6.17 6.17 7.68 3 0.00 3 -- 8.39 3.75
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
542747 Nip.SenNxt50 A1 10.00 90.33 89.89 90.50 89.10 90.41 0.09 5006 4.48 155 -- 93.90 72.95
538683 Nip.Sensex A1 10.00 950.88 955.63 955.63 945.15 953.58 0.28 5715 54.32 2265 -- 990.00 811.02
590145 Nip.Sil.ETF E 10.00 236.37 224.20 229.20 218.20 224.46 -5.04 10510724 23501.76 83226 -- 355.00 132.85
544415 Nip.Snxt30 B 10.00 40.80 39.80 40.66 39.80 40.66 -0.34 1023 0.41 36 -- 41.63 36.83
543177 NipBondg2DQD B 10.00 8.78 9.60 9.60 8.70 8.75 -0.34 619 0.05 19 -- 63.20 6.40
543092 NipBondSeg2G B 10.00 11.00 12.10 12.10 11.90 11.90 8.18 2 0.00 2 -- 13.88 5.61
543087 NipBondSg2DG B 10.00 141.76 155.00 155.00 154.85 154.85 9.23 6 0.01 2 -- 278.00 116.96
543174 NipEHSP2-G B 10.00 2.68 2.94 2.94 2.43 2.69 0.37 21559 0.57 39 -- 5.44 2.02
543186 NipEHSP2D-DP B 10.00 5.88 6.40 6.40 5.42 5.44 -7.48 978 0.06 13 -- 14.35 4.35
543181 NipEHSP2D-G B 10.00 36.43 36.25 39.97 36.25 37.98 4.25 47 0.02 7 -- 70.88 25.37
543182 NipEHSP2D-MD B 10.00 40.91 42.30 42.30 37.00 37.00 -9.56 8 0.00 6 -- 138.22 32.60
543173 NipEHSP2D-Re B 10.00 16.22 17.84 17.84 14.60 15.96 -1.60 7 0.00 6 -- 40.86 11.05
543175 NipEHSP2MD-D B 10.00 3.90 4.25 4.25 3.90 4.03 3.33 2998 0.12 31 -- 6.35 2.10
543176 NipEHSP2MD-R B 10.00 57.98 63.77 63.77 58.20 58.22 0.41 30 0.02 6 -- 119.95 34.50
543184 NipEHSP2QD-D B 10.00 36.61 39.94 39.94 39.93 39.93 9.07 2 0.00 2 -- 77.68 0.13
543178 NipEHSP2QD-R B 10.00 37.02 37.20 40.69 33.35 40.69 9.91 52 0.02 3 -- 84.99 0.10
543167 NippCRFSE2G B 10.00 2.41 2.65 2.65 2.59 2.59 7.47 4410 0.11 14 -- 4.60 1.81
543153 NippESFSe2DG B 10.00 32.00 32.00 34.90 28.80 34.90 9.06 42 0.01 3 -- 99.20 0.18
543150 NippESFSe2G B 10.00 2.85 3.13 3.13 2.84 2.98 4.56 18912 0.55 46 -- 6.30 2.33
543154 NippESFSe2QD B 10.00 1899.00 1897.95 1897.95 1897.95 1897.95 -0.06 1 0.02 1 -- 5734.65 299.00
540767 Nippon LAMC A1 10.00 925.05 912.35 932.00 903.65 919.00 -0.65 38071 348.20 3663 40.57 1003.90 456.05
543144 NippSFSe2DMD B 10.00 6.19 6.80 6.80 6.00 6.22 0.48 6466 0.43 27 -- 10.30 5.05
532986 Niraj Cement B 10.00 31.57 31.23 31.41 31.23 31.41 -0.51 300 0.09 17 9.16 69.60 27.70
500307 Nirlon B 10.00 504.15 501.20 507.95 501.15 506.05 0.38 4576 23.10 329 14.34 615.00 436.75
544495 NIS Mgmt. M 10.00 72.00 71.50 71.50 71.50 71.50 -0.69 1200 0.86 1 7.69 108.00 61.73
544296 Nisus Fin.Se M 10.00 292.85 288.00 293.95 283.05 292.55 -0.10 21200 61.27 41 30.76 435.00 260.00
532722 Nitco B 10.00 84.72 83.55 84.60 82.60 83.91 -0.96 4988 4.20 45 -3.13 164.00 76.00
508875 Nitin Castin X 5.00 554.00 555.00 567.80 540.00 559.95 1.07 481 2.68 22 25.41 745.00 432.00
532698 Nitin Spin. B 10.00 341.05 341.10 341.95 337.95 340.35 -0.21 3190 10.86 120 11.49 424.40 290.00
506532 Nitta Gelat. X 10.00 827.00 847.35 847.35 827.00 839.30 1.49 994 8.30 65 9.20 1005.00 640.00
544286 Niva Bupa HI A1 10.00 77.34 77.05 78.11 77.02 77.61 0.35 26093 20.26 336 -1940.25 95.00 61.01
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
542206 Nivaka Fash. X 1.00 2.24 2.34 2.34 2.13 2.14 -4.46 70102 1.52 63 -21.40 5.37 2.13
538772 Niyogin Fint X 10.00 46.18 46.18 46.18 44.52 45.52 -1.43 12887 5.84 86 -78.48 82.40 39.83
519494 NK Inds. B 10.00 67.14 79.90 79.90 63.00 67.02 -0.18 122 0.08 13 -6.93 88.90 58.15
513683 NLC India A1 10.00 259.65 258.90 261.20 253.40 255.80 -1.48 61817 158.35 1025 13.58 292.35 185.85
526371 NMDC A1 1.00 84.61 84.28 85.32 83.11 84.05 -0.66 2007083 1688.75 7228 10.71 86.85 59.56
543768 NMDC Steel A1 10.00 41.59 41.17 41.75 40.53 41.42 -0.41 96874 39.77 646 -15.06 49.62 28.35
522289 NMS Global X 10.00 84.04 92.44 92.44 79.50 80.01 -4.80 4856 4.02 41 30.89 94.60 27.60
500730 NOCIL B 10.00 141.90 142.10 145.15 140.45 144.25 1.66 5744 8.22 214 38.16 230.95 125.35
532481 Noida Toll B 10.00 3.80 3.88 3.90 3.51 3.81 0.26 9661 0.37 28 2.59 5.65 2.65
519528 Norben Tea T 10.00 83.28 81.62 81.62 81.62 81.62 -1.99 101 0.08 2 -163.24 99.51 28.73
524414 Norris Medi. X 10.00 14.50 15.25 15.25 14.50 14.75 1.72 2156 0.32 24 -9.58 22.42 12.50
544260 Northern Arc A1 10.00 256.15 255.00 259.15 252.05 255.70 -0.18 5960 15.25 185 13.40 290.00 153.50
531465 Nouveau Glob X 1.00 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 4614 0.02 20 -16.33 0.54 0.49
544100 Nova Agritec B 2.00 33.80 33.80 34.18 33.00 34.00 0.59 11873 3.97 95 15.32 62.90 30.10
513566 Nova Iron&St X 10.00 12.73 12.71 12.97 12.67 12.94 1.65 1236 0.16 23 0.32 16.90 11.20
500672 Novartis (I) B 5.00 824.50 825.00 830.00 819.50 824.35 -0.02 6354 52.38 202 20.94 1099.90 744.95
536565 Novelix Phar X 10.00 62.48 63.73 64.40 62.00 63.75 2.03 1051 0.66 17 -51.83 70.16 25.35
530127 NPR Finance X 10.00 28.95 28.00 28.00 26.01 26.44 -8.67 1719 0.46 63 33.90 40.50 20.00
516082 NR Agarwal B 10.00 444.00 450.00 450.00 440.00 440.00 -0.90 2 0.01 2 35.69 550.00 210.05
530367 NRB Bearings B 2.00 274.85 274.90 275.45 269.00 274.85 0.00 3599 9.83 144 28.96 312.75 191.45
535458 NRB Indl.Ber B 2.00 30.68 31.00 31.00 28.50 29.25 -4.66 6809 2.03 106 3.19 40.30 19.30
544571 NSB BPO Sol. M 10.00 87.40 84.45 84.45 82.45 83.60 -4.35 3000 2.51 3 15.12 127.50 79.00
542628 NSL B 10.00 132.10 130.00 139.60 129.50 138.25 4.66 4855 6.59 91 8.45 239.00 120.30
526723 NTC Inds X 10.00 178.50 172.10 183.00 172.10 176.30 -1.23 3533 6.27 142 14.30 232.35 150.00
532555 NTPC A1 10.00 366.90 360.65 365.70 360.65 365.10 -0.49 221356 803.93 3449 14.65 371.10 292.70
544289 NTPC Green A1 10.00 86.37 86.37 87.38 85.20 87.04 0.78 168504 145.04 2124 212.29 117.80 84.08
531209 Nucleus Soft B 10.00 914.75 910.00 919.65 907.00 914.00 -0.08 621 5.66 124 15.18 1375.75 723.85
544370 Nukleus Offi M 10.00 200.00 192.00 208.00 192.00 208.00 4.00 1800 3.62 3 69.80 234.00 143.10
543264 Nureca B 10.00 280.65 280.60 282.55 273.00 277.65 -1.07 501 1.40 21 24.90 343.60 198.00
531304 Nutech Globa X 10.00 23.90 23.90 23.90 23.90 23.90 0.00 1059 0.25 1 265.56 34.17 18.05
543988 Nuvama Wealt A1 2.00 1380.65 1385.00 1385.00 1325.70 1354.45 -1.90 19827 266.81 1231 23.98 1702.00 913.56
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
543334 Nuvoco Vista A1 10.00 348.80 346.00 347.10 341.70 345.35 -0.99 503985 1736.22 300 32.10 477.35 288.00
504378 Nyssa Corp XT 1.00 2.52 2.52 2.56 2.41 2.44 -3.17 16315 0.40 75 -4.07 5.87 2.21