<< back   

   BSE Equity Stock Quotes For Companies
  Click on the alphabets for viewing the list of corresponding companies data
EquityMarkets    2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
M Companies Traded as on 08/12/2025
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
544470 M & B Engg B 10.00 364.10 366.30 366.30 350.10 352.40 -3.21 10064 35.92 728 26.14 535.85 350.10
500520 M&M A1 5.00 3716.45 3739.85 3739.85 3670.70 3681.05 -0.95 22535 832.05 1953 32.16 3796.00 2360.44
532720 M&M Financ A1 2.00 367.45 368.60 368.60 344.50 351.10 -4.45 165817 590.36 4729 19.78 386.95 235.45
544438 MA Ninternet B 10.00 14.40 14.40 14.40 14.10 14.15 -1.74 2687 0.38 18 -- 16.12 13.31
515093 Maadhav Gran B 10.00 41.60 45.03 45.03 40.61 41.72 0.29 102202 42.44 371 -40.50 68.45 38.00
532906 Maan Alum B 5.00 149.60 149.00 149.75 136.95 143.75 -3.91 18042 26.08 351 50.26 162.50 75.51
507836 Mac Charles X 10.00 692.25 710.00 710.00 663.10 697.50 0.76 143 0.99 13 -9.47 775.00 500.00
543787 Macfos M 10.00 809.80 799.10 810.00 795.00 800.00 -1.21 5250 42.09 29 42.40 1528.20 630.00
544248 Mach Confer. M 10.00 95.70 97.80 105.00 95.00 96.30 0.63 73800 71.77 28 7.74 281.90 95.00
523248 Machino Plas XT 10.00 315.15 315.15 319.95 300.35 306.70 -2.68 2300 7.13 65 24.81 444.00 207.05
539894 Madhav Infra X 1.00 11.51 11.21 11.47 11.00 11.05 -4.00 248926 27.92 669 8.57 18.70 9.72
531497 Madhucon Prj B 1.00 6.13 6.19 6.37 5.86 6.37 3.92 33 0.00 5 -0.07 11.53 5.57
519279 Madhur Inds. XT 10.00 7.19 6.84 6.84 6.84 6.84 -4.87 200 0.01 1 -6.51 7.88 4.65
515059 Madhus.Ind. X 5.00 33.47 35.99 35.99 32.00 32.01 -4.36 673 0.23 8 -10.26 66.00 32.00
511000 Madhus.Sec X 10.00 26.00 26.00 26.89 25.60 26.51 1.96 6187 1.62 18 -48.20 31.99 17.51
531910 Madhuveer Co X 10.00 205.10 209.85 209.90 195.10 202.85 -1.10 3929 8.04 62 579.57 308.50 138.50
590134 Madras Fert. B 10.00 76.82 76.81 76.82 72.50 72.93 -5.06 4118 3.02 143 14.82 108.55 66.35
538401 Maestros Ele X 10.00 124.45 125.85 125.85 121.10 123.55 -0.72 2538 3.17 49 18.01 262.14 106.50
500264 Mafatlal Ind X 2.00 157.55 157.55 159.80 150.00 151.30 -3.97 66266 101.41 1052 9.50 210.00 111.50
543613 Mafia Trends MT 10.00 10.19 9.69 9.99 9.69 9.97 -2.16 132000 12.88 18 5.39 27.98 8.13
540650 Magadh Sugar B 10.00 473.40 474.00 474.85 461.20 461.20 -2.58 77 0.36 23 7.87 814.00 440.00
538891 Magellanic C B 2.00 26.84 27.33 28.18 26.96 28.18 4.99 3111549 871.17 3586 15.48 105.26 23.15
517449 Magna Electr X 10.00 915.35 915.35 934.45 870.00 892.60 -2.49 804 7.24 117 18.80 1375.00 701.80
532896 Magnum Ventr B 10.00 24.27 22.00 26.45 22.00 23.90 -1.52 24034 5.96 205 -50.85 45.49 19.71
517320 Magnus Steel XT 10.00 25.50 25.00 26.01 25.00 26.01 2.00 41190 10.32 41 68.45 26.01 4.23
505523 Mah.Corp X 1.00 0.44 0.44 0.45 0.43 0.43 -2.27 628532 2.74 362 -43.00 0.86 0.38
532313 Mah.Lifespac A1 10.00 412.35 412.10 412.10 391.65 395.80 -4.01 21904 87.14 801 52.22 482.00 253.80
523384 Mah.Ras.Apex B 10.00 84.77 80.21 80.21 70.00 75.20 -11.29 11864 8.63 173 12.13 189.70 70.00
500266 Mah.Scooter A1 10.00 14537.70 14570.95 14570.95 14043.55 14128.50 -2.81 210 29.93 124 45.19 18526.00 8850.00
500265 Mah.Seamless A1 5.00 571.25 573.75 576.60 553.65 562.10 -1.60 6562 36.93 631 9.61 814.00 540.95
514450 Maha.Rubtech B 10.00 224.30 220.80 227.55 220.10 224.00 -0.13 681 1.51 45 26.11 324.65 156.20
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
544233 Mahalaxmi Fa B 10.00 25.66 26.14 27.00 24.50 24.56 -4.29 1169 0.29 61 4.87 61.08 24.16
513460 Mahalaxmi Sm Z 10.00 8.55 8.38 8.90 8.38 8.80 2.92 1790 0.15 14 15.44 15.85 7.58
544611 Mahamaya Lif M 10.00 147.25 145.00 150.45 138.05 139.55 -5.23 93600 136.13 53 25.24 151.00 111.00
513554 Mahamaya St. T 10.00 777.95 793.00 793.00 762.50 762.50 -1.99 900 6.94 21 123.78 793.00 179.00
531515 Mahan Inds. XT 10.00 8.71 8.71 8.71 8.71 8.71 0.00 2974 0.26 19 -39.59 8.71 3.67
539957 Mahanagr Gas A1 10.00 1169.75 1167.05 1167.05 1116.15 1123.10 -3.99 12384 140.71 1381 11.34 1586.00 1116.15
539383 Mahaveer Inf Z 10.00 8.34 8.51 8.75 7.93 7.95 -4.68 1024 0.09 16 -9.70 15.88 6.44
523754 Mahindra EPC B 10.00 123.40 123.40 123.40 120.10 120.90 -2.03 2044 2.48 76 24.13 184.10 100.00
533088 Mahindra Hol A1 10.00 313.20 313.15 314.70 304.30 309.00 -1.34 8575 26.55 1179 46.75 391.85 241.00
540768 Mahindra Log B 10.00 314.15 313.40 313.80 301.50 305.35 -2.80 4325 13.30 202 -82.08 382.14 217.70
542503 Mahip Inds. MT 10.00 14.74 14.45 15.02 14.45 15.02 1.90 168000 24.48 14 6.99 15.35 5.14
543874 Maiden Forg. M 10.00 88.45 87.00 87.00 85.50 85.50 -3.34 14000 12.00 9 56.62 89.45 50.55
590078 Maithan Allo B 10.00 941.85 943.65 943.65 902.00 905.80 -3.83 1272 11.71 228 5.93 1265.00 834.05
513430 Maitri Enter XT 10.00 34.58 33.89 33.89 33.89 33.89 -2.00 8 0.00 1 -21.86 44.70 18.71
500267 Majestic Aut X 10.00 335.10 333.45 338.00 331.00 335.25 0.04 1861 6.22 52 4.47 460.10 271.00
506919 Makers Lab. X 10.00 121.45 124.85 124.85 115.50 117.80 -3.01 1016 1.22 57 -2356.00 230.00 114.00
539400 Mallcom (I) B 10.00 1170.85 1161.55 1161.55 1113.50 1126.50 -3.79 408 4.62 60 13.42 1780.00 1019.05
544351 Malpani Pipe M 10.00 71.58 75.00 75.00 68.02 68.36 -4.50 17600 12.41 11 9.97 90.00 54.90
532728 Malu Paper B 10.00 36.93 37.30 37.57 36.11 36.32 -1.65 94 0.03 13 -3.40 50.77 30.00
544318 Mamata Machi B 10.00 420.95 420.05 422.30 407.40 420.80 -0.04 17177 71.82 606 28.66 649.00 285.05
513269 Man Inds.(I) B 5.00 442.95 439.00 444.25 423.70 437.70 -1.19 14610 63.37 595 19.67 490.90 201.45
533169 Man Infracon A1 2.00 134.45 132.05 133.45 129.90 130.65 -2.83 51706 67.85 641 19.41 262.50 117.00
532932 Manaksia B 2.00 59.16 59.68 62.50 58.86 61.65 4.21 11918 7.28 149 8.04 97.77 54.60
539045 Manaksia Alm T 1.00 24.61 23.85 24.00 23.38 24.00 -2.48 1201 0.28 8 25.00 34.80 17.76
539046 Manaksia C.M B 1.00 135.80 138.55 138.55 130.50 132.35 -2.54 11609 15.46 262 36.87 182.80 71.56
539044 Manaksia Stl B 1.00 59.39 60.42 61.39 57.64 57.94 -2.44 5242 3.07 85 21.07 75.00 43.10
500268 Manali Petro B 5.00 61.64 61.05 61.97 59.21 60.02 -2.63 14845 8.98 219 21.28 81.00 49.15
531213 Manap.Fin. A1 2.00 279.50 276.05 279.20 269.70 271.70 -2.79 65537 179.32 1377 51.17 298.00 167.15
544262 Manba Fin. B 10.00 140.00 140.00 142.80 137.00 137.60 -1.71 23208 32.11 219 16.40 191.70 115.15
544287 Mangal Compu M 10.00 47.10 50.99 50.99 50.99 50.99 8.26 3000 1.53 1 17.95 63.95 34.05
505850 Mangal Cr.Fi B 10.00 171.10 172.10 172.10 166.25 167.00 -2.40 5638 9.58 44 29.20 219.30 143.60
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
544492 Mangal Elect B 10.00 372.05 363.15 374.35 354.95 360.65 -3.06 3438 12.49 235 22.35 573.95 354.95
544273 Mangal.Gl.En B 1.00 14.80 14.75 14.85 14.24 14.34 -3.11 9837 1.43 110 13.28 18.50 11.40
539275 Mangal.Seeds X 10.00 151.85 151.85 151.95 143.75 145.60 -4.12 426 0.63 34 15.39 238.80 143.75
502157 Mangalam Cem B 10.00 782.80 746.80 785.00 746.80 755.90 -3.44 2197 16.72 133 26.97 1023.95 640.00
532637 Mangalam Dru B 10.00 25.34 26.52 26.52 24.30 24.76 -2.29 4885 1.22 179 -4.01 129.90 24.08
537800 Mangalam I.F X 1.00 0.98 0.94 0.94 0.94 0.94 -4.08 1830549 17.21 1186 94.00 3.85 0.94
514418 Mangalam Org B 10.00 495.00 470.05 492.00 470.05 476.00 -3.84 246 1.19 64 16.83 654.05 339.00
543904 Mankind Phar A1 1.00 2204.70 2192.55 2204.35 2165.80 2185.30 -0.88 3810 83.40 862 51.53 3050.00 2115.50
544073 Manoj Cerami M 10.00 104.55 106.00 106.00 98.00 98.00 -6.26 6000 6.08 6 37.12 228.45 90.05
544400 Manoj Jewel M 10.00 51.00 50.53 51.50 50.50 50.50 -0.98 10000 5.07 5 14.23 59.52 37.00
543995 Manoj Vaibh B 10.00 187.70 185.60 186.30 182.00 182.50 -2.77 2916 5.36 144 8.55 316.00 168.00
540396 Manomay Tex T 10.00 232.95 223.00 232.95 221.40 228.40 -1.95 564 1.27 9 21.27 279.60 146.30
541974 Manorama Ind B 2.00 1350.95 1351.00 1351.00 1301.15 1308.35 -3.15 40564 535.37 886 45.76 1774.00 736.15
511758 Mansi Financ X 10.00 74.74 80.80 80.80 75.00 75.00 0.35 302 0.24 15 5.90 88.52 48.55
505324 Manugraph (I B 2.00 16.20 15.86 17.00 15.86 16.00 -1.23 848 0.14 18 -4.41 25.70 14.00
543925 Maple Infra. IF 100.00 145.60 145.60 145.60 145.60 145.60 0.00 700000 1019.20 2 7.58 145.60 144.00
509762 Mapro Inds. XT 10.00 50.27 52.78 52.78 50.27 52.78 4.99 25432 13.31 95 527.80 68.70 43.32
521018 Maral Overs B 10.00 46.05 45.01 45.85 44.50 44.50 -3.37 363 0.16 18 -7.06 96.90 44.50
503101 Marathon Nex B 5.00 558.90 558.90 565.00 535.05 552.90 -1.07 2584 14.17 230 16.41 774.55 352.05
531281 Marble City X 5.00 131.35 140.00 140.00 130.00 135.45 3.12 2177 2.95 25 41.68 200.80 113.50
544437 Marc Loire F M 10.00 49.05 46.10 47.00 45.00 45.00 -8.26 18000 8.24 15 6.79 83.00 45.00
513544 Mardia Samyg XT 10.00 118.65 117.50 117.50 117.50 117.50 -0.97 161 0.19 16 -261.11 123.40 8.35
540254 Marg Techno X 10.00 47.98 48.00 48.57 47.95 47.96 -0.04 776 0.37 13 85.64 52.10 27.35
500206 Margo Fin. X 10.00 77.99 76.43 77.90 72.20 74.73 -4.18 1053 0.78 26 830.33 141.82 70.00
531642 Marico A1 1.00 736.55 747.70 747.70 727.00 729.05 -1.02 16115 118.17 866 56.78 765.50 577.90
531503 Maris Spin. X 10.00 31.64 33.24 33.24 30.00 31.26 -1.20 1580 0.49 33 -53.90 45.45 28.90
526891 Market Creat X 10.00 12.63 12.38 13.00 12.38 13.00 2.93 1318 0.17 8 -28.89 19.10 12.02
543364 Markoline P B 10.00 151.80 152.15 153.30 149.45 150.15 -1.09 10477 15.76 162 12.72 190.00 107.00
524404 Marksans Ph. A1 1.00 183.95 183.50 186.00 179.00 183.80 -0.08 52613 95.92 939 23.69 345.30 162.05
517467 Marsons B 1.00 159.55 160.00 160.00 150.00 152.85 -4.20 73654 114.76 419 80.87 249.15 115.00
523566 Martin Burn X 10.00 50.00 52.60 53.80 52.25 53.80 7.60 44 0.02 6 4.42 90.99 46.00
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
531540 Maruti Infra X 2.00 11.57 11.57 11.86 11.50 11.55 -0.17 10817 1.25 95 -165.00 25.11 11.31
543464 Maruti Inter M 10.00 115.24 105.00 138.28 101.00 138.28 19.99 568000 695.43 218 134.25 229.50 85.00
531319 Maruti Sec. X 10.00 60.85 59.67 60.85 57.56 58.15 -4.44 1060 0.63 64 2.18 88.02 10.93
532500 Maruti Suzuk A1 5.00 16277.30 16284.95 16284.95 16100.00 16182.20 -0.58 2393 387.15 681 34.42 16673.90 10725.00
540749 MAS Fin. Ser B 10.00 320.65 321.70 332.20 309.90 311.60 -2.82 35506 114.06 1108 16.73 350.00 221.50
523704 Mastek A1 5.00 2156.35 2161.00 2161.00 2110.35 2126.55 -1.38 2069 44.07 238 18.04 3348.90 1882.90
511768 Master Trust B 1.00 128.45 126.75 126.75 114.00 116.10 -9.61 22739 27.17 505 12.08 196.25 100.50
540704 Matrimony.co B 5.00 476.45 510.05 543.75 510.05 524.60 10.11 23568 123.92 1605 32.97 707.60 402.30
539219 Mauria Udyog X 1.00 11.94 12.11 12.11 11.70 11.96 0.17 19774 2.34 89 5.95 20.95 10.30
523371 Mawana Sugar B 10.00 81.47 80.69 80.73 78.10 79.02 -3.01 3386 2.70 92 2.96 111.80 78.10
544008 Max Estates A1 10.00 459.10 462.40 462.40 440.05 447.00 -2.64 6883 30.85 613 129.94 724.45 320.00
500271 Max Fin.Serv A1 2.00 1689.95 1692.05 1711.80 1680.25 1694.15 0.25 3704 62.85 694 362.77 1764.65 972.55
543220 Max Health A1 10.00 1097.95 1095.05 1108.65 1072.15 1078.80 -1.74 72938 792.43 4986 77.28 1314.30 940.35
534338 Max heights X 10.00 12.99 13.80 13.89 12.27 12.80 -1.46 394 0.05 9 64.00 31.00 11.01
543223 Max India B 10.00 192.95 195.35 196.75 190.85 193.75 0.41 5393 10.36 57 -6.75 311.66 160.25
521167 Maxgrow( I) XT 5.00 37.12 38.97 38.97 38.97 38.97 4.98 265 0.10 4 -6.03 38.97 7.50
540401 Maximus Intl X 1.00 11.24 11.27 11.30 11.00 11.11 -1.16 32369 3.60 130 15.22 16.20 9.76
544106 Mayank Catt. M 10.00 207.00 195.00 195.00 195.00 195.00 -5.80 1200 2.34 1 80.25 290.00 192.25
531680 Mayur Leathr X 10.00 20.62 21.03 21.03 19.59 20.61 -0.05 246 0.05 14 13.65 25.07 10.10
522249 Mayur Uniq. B 5.00 494.50 492.20 500.30 489.55 492.40 -0.42 25519 126.06 82 14.09 646.75 434.90
543237 Mazagon Dock A1 5.00 2616.00 2614.50 2615.00 2454.70 2484.60 -5.02 82908 2083.55 6810 42.94 3778.00 1917.95
523792 Mazda B 2.00 235.80 233.95 233.95 215.80 217.10 -7.93 1037 2.33 96 17.09 428.57 205.00
533152 MBL Infra B 10.00 36.26 36.45 36.45 33.69 34.20 -5.68 6876 2.38 83 -6.29 69.98 33.30
532654 McLeod Russ T 5.00 46.44 46.10 46.40 44.12 44.12 -5.00 17991 8.01 124 -1.67 68.73 27.96
544088 Medi Assist A1 5.00 468.75 468.80 470.95 460.95 470.60 0.39 3287 15.27 230 47.25 634.00 400.00
523144 Medi Caps X 10.00 33.62 33.46 34.90 32.01 32.38 -3.69 2494 0.83 22 -7.16 61.00 31.00
512267 Media Matrix B 1.00 11.35 11.44 11.99 10.50 11.14 -1.85 33641 3.80 139 371.33 19.50 7.61
503685 Media.Gl.Ent X 10.00 16.18 15.71 16.17 15.22 15.97 -1.30 4265 0.67 42 -55.07 38.65 15.22
531146 Medicamen Bi B 10.00 381.90 375.25 378.40 362.10 364.20 -4.63 1851 6.81 66 46.22 625.00 292.50
539938 Medico Inter X 10.00 30.67 33.00 33.00 29.06 29.40 -4.14 4345 1.32 85 2940.00 60.00 29.06
540937 Medico Remed B 2.00 53.58 54.91 54.91 51.18 52.42 -2.16 18797 9.92 179 38.26 79.78 35.00
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
543427 Medplus Heal A1 2.00 810.15 805.05 816.50 802.00 808.70 -0.18 6155 49.87 423 49.67 1052.05 603.00
540519 Meera Inds. B 10.00 64.90 64.98 65.00 63.62 64.67 -0.35 11263 7.30 81 24.04 84.78 54.00
531176 Mefcom Capit X 2.00 13.38 13.42 14.50 13.05 13.21 -1.27 11274 1.52 65 -60.05 23.50 12.52
531417 Mega Corpn. X 1.00 2.33 2.50 2.50 2.17 2.31 -0.86 109997 2.60 183 77.00 4.44 1.60
532105 Mega Fin (I) P 10.00 37.98 37.98 37.98 37.25 37.25 -1.92 200 0.08 2 128.45 39.90 13.71
539767 Mega Nirman XT 10.00 32.30 32.30 32.30 30.69 30.69 -4.98 25101 7.74 41 -383.63 34.90 15.35
532408 Megasoft T 10.00 199.50 196.00 198.95 189.55 189.55 -4.99 3734 7.17 64 10.14 234.00 49.90
541352 Megastar Fds T 10.00 259.95 258.60 269.90 247.05 247.05 -4.96 141 0.35 6 49.02 311.90 178.05
543331 Meghmani Org B 1.00 65.25 65.30 65.50 62.53 63.48 -2.71 44981 28.65 615 40.69 106.03 57.00
538668 Meghna Infra B 10.00 530.55 535.95 537.65 525.00 529.70 -0.16 33332 176.72 422 117.97 617.95 314.14
539012 Megri Soft X 10.00 106.00 107.25 107.25 105.00 105.00 -0.94 14 0.01 5 60.00 225.30 86.05
540730 Mehai Techn. X 1.00 1.68 1.76 1.76 1.72 1.76 4.76 11402071 200.01 704 14.67 19.25 1.55
511377 Mehta I.Fin X 10.00 29.92 29.92 29.92 28.50 28.50 -4.75 55 0.02 3 28.50 39.21 24.06
511738 Mehta Secur. XT 10.00 51.17 48.62 48.62 48.62 48.62 -4.98 445 0.22 3 108.04 54.00 43.48
544472 Mehul Colour M 10.00 86.00 85.50 85.50 82.00 82.00 -4.65 11200 9.37 7 15.74 92.50 69.00
531127 Mena Mani In XT 1.00 6.21 6.17 6.52 6.15 6.52 4.99 4026 0.25 17 -326.00 8.90 4.95
523828 Menon Bearin B 1.00 105.55 101.00 108.00 101.00 105.80 0.24 4150 4.43 123 21.68 145.20 73.00
531727 Menon Piston X 1.00 57.21 57.78 57.80 55.00 55.32 -3.30 29002 16.29 329 11.38 79.60 43.00
539126 MEP Infrast. Z 10.00 2.20 2.21 2.21 2.16 2.16 -1.82 9394 0.21 12 -0.15 3.54 1.26
538942 Mercantile V X 10.00 22.80 22.80 23.35 22.01 22.08 -3.16 2076 0.47 42 21.44 36.78 19.00
531357 Mercury EV-T B 1.00 37.90 38.65 38.65 36.00 37.25 -1.72 144170 54.02 1205 80.98 99.26 36.00
538964 Mercury Lab X 10.00 878.80 917.00 917.00 825.20 826.25 -5.98 17 0.15 7 20.19 1005.00 736.00
512415 Mercury Trad XT 10.00 6.85 6.82 6.95 6.82 6.91 0.88 49747 3.44 140 -138.20 105.05 5.88
544441 Meta Infotec M 10.00 124.25 124.25 130.00 123.00 124.00 -0.20 19200 24.26 23 16.15 250.00 116.30
531810 Metal Coatin X 10.00 68.12 68.46 68.90 65.00 66.01 -3.10 181 0.12 12 22.92 96.70 61.90
543426 Metro Brands A1 5.00 1089.85 1083.60 1111.30 1078.70 1100.20 0.95 4454 48.83 765 84.31 1347.70 890.30
500159 Metroglobal X 10.00 118.00 112.55 120.00 112.50 112.60 -4.58 1062 1.21 48 18.55 175.00 110.60
542650 Metropolis H A1 2.00 1923.30 1917.95 1926.85 1906.20 1918.95 -0.23 775 14.88 139 62.81 2259.30 1383.70
540150 Mewar Hi-Tec MT 10.00 60.45 63.47 63.47 63.47 63.47 5.00 750 0.48 1 1269.40 171.00 53.20
531613 Meyer Appare XT 3.00 1.69 1.66 1.69 1.61 1.62 -4.14 3356 0.06 14 -14.73 3.49 1.05
526622 MFL India X 1.00 0.49 0.50 0.50 0.47 0.47 -4.08 331080 1.60 389 23.50 0.78 0.44
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
532850 MIC Electron B 2.00 44.57 44.46 44.60 42.76 43.61 -2.15 101755 44.46 661 109.03 95.90 42.25
526251 Mid East Por X 10.00 17.97 17.96 17.96 16.59 16.60 -7.62 175 0.03 9 4.74 31.31 9.44
500277 Mid India In X 10.00 8.20 7.75 7.75 7.50 7.57 -7.68 1251 0.10 18 757.00 12.00 6.67
544587 Midwest B 5.00 1432.25 1403.20 1462.40 1395.35 1403.70 -1.99 20999 299.23 1461 41.47 1576.70 1048.65
526570 Midwest Gold XT 10.00 3240.65 3175.85 3402.65 3140.00 3402.65 5.00 7557 255.60 635 -2268.43 4099.00 94.50
538895 Mihika Inds. X 10.00 15.75 15.00 15.50 15.00 15.50 -1.59 501 0.08 5 -32.98 29.60 14.50
541337 Milestone Fr MT 10.00 26.30 25.78 26.82 25.78 26.82 1.98 498000 131.82 76 78.88 27.36 3.83
511018 Milgrey Fin X 10.00 64.20 65.81 68.30 63.00 65.88 2.62 48752 31.76 206 134.45 145.50 60.47
507621 Milkfood X 5.00 62.71 62.71 63.39 61.75 62.07 -1.02 1781 1.10 50 -27.46 124.00 59.00
511187 Millennium O X 1.00 1.77 1.78 1.87 1.65 1.86 5.08 18016 0.33 30 -93.00 2.95 1.65
522235 Minal Inds. X 2.00 3.35 3.30 3.32 3.10 3.11 -7.16 31884 1.00 116 38.88 5.60 3.10
531456 Minaxi Text. X 1.00 1.58 1.82 1.82 1.56 1.73 9.49 11194 0.20 21 4.44 2.54 1.43
538962 Minda Corp. A1 2.00 586.75 586.85 586.85 576.05 581.30 -0.93 10720 62.20 668 52.09 644.35 445.25
543217 MindSpace B IF 10.00 492.16 500.00 501.24 487.16 493.53 0.28 13090 64.97 992 2350.14 501.24 353.00
517344 Mindteck B 10.00 198.45 200.20 200.75 190.50 193.60 -2.44 4163 8.09 127 19.92 320.10 141.00
523373 Mini Diamond X 2.00 28.65 28.10 28.30 24.80 25.50 -10.99 131005 35.06 1015 79.69 46.16 19.50
532164 Minolta Fina Z 1.00 1.13 1.16 1.16 1.11 1.11 -1.77 1405 0.02 5 -1.98 1.90 1.00
505797 Mipco Seam. XT 10.00 26.05 26.05 26.05 26.05 26.05 0.00 150 0.04 2 -236.82 37.38 22.00
544007 Mir.AlphaETF B 10.00 25.65 25.73 25.73 25.10 25.19 -1.79 31666 8.07 173 -- 27.44 20.30
543481 Mir.MCAPETF B 10.00 22.62 22.72 22.72 22.16 22.24 -1.68 167174 37.37 830 -- 22.99 17.62
544180 MIR.NMS400Q B 10.00 48.53 48.57 48.57 47.70 47.88 -1.34 18837 9.01 62 -- 54.86 39.90
544377 MIRAE BEW200 B 10.00 13.39 13.33 13.33 13.14 13.18 -1.57 5093 0.67 8 -- 13.60 11.08
544376 MIRAE BSELIP B 10.00 46.89 46.47 46.47 45.95 46.03 -1.83 337 0.16 8 -- 51.00 36.00
543291 Mirae Fang B 10.00 176.29 176.06 176.06 176.06 176.06 -0.13 5226 9.20 48 -- 178.78 99.50
543414 Mirae HS Tec B 10.00 25.76 26.07 26.07 26.07 26.07 1.20 5085 1.33 9 -- 30.37 16.87
544006 Mirae IT ETF B 10.00 40.46 40.50 40.78 40.10 40.36 -0.25 21121 8.53 129 -- 47.65 31.50
544284 MIRAE N1DRL B 1000.00 1062.80 1062.93 1062.95 1062.93 1062.95 0.01 6396 67.99 9 -- 1062.95 1005.87
544604 Mirae NEnerg B 10.00 34.96 35.08 35.08 34.32 34.48 -1.37 21224 7.37 85 -- 39.00 34.32
543944 MIRAE Nif.Bn B 400.00 605.33 603.93 603.93 599.34 601.91 -0.56 19 0.11 4 -- 608.05 481.65
544266 MIRAE Nif.Bn B 10.00 84.19 83.17 83.17 81.75 81.79 -2.85 616 0.50 14 -- 86.95 55.21
542131 MIRAE Nifty B 10.00 282.25 282.83 282.83 279.53 280.29 -0.69 1840 5.17 82 -- 284.16 233.48
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
543323 MIRAE NiftyF B 10.00 28.84 28.84 28.84 28.53 28.55 -1.01 35277 10.07 76 -- 29.00 22.67
543454 MIRAE NiftyM B 50.00 154.54 159.00 159.00 151.97 152.05 -1.61 846 1.30 11 -- 159.00 120.00
544268 MIRAE NMetal B 10.00 10.37 10.29 10.42 10.17 10.19 -1.74 152697 15.69 286 -- 11.50 7.73
544605 Mirae NSMCap B 10.00 16.50 16.51 16.51 16.09 16.13 -2.24 18607 3.02 34 -- 17.90 16.09
543365 Mirae S&P500 B 20.00 72.20 72.00 72.24 72.00 72.24 0.06 544 0.39 18 -- 72.24 41.87
543999 MIRAE Sensex A1 10.00 87.86 87.85 87.85 87.10 87.36 -0.57 1754 1.53 27 -- 88.30 73.06
543922 MIRAE Silver E 10.00 173.40 173.83 174.38 172.81 174.05 0.37 5793 10.07 104 -- 184.45 81.63
543781 MIRAEGoldETF E 10.00 125.21 125.31 125.50 125.00 125.12 -0.07 29951 37.51 427 -- 130.00 74.10
544323 MiraeNifIndi B 10.00 11.98 12.03 12.04 11.70 11.74 -2.00 7294 0.86 50 -- 12.90 9.00
500279 MIRC Electr. B 1.00 23.29 23.80 23.80 21.58 21.91 -5.93 161721 36.23 882 -43.82 30.26 10.30
543246 MirN100ESG B 17.50 44.49 44.10 44.56 44.03 44.03 -1.03 239 0.11 10 -- 44.65 36.75
543858 MirN100LV30 B 100.00 216.65 214.69 214.69 214.37 214.37 -1.05 7 0.02 2 -- 225.00 161.90
544241 MirN500Multi B 10.00 16.55 16.54 16.54 16.26 16.30 -1.51 12359 2.02 60 -- 16.85 12.85
544212 MirNEV NewAg B 10.00 31.41 31.28 31.44 30.82 30.99 -1.34 30139 9.35 155 -- 33.22 23.85
543946 MirNif1DLiq. B 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 31937 319.37 30 -- 1000.01 1000.00
542922 MIRNiftyNt50 B 10.00 704.45 698.87 705.24 688.78 691.06 -1.90 2151 14.92 128 -- 760.00 573.65
544130 MirNS250MQ10 B 10.00 44.05 44.03 44.03 42.90 43.09 -2.18 7543731 3252.76 846 -- 54.00 37.43
526642 Mirza Intl. B 2.00 40.00 39.60 41.31 39.21 39.98 -0.05 30831 12.38 254 56.31 44.65 26.25
544015 Mish Designs M 10.00 54.62 54.06 54.06 51.89 51.89 -5.00 1500 0.79 3 27.03 151.20 40.10
539220 Mishka Exim XT 10.00 46.99 45.05 46.59 45.02 45.46 -3.26 1849 0.85 11 81.18 70.50 24.95
541195 Mishra Dhatu A1 10.00 311.85 311.85 312.00 294.05 295.30 -5.31 22099 66.54 1019 51.36 468.40 217.05
539594 Mishtann Foo X 1.00 5.00 5.00 5.09 4.81 4.85 -3.00 1050922 51.57 2789 1.56 10.50 4.28
523782 Mitshi India X 10.00 14.73 14.73 14.73 13.31 13.71 -6.92 2347 0.32 22 21.42 18.55 13.01
540078 Mitsu Chem P X 10.00 95.56 97.60 97.60 93.10 93.84 -1.80 5154 4.85 127 15.51 127.80 83.25
