<< back   

   BSE Equity Stock Quotes For Companies
  Click on the alphabets for viewing the list of corresponding companies data
EquityMarkets    2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
K Companies Traded as on 25/03/2026
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
514360 K & R Rail E X 10.00 21.40 22.15 22.30 21.10 22.06 3.08 81044 17.79 497 -39.39 175.00 20.58
524322 Kabra Drugs X 10.00 26.37 26.90 27.27 25.60 26.63 0.99 64752 17.02 171 14.71 35.52 10.56
524109 Kabra Extr B 5.00 199.85 206.75 212.90 202.00 203.80 1.98 103432 215.77 83 -497.07 330.00 180.40
524675 Kabsons Indu X 10.00 13.26 13.75 13.99 13.27 13.53 2.04 5972 0.81 54 16.91 35.97 11.00
531778 Kachchh Mine XT 10.00 25.99 27.27 27.27 25.01 25.30 -2.65 3090 0.82 18 -13.68 59.95 18.42
504840 Kaira Can Co X 10.00 1209.15 1162.00 1240.00 1148.75 1209.50 0.03 50 0.60 17 34.99 1935.00 1148.75
506122 Kairosoft AI XT 10.00 44.90 45.99 45.99 44.50 44.51 -0.87 600 0.27 13 -1.29 329.75 40.00
531780 Kaiser Corp. X 1.00 4.65 4.81 4.81 4.59 4.65 0.00 15789 0.73 87 -19.38 9.15 3.62
500233 Kajaria Cer A1 1.00 901.85 903.20 955.00 903.20 945.75 4.87 232380 2190.51 2173 40.49 1322.00 745.00
543939 Kaka Inds M 10.00 163.80 167.90 167.90 141.45 153.30 -6.41 33500 52.02 57 29.14 254.95 141.45
500234 Kakatiya Cem B 10.00 91.40 95.90 96.30 91.15 92.45 1.15 1198 1.14 32 -2.61 178.60 89.05
521054 Kakatiya Tex X 10.00 10.45 9.41 9.41 9.41 9.41 -9.95 11 0.00 2 -4.11 26.75 8.60
526935 Kalind X 10.00 90.35 93.90 93.90 91.00 92.94 2.87 761263 702.45 651 65.91 98.74 6.81
530201 Kallam Text. X 2.00 2.61 2.67 2.75 2.46 2.63 0.77 110396 2.88 110 -0.21 5.20 2.46
539014 Kalpa Comm. XT 10.00 7.88 7.74 7.76 7.74 7.76 -1.52 4990 0.39 17 -4.65 16.47 2.56
544423 Kalpataru B 10.00 280.80 290.80 292.80 279.35 281.00 0.07 8661 24.76 691 -54.46 458.10 277.90
522287 Kalpataru Pr A1 2.00 1050.85 1061.00 1116.45 1059.35 1112.75 5.89 6741 73.74 570 22.86 1335.70 770.05
538778 Kalyan Cap. X 2.00 5.90 5.78 6.34 5.66 5.79 -1.86 100585 5.88 139 7.93 10.49 5.66
543278 Kalyan Jewl. A1 10.00 371.70 373.25 397.15 373.25 391.85 5.42 605930 2373.76 11039 35.85 617.30 347.65
544023 Kalyani Cast M 10.00 513.65 526.95 534.85 525.00 526.65 2.53 8750 46.27 31 47.02 625.00 361.10
513509 Kalyani Forg B 10.00 550.00 597.95 598.00 597.95 598.00 8.73 63 0.38 2 38.38 873.00 495.15
533302 Kalyani Inv. B 10.00 4273.50 4333.50 4447.10 4276.15 4370.65 2.27 1505 65.86 53 44.27 6523.05 3970.00
500235 Kalyani Stel B 5.00 644.45 660.55 668.35 645.95 652.50 1.25 1305 8.61 192 10.69 988.00 625.05
532468 Kama Holding A1 10.00 2441.30 2488.00 2548.90 2450.05 2529.85 3.63 5079 128.33 237 9.00 3265.50 2348.95
514322 Kamadgiri Fa X 10.00 75.56 75.56 81.97 71.60 71.89 -4.86 496 0.36 19 28.53 154.00 68.00
511131 Kamanwala Ho X 10.00 15.28 15.60 15.60 14.55 14.74 -3.53 6396 0.96 33 0.47 28.88 10.85
526668 Kamat Hotels B 10.00 160.75 165.20 170.00 164.20 167.20 4.01 14326 24.14 202 17.01 368.95 157.15
532741 Kamdhenu B 1.00 19.65 20.18 20.20 19.36 19.54 -0.56 455530 90.17 231 21.01 35.96 19.05
543747 Kamdhenu Ven B 1.00 4.08 4.08 4.36 4.00 4.21 3.19 97902 4.17 334 28.07 12.48 3.98
506184 Kanani Inds B 1.00 1.29 1.20 1.49 1.20 1.26 -2.33 55412 0.71 119 14.00 2.72 1.20
538896 Kanchi Karp. X 10.00 336.00 336.00 344.95 334.00 337.30 0.39 4122 13.98 93 28.32 545.00 313.20
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
541005 Kanco Tea X 10.00 56.32 59.70 62.80 56.35 59.47 5.59 1874 1.14 29 -26.43 80.00 55.67
544693 Kanishk Alum M 10.00 29.10 30.00 30.00 28.10 28.13 -3.33 11200 3.27 6 12.45 58.40 28.10
513456 Kanishk Stee X 10.00 47.98 50.56 50.56 47.20 48.42 0.92 38861 18.84 103 27.51 66.00 30.10
506525 Kanoria Chem B 5.00 61.56 61.30 64.20 61.19 61.61 0.08 9809 6.11 39 5.10 104.15 59.00
539620 Kanoria Ener X 5.00 13.73 14.88 14.88 13.31 13.48 -1.82 2971 0.41 50 -- 29.60 13.26
507779 Kanpur Plast B 10.00 175.80 182.95 185.50 177.55 183.15 4.18 69 0.13 7 15.98 249.45 102.05
500165 Kansai Nerol A1 1.00 161.25 161.65 175.00 161.60 174.00 7.91 57448 97.74 1001 24.03 274.80 158.00
540515 Kanungo Fin. X 10.00 11.00 10.45 10.98 10.45 10.45 -5.00 3311 0.35 8 15.60 14.33 6.85
539679 Kapil Raj F. X 1.00 2.71 2.74 2.78 2.70 2.76 1.85 178785 4.91 169 92.00 9.27 1.80
526115 Karan Woo-Si X 10.00 11.39 10.80 12.51 10.33 10.48 -7.99 4034 0.43 13 -11.64 18.60 5.42
544511 Karbonsteel M 10.00 132.25 137.00 142.00 137.00 137.75 4.16 36800 51.01 24 13.76 208.10 129.20
533451 Karma Energy B 10.00 38.06 39.48 39.48 37.56 39.40 3.52 1132 0.44 13 -28.14 88.00 35.32
532652 Karnatak Bnk A1 10.00 218.15 222.00 231.65 220.80 226.30 3.74 253208 575.33 3592 7.41 239.00 163.10
538928 Karnavati Fn X 1.00 1.22 1.17 1.26 1.16 1.17 -4.10 45825 0.54 57 -11.70 2.44 1.12
531671 Karnawati In X 1.00 1.51 1.54 1.58 1.44 1.50 -0.66 114161 1.71 165 21.43 2.82 0.81
501151 Kartik Inv XT 10.00 2147.90 2255.25 2255.25 2255.25 2255.25 5.00 1 0.02 1 10.65 2255.25 1036.00
590003 Karur Vysya B 2.00 272.30 276.85 291.95 274.35 284.90 4.63 174626 497.97 3415 11.98 343.55 158.37
544688 Kasturi Meta M 10.00 55.52 56.75 57.00 53.40 54.27 -2.25 20000 11.18 8 27.55 73.80 48.80
502933 Katare Spg. X 10.00 99.35 99.35 99.95 87.00 95.50 -3.88 253 0.25 11 -20.76 198.35 80.00
531126 Kati Patang X 10.00 22.37 23.45 23.45 21.60 22.70 1.48 7647 1.68 30 -12.54 37.97 14.85
532925 Kaushalya In B 1000.00 780.00 772.00 814.90 772.00 814.85 4.47 240 1.86 21 20.30 1831.80 756.10
532899 Kaveri Seeds A1 2.00 808.45 817.65 826.00 803.20 806.75 -0.21 6171 50.25 662 13.80 1601.85 705.80
590041 Kavveri Defe T 10.00 58.75 57.70 60.00 55.82 56.53 -3.78 22268 12.91 158 64.24 161.05 41.15
530255 Kay Power X 10.00 8.51 8.04 8.70 8.04 8.23 -3.29 12491 1.04 71 22.86 28.00 8.01
539276 Kaya B 10.00 260.90 263.75 280.35 253.85 261.35 0.17 3673 9.73 178 -5.26 486.90 220.00
504084 Kaycee Ind X 10.00 785.50 798.95 830.00 780.05 814.95 3.75 1214 9.89 148 47.05 1731.50 632.30
543664 Kaynes Tech A1 10.00 3514.10 3576.95 3777.20 3552.50 3717.45 5.79 209884 7781.68 18351 64.08 7705.00 3295.65
530357 KBS (I) XT 1.00 1.17 1.17 1.17 1.12 1.14 -2.56 46347 0.53 72 57.00 6.95 1.05
540696 KCD Inds X 1.00 4.80 4.75 4.94 4.75 4.77 -0.63 43656 2.08 39 26.50 13.51 4.53
531784 KCL Infra X 2.00 1.29 1.35 1.35 1.27 1.29 0.00 532574 6.85 188 14.33 1.80 1.08
590066 KCP B 1.00 131.70 134.65 139.45 133.30 135.45 2.85 14752 20.17 522 11.67 229.80 126.80
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
533192 KCP Sugar B 1.00 22.72 23.04 23.75 22.80 23.29 2.51 19269 4.47 135 64.69 40.70 21.21
532054 KDDL B 10.00 2148.80 2158.60 2217.90 2158.35 2188.85 1.86 1203 26.37 435 33.02 3350.00 2067.25
532714 KEC Intnl. A1 2.00 546.20 549.70 567.50 543.35 549.95 0.69 71294 397.24 3129 21.50 947.30 511.50
518011 Keerthi Inds X 10.00 47.88 48.00 48.00 46.99 47.97 0.19 6002 2.85 33 -2.20 87.99 46.99
517569 KEI Inds. A1 2.00 4124.35 4218.45 4318.55 4170.00 4193.15 1.67 60215 2546.86 3660 46.58 5301.10 2443.70
519602 Kellton Tech B 1.00 15.88 16.20 16.40 14.44 14.99 -5.60 2230059 340.83 4702 8.66 33.10 14.44
506528 Keltech Enrg X 10.00 3110.00 3079.00 3240.00 3074.95 3145.05 1.13 1449 45.56 138 11.61 5198.00 2502.00
531163 Kemistar Cor X 10.00 72.26 76.00 77.00 58.51 68.56 -5.12 16516 10.53 208 175.79 108.99 55.80
506530 Kemp & Co. X 10.00 956.00 910.00 910.00 910.00 910.00 -4.81 50 0.46 1 -62.59 1559.95 900.00
530547 KEN Fin.Ser. X 10.00 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 0.00 2 0.00 1 12.42 19.85 8.65
505890 Kennametal B 10.00 2122.50 2177.95 2215.00 2111.00 2119.15 -0.16 2748 59.08 386 39.77 2745.10 1932.10
544398 Kenrik Inds. M 10.00 6.78 6.76 6.76 6.76 6.76 -0.29 12000 0.81 2 7.95 27.57 6.76
540953 Kenvi Jewels B 1.00 2.13 2.13 2.21 2.09 2.17 1.88 49276 1.06 158 24.11 3.76 1.93
530163 Kerala Ayurv X 10.00 172.85 179.00 188.30 177.15 180.65 4.51 49610 91.12 201 -8.95 625.00 161.05
532686 Kernex Micro B 10.00 928.05 945.10 964.00 934.10 938.40 1.12 10663 101.23 687 29.93 1433.95 672.05
507180 Kesar Enterp X 1.00 4.77 4.98 4.98 4.62 4.80 0.63 45369 2.18 80 -0.84 14.86 4.10
543542 Kesar India M 10.00 1164.50 1170.00 1190.00 1150.00 1190.00 2.19 6200 72.76 18 -- 1287.40 520.00
524174 Kesar Petro X 1.00 22.66 23.00 23.20 22.10 22.59 -0.31 39579 9.05 110 13.06 35.00 20.02
533289 Kesar Termin X 5.00 59.92 60.33 60.50 58.99 59.33 -0.98 9221 5.49 61 -82.40 109.00 58.50
502937 Kesoram Inds A1 10.00 8.49 8.88 9.33 8.88 9.13 7.54 340400 31.19 728 0.05 14.25 2.95
532732 Kewal Kiran B 10.00 432.75 439.90 453.95 433.00 447.25 3.35 2643 11.77 204 19.76 594.35 408.75
507948 Key Corp. X 10.00 67.38 68.37 68.37 65.01 65.54 -2.73 268 0.18 23 41.75 251.40 62.72
512597 Keynote Fin. B 10.00 245.00 245.00 250.15 245.00 250.15 2.10 21 0.05 5 20.78 475.00 230.05
543669 Keystone Re. B 10.00 372.55 376.60 400.25 375.20 391.50 5.09 4735 18.39 254 54.15 697.00 359.15
543720 KFin Tech A1 10.00 906.55 912.60 947.75 912.60 934.35 3.07 89001 833.89 3230 46.37 1388.00 851.45
500239 KG Denim X 10.00 13.14 15.74 15.74 13.30 13.96 6.24 13175 1.88 95 -2.18 24.80 12.55
540775 Khadim India B 10.00 91.05 91.50 96.30 91.00 91.65 0.66 14249 13.37 435 51.78 310.70 81.35
590068 Khaitan B 10.00 102.96 105.52 105.53 102.90 102.90 -0.06 32 0.03 8 7.43 166.98 78.00
507794 Khaitan Fert B 1.00 47.85 49.69 50.43 49.40 49.62 3.70 19448 9.72 202 6.69 136.00 44.37
519064 Khandel. Ext XT 10.00 115.00 120.70 120.70 120.70 120.70 4.96 404 0.49 5 85.60 153.80 66.00
531892 Khandwala Se B 10.00 15.25 15.25 15.65 14.35 14.71 -3.54 3338 0.48 45 -7.74 29.90 14.32
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
543953 Khazanchi Je M 10.00 649.50 665.00 665.00 648.00 652.05 0.39 18000 117.25 50 21.13 799.50 525.30
535730 Khoobsurat X 1.00 0.55 0.56 0.56 0.52 0.53 -3.64 659462 3.54 287 6.63 0.85 0.43
544270 Khyati Globa M 10.00 43.00 44.00 44.00 40.20 40.20 -6.51 4800 2.01 4 11.10 80.00 39.00
531692 Khyati Multi X 10.00 2.54 2.55 2.66 2.51 2.51 -1.18 4535 0.12 13 83.67 4.45 2.35
544711 Kiaasa Retai M 10.00 46.30 46.00 48.60 46.00 48.60 4.97 478000 228.86 227 9.82 123.00 46.00
513693 KIC Metaliks X 2.00 24.91 24.91 26.45 23.99 24.29 -2.49 26144 6.45 97 2.23 42.00 23.99
507946 Kiduja (I) X 1.00 15.50 16.25 16.25 14.73 14.74 -4.90 3550 0.53 8 -17.55 29.37 13.73
535566 KIFS Financ. X 10.00 119.35 119.35 125.00 114.60 114.60 -3.98 258 0.31 14 13.39 194.35 96.35
522101 Kilburn Engg B 10.00 482.25 488.00 495.00 472.60 481.50 -0.16 518505 2513.33 6541 27.53 618.40 326.60
524500 Kilitch Drug B 10.00 152.80 152.80 158.50 152.15 152.50 -0.20 8172 12.57 126 20.47 245.00 132.74
530313 Kimia Biosci X 1.00 28.67 29.94 29.95 28.26 28.46 -0.73 7432 2.14 55 14.90 86.85 26.10
543308 KIMS A1 2.00 631.55 632.50 652.00 630.00 649.20 2.79 14590 93.61 915 86.44 798.00 537.80
500240 Kinetic Eng. X 10.00 221.05 222.00 229.50 218.00 220.00 -0.48 29039 64.79 208 372.88 385.00 165.75
531274 Kinetic Trus XT 10.00 41.99 44.08 44.08 39.90 43.99 4.76 618 0.25 6 32.83 75.81 22.01
524019 Kingfa Scien B 10.00 4040.85 4075.00 4145.40 4026.40 4063.75 0.57 159 6.51 53 32.77 4987.00 2451.00
530215 Kings Infra X 10.00 105.95 109.50 112.45 105.05 109.20 3.07 79530 86.78 315 19.53 178.00 99.90
540680 KIOCL Ltd. A1 10.00 330.60 332.50 345.00 329.35 332.60 0.60 48821 165.40 975 -274.88 634.35 188.15
530443 Kiran Syntex X 10.00 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 0.00 20 0.00 1 -685.50 20.00 6.60
537750 Kiran Vyapar X 10.00 169.95 170.05 170.05 167.50 167.50 -1.44 1356 2.30 20 364.13 267.00 162.10
532967 Kiri Inds. A1 10.00 365.55 368.00 380.45 367.90 375.45 2.71 26684 99.91 595 0.45 778.00 353.35
533193 Kirl.Electrc B 10.00 87.32 88.60 89.51 85.27 85.72 -1.83 37799 33.10 417 53.58 151.80 75.70
533293 Kirlos. Oil A1 2.00 1328.75 1335.45 1400.00 1335.45 1392.35 4.79 19567 271.17 1538 37.01 1529.40 585.75
500241 Kirloskar Br A1 2.00 1496.45 1496.85 1540.90 1496.85 1512.95 1.10 5105 77.61 816 30.10 2475.55 1405.65
500245 Kirloskar Fe B 5.00 348.80 353.95 383.45 350.30 379.45 8.79 124904 460.43 1905 19.14 617.50 336.20
500243 Kirloskar In B 10.00 2746.20 2650.00 2834.90 2650.00 2729.40 -0.61 423 11.75 86 17.64 4650.00 2605.15
505283 Kirloskar Pn A1 2.00 1073.15 1083.15 1119.55 1083.05 1099.35 2.44 3647 40.32 312 37.08 1548.00 955.00
530145 Kisan Mould. X 10.00 23.14 23.37 24.24 23.01 23.81 2.90 97343 23.15 262 -79.37 52.40 21.57
521248 Kitex Garmen A1 1.00 158.05 161.30 163.50 159.00 159.50 0.92 49123 79.33 681 74.19 320.95 138.44
532304 KJMC Corpora X 10.00 45.50 42.71 48.99 42.71 43.33 -4.77 58 0.03 7 9.96 94.99 41.00
530235 KJMC Fin. X 10.00 44.32 47.50 47.50 44.04 45.06 1.67 2128 0.98 68 14.58 110.00 41.21
544013 KK Shah Hosp M 10.00 39.60 41.60 41.60 41.60 41.60 5.05 9000 3.74 1 88.51 51.00 29.00
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
544624 KK Silk Mill M 10.00 9.68 9.68 10.16 9.68 10.15 4.86 78000 7.81 20 4.86 32.00 9.67
526409 Kkalpana Ind X 2.00 7.19 7.20 7.99 7.00 7.23 0.56 170775 12.42 96 361.50 16.00 6.35
537708 KM Nifty 50 B 1.00 253.02 253.83 258.90 253.83 256.99 1.57 13187 33.93 275 -- 290.72 235.13
590136 KM Nifty Bnk B 1.00 54.53 55.00 56.05 55.00 55.45 1.69 30103 16.74 162 -- 64.00 50.50
590107 KM Nifty PB B 10.00 834.15 851.50 863.13 844.13 856.65 2.70 1192 10.18 103 -- 1008.26 593.85
532985 KM SPSensex A1 1.00 80.64 81.58 82.81 81.58 82.00 1.69 3776 3.11 102 -- 95.60 77.50
532673 KM Sugar Mil B 2.00 24.84 25.16 25.50 24.70 25.17 1.33 11261 2.83 141 4.20 33.50 22.50
524520 KMC Sp.Hosp. B 1.00 80.30 82.00 82.86 81.45 82.15 2.30 57171 46.98 482 36.51 92.90 57.00
531578 KMF Builders XT 5.00 6.50 6.52 6.82 6.52 6.82 4.92 100 0.01 2 8.53 13.70 5.85
543273 Knowled.Mari B 5.00 1538.45 1559.75 1614.00 1548.00 1574.15 2.32 3896 61.41 356 60.31 1965.00 632.50
544481 Knowledge RE IF 100.00 115.27 115.00 115.73 112.90 113.75 -1.32 34281 39.14 1088 27.48 129.49 103.10
532942 KNR Construc A1 2.00 112.70 114.15 117.35 114.15 115.40 2.40 79924 92.62 790 6.90 247.65 110.25
531541 Kobo Biotech Z 10.00 2.38 2.49 2.49 2.27 2.31 -2.94 2993 0.07 9 -1.09 3.58 1.99
512559 Kohinoor Foo B 10.00 21.57 22.08 22.55 21.50 22.45 4.08 11152 2.49 74 0.23 46.00 21.28
523207 Kokuyo Cam. B 1.00 75.30 75.20 76.84 73.00 73.70 -2.12 13908 10.41 255 28.13 137.70 72.02
532924 Kolte-Patil B 10.00 321.90 327.00 332.95 315.00 315.05 -2.13 4053 13.02 135 65.91 497.80 310.00
532397 Konndor Inds X 10.00 12.82 13.46 13.46 12.35 12.48 -2.65 9200 1.18 15 -43.03 23.00 10.82
524280 Kopran B 10.00 115.45 117.80 124.00 117.75 121.85 5.54 114270 138.23 388 35.52 214.65 110.90
590154 Kotak Alpha B 10.00 44.06 44.87 45.51 44.87 45.38 3.00 13966 6.32 81 -- 49.80 42.75
590097 Kotak Gold E 1.00 116.40 117.60 120.90 117.60 119.97 3.07 229911 276.16 1651 -- 154.38 68.50
500247 Kotak Mah.Bk A1 1.00 367.15 368.20 377.85 363.00 371.30 1.13 2139497 7932.07 39917 19.65 460.31 355.30
590139 KotakNiftETF B 1000.00 1096.64 1096.92 1096.94 1096.92 1096.94 0.03 8469 92.90 17 -- 1101.80 1060.25
507474 Kothari Ferm X 10.00 34.96 34.99 36.88 34.99 35.83 2.49 71289 25.66 79 -15.25 86.90 34.20
509732 Kothari Indl B 5.00 160.35 163.00 168.35 156.30 166.90 4.08 344103 554.22 280 -45.35 624.95 155.50
530299 Kothari Prod B 10.00 62.86 64.82 65.24 63.53 63.57 1.13 462 0.29 12 8.20 108.50 57.31
539599 Kotia Enterp XT 10.00 30.22 30.22 30.22 28.71 28.72 -4.96 206 0.06 7 -62.43 40.38 20.98
544726 Kotyark Inds B 10.00 390.75 397.85 404.80 383.70 385.00 -1.47 32573 129.91 462 34.56 418.00 318.30
544139 Koura Fine D M 10.00 35.45 37.40 37.40 36.02 36.02 1.61 4000 1.47 2 150.08 49.10 25.05
523323 Kovai Medi. B 10.00 5208.35 5252.00 5329.95 5062.30 5190.10 -0.35 8590 447.10 1056 24.08 6725.00 5049.80
507598 Kovilpatti L X 10.00 97.20 97.20 100.00 97.20 98.00 0.82 1272 1.27 12 12.33 145.00 85.25
539686 KP Energy B 5.00 273.65 277.45 284.70 273.50 275.30 0.60 29149 81.73 1229 12.53 583.90 242.00
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
544150 KP Green M 5.00 341.10 343.00 353.00 342.00 343.15 0.60 108250 375.39 289 141.80 626.65 327.05
542323 KPI Green En A1 5.00 375.55 377.15 388.45 377.15 384.05 2.26 53510 205.57 1470 17.63 562.60 335.55
542651 KPIT Technol A1 10.00 664.95 673.65 684.85 665.85 674.30 1.41 56888 384.53 2327 25.71 1433.00 625.00
532889 KPR Mill A1 1.00 837.05 835.00 858.45 835.00 854.45 2.08 13576 115.38 1032 34.61 1395.40 796.05
542459 Kranti Inds. B 10.00 58.49 59.88 60.00 56.00 56.27 -3.80 2421 1.41 54 31.97 119.80 50.01
530813 KRBL A1 1.00 296.30 304.55 307.05 298.15 303.05 2.28 25251 76.76 850 10.72 495.00 225.70
524518 Krebs Bioch. B 10.00 47.31 46.79 47.90 46.77 47.13 -0.38 2680 1.27 21 -4.45 113.90 46.55
530139 Kreon Finl. X 10.00 30.82 32.99 32.99 28.94 29.99 -2.69 1785 0.53 23 9.93 55.00 17.88
531328 Kretto Sysco X 1.00 0.59 0.60 0.61 0.57 0.57 -3.39 4284919 24.88 650 28.50 2.51 0.45
533482 Kridhan Infr B 2.00 2.25 2.26 2.39 2.16 2.17 -3.56 11595 0.26 34 3.19 5.24 2.13
513369 Krishaanveer X 10.00 114.05 121.00 121.00 113.00 116.30 1.97 5528 6.44 90 18.00 153.90 68.10
544416 Krishival Fo B 10.00 315.20 316.05 317.55 316.00 316.80 0.51 177 0.56 13 40.15 480.87 298.05
539384 Krishna Cap X 10.00 24.68 25.91 25.91 25.91 25.91 4.98 102 0.03 2 863.67 35.43 18.16
504392 Krishna Vent XT 10.00 19.49 18.52 18.70 18.52 18.55 -4.82 31516 5.84 15 -23.48 34.47 12.44
526423 Kriti Inds. B 1.00 55.41 51.00 66.49 51.00 66.49 20.00 63579 41.86 350 -53.62 179.00 51.00
533210 Kriti Nutrin B 1.00 60.82 62.21 63.66 61.81 63.49 4.39 3235 2.03 59 9.80 125.00 58.25
544263 KRN Heat Exc A1 10.00 895.80 919.55 934.80 905.00 915.60 2.21 55187 508.41 1592 145.56 1031.00 589.75
544187 Kronox Lab B 10.00 103.25 106.00 110.10 103.25 106.10 2.76 6195 6.54 211 15.22 207.40 101.80
544253 Kross B 5.00 168.50 171.90 174.00 169.00 170.15 0.98 13975 24.02 403 21.98 237.15 131.15
543328 Krsnaa Diag. B 5.00 564.90 569.00 593.00 569.00 574.20 1.65 2710 15.74 203 23.17 891.80 551.30
544509 Krupalu Meta M 10.00 28.75 28.50 28.50 28.35 28.40 -1.22 20800 5.92 5 7.76 63.40 28.15
523550 Krypton Inds X 10.00 29.43 29.57 30.50 29.43 30.30 2.96 2272 0.68 40 43.91 63.30 26.50
544149 Krystal Intg B 10.00 540.20 549.00 554.85 540.00 540.00 -0.04 1055 5.77 80 19.64 729.75 405.50
516038 KS Smart Tec XT 10.00 233.05 234.80 244.70 234.80 244.70 5.00 3994 9.55 21 -189.69 290.95 51.49
500249 KSB A1 2.00 797.25 815.50 823.45 800.00 811.20 1.75 19968 162.65 1137 53.76 917.90 648.00
519421 KSE X 1.00 183.40 180.10 193.00 179.75 192.25 4.83 33007 62.51 380 5.02 284.90 174.00
544664 KSH Intl. B 5.00 449.95 447.30 486.00 447.30 458.00 1.79 61779 291.64 2046 45.66 486.00 330.15
543599 Ksolves (I) B 5.00 266.00 271.60 276.85 265.40 269.55 1.33 7721 21.13 375 20.96 492.10 251.65
544615 KSR Footwear T 10.00 35.06 34.36 34.36 34.36 34.36 -2.00 100 0.03 5 -- 38.05 14.05
532937 Kuantum Pap B 1.00 72.79 75.00 76.58 72.04 72.47 -0.44 12670 9.38 291 11.78 134.25 71.70
539408 Kuber Udyog X 10.00 12.67 12.67 12.67 12.00 12.00 -5.29 20 0.00 2 20.69 21.25 10.51
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
505299 Kulkarni Pow X 5.00 413.70 367.00 398.70 335.00 343.60 -16.94 128970 465.54 1875 13.96 1028.05 335.00
526869 Kumbhat Fin. X 10.00 20.58 19.60 21.56 19.59 19.59 -4.81 1630 0.32 9 7.96 28.00 16.70
523594 Kunststoffe X 10.00 18.78 20.20 20.20 18.17 19.56 4.15 2109 0.40 33 13.31 33.50 18.14
514240 Kush Inds. X 10.00 5.78 5.78 6.20 5.78 5.94 2.77 2646 0.16 23 -118.80 11.50 5.28
530421 Kuwer Inds. X 10.00 9.85 10.00 10.00 8.51 9.40 -4.57 2235 0.20 43 94.00 16.75 7.38
544641 KV Toys (I) M 10.00 200.50 204.95 204.95 197.50 199.60 -0.45 33600 67.43 28 95.50 363.90 197.50
544554 KVS Castings M 10.00 50.10 50.10 50.10 49.50 50.00 -0.20 38000 18.99 15 14.12 86.00 48.01
539997 Kwality Phar B 10.00 1463.50 1476.50 1487.05 1427.10 1456.65 -0.47 26901 395.71 1196 26.74 1740.00 666.00
544622 Kwality Wall B 1.00 23.63 23.72 24.60 23.56 24.21 2.45 816620 198.12 5352 -- 31.39 22.41
511728 KZ Leas Fin XT 10.00 20.99 20.99 21.99 20.00 20.86 -0.62 284 0.06 10 -23.44 32.38 14.52