<< back   

   BSE Equity Stock Quotes For Companies
  Click on the alphabets for viewing the list of corresponding companies data
EquityMarkets    2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
H Companies Traded as on 12/01/2026
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
539854 Halder Vent. XT 10.00 251.05 254.50 254.50 238.55 248.50 -1.02 602 1.48 29 42.99 326.25 156.66
515147 Haldyn Glass X 1.00 89.98 91.40 91.40 88.00 89.73 -0.28 23533 20.99 193 23.37 154.65 84.01
540679 Haleos Labs T 10.00 1267.00 1330.00 1330.00 1260.00 1260.00 -0.55 30 0.40 6 20.35 1680.00 956.05
526407 Hampton Sky X 1.00 13.86 14.20 14.20 13.40 13.43 -3.10 30937 4.19 178 -23.16 32.47 12.30
532761 HandsOn Glob B 10.00 60.35 66.38 66.38 59.51 62.99 4.37 4 0.00 4 16.28 84.80 41.51
590113 Hang Seng Be E 1.00 502.27 502.85 522.61 501.33 520.08 3.55 15977 82.21 717 -- 542.16 308.98
538731 Hanman Fit M 10.00 5.73 4.59 4.59 4.59 4.59 -19.90 4200 0.19 1 -1.13 6.60 2.90
543227 Happiest Min A1 2.00 440.45 435.70 440.45 430.90 433.45 -1.59 22750 98.94 1286 33.81 766.00 430.90
544057 Happy Forgin B 2.00 1113.30 1110.05 1114.00 1073.35 1090.20 -2.07 2300 25.02 438 49.29 1190.00 716.10
509597 Hardcastle W X 10.00 714.75 686.85 716.05 686.85 704.10 -1.49 6 0.04 4 22.07 907.20 600.00
541276 Hardwyn (I) T 1.00 18.73 18.35 18.50 17.80 18.32 -2.19 30351 5.47 72 65.43 20.44 10.85
538081 Haria App. X 10.00 5.30 5.05 6.27 5.05 5.36 1.13 2086 0.11 12 7.34 7.65 4.35
512604 Haria Export X 10.00 6.53 6.84 6.84 6.25 6.75 3.37 3120 0.20 13 51.92 10.25 4.73
500178 Harig Crank XT 1.00 6.19 6.49 6.49 6.49 6.49 4.85 116 0.01 17 -5.95 6.49 1.50
543517 Hariom Pipe B 10.00 400.95 400.00 408.30 392.45 400.35 -0.15 6856 27.49 422 19.85 572.10 301.39
542682 Harish Text. X 10.00 60.89 60.90 60.99 57.50 60.98 0.15 119 0.07 6 6.15 94.16 52.40
526931 Hariyana Shp X 10.00 107.95 110.05 111.80 104.00 105.60 -2.18 4294 4.61 85 17.09 148.75 91.00
530055 Harmony Cap. XT 10.00 76.69 76.69 76.69 76.69 76.69 0.00 761 0.58 6 -63.91 76.70 42.42
500467 Harr.Malayal B 10.00 163.70 156.80 166.10 156.80 161.00 -1.65 272 0.44 22 10.33 297.30 156.80
543600 Harsha Engr. B 10.00 380.65 370.40 377.30 370.05 377.00 -0.96 744 2.77 73 34.78 470.15 330.00
544105 Harshdeep H. M 10.00 99.00 96.51 98.00 94.25 94.28 -4.77 9000 8.63 6 -- 116.00 55.95
505336 Harshil Agro X 1.00 0.50 0.50 0.51 0.49 0.50 0.00 6346779 31.68 1184 5.56 4.68 0.48
532855 Haryana Capf X 10.00 169.00 173.00 173.00 165.00 166.10 -1.72 125 0.21 13 17.37 258.90 144.50
524080 Haryana Lthr X 10.00 58.15 58.58 60.00 58.58 60.00 3.18 159 0.09 13 15.27 88.80 55.05
531387 Hasti Financ X 10.00 8.51 8.36 8.36 8.36 8.36 -1.76 2 0.00 2 -0.72 9.77 4.85
509073 Hathway Bhaw X 10.00 13.23 13.49 14.48 13.00 13.07 -1.21 5073 0.66 33 65.35 21.70 13.00
533162 Hathway Cabl B 2.00 12.10 11.96 12.08 11.80 11.98 -0.99 149405 17.79 405 21.78 17.95 11.56
531531 Hatsun Agro A1 1.00 936.30 936.30 956.05 932.30 946.85 1.13 1552 14.67 199 64.15 1178.80 817.05
517354 Havells (I) A1 1.00 1465.50 1464.95 1464.95 1437.70 1450.30 -1.04 89310 1295.66 6096 62.19 1712.95 1360.05
539176 Hawa Engg. X 10.00 98.29 103.00 114.20 102.70 106.24 8.09 13295 14.39 224 16.81 227.00 81.50
508486 Hawkins Cook B 10.00 7824.90 7830.00 7894.70 7715.00 7749.65 -0.96 817 63.76 408 36.14 9900.00 7099.95
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
532467 Hazoor Multi B 1.00 32.64 32.75 33.88 32.40 32.99 1.07 185154 61.17 787 34.36 57.80 26.80
532334 HB Estate De X 10.00 64.40 72.00 72.00 63.02 63.54 -1.34 1245 0.81 29 13.21 110.92 62.00
508956 HB Leas.&Fin X 10.00 12.88 12.83 13.24 12.83 12.90 0.16 7975 1.03 35 -56.09 19.90 11.02
532333 HB Portfolio X 10.00 58.17 59.35 60.00 58.17 58.38 0.36 828 0.49 30 -37.91 109.98 56.00
532216 HB Stockhold T 10.00 71.90 71.26 75.45 70.50 72.75 1.18 375 0.28 11 -3.30 135.00 68.61
517271 HBL Engg. A1 1.00 878.60 872.15 880.00 847.50 861.65 -1.93 250890 2164.52 9514 37.32 1121.95 404.30
500185 HCC A1 1.00 18.21 18.67 18.98 17.85 18.71 2.75 1858197 341.64 2460 32.82 31.47 16.93
539224 HCKK Venture X 10.00 31.00 36.99 36.99 29.11 32.00 3.23 4755 1.56 39 54.24 165.00 26.50
500179 HCL Infosys. B 2.00 13.66 13.34 13.47 13.00 13.37 -2.12 7011 0.93 66 -23.05 24.39 11.78
532281 HCL Techno. A1 2.00 1662.30 1661.90 1676.35 1641.20 1668.10 0.35 169979 2814.44 6914 26.66 2011.00 1304.00
526717 HCP Plastene X 10.00 170.15 169.65 171.95 164.20 169.25 -0.53 2805 4.75 42 12.44 215.95 88.75
544429 HDB Finl.Ser B 10.00 748.00 747.15 770.05 737.25 768.65 2.76 40519 307.07 2032 29.33 891.65 705.00
541729 HDFC AMC A1 5.00 2523.75 2503.35 2534.00 2465.00 2487.45 -1.44 21611 538.51 3075 38.80 2965.00 1762.52
500180 HDFC Bank A1 1.00 938.70 938.70 942.00 929.55 936.65 -0.22 823824 7702.87 14366 19.92 1020.35 812.12
533230 HDFC Gold E 1.00 117.24 118.35 120.87 118.35 120.40 2.70 588668 704.18 2222 -- 122.10 67.51
540777 HDFC Life In A1 10.00 750.00 748.35 766.60 748.35 753.95 0.53 67363 511.61 3197 85.87 820.50 584.65
543627 HDFC N100LV B 12.62 21.53 21.36 21.46 21.36 21.46 -0.33 200 0.04 3 -- 21.90 17.68
543973 HDFC N1DRLiq B 1000.00 1043.52 1044.06 1044.06 1044.06 1044.06 0.05 510 5.32 2 -- 1045.31 999.99
543628 HDFC N200Mom B 19.06 31.18 31.18 31.58 30.72 31.28 0.32 27310 8.48 211 -- 32.65 25.45
543224 HDFC Nifty B B 22.33 60.88 60.62 61.13 60.44 60.94 0.10 2350 1.43 123 -- 62.08 48.56
539516 HDFC Nifty50 B 76.13 287.73 287.49 289.14 285.40 288.83 0.38 6115 17.57 132 -- 300.00 242.14
544110 HDFC PSU Bk B 62.78 86.57 86.77 87.03 85.99 86.58 0.01 3484 3.02 71 -- 89.37 55.74
539517 HDFC S&P Sen A1 25.04 94.28 95.70 95.70 93.16 94.34 0.06 9679 9.07 87 -- 98.40 80.60
543774 HDFCBSE500 B 23.86 38.18 37.51 37.76 37.11 37.74 -1.15 2681 1.00 49 -- 39.30 31.28
543605 HDFCN100Ql30 B 38.59 60.56 60.67 60.67 60.12 60.59 0.05 522 0.32 34 -- 61.50 50.00
543608 HDFCN50Val20 B 86.07 139.07 138.47 139.38 138.43 139.38 0.22 124 0.17 6 -- 141.28 119.55
543607 HDFCNGrSec15 B 89.04 130.04 130.06 130.31 128.86 130.31 0.21 5303 6.86 146 -- 133.38 103.21
543569 HDFCNif100ET B 17.73 27.10 26.94 27.10 26.78 27.10 0.00 2186 0.59 54 -- 28.00 22.80
543665 HDFCNifITETF B 29.99 40.03 40.20 40.23 39.88 40.08 0.12 2658 1.07 24 -- 49.50 33.00
543570 HDFCNifNXT50 B 41.82 69.89 69.87 70.17 68.94 70.07 0.26 3864 2.69 49 -- 72.18 56.75
543666 HDFCNifPvETF B 21.68 28.93 28.86 29.12 28.70 28.91 -0.07 18044 5.20 35 -- 29.75 23.66
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
543776 HDFCNMid150 B 11.60 22.22 22.22 22.27 21.86 22.20 -0.09 85472 18.89 1762 -- 23.10 17.52
543775 HDFCNSML250 B 91.31 163.48 163.05 163.76 158.11 162.33 -0.70 191388 307.57 1765 -- 182.00 134.75
543592 HDFCSILVETF E 52.52 231.29 239.96 246.00 237.51 244.56 5.74 996998 2405.57 7165 -- 246.00 84.99
532873 HDIL Z 10.00 2.22 2.21 2.21 2.12 2.13 -4.05 38909 0.83 45 1.12 4.66 2.12
540210 Heads Up Ven B 10.00 8.69 8.80 8.95 8.55 8.56 -1.50 15267 1.33 73 3.74 14.56 8.02
539787 HealthCare G A1 10.00 639.10 651.90 651.90 628.60 638.95 -0.02 8555 54.56 660 254.56 804.30 473.00
543546 Healthy Life M 10.00 10.87 10.52 10.61 10.33 10.35 -4.78 208000 21.79 53 13.80 61.16 10.33
526967 Heera Ispat X 10.00 7.95 7.05 8.00 7.05 7.20 -9.43 5462 0.40 20 -6.15 9.91 5.00
509631 HEG A1 2.00 574.60 574.85 582.20 562.05 570.00 -0.80 152942 873.14 3422 42.66 672.20 332.20
500292 HeidelbergC B 10.00 169.90 167.10 169.70 165.10 168.20 -1.00 6508 10.88 241 29.61 242.00 165.10
544630 Helloji Holi M 10.00 128.90 135.00 135.00 135.00 135.00 4.73 1200 1.62 1 22.06 138.00 105.00
539174 Helpage Fin X 10.00 21.76 21.50 25.00 21.11 22.31 2.53 3076 0.72 56 8.39 33.80 12.73
531178 Hemang Res. X 10.00 14.51 14.31 14.95 14.22 14.95 3.03 1197 0.17 12 14.24 31.35 13.65
543916 Hemant Surg. MT 10.00 275.95 279.90 289.70 271.00 289.70 4.98 20400 58.17 32 49.35 367.10 88.15
543242 Hemisphere P B 10.00 139.05 137.20 138.15 135.00 137.10 -1.40 13088 17.86 402 -403.24 190.85 109.30
524590 Hemo Organic XT 10.00 18.20 17.84 17.84 17.84 17.84 -1.98 66 0.01 6 50.97 22.51 8.05
543266 Heranba Inds B 10.00 222.10 227.65 227.75 217.00 225.70 1.62 3488 7.81 184 -19.21 410.00 205.20
505720 Hercules Inv B 1.00 146.95 145.25 149.70 142.60 144.90 -1.40 10452 15.13 293 12.50 238.45 126.00
519552 Heritage Foo A1 5.00 445.85 444.45 446.05 435.80 440.40 -1.22 8626 38.01 432 23.65 541.60 355.55
500182 Hero Motocor A1 2.00 5773.45 5765.85 5794.65 5625.00 5727.20 -0.80 13766 785.00 3488 21.69 6390.00 3322.60
524669 Hester Biosc B 10.00 1557.60 1536.80 1556.00 1521.00 1544.35 -0.85 494 7.57 101 29.98 2347.70 1246.75
506390 Heubach Col. B 10.00 456.00 450.00 450.00 434.10 443.15 -2.82 904 3.96 109 16.70 619.80 427.90
534328 Hexa Tradex B 2.00 163.60 168.95 168.95 156.00 162.95 -0.40 561 0.88 24 42.00 242.40 149.75
544362 Hexaware Tec B 1.00 732.20 723.20 731.70 709.85 729.60 -0.36 17694 127.19 1154 44.68 900.15 592.95
500183 HFCL A1 1.00 64.75 64.95 65.02 62.65 63.27 -2.29 1292823 820.84 4330 351.50 106.90 60.73
541019 HG Infra Eng A1 10.00 710.55 709.20 710.00 691.85 704.75 -0.82 31022 217.45 829 11.12 1417.40 691.85
522073 Hi-Tech Gear T 10.00 753.90 739.00 751.00 735.00 741.75 -1.61 38 0.28 6 48.74 894.80 523.05
543411 Hi-Tech Pipe B 1.00 87.20 86.71 87.10 84.40 85.07 -2.44 87931 75.06 967 22.15 146.20 81.56
504176 High Enr.Bat X 2.00 546.00 543.00 570.00 530.00 550.75 0.87 4658 25.35 339 36.64 830.35 420.05
544477 Highway Infr B 5.00 58.43 58.37 58.37 54.80 55.35 -5.27 37773 21.36 614 12.41 134.88 54.80
524735 Hikal B 2.00 215.45 213.15 215.70 209.30 214.90 -0.26 17565 37.26 1078 262.07 456.60 209.30
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
539697 Hiliks Tech. XT 10.00 48.00 47.05 47.05 47.04 47.04 -2.00 7244 3.41 24 85.53 112.80 41.60
544308 Hilltone Sof XT 10.00 74.00 77.60 77.60 70.40 70.78 -4.35 3722 2.74 34 -61.55 93.00 25.83
532847 Hilton Metal B 10.00 31.10 31.10 31.42 29.57 30.75 -1.13 20307 6.25 313 15.53 95.01 29.57
505712 Him Teknofor X 2.00 202.10 201.00 203.90 191.75 197.10 -2.47 29355 57.86 109 19.75 271.50 149.05
500184 Himadri Spl. A1 1.00 470.55 465.35 472.90 457.65 470.15 -0.09 41480 193.14 1298 36.17 572.75 351.40
526899 Himalaya Fd. X 10.00 9.72 9.70 9.99 9.54 9.88 1.65 45182 4.40 221 15.94 17.87 8.95
514043 Himat. Seide B 5.00 105.75 105.80 106.80 100.55 104.15 -1.51 46207 47.37 511 15.12 186.50 100.55
531979 Hind Alumini XT 10.00 154.45 146.75 146.75 146.75 146.75 -4.99 15783 23.16 308 10.63 162.55 57.25
504036 Hind Rect B 2.00 1391.50 1380.50 1382.00 1320.00 1364.50 -1.94 1205 16.26 253 49.42 2101.00 801.15
539984 Hind Urban I X 10.00 2230.10 2247.00 2274.90 2201.00 2250.95 0.93 134 2.99 19 -12.06 2970.00 1651.30
514428 Hind.Adhesiv X 10.00 310.00 310.00 319.85 300.00 317.00 2.26 644 2.01 49 9.35 417.00 281.25
541154 Hind.Aeronau A1 5.00 4463.30 4471.40 4528.00 4416.40 4517.50 1.21 100760 4504.92 13333 35.67 5166.00 3045.95
519574 Hind.Agrigen X 10.00 52.25 52.25 56.98 51.25 54.93 5.13 6074 3.28 34 274.65 103.00 48.00
531918 Hind.Applian XT 10.00 115.60 115.60 121.35 115.00 116.20 0.52 128 0.15 20 893.85 238.00 85.05
532041 Hind.Bio-Sci X 2.00 6.55 6.87 6.87 6.87 6.87 4.89 19079 1.31 42 343.50 10.32 5.00
509635 Hind.Compost B 5.00 425.35 427.60 429.15 417.50 419.55 -1.36 539 2.27 79 20.79 539.95 402.15
513599 Hind.Copper A1 5.00 520.95 530.05 547.50 523.15 545.50 4.71 5956260 31920.65 65285 92.93 575.60 183.90
524013 Hind.Fluroca B 10.00 16.52 16.21 17.25 16.21 16.37 -0.91 4782 0.81 26 272.83 19.57 10.80
519126 Hind.Foods B 2.00 509.75 501.95 509.95 490.00 507.30 -0.48 5681 28.26 490 47.95 609.05 461.80
505893 Hind.Hardy X 10.00 870.10 867.00 877.00 833.00 858.35 -1.35 452 3.86 52 14.67 1350.00 601.05
533217 Hind.Media V B 10.00 66.26 65.34 66.87 63.39 66.87 0.92 521 0.34 12 5.89 103.45 62.08
509895 Hind.Mills X 10.00 170.50 170.55 178.95 170.55 175.95 3.20 28 0.05 7 -4.30 224.55 154.00
500500 Hind.Motors B 5.00 18.52 18.80 18.80 17.65 18.10 -2.27 462786 83.43 2108 54.85 35.83 16.55
500186 Hind.Oil Exp B 10.00 150.85 150.90 151.85 148.35 150.10 -0.50 13230 19.87 176 14.05 218.90 135.65
500449 Hind.Org.Chm B 10.00 30.83 30.51 30.51 28.99 29.22 -5.22 82132 24.22 485 0.47 45.00 22.36
530315 Hind.Tin Wrk X 10.00 117.35 116.45 120.00 115.05 118.65 1.11 6947 8.14 105 11.21 209.30 106.90
500696 Hind.Unileve A1 1.00 2373.75 2355.30 2413.35 2355.30 2406.05 1.36 102420 2443.92 7015 51.92 2736.62 2102.90
500188 Hind.Zinc A1 2.00 606.95 622.20 632.45 615.35 627.60 3.40 1075208 6709.73 20922 25.10 656.25 378.65
500440 Hindalco A1 1.00 901.55 907.10 921.60 896.70 919.95 2.04 204553 1860.89 8404 11.64 970.60 546.25
532859 Hinduja Glob B 10.00 431.90 431.90 437.85 423.90 429.75 -0.50 2780 11.93 219 -2148.75 698.95 423.90
542905 Hindware Hom B 2.00 248.95 245.20 247.20 239.40 242.70 -2.51 1762 4.27 97 -27.83 392.10 178.15
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
530853 Hipolin X 10.00 57.70 56.25 59.95 54.85 58.70 1.73 249 0.14 10 -5.00 158.95 51.55
590018 Hisar Metal B 10.00 158.50 152.75 161.75 151.00 158.60 0.06 3664 5.75 35 34.70 230.70 150.20
532359 Hit Kit Glob X 2.00 1.02 1.06 1.06 0.96 1.01 -0.98 74770 0.75 95 2.53 1.73 0.91
543187 Hitachi Engy A1 10.00 17861.60 17819.95 17819.95 16741.15 17432.60 -2.40 9623 1649.75 2607 21.66 22837.45 8738.05
526217 Hitech Corp. B 10.00 162.10 172.00 172.00 160.60 161.60 -0.31 2010 3.30 12 24.82 243.90 152.00
531661 Hittco Tools X 10.00 12.60 13.25 13.84 13.25 13.84 9.84 2600 0.35 6 -38.44 16.00 10.31
522215 HLE Glasscoa B 2.00 444.90 445.00 445.00 423.45 438.35 -1.47 4602 19.99 558 53.85 662.00 218.00
544349 HM Electro MT 10.00 52.10 51.01 51.50 51.00 51.50 -1.15 9600 4.92 6 8.61 100.99 50.00
543929 HMA Agro B 1.00 27.76 27.21 28.26 26.80 27.93 0.61 26797 7.32 189 11.99 40.00 26.80
500191 HMT Z 10.00 46.10 46.07 46.88 45.00 46.71 1.32 1032 0.47 27 -10.79 75.45 44.95
543259 Home First F A1 2.00 1026.70 1020.55 1064.95 1020.55 1061.80 3.42 13489 141.40 1225 24.36 1518.80 838.65
544014 Honasa Cons. A1 10.00 290.40 282.05 290.20 282.05 287.05 -1.15 20264 58.07 660 -61.86 334.00 190.00
522064 Honda (I) Po B 10.00 2233.95 2234.00 2234.00 2079.20 2202.15 -1.42 1683 36.26 355 29.42 3251.00 1827.20
517174 Honeywell Au A1 10.00 33531.65 33400.00 33452.30 32990.95 33214.10 -0.95 7168 2382.96 133 56.89 42000.00 31501.70
500193 Hotel Leela B 2.00 9.10 9.14 9.14 8.80 9.04 -0.66 24819 2.22 115 75.33 18.39 8.60
532145 Hotel Silver X 10.00 12.52 12.30 14.00 11.45 12.05 -3.75 2907 0.36 43 13.85 18.90 11.20
526761 Howard Hotel X 10.00 24.38 23.89 25.00 21.19 24.77 1.60 271 0.06 17 30.96 33.90 18.00
543433 HP Adhesives B 2.00 40.64 40.84 40.84 39.31 39.46 -2.90 7279 2.90 159 22.42 76.83 39.31
502873 HP Cotton X 10.00 108.95 108.95 108.95 107.85 108.95 0.00 32 0.03 4 14.68 131.90 82.00
500104 HPCL A1 10.00 449.35 449.75 451.90 441.65 451.15 0.40 85661 383.13 2759 6.89 508.45 287.55
540136 HPL Elec.Pow B 10.00 378.20 376.45 381.50 355.00 362.25 -4.22 23743 86.53 1073 24.28 639.50 338.75
544656 HRS Aluglaze M 10.00 164.10 166.10 167.50 166.05 166.30 1.34 33600 55.96 25 62.28 170.00 126.00
532662 HT Media B 2.00 23.96 22.00 23.89 22.00 23.35 -2.55 3689 0.86 40 30.72 28.20 14.51
532799 Hubtown B 10.00 233.55 229.90 230.95 222.35 227.55 -2.57 21455 48.61 637 24.90 366.00 149.90
540530 HUDCO A1 10.00 215.00 214.75 218.35 210.85 217.45 1.14 509193 1093.51 6227 15.53 253.80 158.90
509820 Huhtamaki (I B 2.00 200.85 200.00 200.00 191.65 194.20 -3.31 4260 8.27 214 17.34 272.45 170.40
500262 Hybrid Finan T 5.00 19.48 20.45 20.45 18.51 19.49 0.05 2202 0.42 12 17.88 35.21 9.35
539724 Hypersoft Tc XT 10.00 81.65 77.57 77.57 77.57 77.57 -5.00 2430 1.88 38 16.16 100.60 18.43
544274 Hyundai Mot. A1 10.00 2264.75 2260.20 2302.00 2232.35 2293.35 1.26 38022 861.63 3824 30.75 2889.65 1542.95