<< back   

   BSE Equity Stock Quotes For Companies
  Click on the alphabets for viewing the list of corresponding companies data
EquityMarkets    2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
D Companies Traded as on 27/03/2026
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
517514 D&H India X 10.00 270.60 279.80 291.70 278.55 289.75 7.08 132687 381.94 900 40.24 291.70 112.93
533146 D-Link B 2.00 406.55 406.00 406.05 386.05 389.70 -4.14 6548 25.80 362 13.32 588.90 358.25
500096 Dabur (I) A1 1.00 431.15 428.85 429.00 418.55 419.70 -2.66 91358 385.93 3135 40.32 576.80 416.00
544667 Dachepalli P M 10.00 54.00 50.05 57.00 49.20 50.44 -6.59 405600 208.29 55 9.99 90.00 48.60
526821 Dai-Ichi Kar X 10.00 231.00 224.00 232.95 224.00 228.20 -1.21 13856 31.53 156 31.65 472.00 224.00
530825 Daikaffil Ch X 10.00 45.84 43.55 45.80 43.55 44.79 -2.29 18574 8.21 74 11.25 199.00 33.35
501148 Dalal St Inv XT 10.00 350.55 357.55 357.55 343.55 343.55 -2.00 21 0.07 4 -19.99 461.60 341.00
500097 Dalmia B.Sug B 2.00 329.45 336.80 350.20 324.00 345.80 4.96 26092 88.87 1000 10.30 464.00 262.75
542216 Dalmia Bhart A1 2.00 1886.15 1841.55 1873.55 1828.40 1855.05 -1.65 8490 157.02 1171 29.33 2495.95 1714.05
539900 Dalmia Indl. XT 10.00 9.34 9.30 9.30 9.30 9.30 -0.43 100 0.01 1 22.14 17.50 7.06
544316 Dam Capital B 2.00 135.35 134.65 134.70 127.50 132.05 -2.44 451096 585.34 1371 13.24 303.65 119.55
521220 Damodar Inds B 5.00 22.60 22.07 22.75 21.00 21.93 -2.96 8414 1.80 67 6.67 41.20 21.00
532329 Danlaw Tech. X 10.00 500.85 488.20 498.95 460.50 480.80 -4.00 10867 52.96 238 46.10 1200.00 460.50
540361 Danube Indus X 2.00 3.87 3.88 4.06 3.68 3.78 -2.33 49833 1.93 121 19.89 7.95 3.00
539770 Darjeeling I XT 10.00 33.59 32.00 35.26 31.92 32.67 -2.74 15916 5.26 47 21.21 75.47 23.25
539884 Darshan Orna X 2.00 2.57 2.57 2.57 2.40 2.52 -1.95 21655 0.54 83 42.00 3.61 2.20
543428 Data Pattern A1 2.00 3214.45 3192.00 3223.20 3137.25 3151.05 -1.97 332307 10569.66 7115 71.42 3610.00 1372.55
532528 Datamatics B 5.00 715.00 691.00 711.00 669.85 673.45 -5.81 6948 47.71 684 20.45 1119.95 522.85
530171 Daulat Sec. X 10.00 26.77 26.75 26.83 24.10 25.49 -4.78 1013 0.25 37 -16.34 47.00 24.10
543267 Davangere Su B 1.00 3.95 3.88 3.94 3.73 3.81 -3.54 578563 22.15 431 63.50 5.48 2.72
544331 Davin Sons R M 10.00 29.50 25.10 26.95 25.10 26.95 -8.64 8000 2.12 4 10.87 61.10 18.05
533151 DB Corp. B 10.00 201.70 200.95 200.95 194.00 194.55 -3.54 8534 16.70 311 10.77 290.80 194.00
530393 DB Int.St.Br B 2.00 25.04 25.54 25.81 25.00 25.10 0.24 1740 0.44 12 20.74 36.30 23.62
543636 DC Infotech B 10.00 298.65 298.35 305.00 292.45 302.90 1.42 5148 15.55 307 25.80 336.95 203.00
532772 DCB Bank A1 10.00 173.35 171.20 171.90 165.00 165.50 -4.53 100838 168.40 985 7.58 203.55 102.00
502820 DCM B 10.00 58.57 57.30 59.28 54.80 57.81 -1.30 1571 0.91 33 20.28 136.00 54.80
511611 DCM Financia T 10.00 5.75 5.47 5.58 5.47 5.47 -4.87 21416 1.17 37 -7.10 9.11 3.45
542729 DCM Nouvelle B 10.00 104.00 97.30 124.75 97.30 100.00 -3.85 4356 4.40 48 39.68 209.40 97.30
523369 DCM Shr.Ind B 2.00 33.12 33.28 34.39 32.23 33.46 1.03 33158 10.96 397 7.16 63.05 32.00
523367 DCM Shriram A1 2.00 1117.70 1106.60 1121.90 1096.10 1112.70 -0.45 2397 26.62 481 26.19 1501.70 946.15
544703 DCM ShrirFin B 2.00 20.14 20.15 20.50 19.06 19.22 -4.57 57908 11.34 342 -- 52.49 19.06
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
544702 DCM ShrirInt T 2.00 75.79 72.01 72.01 72.01 72.01 -4.99 1623 1.17 40 -- 105.00 50.00
500117 DCW B 2.00 41.19 40.38 41.04 39.16 39.52 -4.05 1503401 591.40 751 28.03 90.46 37.30
543650 DCX Systems B 2.00 170.95 168.70 169.40 162.25 164.50 -3.77 168487 277.69 2053 138.24 363.80 153.55
543547 Ddev Plastik B 1.00 222.60 220.20 220.20 204.00 205.10 -7.86 33946 70.73 770 10.67 360.00 204.00
590031 De Nora (I) B 10.00 706.20 701.60 708.35 683.55 694.15 -1.71 1326 9.33 39 28.29 995.00 559.00
502137 Deccan Cem. B 5.00 619.25 607.75 616.95 571.60 580.10 -6.32 2607 15.30 274 25.53 1183.95 571.60
512068 Deccan Gold B 1.00 94.80 94.00 94.00 87.50 88.70 -6.43 1752356 1571.48 6859 -38.40 162.35 85.75
542248 Deccan Healt B 10.00 8.26 8.27 8.27 7.10 7.32 -11.38 96085 7.37 280 7.55 24.40 7.10
539190 Decillion Fn X 10.00 44.78 42.55 44.78 42.55 44.78 0.00 27 0.01 6 -263.41 61.90 37.95
524752 Decipher Lab X 10.00 6.03 6.03 6.03 5.30 5.33 -11.61 11150 0.60 43 -0.67 12.50 5.30
531227 Deco-Mica X 10.00 59.00 57.00 57.00 56.05 56.05 -5.00 25 0.01 3 15.48 90.00 53.00
539405 Decorous Inv X 10.00 14.79 15.52 15.52 15.24 15.24 3.04 44 0.01 4 40.11 16.60 8.65
544198 DEE Dev.Eng. B 10.00 277.70 275.00 285.00 267.10 278.45 0.27 96995 269.47 1358 148.11 336.15 183.35
539559 Deep Diamond X 1.00 2.09 1.99 2.02 1.99 1.99 -4.78 1876686 37.35 1868 3.21 10.30 1.99
543288 Deep Inds. B 5.00 426.80 426.00 443.00 417.75 433.85 1.65 48802 210.21 1569 -186.20 578.00 326.85
541778 Deep Polymer B 10.00 31.17 33.85 33.85 29.55 30.27 -2.89 31031 9.62 223 14.62 67.45 28.40
544276 Deepak Build B 10.00 68.15 67.05 67.40 58.72 59.97 -12.00 10884 6.84 276 7.69 185.60 58.72
544036 Deepak Chem. M 10.00 78.00 77.00 77.00 70.00 71.20 -8.72 50400 37.19 39 12.25 170.00 70.00
500645 Deepak Fert. A1 10.00 998.50 1003.10 1007.55 947.00 950.10 -4.85 58280 570.64 3651 13.71 1776.95 865.45
506401 Deepak Nitr. A1 2.00 1365.20 1369.50 1387.15 1329.00 1346.05 -1.40 27194 365.71 2633 34.44 2173.00 1311.00
514030 Deepak Spinn X 10.00 103.85 102.10 103.00 95.00 97.85 -5.78 11076 11.02 165 135.90 169.75 95.00
539455 Deepti Alloy X 10.00 51.00 54.50 54.50 48.00 52.23 2.41 2538 1.27 25 14.15 63.70 31.57
544677 Defrail Tech M 10.00 84.00 84.00 84.00 76.00 77.66 -7.55 24000 18.70 12 19.66 122.00 76.00
543529 Delhivery A1 1.00 430.30 431.80 431.80 420.50 428.55 -0.41 153707 656.25 6989 210.07 489.95 238.20
533452 Delphi World B 2.00 9.11 9.49 9.49 8.50 8.52 -6.48 45018 3.90 120 50.12 18.35 6.70
532848 Delta Corp A1 1.00 53.90 53.32 57.80 50.50 55.36 2.71 524314 276.61 2625 6.35 98.86 50.17
539596 Delta Indl.R X 10.00 12.26 12.02 12.25 11.05 12.15 -0.90 7835 0.94 26 -303.75 17.85 10.01
504286 Delta Mfg. B 10.00 52.42 52.25 52.25 49.90 50.20 -4.24 3158 1.59 46 -5.36 115.95 49.90
504240 Delton Cable X 10.00 389.55 363.00 385.00 363.00 372.95 -4.26 6436 23.97 191 16.87 911.60 350.00
533137 Den Networks B 10.00 25.65 25.65 25.65 23.84 24.10 -6.04 114471 28.09 507 6.07 42.80 23.84
537536 Denis Chem L X 10.00 63.32 64.01 64.01 59.22 60.21 -4.91 15872 9.72 223 9.59 114.85 59.22
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
544345 Denta Water B 10.00 242.15 244.65 244.65 235.95 236.30 -2.42 12116 28.82 311 10.56 479.10 222.50
544387 Desco Infrat M 10.00 144.45 152.00 173.30 146.00 161.60 11.87 126500 209.28 192 35.83 293.65 122.00
531521 Desh Rakshak P 10.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 0.00 200 0.05 2 24.32 95.14 23.16
544513 Dev Accelera B 2.00 35.78 34.55 35.95 33.20 33.57 -6.18 28563 9.87 337 176.68 64.36 33.20
543462 Dev Informat B 2.00 27.16 27.49 27.49 24.38 25.12 -7.51 6089 1.58 166 2.08 50.80 22.36
543330 Devyani Intl A1 1.00 102.00 101.20 102.05 98.15 99.50 -2.45 205610 204.78 3357 -284.29 191.20 98.15
538715 Dhabriya Pol X 10.00 326.50 316.00 327.95 296.00 299.80 -8.18 20510 62.66 425 11.93 490.00 280.00
543593 Dhampur Bio B 10.00 99.70 100.70 111.00 99.10 105.95 6.27 44135 47.43 707 29.68 115.00 65.00
500119 Dhampur Sugr B 10.00 123.05 124.95 135.85 121.60 133.75 8.70 152116 197.75 2278 12.56 161.95 108.85
531923 Dhampure Sp. X 10.00 107.10 111.55 111.55 104.00 106.00 -1.03 4064 4.28 47 16.21 127.80 82.00
531043 Dhan Jeevan X 10.00 23.00 23.95 23.95 23.95 23.95 4.13 35 0.01 4 82.59 35.86 16.55
521216 Dhan.Roto Sp X 10.00 79.00 80.00 93.90 78.00 80.21 1.53 11854 9.99 119 6.28 119.44 71.00
542679 Dhanashre El XT 10.00 188.90 188.90 188.90 188.90 188.90 0.00 32 0.06 4 67.46 438.15 58.00
532180 Dhanlaxmi Bk B 10.00 21.64 20.37 21.89 20.37 20.97 -3.10 350484 74.14 673 9.36 33.38 20.37
521151 Dhanlxmi Fab X 10.00 54.70 54.70 54.70 54.70 54.70 0.00 31 0.02 3 -32.37 66.00 50.55
512048 Dhansafal Fi X 1.00 2.98 3.05 3.05 2.75 3.01 1.01 314241 8.94 145 150.50 5.18 1.91
507717 Dhanuka Agri B 2.00 952.20 959.00 961.90 927.00 936.15 -1.69 10895 103.17 784 14.38 1960.00 927.00
541161 Dharan Infra Z 1.00 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.00 150538 0.29 90 -3.17 0.67 0.19
511451 Dharani Fin. X 10.00 8.89 9.33 9.33 8.89 8.89 0.00 1552 0.14 12 7.29 17.98 8.40
543687 Dharmaj Corp B 10.00 238.85 241.85 241.85 228.25 231.35 -3.14 2779 6.43 170 16.21 391.25 177.75
543753 Dharni Cap. M 1.00 62.15 62.20 62.20 62.20 62.20 0.08 9000 5.60 3 129.58 65.80 50.71
540080 Dhatre Udyog X 1.00 3.60 3.60 3.68 3.31 3.37 -6.39 130656 4.50 300 -24.07 10.00 3.23
501945 Dhenu Buildc Z 1.00 7.74 7.89 7.89 7.59 7.73 -0.13 3552 0.28 29 -- 8.60 5.10
544556 Dhillon Frei M 10.00 29.10 29.10 29.50 27.40 27.40 -5.84 9600 2.78 4 9.86 57.60 27.40
526971 Dhoot I.Fin. X 10.00 174.00 174.00 174.00 146.00 151.30 -13.05 4557 7.16 184 -56.67 305.00 146.00
531306 DHP India X 10.00 459.65 459.65 469.65 459.65 460.65 0.22 2225 10.26 65 1.93 735.00 450.00
541302 Dhruv Consul B 10.00 29.85 29.00 30.00 27.20 27.20 -8.88 6950 1.96 113 -1.95 80.00 23.11
531237 Dhruva Cap. XT 10.00 239.15 239.15 251.10 227.20 245.90 2.82 4725 11.58 29 -50.39 251.10 111.00
533336 Dhunseri Inv B 10.00 742.05 740.00 740.00 673.85 674.50 -9.10 1418 10.03 178 -11.67 1699.80 673.85
538902 Dhunseri Tea B 10.00 122.15 122.00 122.15 115.00 115.25 -5.65 474 0.56 74 -8.82 229.40 115.00
523736 Dhunseri Ven B 10.00 202.30 185.15 202.50 185.15 194.45 -3.88 5369 10.54 79 -33.35 402.00 185.15
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
543516 Dhyaani Trad M 10.00 6.01 5.71 5.71 5.71 5.71 -4.99 67200 3.84 11 35.69 16.85 5.71
500120 Diamines&Chm B 10.00 217.95 217.90 242.20 217.90 232.35 6.61 5250 11.96 291 -24.98 456.10 211.00
522163 Diamond Powe B 1.00 128.35 125.65 129.25 122.20 122.80 -4.32 68578 85.87 676 61.40 185.10 86.50
530959 Diana Tea Co X 5.00 23.30 23.27 24.35 23.10 23.11 -0.82 13863 3.25 60 5.96 42.00 22.76
500089 DIC India B 10.00 529.95 482.30 500.00 482.30 482.45 -8.96 3543 17.71 14 22.18 739.90 461.40
544264 Diffusion En B 10.00 267.65 267.65 267.65 257.90 262.25 -2.02 4665 12.31 142 32.02 417.65 222.10
542685 Digicontent B 2.00 23.30 23.00 23.00 23.00 23.00 -1.29 10 0.00 1 21.90 58.65 22.33
544079 Digidrive D. B 10.00 19.25 17.31 19.17 16.70 16.87 -12.36 19853 3.47 88 5.22 38.80 16.70
544684 Digilogic Sy M 2.00 87.49 85.01 85.90 82.51 85.90 -1.82 37200 31.67 28 32.05 107.00 72.95
517214 Digispice Tc B 3.00 16.70 16.90 16.98 15.86 16.80 0.60 34117 5.60 89 98.82 35.20 15.86
544413 Digitide Sol B 10.00 82.16 79.00 82.86 76.02 77.13 -6.12 60170 47.39 772 -88.66 278.70 69.92
539979 Digjam B 10.00 40.98 39.80 39.80 37.00 37.54 -8.39 5223 2.04 153 22.21 60.95 32.93
540151 Diksat Trans MT 10.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 0.00 54750 59.68 3 838.46 148.00 100.00
542155 Diksha Green MT 10.00 1.08 1.10 1.10 1.06 1.06 -1.85 28000 0.30 6 1.89 5.30 1.06
531153 Diligent Ind X 1.00 2.23 2.21 2.23 2.11 2.16 -3.14 142197 3.08 151 19.64 3.95 1.45
540789 Diligent Med B 1.00 2.77 3.00 3.00 2.53 2.58 -6.86 18847 0.51 57 25.80 6.00 2.53
540047 Dilip Build. A1 10.00 405.50 405.50 405.65 381.75 387.40 -4.46 17700 69.22 724 4.46 587.90 381.05
544201 Dindigul Far M 10.00 11.43 11.94 12.00 11.94 12.00 4.99 52000 6.24 16 5.66 32.10 9.91
543594 Dipna Pharm M 10.00 9.27 9.91 9.91 9.00 9.03 -2.59 30000 2.77 9 20.07 26.31 7.45
500068 Disa India B 10.00 11646.55 11163.00 11470.00 10990.00 11243.75 -3.46 539 60.17 95 30.67 15800.00 10750.00
532839 Dish TV B 1.00 2.17 2.18 2.25 1.95 2.04 -5.99 2508091 51.85 838 -0.41 6.55 1.95
540701 Dishman Carb B 2.00 153.95 156.90 156.90 141.30 143.00 -7.11 60546 88.11 641 18.87 321.14 141.05
543812 Divgi Torq. B 5.00 697.10 687.20 706.80 658.00 664.25 -4.71 1569 10.63 141 55.22 800.60 410.05
532488 Divi's Lab A1 2.00 6012.95 6072.05 6072.05 5935.50 5996.00 -0.28 14097 846.13 2798 64.20 7077.70 4941.70
526315 Divyashakti X 10.00 49.00 49.00 49.00 44.50 45.05 -8.06 7140 3.26 108 31.95 75.00 44.50
540699 Dixon Tech A1 2.00 10412.35 10329.70 10329.70 10000.00 10020.25 -3.77 40816 4135.40 10861 38.48 18471.50 9620.00
543193 DJ Mediaprin T 10.00 84.11 85.50 85.50 80.10 81.00 -3.70 400 0.32 18 33.89 150.00 51.93
511636 DJS Stock X 1.00 2.04 2.05 2.19 1.98 2.08 1.96 5662 0.12 51 104.00 2.90 1.61
532868 DLF A1 2.00 534.35 527.95 530.30 520.35 524.30 -1.88 266533 1399.75 6613 29.31 887.50 512.50
506405 DMCC Sp.Chem B 10.00 220.65 216.80 216.85 205.05 206.60 -6.37 8341 17.43 337 19.69 349.85 199.00
543410 DMR Engg. M 10.00 38.99 37.80 37.80 37.00 37.40 -4.08 3900 1.46 2 63.39 69.65 33.11
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
543306 Dodla Dairy A1 10.00 1048.90 1029.00 1050.00 993.60 1002.30 -4.44 4346 43.86 480 22.80 1522.85 955.15
505526 Dolat AlgoTe B 1.00 71.04 70.01 70.20 66.50 67.00 -5.69 17212 11.73 241 9.68 111.00 66.50
542013 Dolfin Rubbr B 10.00 172.00 171.00 173.65 170.25 171.75 -0.15 25834 44.20 29 31.63 224.45 160.60
541403 Dollar Inds. B 2.00 247.55 248.75 248.75 230.05 231.50 -6.48 14786 35.08 309 12.61 430.00 230.05
522261 Dolphin Off. B 1.00 403.15 402.55 402.55 382.00 394.65 -2.11 6823 26.84 253 31.15 505.90 285.60
544045 Doms Inds. A1 10.00 2335.25 2301.00 2320.35 2217.30 2247.90 -3.74 5330 121.30 848 142.36 3060.00 2006.85
512519 Donear Inds. B 2.00 83.29 83.00 83.00 79.00 81.13 -2.59 7096 5.74 121 10.58 129.55 76.70
544161 DP Abhushan B 10.00 998.10 1010.85 1060.30 958.20 963.35 -3.48 2306 22.99 207 54.27 1720.00 890.00
543962 DP Wires B 10.00 143.45 148.00 148.00 130.00 136.50 -4.84 3360 4.65 64 17.30 306.10 122.00
544350 Dr. Agarwal' A1 1.00 416.20 408.90 421.00 402.10 409.50 -1.61 33466 137.83 2466 102.89 567.80 327.39
526783 Dr.Agar.Eye B 10.00 4773.00 4700.00 4773.00 4680.15 4704.40 -1.44 787 37.10 193 32.53 6392.00 3750.00
539524 Dr.Lal PathL A1 10.00 1347.45 1324.95 1336.15 1303.15 1324.30 -1.72 13529 178.81 1871 42.00 1771.30 1187.50
500124 Dr.Reddy's A1 1.00 1301.90 1274.75 1302.00 1274.75 1281.95 -1.53 55880 722.00 6426 19.22 1377.95 1025.90
543268 DRC Systems B 1.00 13.14 12.89 14.29 11.56 13.56 3.20 59897 7.33 285 10.51 30.51 11.56
543591 Dreamfolks S B 2.00 68.45 68.10 68.56 61.61 62.60 -8.55 63743 40.70 1118 8.43 300.35 61.61
523618 Dredging Cor B 10.00 855.45 855.45 855.60 807.20 812.20 -5.06 10181 84.73 625 -37.45 1245.90 496.30
543713 Droneacharya M 10.00 32.05 32.40 32.40 30.45 30.50 -4.84 195000 60.36 149 179.41 105.85 30.06
526677 DSJ Keep L B 1.00 1.79 1.63 1.81 1.50 1.67 -6.70 40767 0.68 114 -83.50 4.75 1.50
544568 DSM Fresh Fo M 10.00 98.65 98.70 98.70 90.00 92.50 -6.23 212400 198.69 118 22.78 208.00 90.00
543947 DSP BSE Sens A1 10.00 77.35 76.36 76.36 75.55 75.55 -2.33 591 0.45 17 -- 89.00 73.00
544725 DSP Btop Ban B 10.00 16.29 15.86 16.29 15.56 15.97 -1.96 752 0.12 35 -- 17.98 15.33
543903 DSP Gold ETF E 10.00 139.71 137.68 138.99 136.39 137.95 -1.26 11231 15.42 203 -- 182.05 83.50
544109 DSP Health B 10.00 145.84 146.23 146.26 146.23 146.26 0.29 40 0.06 3 -- 151.90 131.33
543438 DSP M150Q50 B 10.00 223.80 220.37 221.34 218.39 218.42 -2.40 408 0.90 25 -- 259.06 207.50
544581 DSP N500FlxQ B 10.00 9.29 9.29 9.29 9.10 9.16 -1.40 7526 0.69 47 -- 11.61 8.82
543738 DSP Nif.Bank B 10.00 55.01 53.91 54.37 53.49 53.64 -2.49 1807 0.97 34 -- 62.78 49.95
543440 DSP Nifty 50 B 10.00 243.50 242.30 242.31 239.43 239.43 -1.67 740 1.77 25 -- 280.00 224.40
543935 DSP Nifty IT B 10.00 31.25 31.21 31.55 30.94 31.00 -0.80 1986 0.62 17 -- 41.38 29.78
543388 DSP NiftyETF B 10.00 317.81 320.98 320.98 313.50 313.61 -1.32 1586 5.00 55 -- 395.00 281.31
544655 DSP Nmid150 B 10.00 20.56 20.50 20.50 19.63 19.74 -3.99 12586 2.51 26 -- 22.68 19.23
544674 DSP Nnxt 50 B 10.00 63.77 65.00 74.00 65.00 72.85 14.24 16 0.01 5 -- 74.00 61.50
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
544654 DSP NSML250 B 10.00 15.15 14.85 14.98 13.93 14.09 -7.00 411598 58.09 190 -- 19.00 13.93
544247 DSP NTop10EW B 10.00 86.33 86.18 86.46 85.00 85.17 -1.34 4919 4.22 129 -- 104.32 83.62
543948 DSP PSU Bank B 10.00 86.52 84.84 84.90 83.00 83.21 -3.83 9000 7.55 87 -- 99.88 59.90
543949 DSP Pvt.Bank B 10.00 25.83 25.51 25.51 25.43 25.43 -1.55 2094 0.53 15 -- 29.78 24.16
543572 DSP SILV ~ET E 10.00 223.51 215.30 216.28 211.61 213.13 -4.64 25232 53.92 2528 -- 370.70 84.54
544159 DSPBSE LiqR B 1000.00 1119.05 1119.49 1119.53 1119.49 1119.53 0.04 87782 982.73 109 -- 1119.53 1065.21
544352 DSPBSESenNex B 10.00 38.74 38.25 38.31 37.90 38.02 -1.86 330 0.13 16 -- 42.16 33.15
541097 DSPN1DR Liq. B 10.00 1000.00 999.99 1000.01 999.99 1000.00 0.00 4851 48.51 24 -- 1000.01 999.00
504908 Ducan Engg X 10.00 382.75 382.50 385.00 351.50 366.85 -4.15 381 1.43 30 27.54 565.00 351.50
534674 Ducon Infra B 1.00 2.80 2.85 2.85 2.43 2.52 -10.00 490150 12.60 340 6.46 7.18 2.43
531471 Duke Offshor XT 10.00 26.88 25.54 25.54 25.54 25.54 -4.99 599 0.15 63 -43.29 32.90 13.12
526355 Duro Pack X 10.00 49.70 47.50 47.50 40.05 42.01 -15.47 13266 5.71 141 14.49 105.00 40.05
516003 Duroply Inds X 10.00 128.00 139.90 139.90 125.05 126.05 -1.52 10110 13.09 36 16.85 269.95 120.65
517437 Dutron Poly. X 10.00 100.05 102.00 105.05 97.50 99.45 -0.60 548 0.55 10 23.24 174.90 97.50
532610 Dwarikesh Su B 1.00 40.79 41.51 42.50 39.71 42.25 3.58 275931 115.10 1866 39.49 52.55 32.14
532365 Dynacons Sys B 10.00 882.75 880.85 884.50 853.65 855.70 -3.06 3030 26.14 350 12.98 1213.70 802.10
505242 Dynamat.Tech B 10.00 9573.55 9464.50 9475.30 8951.10 9069.05 -5.27 1136 105.25 470 171.34 11500.00 5437.40
540795 Dynamic Cabl B 10.00 262.30 265.50 265.50 249.65 252.05 -3.91 11595 29.35 545 14.57 525.00 230.45
524818 Dynamic Ind. X 10.00 95.94 90.00 94.00 90.00 92.75 -3.32 360 0.33 11 15.03 189.90 82.50
530779 Dynamic Port X 10.00 23.18 22.94 24.30 22.94 24.30 4.83 2 0.00 2 186.92 42.21 18.14
517238 Dynavision X 10.00 159.90 159.90 159.90 150.00 150.00 -6.19 517 0.78 28 11.57 314.95 148.00
532707 Dynemic Prod B 10.00 219.45 214.05 215.75 201.70 203.50 -7.27 6944 14.23 262 14.21 414.70 201.70