<< back   

   BSE Equity Stock Quotes For Companies
  Click on the alphabets for viewing the list of corresponding companies data
EquityMarkets    2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
B Companies Traded as on 02/01/2026
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
508136 B&A X 10.00 405.00 409.00 409.00 395.05 404.50 -0.12 383 1.52 10 13.38 688.90 353.95
523186 B&A Packagng X 10.00 215.20 217.80 218.05 217.50 217.50 1.07 41 0.09 4 13.02 370.00 200.00
543668 B&B Triplewl B 10.00 187.10 191.25 197.00 190.70 195.40 4.44 449 0.87 31 -205.68 229.00 119.55
543543 B-Right Real M 10.00 582.00 565.00 596.00 565.00 593.35 1.95 16000 94.82 7 1059.55 596.00 226.00
531268 B2B Software X 10.00 28.50 28.50 28.95 28.30 28.87 1.30 1879 0.54 33 13.43 36.80 22.50
544243 Baazar Style B 5.00 270.30 273.85 290.00 272.40 285.60 5.66 15881 44.62 412 97.14 391.90 181.30
532380 Baba Arts X 1.00 8.67 9.10 9.10 8.81 9.10 4.96 69912 6.36 119 39.57 12.98 6.01
524516 Bacil Pharma X 10.00 37.42 39.24 39.29 37.51 38.35 2.49 34493 13.53 75 85.22 51.16 26.70
532989 Bafna Pharma T 10.00 150.80 150.50 153.00 145.25 152.90 1.39 855 1.28 13 41.21 204.95 67.80
532507 BAG Films B 2.00 6.27 6.15 6.39 6.15 6.28 0.16 8966 0.56 41 19.03 10.70 5.35
544670 Bai-Kakaji P MT 10.00 188.85 189.00 190.00 181.10 184.25 -2.44 209400 392.79 70 21.47 192.00 180.00
511724 Baid Finserv B 2.00 11.08 11.08 11.16 11.00 11.01 -0.63 6652 0.74 37 9.74 15.75 8.95
532977 Bajaj Auto A1 10.00 9560.60 9579.95 9633.30 9311.25 9500.85 -0.62 34596 3289.62 7154 31.88 9633.30 7088.25
533229 Bajaj Consm. B 1.00 266.30 266.40 269.90 264.05 267.70 0.53 18466 49.44 527 28.00 310.35 151.95
500031 Bajaj Elec. A1 2.00 475.10 470.20 480.25 470.20 479.25 0.87 2012 9.61 124 53.61 824.70 458.00
500034 Bajaj Fin. A1 1.00 972.20 976.90 993.80 961.80 990.65 1.90 125019 1232.64 4717 33.68 1102.45 710.99
532978 Bajaj Finser A1 1.00 2037.05 2036.60 2049.30 2027.05 2038.25 0.06 20164 411.40 2540 33.64 2194.65 1620.00
539872 Bajaj Health B 5.00 424.90 425.00 426.75 418.00 418.50 -1.51 15682 66.44 257 28.82 744.90 394.10
500032 Bajaj Hind.S A1 1.00 18.43 18.49 18.82 18.30 18.67 1.30 241727 44.74 577 -14.82 31.43 16.55
500490 Bajaj Holdg. A1 10.00 11347.25 11320.95 11325.00 11071.05 11190.20 -1.38 6106 681.11 1706 14.62 14873.20 10264.00
544252 Bajaj Hsg.Fi A1 10.00 96.12 96.50 96.76 95.54 96.60 0.50 1087329 1045.92 11310 34.13 137.00 92.15
507944 Bajaj Steel B 5.00 499.70 498.50 500.00 490.45 495.35 -0.87 18733 92.93 786 17.05 920.00 451.45
544092 BajajFinNi50 B 10.00 272.54 272.20 272.20 267.61 269.14 -1.25 1284 3.45 12 -- 272.54 221.00
544042 Bajel Proj. B 2.00 172.40 172.60 175.20 172.50 173.80 0.81 8700 15.11 229 156.58 279.14 145.20
544093 BajFinNiBETF B 10.00 60.38 60.84 60.90 60.77 60.83 0.75 1200 0.73 15 -- 62.16 47.53
524824 Bal Pharma B 10.00 73.59 73.01 74.00 72.33 72.69 -1.22 557 0.41 86 16.98 131.44 67.15
530999 Balaji Amine A1 2.00 1106.90 1107.00 1119.00 1106.90 1108.80 0.17 1775 19.72 182 24.64 1980.00 1079.15
532382 Balaji Tele. B 2.00 105.40 105.60 108.10 104.70 107.45 1.94 8690 9.25 400 18.03 139.99 49.18
539834 Balgopal Com X 10.00 183.05 180.00 184.75 180.00 184.75 0.93 80 0.14 4 -113.34 272.95 102.70
502355 Balkrish Ind A1 2.00 2315.45 2313.95 2380.00 2313.95 2369.15 2.32 4217 99.64 562 33.20 2915.75 2157.20
539251 Balkrishna P B 10.00 18.43 18.43 18.85 18.01 18.01 -2.28 280 0.05 37 36.02 27.00 15.11
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
532485 Balmer Law.I B 1.00 73.01 73.29 73.49 72.82 73.36 0.48 78618 57.52 783 9.50 95.75 59.97
523319 Balmer Lawri B 10.00 184.75 184.75 187.10 183.10 184.15 -0.32 12298 22.71 191 11.88 238.00 146.70
500038 Balrampur Ch A1 1.00 438.00 438.10 442.65 437.30 439.20 0.27 6655 29.26 321 21.91 627.00 408.65
531112 Balu Forge B 10.00 600.15 600.20 602.35 595.20 596.90 -0.54 14400 86.20 552 27.91 800.00 429.00
520127 Balurgh.Tech X 10.00 15.13 15.75 15.94 14.50 14.88 -1.65 23202 3.44 90 372.00 29.70 14.06
519295 Bambino Agro X 10.00 240.00 240.00 240.00 238.30 239.45 -0.23 854 2.05 16 18.13 375.00 225.25
531591 Bampsl Secur XT 10.00 20.88 20.88 21.50 20.58 21.35 2.25 6505 1.39 31 30.94 25.49 12.40
526849 Banaras Bead B 10.00 127.50 126.00 126.00 126.00 126.00 -1.18 25 0.03 3 46.15 171.90 97.30
509053 Banas Fin. X 10.00 8.49 8.70 8.70 8.13 8.31 -2.12 33181 2.78 128 4.69 10.80 6.40
500039 Banco Prod. A1 2.00 682.30 688.05 718.95 682.40 709.25 3.95 34049 240.18 2151 23.44 879.60 292.95
524602 Bandaram Ph. XT 10.00 30.18 29.58 30.78 29.58 30.78 1.99 1019 0.31 14 256.50 52.00 22.75
544638 Bandh.Gold E E 10.00 133.33 133.58 135.04 133.58 134.49 0.87 798 1.07 33 -- 145.00 127.00
544639 Bandh.Silver E 10.00 226.20 227.34 241.00 227.33 239.31 5.80 14277 33.26 523 -- 261.42 182.01
541153 Bandhan Bank A1 10.00 144.05 144.50 145.90 142.65 144.60 0.38 245006 353.22 2182 18.98 192.45 128.15
532946 Bang Oversea B 10.00 47.85 48.40 48.62 47.65 48.32 0.98 644 0.31 54 12.17 80.00 43.00
512025 Banganga Pap X 1.00 54.13 54.17 56.70 54.15 54.21 0.15 163750 90.30 389 246.41 90.27 38.00
532674 Bann.Aman.Sp B 5.00 26.24 26.06 26.59 25.94 26.21 -0.11 7360 1.93 87 16.08 57.21 25.00
538546 Bansal Roof B 10.00 103.90 103.20 105.00 103.20 103.60 -0.29 4450 4.62 93 17.95 135.40 81.33
544209 Bansal Wire B 5.00 305.20 335.00 335.00 309.90 311.15 1.95 67565 216.42 1716 63.11 457.00 297.05
503722 Banswara Syn B 5.00 115.00 113.20 117.15 113.20 114.25 -0.65 567 0.65 36 18.02 165.60 110.25
532916 Barak Valley B 10.00 43.08 43.08 43.90 42.40 43.13 0.12 3033 1.31 36 25.83 69.54 34.31
513502 Baroda Extr. X 1.00 9.81 9.94 10.79 9.93 10.79 9.99 1550247 165.97 1240 9.72 11.14 6.23
500270 Baroda Rayon X 10.00 117.90 117.05 118.55 117.00 118.10 0.17 291 0.34 24 6.48 181.40 108.00
532694 Bartronics B 1.00 12.04 12.04 12.04 11.85 12.00 -0.33 14788 1.76 86 0.89 24.62 11.00
524687 Basant Agro X 1.00 11.35 11.69 11.69 11.20 11.45 0.88 45574 5.19 155 20.45 19.60 10.36
500042 BASF A1 10.00 3910.45 3912.45 3940.00 3870.00 3939.10 0.73 1198 46.73 192 45.46 5590.00 3777.00
500043 Bata (I) A1 5.00 947.75 945.05 951.75 943.05 949.15 0.15 7066 66.88 745 71.53 1476.95 930.65
522004 Batliboi X 5.00 101.50 102.00 103.95 101.00 102.90 1.38 23461 23.96 254 60.18 157.00 75.00
506285 Bayer CropSc A1 10.00 4536.25 4568.50 4573.80 4434.00 4508.60 -0.61 3426 155.03 1086 33.28 6539.95 4220.05
539946 Bazel Intnl. X 10.00 62.01 62.01 72.29 58.50 71.43 15.19 26000 17.50 219 24.38 104.87 53.30
544043 BBNP Gold ET E 10.00 129.85 130.49 132.90 129.17 130.14 0.22 2043 2.68 26 -- 145.00 75.00
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
544196 BBNP Nif.Bnk B 10.00 60.99 60.99 60.99 60.50 60.50 -0.80 29 0.02 4 -- 60.99 46.81
537766 BC Power Con XT 2.00 2.14 2.19 2.19 2.04 2.12 -0.93 161832 3.38 193 35.33 4.48 1.57
517246 BCC Fuba X 10.00 171.50 171.65 180.05 171.65 175.95 2.59 13540 24.03 155 57.13 218.85 87.82
539621 BCL Enterp. XT 1.00 0.66 0.63 0.63 0.63 0.63 -4.55 82158 0.52 29 63.00 0.99 0.45
524332 BCL Inds. B 1.00 32.52 32.99 32.99 32.29 32.78 0.80 27660 9.05 143 9.29 52.06 30.42
542057 BCPL Railway B 10.00 76.00 76.00 77.20 73.10 75.35 -0.86 18154 13.60 264 17.48 119.91 60.15
524828 BDH Inds. XT 10.00 421.00 421.10 421.10 414.00 414.10 -1.64 337 1.40 26 24.46 523.75 241.00
543253 Bectors Food A1 10.00 247.10 253.05 253.05 242.30 244.40 -1.09 53430 130.95 1669 11.01 354.80 225.50
533270 Bedmutha Ind B 10.00 109.00 112.45 112.50 109.40 111.70 2.48 37 0.04 7 -5585.00 213.60 96.00
539018 Beekay Steel X 10.00 456.65 455.00 464.90 449.50 455.35 -0.28 4522 20.74 107 12.63 700.00 386.20
532645 Beeyu Overse X 10.00 3.01 3.01 3.01 2.80 2.80 -6.98 353 0.01 9 -280.00 4.63 2.36
544369 Beezaasan Ex M 10.00 218.55 215.50 223.50 215.50 220.05 0.69 25600 56.49 28 58.68 288.75 145.65
511585 Befound Mov X 1.00 4.73 4.82 4.82 4.80 4.80 1.48 3571 0.17 17 9.41 6.81 2.71
539399 Bella Casa F B 10.00 363.90 364.00 382.80 364.00 382.80 5.19 811 3.01 45 27.03 604.50 350.00
544405 Belrise Inds B 5.00 184.20 183.95 190.05 180.00 185.05 0.46 670164 1256.16 6224 53.02 190.05 89.20
522650 Bemco Hydrau X 1.00 98.42 101.50 101.50 97.05 97.78 -0.65 8949 8.76 226 30.46 188.20 60.57
500048 BEML A1 5.00 1848.30 1852.95 1885.00 1852.90 1859.40 0.60 20448 382.62 1738 52.33 2437.42 1173.17
543898 BEML Land A. B 10.00 206.05 206.70 208.25 205.15 208.10 0.99 1186 2.44 29 -210.20 248.00 180.50
541178 Benara Bear. MT 10.00 9.38 9.84 9.84 9.84 9.84 4.90 2000 0.20 1 4.13 24.38 8.95
509438 Benares Hotl B 10.00 9590.65 9501.05 9624.00 9301.00 9492.00 -1.03 210 19.92 105 28.52 12499.95 8000.00
544052 Benchmark Co M 10.00 28.00 27.42 27.42 27.42 27.42 -2.07 2000 0.55 1 9.26 47.00 23.60
533095 Bengal &Assm B 10.00 6801.25 6898.95 6898.95 6650.00 6709.40 -1.35 1336 89.74 204 9.30 9699.00 6220.00
532230 Bengal Tea X 10.00 142.15 142.10 144.00 142.10 144.00 1.30 145 0.21 5 1.38 184.90 126.50
509480 Berger Paint A1 1.00 534.55 531.95 533.75 521.50 523.95 -1.98 23784 124.96 2080 56.64 604.60 442.90
524606 Beryl Drugs X 10.00 23.88 23.90 23.90 22.25 23.25 -2.64 942 0.22 31 51.67 43.00 17.35
531582 Beryl Secur. XT 10.00 29.43 27.96 30.90 27.96 27.96 -4.99 1214 0.34 7 -- 41.88 22.00
539660 Best Agrolif B 10.00 382.75 381.50 393.90 378.25 390.90 2.13 16342 62.79 403 72.26 642.00 244.55
508664 Best E.Hotel X 1.00 11.39 10.76 11.80 10.50 11.21 -1.58 9604 1.06 59 -80.07 19.48 9.99
512477 Betex (I) X 10.00 246.05 246.05 246.05 230.00 239.45 -2.68 4318 10.18 116 28.51 648.00 230.00
533303 BF Invest. B 5.00 415.10 417.45 421.50 417.15 418.05 0.71 819 3.43 221 19.19 700.45 394.95
532430 BF Utilities Z 5.00 678.65 682.00 705.00 672.00 699.70 3.10 1524 10.43 57 17.79 1044.00 560.00
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
539662 BFL Asset Fi X 10.00 10.15 10.15 10.59 10.13 10.26 1.08 6775 0.70 41 -4.46 27.55 8.90
544182 BFNif1DR-G B 1000.00 1063.25 1063.67 1063.69 1063.67 1063.69 0.04 9221 98.08 101 -- 1064.00 1003.74
511664 BGIL Films X 10.00 11.85 11.34 11.69 11.26 11.26 -4.98 33104 3.76 119 -51.18 24.70 6.31
532930 BGR Energy T 10.00 364.75 365.00 365.00 355.10 359.95 -1.32 7901 28.45 194 -2.61 490.15 69.48
543216 Bh.Bond0431 B 1000.00 1394.98 1397.85 1397.88 1397.85 1397.86 0.21 71 0.99 5 -- 1404.99 1286.40
543418 Bh.Bond0432 B 1000.00 1311.50 1312.64 1314.84 1312.64 1314.84 0.25 23 0.30 2 -- 1322.55 1212.01
543699 Bh.Bond0433 B 1000.00 1275.85 1275.80 1275.80 1275.80 1275.80 0.00 24 0.31 3 -- 1280.00 1179.27
542909 Bha.Bond0430 B 1000.00 1564.09 1564.88 1564.88 1561.08 1563.26 -0.05 370 5.79 15 -- 1571.18 1427.88
530803 Bhageria Ind B 5.00 180.50 181.80 186.65 181.40 184.55 2.24 2267 4.17 68 15.80 245.75 141.60
531719 Bhagira.Chem B 1.00 204.95 210.05 211.95 198.05 200.45 -2.20 23495 47.56 360 213.24 329.95 198.05
504646 Bhagwati Aut X 10.00 571.55 571.55 580.00 541.10 577.70 1.08 1690 9.51 113 15.84 636.00 315.10
509449 Bhagwati Oxy X 10.00 43.00 42.90 45.90 41.05 42.05 -2.21 1282 0.57 15 1051.25 72.30 36.27
512296 Bhagy.India T 2.00 158.70 161.95 164.00 157.25 161.85 1.98 22561 36.23 308 18.89 172.00 63.01
540545 Bhakti Gems X 10.00 36.87 37.69 37.69 36.70 37.11 0.65 74716 27.70 267 90.51 38.97 10.51
512608 Bhandari Hos B 1.00 4.00 4.00 4.45 3.94 4.17 4.25 66101 2.79 204 11.91 7.25 3.81
500052 Bhansali Eng B 1.00 90.57 90.59 91.75 90.12 91.20 0.70 15458 14.06 190 13.61 139.15 85.30
531862 Bharat Agri X 1.00 29.72 30.88 30.88 29.31 29.91 0.64 36948 11.07 119 -19.17 74.48 26.50
511501 Bharat Bhush X 10.00 28.47 30.60 30.60 28.00 28.75 0.98 7376 2.13 75 115.00 44.37 23.67
503960 Bharat Bijle A1 5.00 2676.50 2685.55 2769.95 2685.55 2756.20 2.98 1195 32.73 204 21.18 3910.00 2372.60
541143 Bharat Dynam A1 5.00 1480.80 1491.05 1506.00 1477.70 1494.60 0.93 113421 1691.84 7540 83.73 2096.00 908.90
500049 Bharat Elect A1 1.00 397.70 399.30 405.50 398.85 403.10 1.36 1074307 4327.87 14236 51.75 435.95 240.15
500493 Bharat Forge A1 2.00 1464.15 1464.20 1488.35 1464.00 1478.20 0.96 45291 670.07 4557 65.58 1491.95 919.10
505688 Bharat Gears T 10.00 112.10 115.00 117.70 113.45 117.20 4.55 3747 4.33 84 616.84 154.35 65.00
521238 Bharat Globa B 10.00 144.90 147.00 147.00 138.25 142.35 -1.76 17961 25.48 610 96.84 1174.65 71.05
524663 Bharat Immun B 10.00 20.09 20.20 20.59 20.20 20.31 1.10 16050 3.26 103 -4.86 35.88 18.00
541096 Bharat Paren X 10.00 1210.00 1203.40 1272.00 1203.40 1234.20 2.00 1880 23.72 71 -157.42 1667.20 802.00
590021 Bharat Rasay B 10.00 2218.65 2244.00 2249.00 2190.00 2201.25 -0.78 1602 35.27 359 13.73 3030.25 2190.00
540700 Bharat Road B 10.00 22.45 22.84 22.84 22.01 22.20 -1.11 6327 1.40 63 1.04 53.90 17.45
523229 Bharat Seats B 2.00 172.55 170.10 178.00 170.10 176.50 2.29 14468 25.49 348 29.13 239.55 61.10
539799 Bharat Wire B 10.00 180.15 180.10 189.90 177.50 187.30 3.97 26944 49.89 440 13.35 248.70 122.40
544535 BharatRohan MT 10.00 130.40 131.90 131.90 131.50 131.50 0.84 3200 4.21 2 28.10 164.00 86.05
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
532454 Bharti Artl A1 5.00 2110.10 2110.10 2124.50 2098.35 2106.70 -0.16 33758 711.62 2770 31.17 2174.70 1561.00
544162 Bharti Hexa A1 5.00 1810.85 1820.00 1820.00 1768.85 1801.55 -0.51 7811 139.71 1157 58.42 2051.00 1225.00
526666 Bhartiya Int B 10.00 719.70 731.25 731.25 731.25 731.25 1.60 1 0.01 1 33.90 988.40 455.00
524534 Bhaskar Agro X 10.00 127.50 121.00 125.45 121.00 122.20 -4.16 1678 2.06 54 11.41 149.00 56.55
543497 Bhatia Col. M 10.00 353.95 361.85 361.85 348.50 355.70 0.49 4800 17.14 6 359.29 430.00 217.10
540956 Bhatia Comm. X 1.00 23.68 23.92 24.49 23.21 24.33 2.74 16358 3.91 129 22.95 33.60 21.20
500103 BHEL A1 2.00 291.30 292.35 300.85 291.55 299.45 2.80 841147 2493.25 8480 187.16 300.85 176.00
514272 Bhilwara Spn X 10.00 103.00 102.50 105.50 101.75 101.80 -1.17 814 0.83 11 -35.97 166.95 101.00
533108 Bhilwara Tec X 1.00 37.00 37.00 37.70 36.15 36.37 -1.70 2536 0.93 31 -46.63 61.20 34.99
540061 Bigbloc Cons B 2.00 74.95 76.80 76.80 72.65 73.11 -2.45 41391 30.61 466 -812.33 105.80 48.10
500058 Bihar Sponge X 10.00 11.91 11.70 12.15 11.67 11.84 -0.59 8012 0.96 64 11.72 19.65 10.11
543653 Bikaji Food A1 1.00 738.40 739.45 744.65 732.15 735.50 -0.39 8323 61.36 837 86.53 820.85 520.00
500059 Bil Vyapar T 10.00 7.51 7.50 7.60 7.24 7.60 1.20 3236 0.24 11 -10.41 23.56 6.66
526853 Bilcare X 10.00 78.40 80.77 80.77 78.30 78.76 0.46 10755 8.49 64 -14.53 116.00 52.35
544603 Billionbrain B 2.00 155.35 155.40 157.15 153.50 155.15 -0.13 2040982 3167.89 13360 52.42 193.91 112.02
543209 Billiwin Ind M 10.00 30.00 25.75 31.84 25.50 31.84 6.13 30000 7.98 9 122.46 42.80 23.00
505681 Bimetal Bear X 10.00 606.75 606.75 606.75 588.05 606.75 0.00 686 4.12 43 20.25 690.00 470.00
523054 Binayak Tex. XT 10.00 2690.00 2570.00 2570.00 2555.50 2555.50 -5.00 2 0.05 2 58.53 2837.30 1650.00
535620 Binny Mills X 10.00 269.10 282.55 282.55 274.50 274.50 2.01 334 0.94 10 -7.92 379.25 196.15
532523 Biocon A1 5.00 387.75 387.25 394.65 386.45 393.25 1.42 51367 200.96 1492 108.33 424.95 290.80
524396 Biofil Chem B 10.00 33.00 33.01 33.68 32.97 33.59 1.79 400 0.13 16 19.19 63.11 32.50
531752 Biogen Pharm X 1.00 0.72 0.72 0.74 0.72 0.74 2.78 842859 6.16 808 37.00 1.22 0.68
500060 Birla Cable B 10.00 136.15 137.00 138.00 136.25 136.50 0.26 788 1.08 62 82.23 219.75 126.00
500335 Birla Corp. A1 10.00 1110.90 1083.15 1118.95 1083.15 1109.80 -0.10 5433 60.08 555 17.17 1537.15 901.85
533408 Birla Gold G E 0.10 117.38 120.20 120.20 117.71 118.83 1.24 34373 40.67 201 -- 125.26 68.06
522105 Birla Precis X 2.00 43.85 44.30 44.84 44.00 44.57 1.64 12749 5.69 120 25.04 64.50 32.10
509675 Birlanu B 10.00 1697.05 1697.10 1760.00 1697.10 1739.80 2.52 931 16.09 179 -12.57 2542.00 1501.15
532400 Birlasoft A1 2.00 431.85 433.50 433.50 428.00 431.90 0.01 28107 121.20 937 26.08 568.95 330.15
526709 BITS XT 2.00 9.70 9.54 9.94 9.46 9.80 1.03 56453 5.51 365 326.67 28.95 7.10
543926 Bizotic Coml MT 10.00 870.75 879.00 880.00 832.10 842.05 -3.30 8400 71.89 21 1122.73 1049.00 70.06
532134 Bk of Baroda A1 2.00 300.75 301.95 306.00 301.25 305.05 1.43 757580 2299.19 8145 8.20 306.00 190.70
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
532149 Bk of India A1 10.00 147.00 147.35 150.35 146.90 149.15 1.46 763101 1134.73 5924 7.04 151.35 90.00
532525 Bk of Mahars A1 10.00 63.58 63.59 64.15 63.37 63.93 0.55 869470 555.18 4477 8.08 64.15 38.11
519500 BKV Indus. X 1.00 9.43 9.88 9.88 9.42 9.75 3.39 3752 0.36 25 -195.00 15.08 9.00
532719 BL Kashyap B 1.00 52.85 52.96 53.87 52.50 53.16 0.59 9166 4.84 106 58.42 84.40 42.71
500463 Black Box B 2.00 546.45 545.95 562.10 544.50 557.40 2.00 17138 95.31 584 43.24 691.85 321.00
514183 Black Rose I X 1.00 95.16 96.25 96.40 95.05 96.06 0.95 11410 10.92 223 24.32 137.95 87.00
544288 BlackBuck B 1.00 674.65 673.15 706.50 673.10 699.20 3.64 124421 864.71 5270 -43.65 747.35 320.25
532290 BLB B 1.00 14.03 13.92 14.65 13.29 13.95 -0.57 8218 1.16 649 5.89 22.02 12.35
506197 Bliss GVS Ph B 1.00 162.00 165.70 169.05 161.40 162.85 0.52 69821 115.20 764 15.72 190.65 105.05
526225 Bloom Dekor XT 10.00 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 0.00 71 0.01 2 -8.96 14.75 9.01
513422 Bloom Inds. X 10.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 0.00 12 0.00 2 47.44 47.90 23.52
544107 BLS E-Serv. B 10.00 202.85 203.60 204.65 197.50 198.85 -1.97 19992 40.06 460 88.77 232.70 131.15
540073 BLS Intnl. A1 1.00 317.00 316.50 319.75 315.50 317.20 0.06 28662 91.06 804 21.70 522.30 277.00
544474 BLT Logistic M 10.00 45.65 46.00 50.00 46.00 48.98 7.29 12800 6.19 8 6.12 100.26 37.10
539607 Blue Cloud S B 1.00 21.19 21.00 21.75 20.91 21.63 2.08 1002687 214.45 3036 18.03 52.65 14.95
531495 Blue Coast H T 10.00 33.98 34.34 35.40 33.95 34.70 2.12 657 0.22 12 -9.75 90.56 24.17
526612 Blue Dart Ex A1 10.00 5676.40 5654.40 5685.00 5570.05 5599.95 -1.35 3493 195.77 754 49.89 7222.35 5244.00
544009 Blue Jet H. B 2.00 529.10 525.05 537.40 525.05 531.00 0.36 7191 38.30 386 26.13 1028.20 512.95
514440 Blue Pearl A T 1.00 83.37 87.50 87.50 80.10 85.04 2.00 5785 4.75 115 8504.00 114.61 13.42
500067 Blue Star A1 2.00 1773.75 1774.70 1829.90 1740.00 1812.85 2.20 34170 611.01 3099 68.23 2419.95 1521.20
539175 Bluegod Ente XT 1.00 4.87 4.78 4.96 4.78 4.96 1.85 4036266 196.21 558 496.00 4.96 0.56
544484 BlueStone Je B 1.00 475.90 476.95 503.10 475.65 500.15 5.10 6681 32.89 369 -34.14 793.00 465.95
544414 Bluspring En B 10.00 64.90 65.00 66.71 64.96 65.97 1.65 1131 0.75 72 -5.58 100.54 62.85
542669 BMW Inds. B 1.00 40.55 41.00 44.80 40.99 43.61 7.55 356112 154.23 2292 15.04 59.75 35.06
544543 BMW Ventures B 10.00 58.16 58.00 58.15 57.37 57.55 -1.05 18390 10.61 137 15.18 80.00 53.66
526125 BN Holdings B 10.00 369.70 377.80 388.00 369.75 379.05 2.53 808 3.05 38 55.01 419.95 104.00
523019 BN Rathi Sec X 5.00 17.03 17.03 17.40 16.90 17.12 0.53 34816 5.94 231 12.50 72.75 15.55
530809 BNR Udyog X 10.00 44.75 42.60 42.60 41.50 42.58 -4.85 533 0.22 20 -15.37 90.00 37.99
524370 Bodal Chem. B 2.00 53.54 53.98 54.63 53.52 54.06 0.97 9968 5.38 230 19.24 81.50 49.60
543767 Bodhi Tree M B 1.00 8.58 8.94 8.94 8.35 8.53 -0.58 6739 0.58 90 23.05 13.12 7.15
539122 Bodhtree Con X 10.00 28.03 29.43 29.43 29.00 29.04 3.60 5866 1.72 37 -2.39 47.55 7.38
Top | EquitMarkets
BSE Code CompanyGroupFace ValuePrev CloseOpenHighLowClose% Chg.VolumeValue(Rs.Lks)TradesPE52Wk High52Wk Low
501425 Bombay Burma A1 2.00 1870.30 1863.00 1891.90 1863.00 1880.45 0.54 3560 66.77 411 11.61 2345.00 1521.00
501430 Bombay Cycle X 10.00 1764.70 1764.70 1780.00 1764.70 1780.00 0.87 6 0.11 3 -21.77 2593.95 1521.20
500020 Bombay Dyein A1 2.00 132.35 132.40 132.55 128.60 130.00 -1.78 117389 152.71 1804 27.60 198.85 117.25
509470 Bombay Oxyge X 100.00 22105.00 22112.00 22500.00 22005.00 22369.20 1.20 23 5.13 17 -38.26 31998.00 19552.00
511246 Bombay Talki X 1.00 4.71 4.88 4.91 4.88 4.90 4.03 843 0.04 6 -163.33 7.40 3.76
504648 Bombay Wire X 1.00 54.00 51.26 54.00 50.16 50.25 -6.94 638 0.33 11 -24.63 74.50 44.65
543971 Bondada Engg M 2.00 367.45 365.05 375.00 365.05 370.00 0.69 85200 316.55 296 225.61 634.75 330.00
543211 Bonlon Inds. B 10.00 51.13 51.97 56.00 51.13 55.39 8.33 145606 79.63 1148 53.78 64.98 22.50
544404 Borana Weave T 10.00 292.40 294.00 305.00 294.00 304.95 4.29 543 1.65 18 15.89 322.65 210.40
543212 Borosil B 1.00 278.70 281.95 287.50 275.95 283.75 1.81 5140 14.50 190 39.14 425.65 272.35
502219 Borosil Ren. A1 1.00 538.85 544.20 550.55 539.75 547.80 1.66 15307 83.63 845 -41.06 720.85 441.70
544184 Borosil Sci. B 1.00 120.25 119.05 121.80 118.80 119.65 -0.50 1837 2.20 125 90.64 190.45 109.80
500530 Bosch A1 10.00 36143.70 35851.15 39609.35 35851.15 39481.05 9.23 13080 5065.49 3948 43.40 41894.30 25938.20
523398 Bosch Home C B 10.00 1425.40 1424.20 1447.65 1424.20 1440.40 1.05 479 6.86 122 139.71 1973.65 1351.00
531458 Boston Bio S X 10.00 7.63 7.63 8.01 7.63 8.01 4.98 102 0.01 6 -12.14 22.00 6.36
500547 BPCL A1 10.00 381.40 383.25 385.50 377.95 381.40 0.00 140806 536.96 3549 7.79 388.30 234.15
500074 BPL B 10.00 58.96 59.50 69.62 59.50 66.74 13.20 49638 32.62 1085 -22.10 109.30 49.66
505690 Brady Morris X 10.00 882.45 900.00 900.00 860.00 878.75 -0.42 444 3.89 55 9.33 2018.00 811.00
535693 Brahmap.Infr X 10.00 130.70 132.60 133.35 127.10 129.65 -0.80 13489 17.57 168 7.21 135.50 36.22
544226 Brainbees So A1 2.00 287.05 287.05 290.90 285.75 289.90 0.99 39522 114.08 1121 -91.16 654.25 277.00
543442 Brand Concep B 10.00 354.35 354.90 354.90 330.85 341.75 -3.56 851 2.93 41 209.66 545.80 252.50
531203 Brand Realty XT 10.00 70.00 70.00 73.50 70.00 73.40 4.86 152 0.11 3 11.84 85.85 40.00
530207 Brawn Biotec X 10.00 20.50 20.60 20.60 20.60 20.60 0.49 1 0.00 1 -10.15 25.40 15.46
